Date        DY        DC        DI        G         DX        DIM       PIY       PIC       PIIM      E         DWN       R         S         PIYSTAR   DYSTAR    RSTAR     POILU     PCX     
1980Q2     -0.4707   -0.6135   -1.6934   -3.3721   -7.8855   -4.3442    2.6210    2.7416    5.6107    3.0831    2.4302   13.2371   18.2160    2.8299   -1.6215   12.9583  162.8311   24.3179 
1980Q3     -0.0570    0.7216   -0.3880   -3.2192   -1.9720    1.2162    2.3359    2.5912    0.6470    2.8865    2.6389   12.2390   19.1104    2.6832   -1.4929   10.8763  146.7955   19.8571 
1980Q4      0.0470   -0.0550   -0.8849   -3.3343    2.2043   -2.6644    2.1137    2.7869    5.3654    2.6804    2.6451   12.6633   26.0002    2.5983    0.6487   16.6347  155.5157   16.3629 
1981Q1      0.0964   -0.0711   -0.9944   -1.4092    4.2436   -1.7764    2.2708    2.6113    8.6783    2.4848    2.1082   13.4329   32.9006    2.0603   -0.1737   16.8120  152.3636   15.1248 
1981Q2      0.2991   -0.1160   -0.1354   -2.7766    6.0907   -5.2908    2.9696    3.0635    8.2566    1.9929    3.8833   15.5079   35.7982    1.3180    1.3893   17.7027  144.8610   15.7715 
1981Q3      0.2755    0.3344   -0.7057   -2.5713    4.3381   -2.5823    2.8281    2.8599    5.4455    1.5395    3.4454   16.1334   36.1890    1.4955    2.0802   18.5007  149.2144   16.4953 
1981Q4      0.2344    0.5079   -2.2768   -2.7728   -1.3212    0.1752    2.7306    3.1292   -0.9239    1.1810    3.0240   15.4263   32.4381    1.9691   -0.1863   14.4607  147.0779   15.2090 
1982Q1      0.4124    0.4185    0.0526   -1.6319   -1.1539    3.3411    2.3547    1.9140   -1.2520    0.9722    2.1741   14.3313   34.4587    1.5528   -1.9506   15.6763  133.3881   15.1626 
1982Q2      0.1344   -0.2979   -0.0828   -2.1858   -2.3902   -1.8583    2.7547    2.6509    0.7327    0.8555    2.1978   14.4000   33.2729    0.8886   -0.4086   15.1843  140.1891   15.0569 
1982Q3     -0.5348   -0.5497   -0.9785   -2.3247   -2.7423   -0.9028    2.1425    2.4247    4.1588    0.5906    2.0548   13.3495   34.8737    1.4532   -1.4498   12.7100  138.4764   14.5266 
1982Q4      0.0429    0.6850   -0.7558   -2.5448    1.7563   -5.6566    2.1254    2.3213    3.2746    0.1696    2.2921   12.6066   32.9443    1.2219   -1.5018    9.5777  138.6872   14.2737 
1983Q1      0.6636    0.5681    0.8069   -1.8876    3.7188    1.5765    2.1014    1.7336   -1.7210   -0.3964    1.9447   11.8865   29.7698    1.0485   -0.6853    9.4003  123.9189   14.1968 
1983Q2      0.6522   -0.0030    0.0702   -2.2512   -1.3681   -1.2421    1.8562    2.0538    0.8534   -0.5030    2.1749   11.8475   32.3181    0.2420    0.3045    9.4070  123.8545   14.0298 
1983Q3      0.2595   -0.1778    0.2894   -2.4285    2.7098    0.0251    2.2058    2.2833    4.9126   -0.5930    2.5468   12.2186   35.5329    1.2971   -0.2272   10.1600  126.0418   13.5200 
1983Q4      1.0877    0.8448   -0.8311   -2.2938    2.0852    0.8620    1.9678    2.3164    3.0607   -0.8220    1.7631   12.1691   35.7646    0.9334    1.3952    9.9233  119.2290   13.4789 
1984Q1      0.8555    0.8898    0.6646   -2.5147    6.5771    1.3905    1.7477    1.6171    3.0316   -1.1162    2.2134   11.4317   35.2284    0.6062    0.3275   10.1427  120.4131   14.3348 
1984Q2     -0.4737   -0.3308   -2.3868   -2.4262   -5.4188   -2.7066    1.4634    1.5348    0.2415   -1.4748    0.4352   10.8579   34.8125    1.7556   -0.1565   11.4810  118.4474   14.7534 
1984Q3      1.0257    0.1933    1.3411   -2.4860    4.9780    2.0992    1.5935    1.5828    3.0052   -1.5338    1.9629   10.4136   36.3133    0.4553   -0.3831   11.9414  116.0569   15.5672 
1984Q4      0.5105    0.1703    0.8384   -2.1095    2.4616    0.3764    0.9910    1.4646    1.2126   -1.6290    1.6701   10.1281   38.1002    0.9659    0.2586    9.8931  115.0928   16.3683 
1985Q1      0.2245    0.8709   -1.1550   -2.0447   -0.7692    1.9175    1.6564    1.6599    3.4943   -1.7332    1.9207    9.8634   38.6316    0.9312   -1.6209    9.0335  119.2797   17.9818 
1985Q2      0.9497    0.6661    1.5994   -1.9294   -1.4558   -3.3626    1.3246    1.2227   -0.7180   -1.6865    1.3212    9.9616   37.9508    1.0452   -1.3464    8.2459  108.8637   14.6533 
1985Q3      0.8430    0.9280    2.0546   -1.7286    0.8750    3.9176    1.5575    1.1468   -4.8368   -1.6500    1.9528    9.3468   34.9133    0.7809   -2.3313    8.1355  102.3701   10.8297 
1985Q4      0.5944    0.7339    1.1833   -1.3275   -1.6724   -1.2141    1.4392    1.2086   -3.4234   -1.5888    1.4846    8.6280   30.5347    0.9417    0.0074    8.1539   99.6221    8.7324 
1986Q1     -0.3417    0.3435   -0.9756   -1.5016   -2.7142    0.2355    1.8238    0.8402   -8.4480   -1.4448    1.3048    8.7486   23.1716    0.2771   -1.3729    7.9283   49.4968    7.3902 
1986Q2      1.8169    1.7906    2.6131   -1.1370    0.7901    6.6463    1.3565    0.5898  -10.4176   -1.3565    1.4645    8.0284   22.1808    0.6414    1.0932    6.9976   11.3575    4.3587 
1986Q3      0.5067    0.7312    1.4223   -1.0186    1.4125    4.7770    1.0823    0.6779   -6.8100   -1.1524    1.1873    7.7533   17.7655    0.7343   -0.6325    6.2947    4.9501    3.6677 
1986Q4      0.2473    0.7579    0.8830   -0.8206   -2.7488   -0.7494    0.8516    0.9210   -0.7637   -0.8992    0.9009    7.8748   13.4083    0.5737   -0.7326    6.1521   21.8531    5.7668 
1987Q1     -0.4811    0.1764   -1.6591   -0.3679   -4.0193    2.0434    0.7941    0.7468   -0.7139   -0.9086    0.9781    8.1054   10.4529    1.0057   -1.6881    6.3862   34.4403    4.4258 
1987Q2      1.6707    1.7144    3.2737    0.0462   -1.7002    0.0085    0.9307    0.9453    1.4657   -0.7651    1.7289    8.4258   12.0924    0.7285    1.1729    7.1570   32.7425    2.5432 
1987Q3      1.0682    0.8567    2.2921    0.1820    5.8494    2.5370    0.7002    0.7641    2.5012   -0.5437    1.1604    8.4902   12.9300    0.9998    0.9011    7.2238   34.1116    2.7387 
1987Q4      1.2666    1.2508    1.4975    0.5595   -2.3466    1.8272    1.1853    0.7447   -2.1068   -0.3960    1.3876    8.4260   10.0232    0.5569    1.8746    7.9824   21.7610    0.9054 
1988Q1      0.5507    0.0528    1.6003    0.7232   -2.0729   -1.1136    0.9550    0.7189    0.0490   -0.2665    1.4518    7.4536   10.7570    1.0270   -1.0291    6.9680    4.1497    0.3240 
1988Q2      0.9151    0.5516    1.8718    0.5832    5.3734    3.0994    1.1006    1.1110    1.5454   -0.0816    1.2889    7.2598   13.2533    0.9770    0.6095    7.4964    3.2002    0.0403 
1988Q3      1.2310    1.4302    1.6698    0.5131    1.7124    4.6325    0.8900    0.9728    2.7344    0.1647    1.1971    7.9744   17.6951    1.3178    0.8005    8.4067   -6.1006    0.9358 
1988Q4      0.9206    0.7450    1.7991    0.8765   -0.5781   -0.5626    1.2991    1.0527   -1.1887    0.3088    1.3209    8.4754   16.3925    1.2703    2.0410    9.0161  -19.3693   -0.5505 
1989Q1      1.1678    0.9593    2.5488    0.1085    0.5976    0.6431    1.2072    1.1519    3.8455    0.6365    1.7796    9.5159   18.1260    1.0850   -0.0738    9.8135    6.5867    0.3735 
1989Q2      0.9462    0.6226    0.9867    0.3700    2.1054    0.0477    0.8613    1.5092    3.7916    0.8099    1.1782    9.6913   18.2752    1.0063    0.3183    9.7666   15.6436    2.3644 
1989Q3      0.5962    1.1522    0.6999    0.3265    0.4057    1.7702    1.0045    0.9261   -1.3413    1.0653    1.6425   10.1020   17.2228    1.3183   -0.0008    8.9219    8.0862    1.5621 
1989Q4      1.0367    1.0314    2.3248   -0.1568   -4.0089    0.6622    1.3549    1.0955   -2.3746    1.3998    1.6955   11.0719   12.4034    1.2106    0.8675    8.6220   15.8261    2.1059 
1990Q1      1.3466    0.8142    2.9205    0.9025    1.9800    0.5906    1.4126    0.9498   -0.9905    1.9434    2.1729   11.2257    7.1418    0.9390   -0.6042    8.4033   14.3438    1.5789 
1990Q2      0.4556    0.6397   -0.5723    1.1700   -0.1703    1.3990    1.4170    1.1432   -1.4491    2.2249    1.9594   10.6180    6.1855    1.6573   -0.3017    8.4623  -10.5006   -0.1231 
1990Q3      0.9232    0.3336    0.3448    1.1946    5.3533    1.2299    0.9214    1.2287    0.8805    2.5558    1.2462   10.5363    6.7585    1.5236   -0.9618    8.1658   31.6869   -2.9886 
1990Q4      0.5643    0.8778    0.7507    1.2999    0.0408    1.8801    1.1711    1.4471    2.3154    2.7659    1.8804   11.0463    4.5663    0.6453   -0.4258    8.0942   46.8257   -2.6243 
1991Q1      0.6887    1.0926    0.0016    1.3700   -4.1915   -0.2292    1.3451    0.8676   -2.0775    3.0575    1.0142   11.0965    5.4346    1.5761   -2.0640    6.8879    0.3419   -4.1666 
1991Q2      0.2966    0.8542    0.2220    2.3838   -0.7633    1.3531    1.4184    1.3612    0.0938    2.8200    2.5479   10.4616   11.2670    1.1408    0.9675    6.1623   -5.8167   -4.5813 
1991Q3     -0.0276   -0.3310   -0.1599    3.2798    1.9133    0.8215    1.2693    1.6220    1.0782    2.3127    1.4455   10.5060   11.1940    0.9712    0.3182    5.8519   -1.6303   -5.0183 
1991Q4      0.9465    1.4008    1.3360    3.9299    1.9954   -1.1642    1.4809    1.3800   -1.5279    2.0871    1.6361   10.7322    7.6133    0.9165    1.2159    5.0693   -3.9425   -6.5644 
1992Q1      1.4983    0.6039    1.7822    4.0307   -0.1328    2.3910    0.7402    0.8963   -1.6995    1.6897    2.1694   10.8492    6.9811    0.6535   -1.3748    4.2498  -17.7631   -7.1894 
1992Q2     -0.7663    0.1136   -1.4795    3.6235   -1.2216   -1.7192    0.9288    0.9602    1.9756    1.3466    1.1185   10.9791    6.5016    0.7385    1.2650    4.0414  -10.0847   -8.2511 
1992Q3     -0.2804   -0.1816   -1.9430    3.9901    1.5739   -1.3464    0.8420    0.7452   -1.5442    0.5917    2.1919   11.9284    1.4023    0.1951   -0.3312    3.4174  -15.4915   -9.1786 
1992Q4     -0.2002    0.8211   -0.8503    4.0468   -1.5402   -0.7649    0.8918    1.0339    2.8918   -0.1696    0.5016   11.4517    2.1300    0.3575    0.6738    3.6205  -14.2314   -6.9368 
1993Q1     -0.6837   -1.6798   -2.8623    3.6751    2.8216   -3.7253    1.2411    1.4784    3.3852   -0.7150    0.2851   10.7061    4.5483    0.8137   -1.1401    3.2736  -18.0431   -5.9577 
1993Q2      0.0741   -0.0172   -1.5836    3.7062    0.6299   -1.7835    0.9050    0.8542    0.7930   -1.3838    0.9584    9.0912    5.8481    0.4947    0.7659    3.2719  -22.4936   -7.8948 
1993Q3      0.4138    0.3222    0.1374    3.3138    1.6553    0.0962    0.6703    0.8471    1.7350   -1.8457    0.2261    8.1201    6.3651    0.7094    0.2765    3.2553  -30.1585   -5.6673 
1993Q4      0.2615    0.5616   -0.9723    3.0593    2.7808    0.1626    0.8041    0.9241    0.1407   -2.2268    0.5213    7.4121    5.5908    0.3200    1.2314    3.4175  -39.4533   -4.4400 
1994Q1      0.9223    0.0756    1.0161    3.2905    0.9032    2.5008    0.5601    0.8989    0.8676   -2.4960    0.4797    6.8400    4.1649    0.3634   -0.7366    3.5822  -46.1356   -2.0530 
1994Q2      0.6209    0.2877    1.6085    2.6927    1.3281   -0.2846    0.6682    0.7281    0.1551   -2.6564    0.7176    6.3700    1.2043    0.1671    1.5172    4.4834  -34.3177   -0.8174 
1994Q3      0.6712    0.7242    1.0667    2.2678    1.0799    3.0884    0.7106    0.7434   -0.0439   -2.6934    0.7091    6.3833   -2.4798    0.1286    0.4651    4.9701  -33.4351   -0.8715 
1994Q4      0.7903    0.4547    2.4405    2.4300    1.8601    2.7176    0.8248    0.7062   -0.5752   -2.7389    1.0047    6.5067   -2.6693    0.7596    1.9770    5.9675  -37.6903   -0.5405 
1995Q1      0.5417    0.4412   -1.3867    0.5995    2.9405   -1.2617    0.6263    0.7839    0.7936   -2.6748   -0.4201    6.9433   -4.6079    0.3900   -1.3400    6.2923  -37.9731    0.3005 
1995Q2      0.5675    1.0623    0.6980    0.7751    0.5996    2.5921    0.8387    0.6758   -1.5664   -2.7206    0.8210    7.1367   -6.6121    0.3103    1.7313    6.1193  -35.3521    0.5125 
1995Q3      0.3395    0.1314   -0.1849    0.9820   -3.9265   -0.1403    0.7341    0.7620    0.2029   -2.7414    0.6437    6.6933   -7.9396    0.3429    0.8227    5.8885  -45.8201    0.7740 
1995Q4      0.3266    0.0447    0.9895    1.3103    2.8546    1.2972    0.4054    0.6589    0.9659   -2.7841    0.7350    6.5067   -9.0132    0.4382    1.2657    5.8589  -41.9192    1.2628 
1996Q1      0.0322    1.0222   -2.1864    0.4101   -0.4416   -3.1118    0.5379    0.3964    0.4096   -2.9847    0.6741    5.6300   -8.7852    0.4340    1.5013    5.4062  -32.2823    1.6160 
1996Q2      0.6938    0.1651    3.7295    0.6582   -0.2699    0.0807    0.2852    0.4644    0.0721   -2.9852    0.2187    5.1367   -6.9598    0.8402    0.8648    5.5177  -28.5375    0.8960 
1996Q3      0.5556    0.4515    0.4438    0.9956    0.8305   -0.2685    0.3254    0.3919   -0.2283   -2.9432    0.7742    5.0000   -8.4950    0.3024    1.7194    5.5948  -24.7090   -0.4554 
1996Q4      0.3280    0.0100    0.3734    0.8460    4.2281    2.5003    0.3406    0.4626    1.3667   -2.9595    0.5366    4.5867   -7.4756    0.1178    0.9915    5.5342  -14.2663    0.3922 
1997Q1      0.3707    0.3073   -1.1282    0.3692    0.8556    2.9484    0.3370    0.5066   -0.3410   -3.0251    0.7254    4.4400   -4.1657    0.4182    1.4248    5.5723  -21.2519   -0.1645 
1997Q2      1.2435    0.9940    2.2445    0.4109    4.4334    1.5008    0.3505    0.2822    0.2647   -2.9485    0.5645    4.3267   -1.6534    0.6097    2.7422    5.8147  -38.1403   -1.3014 
1997Q3      0.6557    0.2488    0.4075    0.0004    2.9454    1.5049    0.4540    0.6891    2.8870   -2.7722    0.3767    4.3233    1.8525    0.4486    1.0828    5.7317  -36.1973   -1.7412 
1997Q4      1.0084    1.0122    2.0163   -0.6632    0.0135    0.9772    0.4837    0.3055   -1.0280   -2.6571    0.5410    4.4333   -1.7993    0.2104    1.0558    5.8368  -35.8597   -1.2760 
1998Q1      0.5844    0.6076    1.8510   -0.3776   -0.5182    3.3923    0.1375    0.1045   -2.1443   -2.3314   -0.1715    4.2033   -0.5584    0.5432    0.8727    5.6579  -63.5666   -2.7499 
1998Q2      0.4032    0.6484    0.1634   -0.4459    0.3772    0.4542    0.8254    0.5379   -2.3626   -1.9308    0.6358    4.0567   -2.8894   -0.2408   -0.4053    5.6892  -70.2863   -3.0083 
1998Q3      0.5733    1.0535    2.1572   -0.7573   -1.9089    0.5109    0.2487    0.0792   -1.9290   -1.5954    0.5112    3.9367   -5.0540    0.2588   -1.3231    5.6220  -77.7254   -3.7510 
1998Q4      0.2587    0.8148    0.9160   -0.8197   -3.4640    1.3734    0.3672    0.1526   -3.0597   -1.3408    0.7423    3.6233   -7.5799    0.3309   -0.8942    5.2746  -93.2405   -4.7680 
1999Q1      0.8414    0.5521    1.6415   -0.6421   -0.9726    2.1653   -0.0570    0.0198    1.7965   -1.1012    0.1590    3.0886   -3.8824    0.3817    0.5851    5.0024  -93.2492   -5.6765 
1999Q2      0.6483    0.6851    1.6479   -1.0590    2.5248   -0.4138    0.3577    0.4397    3.8967   -0.9401    1.0884    2.6349   -0.4307    0.1890    1.0127    5.0714  -59.9163   -4.4326 
1999Q3      1.1184    0.9835    1.7833   -0.9304    3.5004    0.9637    0.3002    0.3104    2.9114   -0.5815    0.6252    2.6994    0.8755    0.2570    1.4998    5.4415  -33.6343   -3.7711 
1999Q4      1.1367    1.0805    0.6401   -0.9067    2.2696    1.3225    0.2752    0.4765    2.2171   -0.2879    0.8136    3.4306    2.8204    0.2726    1.7249    6.1367  -19.1921   -3.1105 
2000Q1      1.2461    0.6647    2.3056   -0.4785    3.2634    2.3485    0.3486    0.9168    4.4890    0.1331    0.8046    3.5486    6.3379    0.3384    2.9725    6.1158   -8.3925   -2.7273 
2000Q2      0.8542    0.7621    0.4375   -0.6619    2.2709    2.0650    0.3170    0.4282    1.7171    0.6100    0.4261    4.2848    8.9619   -0.1663    1.6879    6.6372   -7.8136   -1.2277 
2000Q3      0.4563    0.3605    1.0603   -0.5521    3.0159    1.3310    0.6524    0.7499    2.3330    0.9567    0.7467    4.7388    9.9948    0.2214    1.6134    6.6991    5.7699   -0.0873 
2000Q4      0.6356    0.2199    0.1052   -0.4818    3.0188    1.5504    0.4124    0.7809    3.3146    1.3079    0.5301    5.0282   11.9260    0.2475    1.0835    6.6987    3.8896    0.4160 
2001Q1      0.9086    0.9696    0.8495   -0.4306   -0.5449   -1.2412    0.7238    0.4430   -3.9783    1.3592    0.8591    4.7447    6.1256    0.5825   -0.8686    5.3364  -11.9174    0.1336 
2001Q2      0.0865    0.3554   -0.4755   -0.5586   -1.2506   -2.1514    0.6667    0.8414    0.5688    1.3341    0.7352    4.5885    9.1311    0.2540   -2.3375    4.1698   -5.7296   -0.5375 
2001Q3      0.0674    0.1056   -0.6983   -0.7186   -1.6259   -3.2877    0.6256    0.4095   -0.6798    1.4134    0.7596    4.2779    7.0456   -0.0592   -1.9481    3.4636  -15.0246   -2.3769 
2001Q4      0.1558    0.0686   -0.6233   -0.1389    0.7245   -0.6480    0.7474    0.3409   -2.5874    1.3642    0.7703    3.4522    6.3244    0.3583   -1.1516    2.1567  -43.4986   -3.5717 
2002Q1      0.1661    0.1777   -0.3800   -0.3092   -0.5278   -0.2553    0.6795    0.5313   -0.7527    1.3816    0.6005    3.3615    7.2089    0.5210    1.5660    1.9012  -35.0792   -3.6499 
2002Q2      0.5455    0.2191   -0.7952    0.0004    2.0440    1.0102    0.2929    0.4237   -0.1156    1.3380    0.6048    3.4461    5.0291    0.2142    2.5358    1.9181  -22.0634   -3.5976 
2002Q3      0.3067    0.4957    0.4264   -0.0559   -1.2335   -2.2947    0.8454    0.3978   -1.9040    1.2586    0.7030    3.3589    1.0614    0.2854   -0.1271    1.8105  -19.8294   -4.6405 
2002Q4      0.0285    0.5534    0.4684   -0.1193   -0.5496   -0.0728    0.5862    0.5744    0.8443    1.0820    0.5488    3.1162   -0.3270    0.2378    0.1699    1.5540  -21.9668   -4.2473 
2003Q1     -0.0508    0.0883   -0.2789   -0.4534   -2.2986    1.4568    0.4755    0.8775   -1.0921    0.9658    0.3805    2.6854   -4.9930    0.5192    0.6129    1.3330  -10.3391   -3.4121 
2003Q2      0.0761    0.2007    0.4125   -0.5838   -1.6523   -0.8352    0.4471    0.2021   -3.3411    0.9253    0.5003    2.3591   -9.3002    0.3934   -0.6426    1.2347  -31.9053   -3.9677 
2003Q3      0.4772    0.3335    0.9470   -0.3531    1.4890   -1.9576    0.7987    0.5304   -0.2259    0.9249    1.0460    2.1391   -9.5729    0.0906    1.7034    1.1286  -23.9871   -3.6598 
2003Q4      0.6842    0.2886    0.7699   -0.3466    0.5239    1.4708    0.1867    0.5599    0.5547    0.9973    0.0012    2.1493  -11.6518    0.2184    2.9345    1.1667  -25.4491   -3.7166 
2004Q1      0.5480    0.4468   -0.0132   -0.7904    3.1957    1.6066    0.4965    0.4787   -0.4338    0.8509    0.7901    2.0618  -14.1282    0.3396    1.7111    1.1211  -21.3336   -2.9935 
2004Q2      0.5004    0.2918    0.3467   -0.7400    2.1910    1.2770    0.5347    0.5943    2.7203    0.8683    0.5047    2.0834  -11.5406    0.6672    2.8414    1.3093  -11.4257   -2.7224 
2004Q3      0.4011    0.3032    0.5338   -0.6564   -0.7766    0.1350    0.4335    0.4800    0.9664    0.9219    0.1747    2.1163  -12.0277    0.4309    1.2406    1.7541    1.9096   -2.1180 
2004Q4      0.2950    0.7189    0.5299   -1.1050    0.8557    1.4036    0.4617    0.5116    0.5654    1.0254    0.4701    2.1640  -14.1633    0.7368    1.4605    2.2961    2.3997   -2.0923 
2005Q1      0.1981    0.0436    0.4551   -1.3175   -0.8198   -1.2047    0.5110    0.4024   -0.0285    1.0422    0.3723    2.1404  -14.2726    0.1167   -0.1879    2.8397    7.3922   -2.1884 
2005Q2      0.7466    0.7604    1.9442   -1.0566    2.4336    2.7916    0.3988    0.4906    2.0399    1.0598    0.6462    2.1244  -12.3059    0.2968    2.4434    3.2869   15.9232   -1.5575 
2005Q3      0.6295    0.5803    0.6677   -1.1651    2.1851    0.4008    0.3685    0.6798    3.9531    1.1540    0.5620    2.1305  -10.7350    0.3007    1.4335    3.7750   33.6188   -0.7341 
2005Q4      0.6165    0.3177    1.3011   -1.4824    0.2798    2.3727    0.6828    0.5177    0.2406    1.3591    0.9682    2.3437   -9.7115    0.6132    2.0332    4.3347   25.5797    0.0918 
2006Q1      0.9325    0.7233    1.1303   -1.0808    2.6128    1.2258    0.2628    0.6014    1.5709    1.5884    0.1733    2.6136   -9.6067    0.5316    2.7112    4.7654   31.2791    0.3707 
2006Q2      1.0819    0.5172    2.3074   -1.1490    1.1018    0.8082    0.5789    0.5268    0.1225    1.9304    0.8132    2.8957  -11.5707    0.7311    1.2740    5.2236   38.9946    0.2856 
2006Q3      0.6818    0.2429    1.0691   -1.3543    0.5878   -1.2595    0.3866    0.4218    1.0029    2.0854    0.5452    3.2215  -12.0698    0.5770   -0.8822    5.4330   37.0610    0.6069 
2006Q4      0.9923    0.7798    2.4192   -1.0650    4.0824    2.8686    0.4680    0.2987   -1.4801    2.3118    0.6566    3.5902  -11.9021    0.5476    2.2660    5.3689   18.1368   -0.4771 
2007Q1      0.8266   -0.0740    1.1297   -0.8114   -0.3544    1.2366    0.8131    0.6403   -0.5200    2.6160    0.6732    3.8204  -13.1980    0.2737    1.9622    5.3554   12.9674   -0.2832 
2007Q2      0.4628    0.7901   -0.1492   -0.9633    0.1065   -0.9151    0.6142    0.5820    1.5072    2.8626    0.5941    4.0678  -14.3484    0.7383    0.7838    5.3580   26.3881    0.1883 
2007Q3      0.6194    0.4165    0.4882   -1.1061    1.5487    0.1729    0.4191    0.5562    1.2939    3.1246    0.5054    4.4937  -14.9606    0.1483    2.1260    5.4439   32.3220    0.8146 
2007Q4      0.3718    0.3395    1.4891   -1.1267    0.6441    0.2055    0.5142    0.9956    1.5049    3.2480    1.2740    4.7184  -17.4023    0.3667    1.4183    5.0335   44.8595    2.2952 
2008Q1      0.5217    0.0616    0.2212   -0.9823    1.0693    0.8788    0.4586    0.7433    1.3346    3.3995    1.0583    4.4763  -18.6111    0.5686    1.6218    3.2886   49.3913    4.2380 
2008Q2     -0.3740   -0.1584   -1.6721   -0.7097   -0.7443   -1.3265    0.7002    0.7472    1.0616    3.1733    0.7971    4.8593  -20.6898    0.5193    0.6091    2.7524   69.0501    6.8608 
2008Q3     -0.5265   -0.2900   -1.3574   -0.7392   -1.8956   -1.4607    0.2175    0.5632    3.2543    2.8681    0.4867    4.9817  -18.2874    0.4263   -1.1346    2.9081   63.2289    7.8985 
2008Q4     -1.7428   -0.4641   -3.6792   -0.5580   -6.9035   -4.6520    0.3785   -0.4774   -4.7575    2.3378    0.4823    4.2424  -13.9856    0.9226   -7.3027    2.7710   -2.0167    4.8078 
2009Q1     -2.8535   -0.6994   -6.1527   -0.3482  -13.0396   -7.7844    0.2270   -0.8456   -5.8959    1.3668    0.1248    2.0068  -17.3732   -0.2058   -9.6006    1.2404  -20.5698    3.3716 
2009Q2     -0.2189    0.0047   -2.9485   -0.0999   -0.4516   -5.4014    0.0130    0.1943   -0.5982    0.5220    0.1545    1.3080  -18.6459   -0.1742   -1.8589    0.8404    2.3553    1.7532 
2009Q3      0.4430   -0.0258   -0.7434   -0.2128    1.2937    0.4003    0.0604    0.2314    0.7729   -0.1322    0.4074    0.8709  -19.3178    0.2941    2.7257    0.4138   11.5311    1.6540 
2009Q4      0.3693    0.3355   -0.7871   -0.1573    1.6284    1.0763    0.0960    0.4229    0.1347   -0.4739    0.6600    0.7220  -20.8909   -0.0175    2.0177    0.2683   17.7883    2.9153 
2010Q1      0.4284    0.2213   -0.3477   -1.1111    3.4915    3.8863    0.2171    0.3548    1.9052   -0.7575    0.2270    0.6613  -15.7776    0.7165    2.4187    0.2569   20.1701    3.4257 
2010Q2      0.8958    0.1364    1.8215   -1.4354    4.0379    2.9029    0.2890    0.6764    4.0751   -0.9095    0.4979    0.6876  -10.7963    0.0592    2.9271    0.4386   24.8087    4.9923 
2010Q3      0.4278    0.3453    0.1465   -1.8759    2.3331    0.8591    0.2643    0.4235    0.9984   -1.1263    0.2366    0.8749  -10.2656    0.1455    1.8876    0.3885   18.3517    5.2424 
2010Q4      0.3245    0.4460   -0.4860   -2.3110    0.9284    0.2007    0.1298    0.6867    0.9020   -1.1743    0.6600    1.0208  -11.9549    0.3552    0.2537    0.2928   26.4301    5.6275 
2011Q1      0.7130   -0.0126    1.6319   -2.8354    1.8149   -0.0448    0.4969    0.6720    3.6165   -1.3335    0.8991    1.0958  -11.2477    0.5345    0.7975    0.3079   42.2955    5.7503 
2011Q2      0.1463   -0.4569   -0.1595   -3.3170    0.0507   -0.7216    0.3936    0.6742    0.4550   -1.3535    0.6869    1.4159  -13.8760    0.1612    1.0224    0.2622   49.3792    3.9502 
2011Q3      0.1493    0.2470   -0.2095   -4.0046    0.9313   -0.1551    0.3114    0.3703    0.5483   -1.7283    0.2839    1.5614  -12.3854    0.2224    1.0445    0.2985   44.1835    4.5350 
2011Q4     -0.3030   -0.4582   -0.4621   -4.7585    0.5331   -2.2151    0.1957    0.6941    0.0248   -2.1555    0.5158    1.4954  -10.8287    0.3604    1.0273    0.4779   43.1247    7.9502 
