	AUSTRALIA	AUSTRIA		BELGIUM		CANADA		DENMARK		FINLAND		FRANCE		GERMANY		ITALY		JAPAN		NETHERLANDS	NEWZEALAND	NORWAY		PORTUGAL	SPAIN		SWEDEN		SWITZERLAND	UK		USA
1870	1,778109826	2,082261677	2,578752804	2,177300003	0,721871541	-2,087668012	0,98407543	2,309968102	-0,021975452	-2,419686277	1,560213622	1,754983492	0,042706467	-1,085264466	0,985855228	0,124930968	0,160125842	3,344440516	2,786495513
1871	2,034308108	2,288334019	2,532761929	2,238301294	0,755612531	-1,978538539	0,997948821	2,340114332	-0,428522003	-2,243076806	1,562637595	1,902932682	0,055079845	-1,040655637	1,022560261	0,179455971	0,360199573	3,391472091	2,809399287
1872	2,093398991	2,330326986	2,596295688	2,307931931	0,69898708	-2,077335605	1,19462058	2,524430035	-0,121178109	-2,091906377	1,608846301	1,944960911	0,097858908	-1,01121599	0,998169185	0,301124612	0,48663592	3,436332327	2,972541945
1873	2,067823659	2,414533892	2,697212061	2,300739189	0,699735474	-2,086030662	1,260147373	2,563811189	-0,165730126	-1,962022765	1,563439102	1,900504053	0,11690027	-0,737478501	1,069768196	0,301021112	0,434080312	3,477197859	3,040370992
1874	1,954606281	2,394057729	2,603859242	2,338472556	0,780204052	-1,91127996	1,209563606	2,520372588	-0,285192187	-1,847014589	1,476228105	1,725575742	0,225121357	-0,976544579	1,108220015	0,361945197	0,444085751	3,43874298	2,984332507
1875	1,927922032	2,377290885	2,642774364	2,40186162	0,911867179	-2,0796625	1,251782313	2,549813608	-0,316040402	-1,3397271	1,590261453	1,626040566	0,335045001	-0,32190236	1,159587729	0,500322655	0,477444859	3,480568541	2,978847197
1876	1,898892809	2,407106995	2,618401267	2,410772652	0,965665895	-2,02601816	1,252204789	2,60675781	-0,183198374	-1,224146654	1,725965631	1,559246519	0,290704509	-0,329171656	1,197160982	0,548904841	0,634654774	3,462949926	2,940189609
1877	1,950082876	2,401205632	2,580019142	2,457304397	0,952722152	-1,936021497	1,226236222	2,651615891	-0,035941775	-1,156547314	1,731278732	1,607875854	0,437676767	-0,772743438	1,213554532	0,586062653	0,580630518	3,459577597	3,009617658
1878	1,636798073	2,423641256	2,629871592	2,440978172	0,881239808	-1,880518625	1,239554591	2,689803944	-0,268623473	-0,978315357	1,789913489	1,290541711	0,385334668	-0,813981372	1,18618186	0,445227304	0,51236653	3,434798728	2,966400506
1879	1,605613722	2,529125146	2,63914185	2,490962869	0,991916315	-2,072329066	1,277091741	2,719101229	-0,135704038	-0,840276277	1,825251665	1,588341866	0,411984946	-0,735938808	1,168953831	0,446629501	0,570679431	3,426786429	3,125801998
1880	1,573195738	2,558379821	2,724576544	2,618470675	1,094653371	-1,986580159	1,390102366	2,835888829	-0,00464916	-0,820971061	1,90808827	1,798141329	0,460547248	-0,566374505	1,18209975	0,643443967	0,706107237	3,507433551	3,220613106
1881	2,225419251	2,620408558	2,72292048	2,692372284	1,150879146	-1,983701152	1,411812468	2,911459991	-0,028887553	-0,794310629	1,901415926	1,880039509	0,514044969	-0,541187743	1,241747106	0,626405358	0,619453601	3,548529836	3,252503123
1882	2,31070808	2,641588262	2,765821674	2,849617648	1,217707599	-1,897965797	1,466597758	2,971527185	0,119712365	-0,7199266	1,903329889	1,964065089	0,601165877	-0,381658693	1,316394866	0,741821975	0,713171888	3,551886867	3,338429244
1883	2,44531068	2,70577387	2,815074783	2,968622164	1,341713634	-1,919306316	1,513802911	3,016061855	0,201543921	-0,587219056	1,985633799	2,041584227	0,674139901	-0,326927016	1,377294838	0,763017481	0,800677911	3,585951424	3,402386538
1884	2,589724973	2,711775967	2,786600175	3,105602118	1,336258077	-1,825490966	1,476837103	2,989398675	0,264178469	-0,386570372	1,971581162	2,131894155	0,717223064	-0,26591117	1,3422814	0,846040058	0,808594555	3,555244163	3,43453136
1885	2,435962481	2,745178002	2,750912319	3,070973523	1,370850929	-1,615284863	1,429630597	3,022084877	0,330860343	-0,215611988	1,998660742	2,165397146	0,815328539	-0,322200621	1,349105305	0,911203336	0,84037932	3,536945672	3,427324909
1886	2,27829846	2,751962403	2,70636651	3,125291249	1,324376354	-1,874927134	1,411195817	2,940890813	0,315918987	-0,253992493	1,991515063	2,191612671	0,80623786	-0,246836994	1,438677528	0,90119305	0,868358594	3,523373239	3,436280623
1887	2,19665275	2,799331931	2,753288761	3,243621108	1,344840653	-1,883368556	1,459099953	3,014089972	0,36178042	-0,103718408	2,010108896	2,214872417	0,798317439	-0,216860262	1,488743763	0,928571479	0,969633386	3,543970911	3,544681777
1888	2,315644397	2,833019878	2,803244902	3,50793043	1,454642833	-1,926889109	1,493560698	3,02362349	0,385406693	0,044379378	2,104607416	2,295302163	0,881520168	-0,149027862	1,557812539	1,042758045	1,007539206	3,578079147	3,651119088
1889	2,444359365	2,881038339	2,815118442	3,350674077	1,519053513	-1,809281369	1,507518018	3,097305919	0,443056775	0,22693699	2,071662912	2,239029584	0,963436072	-0,020993929	1,625602596	1,18720759	1,128040373	3,608021543	3,586067043
1890	2,41492838	2,920775718	2,901897383	3,428642722	1,47677798	-1,689457916	1,611347566	3,146095064	0,535073801	0,321502617	2,026865029	2,309418331	0,931531034	0,039978241	1,676121528	1,20508997	1,227030807	3,625909831	3,674908045
1891	2,581263312	2,972547628	2,839948554	3,565184033	1,536072321	-1,694446568	1,615370245	3,161588024	0,500655059	0,430686683	2,161751711	2,344542304	1,038921327	0,061281848	1,729887146	1,274490152	1,451495342	3,640142583	3,720452701
1892	2,461031133	2,956693185	2,825588861	3,5345471	1,521316752	-1,792138553	1,616073927	3,124390971	0,522352204	0,478539965	2,101248378	2,3331246	1,07701541	0,032878828	1,769158237	1,291571028	1,40808941	3,612302019	3,766191317
1893	2,523067387	3,024901935	2,767395266	3,609070173	1,48211128	-1,795345761	1,59490787	3,134849846	0,502322978	0,40891061	2,092418168	2,333568022	1,097846729	-0,090045579	1,772569151	1,306253545	1,175704458	3,495065104	3,7549127
1894	2,578438753	3,045834345	2,855715597	3,565625471	1,594467379	-1,766176056	1,65158004	3,134854054	0,641838608	0,579182139	2,106342721	2,349161753	1,224259231	0,060712464	1,803870522	1,438643192	1,387833141	3,622508398	3,67781627
1895	2,634429641	3,101816394	2,856125623	3,544515939	1,60721043	-1,738570323	1,654101067	3,167559928	0,556039307	0,608633916	2,087232425	2,341211156	1,272360178	0,003461444	1,812909865	1,445804525	1,424581258	3,624546927	3,776245261
1896	2,711137121	3,131017518	2,895249589	3,606110501	1,849078791	-1,525950581	1,683741527	3,242996503	0,50851405	0,649759042	2,138972795	2,412182746	1,281522319	0,015234414	1,880525653	1,465691926	1,489179641	3,644866569	3,767732071
1897	2,85328467	3,17462475	2,9256338	3,653652823	1,837031532	-1,07997609	1,728344725	3,24521358	0,544933903	0,655561881	2,169936965	2,449229581	1,331864908	0,059617925	1,916478899	1,55877552	1,523957273	3,663087716	3,79176823
1898	2,950353647	3,202777795	2,944450428	3,720451958	1,856007033	-1,044678737	1,754856879	3,250805265	0,584726422	0,817068497	2,13080188	2,50676388	1,328165139	0,158508502	1,871216476	1,600588264	1,564324531	3,656848304	3,860830908
1899	3,085213661	3,217348415	2,9970326	3,862336101	1,951819849	-0,642380977	1,820267978	3,289435432	0,692625507	0,863075428	2,160999062	2,560224743	1,454712431	0,191696101	1,923647141	1,827878517	1,640928326	3,717625858	3,97477181
1900	3,115006691	3,265624612	3,047360383	3,963405063	1,933072666	-0,703539594	1,917810846	3,325134542	0,693949066	0,930126282	2,249554698	2,659549741	1,480421132	0,316167806	2,020811654	1,830109367	1,734291643	3,722473796	4,012907894
1901	3,161677796	3,283331145	2,957926372	4,138646341	1,961208126	-0,903266862	1,873479569	3,329280537	0,652134632	1,065337286	2,211290915	2,753646811	1,427273532	0,295364524	2,08610503	1,766518121	1,63577361	3,694217786	4,070699264
1902	3,080727479	3,248598165	2,981475377	4,157251302	1,966463371	-0,886092554	1,80551809	3,30167836	0,699562742	1,13245519	2,182972897	2,834987513	1,469030157	0,364378753	2,106665653	1,80944834	1,627901588	3,726002279	4,091048289
1903	3,122055094	3,256397442	3,036024316	4,224878115	1,996402403	-0,656674765	1,8723452	3,333225562	0,735304619	1,194678453	2,233741571	2,849488898	1,460989504	0,341287888	2,097153292	1,915621583	1,704102047	3,728489878	4,236008691
1904	3,1761266	3,282725137	3,038750508	4,33556921	2,064522925	-0,58228761	1,840565423	3,357214314	0,750300901	1,212921678	2,283345117	2,899546608	1,450903736	0,359293996	2,138630664	1,985303727	1,753022199	3,727193047	4,20730518
1905	3,279231805	3,306871566	3,033343544	4,411024861	2,026804041	-0,458763511	1,834614421	3,365358317	0,807583166	1,283736479	2,29297803	2,902098625	1,445608187	0,331113631	2,162087264	1,978923569	1,807284534	3,734622192	4,296738646
1906	3,311284823	3,396792179	3,151484785	4,456825055	2,104135233	-0,27907866	1,954633383	3,409717435	0,938451757	1,372442837	2,370200244	2,960257756	1,487546547	0,457525432	2,182427874	2,10397094	1,882821219	3,765133566	4,326777881
1907	3,474339923	3,540412963	3,148084356	4,451634191	1,999724923	0,14130761	2,034775022	3,440173847	0,998318292	1,426328542	2,402349639	2,993567138	1,597422687	0,54083242	2,172895907	2,248148623	2,030593519	3,804193449	4,441760237
1908	3,464614667	3,75632676	3,049126606	4,589050448	2,188540291	0,652563154	2,047810664	3,416554544	0,984454947	1,474499915	2,403289574	2,982976163	1,727588799	0,52817725	2,250041399	2,313676745	2,009044436	3,773934764	4,293614505
1909	3,373161017	3,573022996	3,109098786	4,531052381	2,26814534	0,694130187	2,082393754	3,430475017	1,022824438	1,511548923	2,435478564	2,982226869	1,747554127	0,529455104	2,283670906	2,238423305	1,99340694	3,777823108	4,383186092
1910	3,502142685	3,744620501	3,161513414	4,609341972	2,174359977	0,661185473	2,094215153	3,470157258	1,016797885	1,549682177	2,466956385	3,101916443	1,784016756	0,533351296	2,277920095	2,278071215	1,935888693	3,781026875	4,438607916
1911	3,535229658	3,715007743	3,137315346	4,704525838	2,224150398	1,012805591	2,155269919	3,456361946	1,011064937	1,635970067	2,515288627	3,020036061	1,811814923	0,485051	2,282269427	2,236872174	2,030075778	3,80295916	4,412847196
1912	3,564263708	3,84956506	3,135318005	4,811890326	2,375530238	1,297452317	2,168268206	3,536325393	1,034644543	1,751519927	2,622369259	3,049649951	1,905962403	0,601046402	2,415395876	2,33569195	2,037299119	3,752407507	4,469640246
1913	3,54959434	3,04470291	3,120672939	4,936192065	2,404299309	1,587416662	2,281907897	3,56696597	1,090918567	1,814409526	2,715274839	2,879843896	1,928124194	0,643119131	2,427781859	2,459220164	2,093508581	3,84396663	4,510392427
1914	3,405951927	2,88391199	2,771146139	4,773509675	2,397618589	1,066910069	1,940528762	3,443293556	0,972550016	1,835825991	2,630135647	3,048492361	2,010743598	0,509645158	2,23979719	2,397625218	1,991071325	3,810135993	4,392543308
1915	3,269136336	3,279799967	2,571205339	4,753616566	2,463261081	0,347579127	1,905608622	3,465305571	0,783798743	1,795561447	2,565562857	3,011157657	2,093981038	0,424858853	2,267769648	2,408456104	2,066927498	3,82294664	4,432107103
1916	3,195553437	3,022207736	2,701672502	4,972979518	2,388804881	0,468383941	1,993608462	3,620958961	0,791079152	1,974159828	2,425208907	3,030519602	2,068872973	0,412151959	2,360177638	2,491291302	2,001184082	3,862555429	4,540743203
1917	3,199389133	2,820265988	2,636602324	5,073053071	1,833670561	0,31635663	2,073816665	3,614121661	0,45969029	2,070970617	2,139767338	2,946034211	1,60523338	-0,069308076	2,345075325	1,651100548	1,666574286	3,857633462	4,608980697
1918	3,216858206	2,576899134	2,584632059	5,125141822	1,800986187	0,404334343	2,006630868	3,564333655	0,61654275	2,021547417	1,923224953	2,926614114	1,739609524	-0,391984898	2,295247222	1,830757128	1,572921364	3,795468304	4,64043245
1919	2,759316684	2,348959011	2,810330757	4,885732929	1,862861128	0,522433911	2,130780633	3,324242132	0,597131073	2,032573777	2,324523095	2,797371278	1,861756309	0,196478196	2,240000572	1,823875097	1,361948313	3,782181932	4,426514604
1920	2,964055048	2,061076106	2,988822865	4,915081772	2,01818777	0,513812821	2,464123839	3,306576294	0,610051879	1,932877682	2,293894412	2,758361974	1,897487424	0,206726067	2,061921657	2,193494579	1,801411104	3,813656877	4,568120013
1921	2,871135129	2,252075792	2,994082057	4,728522601	1,889263651	0,451918732	2,275702105	3,419216779	0,70999819	1,780808586	2,293604355	2,712296776	1,623790412	0,159084237	2,242497521	1,623825123	1,259673894	3,502364392	4,298339983
1922	2,940042563	2,242897914	3,027656232	4,5400897	2,247245659	0,937701145	2,474109621	3,25170661	0,855094137	1,801294813	2,48232203	2,71700761	1,994484717	0,439700455	2,103915953	2,171388641	1,618640098	3,797646795	4,299121519
1923	3,043952019	2,235568359	3,297644148	4,931418317	2,374861391	1,461475689	2,594195869	3,057661647	0,94083833	1,843075847	2,513515815	2,759266441	2,051746829	0,369156178	2,133035057	2,42000482	1,888137595	3,863580135	4,565789273
1924	3,010757041	2,358498022	3,325485436	4,781652828	2,530315299	1,536686632	2,680841694	3,314880296	1,1118975	1,876161077	2,654255165	2,797069792	2,140901957	0,457373966	2,211281566	2,618803775	1,839125726	3,913828944	4,432426789
1925	2,990820214	2,305282125	3,321533114	4,752879534	2,388159916	1,44149923	2,633689822	3,370613185	1,058962882	1,904885868	2,716187629	2,789012954	2,124125185	0,45273353	2,264953328	2,536386504	1,871407005	3,857955288	4,436862647
1926	2,937824699	2,252184097	3,349767882	4,697845543	2,319769395	1,301433044	2,62050912	3,282337985	1,145407717	1,891782436	2,717645819	2,825340841	2,093305827	0,392756021	2,207039061	2,440967875	1,793516388	3,278729238	4,506651336
1927	2,995467044	2,359144463	3,595863256	4,86175997	2,553024785	1,788407621	2,669980712	3,427993818	1,294656716	1,921785081	2,832299675	2,86372042	2,357781692	0,582987924	2,348820006	2,814439479	1,962929818	3,908619183	4,467219943
1928	2,923592242	2,410709764	3,632408147	4,926511298	2,47642604	1,874521072	2,657221329	3,481757714	1,197937359	1,917653304	2,872163158	2,881010016	2,505900935	0,587459282	2,297031972	2,708157555	1,961723831	3,846447119	4,404876961
1929	2,884479979	2,55308845	3,833398428	5,038195405	2,666216433	2,078192171	2,783212044	3,549864187	1,352437052	1,937594361	2,96492744	2,909743172	2,743437661	0,682866505	2,366377372	2,934674021	2,110637211	3,906578949	4,453225601
1930	2,831116637	2,335219361	3,874682643	5,041191322	2,612981538	1,921796896	2,797764244	3,406230716	1,252164271	1,87492977	2,9655096	2,897971815	2,788285368	0,752034545	2,256321074	2,923496891	2,040075971	3,868381958	4,298079524
1931	2,67549113	2,276323777	3,807692017	4,821913156	2,624078576	2,036792641	2,66946972	3,235967682	1,044113006	1,770915207	3,031153477	2,720226351	2,574301319	0,609637407	2,195575298	2,892736288	2,047986631	3,80322687	4,099720129
1932	2,801898657	2,133959606	3,644784573	4,688734729	2,585449542	2,042242862	2,521980019	3,127322312	0,832193262	1,7390116	2,931829631	2,553695052	2,78952927	0,348033307	2,055051843	2,903460847	2,068975167	3,767111996	3,877523727
1933	2,814198	2,106859628	3,747465056	4,780549183	2,57867241	2,060976569	2,553757478	3,166231945	0,897083011	1,815193949	2,835848572	2,53428962	2,886504508	0,520176423	1,974822559	2,957696281	2,037951054	3,761150552	3,928470666
1934	2,820455036	2,07817927	3,836341583	4,958844602	2,621949026	2,253538206	2,545621972	3,261967664	1,154772495	1,875012328	2,817218322	2,65029957	2,932742347	0,548840123	1,971124867	3,016771408	2,025419287	3,8412501	3,998989396
1935	2,877567686	2,105357217	3,841028684	4,959040477	2,646919888	2,315492934	2,495199872	3,3469157	1,273713823	1,898140689	2,735554904	2,679903768	2,947966667	0,627780304	1,991046268	3,047524377	1,99922312	3,85747686	4,030880232
1936	2,964005556	2,143511243	3,783793043	5,011616681	2,698952541	2,419363632	2,538120835	3,440415868	0,887808183	1,957371432	2,748858585	2,676007671	2,949772187	0,56599623	1,824854425	3,119520643	2,008793653	3,904369631	4,190100688
1937	3,062120331	2,330564652	3,877387988	5,155142046	2,710100485	2,556820549	2,683125147	3,559186222	1,214220073	2,000875716	2,788214269	2,729886864	2,933319482	0,743743198	1,574191575	3,22017032	2,081814803	3,92781048	4,218949101
1938	3,093226537	2,384796082	3,614855925	5,110381854	2,616768463	2,360194042	2,609068282	3,617403596	1,197876843	2,053421004	2,702033267	2,69466009	2,802750402	0,547675646	1,945429323	3,103604695	2,037793423	3,876134833	3,985067135
1939	3,138850796	2,539530687	3,574832353	5,201850389	2,796107464	2,285900368	2,619307828	3,703887253	1,263546813	2,090782855	2,715784356	2,733402474	2,889491958	0,779305354	1,851954812	3,274530468	2,298872537	3,878851717	4,10135362
1940	3,112789497	2,630779588	3,377432927	5,261212473	2,338006308	1,957449612	2,281298205	3,718011537	1,311314188	2,159404454	2,6235125	2,79997874	2,368850125	0,566112793	1,940589261	2,835269758	1,90093399	3,919303882	4,224592761
1941	3,176856631	2,401857827	3,365609972	5,345819594	2,254722258	2,193299053	2,112945527	3,880209501	0,806088286	2,140231126	2,609550052	2,851980281	2,200736923	0,552002268	2,079045834	2,847136865	1,631306214	3,920995584	4,350879321
1942	3,164306428	2,197314657	3,268020431	5,369134914	2,147165675	2,199408201	2,181057382	4,033893557	0,414259529	2,110314596	2,461895615	2,86176269	2,096796521	0,423776615	2,143662027	2,914648743	1,462820631	3,936181317	4,411094676
1943	3,099602289	2,011318933	3,182018539	5,379826727	2,286059034	2,448427784	2,258995085	4,20287023	-0,10207069	2,155471173	2,392939194	2,90539043	2,118269323	0,45498551	2,202853406	3,222416909	1,4626799	3,917827434	4,487031921
1944	3,090685155	1,790558183	2,779800806	5,353554707	2,175167697	2,209255998	1,868864962	4,219130752	-0,720616373	2,092910561	2,029661555	2,899304159	1,93822007	0,542363676	2,205280074	3,150955871	1,086310322	3,907834281	4,484097334
1945	3,000956635	1,244549443	2,820699118	5,24670342	1,602740628	1,718211293	2,161656734	2,615890558	-1,23134514	1,45969328	1,670832973	2,889087365	1,54783234	0,582421148	2,251270422	2,404394103	-0,610237724	3,86842193	4,43222276
1946	3,017872251	1,468938389	3,232140693	5,19822263	2,470348912	2,288244458	2,630223765	3,559612557	-0,880358759	1,067177539	2,071071597	2,834252818	2,3556313	0,757118125	2,273122494	3,526263686	1,595440123	3,891175327	4,31179961
1947	3,026614932	2,000139303	3,46706344	5,283429509	2,941589955	2,735671694	2,809188956	3,514475194	0,105455821	1,335941619	2,335146972	2,797975424	2,94374247	1,173177987	2,361471731	3,855801758	2,383452205	3,923381683	4,413792637
1948	3,045315677	2,40464719	3,579747419	5,30539941	2,976962937	3,126453927	2,862228263	3,485676125	0,404523759	1,505810045	2,43526979	2,787044423	3,205775785	1,071786047	2,415585112	3,979088996	2,587034506	3,914910779	4,316884557
1949	3,035013637	2,608221072	3,648940019	5,190036925	3,295297869	2,835810921	2,992406401	3,443607396	0,863252167	1,606063086	2,610815547	2,780617727	3,435164078	1,115697775	2,479516641	3,797808541	2,55951156	3,920146438	4,144779724
1950	3,092268319	2,558755445	3,542440385	5,190163696	3,0092016	2,752193593	2,847546407	3,365051625	1,371769824	1,680210561	2,896185148	2,647808816	2,861727249	0,865427194	2,357609051	3,377203259	2,229226874	3,929648003	4,200357089
1951	3,080544245	2,739353771	3,721873518	5,243681573	3,374189091	3,089087954	3,023020742	3,508095638	1,673950571	1,852687134	2,998686723	2,520866634	3,21914705	0,881913538	2,386985038	3,590065045	2,67611275	4,034720295	4,143224331
1952	3,128242842	2,715671286	3,720917931	5,173066724	3,309731751	3,105654311	3,06272854	3,571597498	1,631155724	1,92045105	3,019126648	2,628897935	2,897683185	0,869259366	2,525100476	3,595001057	2,468227411	4,059769421	4,095319742
1953	3,187839174	2,72583223	3,666269426	5,112555783	3,151350066	2,943750812	2,979198605	3,608308283	1,708494627	2,038305034	3,007183125	2,520701563	2,92465958	0,662295794	2,582283925	3,514399869	2,171948556	4,067855979	4,083261931
1954	3,289879781	2,867593009	3,635635062	5,101585631	3,185625519	2,966252834	3,006738086	3,650408566	1,769987099	2,005797179	3,063880187	2,534531755	2,91969182	0,999748951	2,580456942	3,543375194	2,432765317	4,095227629	4,029711316
1955	3,425737949	3,030105332	3,605927095	5,119332877	3,396140941	3,112032531	2,985531653	3,754257691	1,811297122	2,010555606	3,111598345	2,50417887	3,063219659	1,134756178	2,562691274	3,705411214	2,534419897	4,135981721	4,046242838
1956	3,523353616	3,109802184	3,759087562	5,190919884	3,22238836	3,18371264	3,091882644	3,812571014	1,903736487	2,139306855	3,218811155	2,510222795	3,052563482	1,204649626	2,559587824	3,68250615	2,871504667	4,141603867	4,035932719
1957	3,541572052	3,167275951	3,793156439	5,100753725	3,387939423	3,323188461	3,087005375	3,831180115	1,972554758	2,253782971	3,221165557	2,489140769	3,034532463	1,346421953	2,764264769	3,802939912	3,013113262	4,146056022	4,028869651
1958	3,589555224	3,034027277	3,810597298	4,924671764	3,269602301	3,304536636	3,052128163	3,823333884	1,954596223	2,221375371	3,17759392	2,502071848	2,907840231	1,303972383	2,844565026	3,689583037	2,617779787	4,138475509	4,074221186
1959	3,612712459	2,975773006	3,722820546	4,96400264	3,282322571	3,400310158	2,98875835	3,78655804	2,005635485	2,267051277	3,164122274	2,514791678	2,892357872	1,297083792	2,73547864	3,775267122	2,620980112	4,117139374	4,058387845
1960	3,668587278	3,030817927	3,689570104	4,977254116	3,518287569	3,463331412	2,954779694	3,839625325	2,145780223	2,427858617	3,282363267	2,570280528	3,028489787	1,299533159	2,585153587	3,89405579	2,80567125	4,073099774	4,023509514
1961	3,621780934	3,009057855	3,713527957	4,935547686	3,574411264	3,522666271	2,984501989	3,878059866	2,259965263	2,528308891	3,334250994	2,520684165	3,373212108	1,344870151	2,657981004	3,898204366	2,739142977	4,086587581	4,003100705
1962	3,655267142	3,093002606	3,780331935	4,914684504	3,720032946	3,588975814	3,01475083	3,910930856	2,400101899	2,569790105	3,45757882	2,3622393	3,403311457	1,350187221	2,832981529	3,926412974	2,865241294	4,14740293	4,023780252
1963	3,698567265	3,239652336	4,034067727	4,908873993	3,843590624	3,647981033	3,125613581	3,95753073	2,547927984	2,636691087	3,573167623	2,410085188	3,279906129	1,481057228	2,894754694	3,954457435	3,285491016	4,15222384	4,059433025
1964	3,652240487	3,253907615	4,055646098	4,939073437	3,875877315	3,730184241	3,197946569	3,998304395	2,634430908	2,685487912	3,648939916	2,660668002	3,222050589	1,501422594	2,953390987	4,060926089	3,199839306	4,181715848	4,092806287
1965	3,633480014	3,238195827	4,083907242	4,975779103	3,863911453	3,768648599	3,242510119	3,967620409	2,78747413	2,713166637	3,674733533	2,783512394	3,072826671	1,553774004	2,996366659	4,024239487	3,253879532	4,192624796	4,135995123
1966	3,669939901	3,232754512	4,002152696	4,929933247	3,962385999	3,658461201	3,256703679	3,924598842	2,910701975	2,796929391	3,575609327	2,785024851	2,958737803	1,550572262	3,027519837	3,928722603	3,226455918	4,145328351	4,199987048
1967	3,67429449	3,194422754	3,959513011	5,016850188	4,007475662	3,725296719	3,318327409	3,870284268	3,030057329	2,915207303	3,495113668	2,70112247	2,93931852	1,558779228	3,135611875	3,996727529	3,295528163	4,159700296	4,176681349
1968	3,695335821	3,22515674	4,045349535	5,019783359	4,038818912	3,781763961	3,30774452	3,879659093	3,097246803	2,999070933	3,433019825	2,649219304	3,120915175	1,582095535	3,298991317	4,100491962	3,171894845	4,136218322	4,226964139
1969	3,693311764	3,201352525	4,055631775	4,936483545	4,039843072	3,835971225	3,332179194	3,89492751	3,147387382	3,074666653	3,432004248	2,657093083	3,072613698	1,643567971	3,244354762	4,080975426	2,973839663	4,077160208	4,239994215
1970	3,681307511	3,325150914	4,071132864	5,01293215	4,064395389	4,023593269	3,415288127	3,926567772	3,272196466	3,170928661	3,432742911	2,629080055	3,093355161	1,858319342	3,319575431	4,057259751	2,809252047	4,0558905	4,235828444
1971	3,566687129	3,265088407	3,944780989	4,957286145	3,827879874	3,934703035	3,446352226	3,912189366	3,285839668	3,02056326	3,232933342	2,574352048	2,959772075	1,782556184	3,407766129	3,956148607	2,690590719	3,988924088	4,174111412
1972	3,608371313	3,276513277	3,998124428	4,877428259	3,705146091	3,895022123	3,4959429	3,882970297	3,30272512	2,885841644	3,163692411	2,585644339	2,966237152	1,948092431	3,484035548	3,802562993	2,525484367	3,961559581	4,186223645
1973	3,6003183	3,256348817	3,981704495	4,859449656	3,74270045	3,925879719	3,644603517	3,888739655	3,332850871	2,808499613	3,119539509	2,633217164	2,970507877	1,999321135	3,565092885	3,725767295	2,74211815	3,975486835	4,220305316
1974	3,65472719	3,25078873	3,952175684	4,807521755	3,796219572	4,043371264	3,637991607	3,887612755	3,36884753	2,680850771	3,00139791	2,696516331	2,985957103	2,272633732	3,709821379	3,779600211	2,837256774	3,899888363	4,1562984
1975	3,663928851	3,13593389	3,780770109	4,767686692	3,720995239	4,039126185	3,494988066	3,861547638	3,387301119	2,450041294	2,749645475	2,605434666	2,888545177	2,246747589	3,742899072	3,740317259	2,495404084	3,865879873	4,076682845
1976	3,72570527	3,131644502	3,715349249	4,701846885	3,576737972	3,95072811	3,472603142	3,870450704	3,392913156	2,009196977	2,821235538	2,53343265	3,001922361	2,197982921	3,697695774	3,714721387	2,254051279	3,820369948	4,081343682
1977	3,768471973	3,094042784	3,799785681	4,63448755	3,6623736	4,109202666	3,369527901	3,852799556	3,382047876	2,00145527	2,845813233	2,507505556	3,000836245	2,299456091	3,662848465	3,600727333	2,298097625	3,811460699	4,077594468
1978	3,726214291	3,11516686	3,660679685	4,486835293	3,588913243	4,004335256	3,406302236	3,809503069	3,371857494	1,818792652	2,74910977	2,373091518	2,912193978	2,261594246	3,562051822	3,482379208	2,093553807	3,839583113	4,003426338
1979	3,743347895	3,200603183	3,720589693	4,524884419	3,697888148	4,091478878	3,460367342	3,866396907	3,359046894	1,771629349	2,869539684	2,351981547	2,891203677	2,536539631	3,520128526	3,408012549	2,178166075	3,892081902	3,995475905
1980	3,671955198	3,12467809	3,738719445	4,547494759	3,787099211	4,112410541	3,410131292	3,870855212	3,504851484	1,698598675	2,851974704	2,448807499	2,821547641	2,610234618	3,632972222	3,385780421	2,206455656	3,763538077	3,945159767
1981	3,730286827	2,999017976	3,587215651	4,456260101	3,587920902	4,018640241	3,164324506	3,859766078	3,383295712	1,669932952	2,790257767	2,331454585	2,747968795	2,623672951	3,603531198	3,254240363	2,128717379	3,66374068	3,881446652
1982	3,817458539	2,947283182	3,561213631	4,271950345	3,610896947	3,91472645	3,116938526	3,86048105	3,227055928	1,565382567	2,647281082	2,238820273	2,599089588	2,685099521	3,588698455	3,103760615	2,045108137	3,61509515	3,815435289
1983	3,773871094	2,66468674	3,346757899	4,26549913	3,452155546	3,645575484	2,91856023	3,850496755	3,079447059	1,481055597	2,419892785	2,196937173	2,531421116	2,740710839	3,588866077	2,907417833	1,95661709	3,529613334	3,780563781
1984	3,695111903	2,587396335	3,233451536	4,343027671	3,397122735	3,629424211	2,799318271	3,892235509	2,925469339	1,469073083	2,338678735	2,163072472	2,44839677	2,447385744	3,492966938	2,875834838	1,861225616	3,488939212	3,811619204
1985	3,668514589	2,492912667	3,01001377	4,286365605	3,502140183	3,662674412	2,61505695	3,907314668	2,818663574	1,330064537	2,186258414	1,962351498	2,470167979	2,30286877	3,435592803	2,767328955	1,755907074	3,491163852	3,792623013
1986	3,697713379	2,376905074	2,950429299	4,151375619	3,33606834	3,516194106	2,521143803	3,895107789	2,833239098	1,234436127	2,203708622	2,023600625	2,394998902	2,468890872	3,377030643	2,787299933	1,638664859	3,530302446	3,749154268
