Date	LogPrice	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
1/01/2007	2.773	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/01/2007	3.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3/01/2007	3.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4/01/2007	3.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5/01/2007	3.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6/01/2007	3.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7/01/2007	2.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/01/2007	3.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9/01/2007	3.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10/01/2007	3.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11/01/2007	4.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12/01/2007	3.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13/01/2007	3.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14/01/2007	3.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/01/2007	3.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16/01/2007	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17/01/2007	4.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18/01/2007	4.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19/01/2007	3.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20/01/2007	3.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21/01/2007	3.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/01/2007	4.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23/01/2007	3.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
24/01/2007	3.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25/01/2007	3.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26/01/2007	3.106	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/01/2007	2.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28/01/2007	2.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/01/2007	3.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30/01/2007	3.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31/01/2007	3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1/02/2007	3.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/02/2007	3.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/02/2007	3.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/02/2007	3.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/02/2007	3.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6/02/2007	3.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7/02/2007	3.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8/02/2007	3.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9/02/2007	3.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10/02/2007	3.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11/02/2007	3.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/02/2007	3.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13/02/2007	3.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14/02/2007	3.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15/02/2007	3.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16/02/2007	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17/02/2007	3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18/02/2007	3.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/02/2007	4.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20/02/2007	4.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21/02/2007	3.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22/02/2007	3.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23/02/2007	3.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24/02/2007	3.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25/02/2007	3.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/02/2007	3.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27/02/2007	3.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28/02/2007	3.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1/03/2007	3.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/03/2007	4.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/03/2007	3.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/03/2007	3.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/03/2007	3.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6/03/2007	3.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7/03/2007	3.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8/03/2007	3.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9/03/2007	3.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10/03/2007	3.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11/03/2007	3.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/03/2007	3.359	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/03/2007	3.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14/03/2007	3.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15/03/2007	4.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16/03/2007	3.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17/03/2007	3.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18/03/2007	3.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/03/2007	3.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20/03/2007	3.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21/03/2007	4.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22/03/2007	4.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23/03/2007	4.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24/03/2007	3.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25/03/2007	3.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/03/2007	3.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27/03/2007	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28/03/2007	3.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
29/03/2007	3.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30/03/2007	3.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
31/03/2007	3.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1/04/2007	3.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/04/2007	4.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3/04/2007	4.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4/04/2007	4.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5/04/2007	4.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6/04/2007	3.924	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/04/2007	3.843	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/04/2007	3.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/04/2007	3.824	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/04/2007	4.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11/04/2007	3.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12/04/2007	3.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13/04/2007	4.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14/04/2007	4.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15/04/2007	3.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/04/2007	4.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17/04/2007	4.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18/04/2007	4.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19/04/2007	4.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20/04/2007	4.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21/04/2007	4.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22/04/2007	3.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/04/2007	4.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24/04/2007	4.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25/04/2007	4.092	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/04/2007	4.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27/04/2007	4.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28/04/2007	4.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29/04/2007	3.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/04/2007	4.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1/05/2007	4.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2/05/2007	4.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3/05/2007	4.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4/05/2007	4.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5/05/2007	3.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6/05/2007	3.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/05/2007	3.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8/05/2007	4.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9/05/2007	4.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10/05/2007	4.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11/05/2007	4.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12/05/2007	4.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13/05/2007	4.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/05/2007	4.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15/05/2007	3.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16/05/2007	3.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
17/05/2007	4.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
18/05/2007	4.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19/05/2007	3.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20/05/2007	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21/05/2007	4.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22/05/2007	4.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23/05/2007	4.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24/05/2007	4.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
25/05/2007	3.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
26/05/2007	3.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27/05/2007	3.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28/05/2007	4.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
29/05/2007	4.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30/05/2007	4.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31/05/2007	4.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1/06/2007	4.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2/06/2007	3.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3/06/2007	3.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/06/2007	4.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5/06/2007	4.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6/06/2007	3.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7/06/2007	4.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8/06/2007	4.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9/06/2007	4.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10/06/2007	3.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/06/2007	4.037	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12/06/2007	4.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13/06/2007	4.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
14/06/2007	4.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15/06/2007	4.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16/06/2007	4.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17/06/2007	4.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18/06/2007	4.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
19/06/2007	5.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20/06/2007	5.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
21/06/2007	4.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22/06/2007	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
23/06/2007	4.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24/06/2007	4.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25/06/2007	4.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26/06/2007	5.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
27/06/2007	5.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
28/06/2007	5.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
29/06/2007	4.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
30/06/2007	4.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1/07/2007	4.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/07/2007	4.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3/07/2007	4.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4/07/2007	4.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5/07/2007	4.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6/07/2007	4.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7/07/2007	4.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8/07/2007	4.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/07/2007	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10/07/2007	4.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11/07/2007	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12/07/2007	4.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13/07/2007	4.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14/07/2007	4.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15/07/2007	4.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/07/2007	4.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17/07/2007	4.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18/07/2007	4.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19/07/2007	4.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20/07/2007	4.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21/07/2007	3.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22/07/2007	3.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/07/2007	4.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24/07/2007	4.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25/07/2007	4.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
26/07/2007	3.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27/07/2007	3.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28/07/2007	3.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29/07/2007	3.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/07/2007	4.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
31/07/2007	4.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1/08/2007	3.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2/08/2007	3.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3/08/2007	3.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4/08/2007	3.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5/08/2007	3.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/08/2007	4.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7/08/2007	3.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8/08/2007	3.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9/08/2007	3.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10/08/2007	3.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11/08/2007	3.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12/08/2007	3.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/08/2007	3.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14/08/2007	3.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15/08/2007	3.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16/08/2007	3.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17/08/2007	3.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18/08/2007	3.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19/08/2007	3.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20/08/2007	3.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21/08/2007	3.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
22/08/2007	3.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23/08/2007	3.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24/08/2007	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
25/08/2007	3.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26/08/2007	3.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/08/2007	3.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28/08/2007	3.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29/08/2007	3.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30/08/2007	3.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
31/08/2007	3.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1/09/2007	3.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2/09/2007	3.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/09/2007	3.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4/09/2007	3.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5/09/2007	3.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6/09/2007	3.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7/09/2007	4.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8/09/2007	3.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9/09/2007	3.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/09/2007	3.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11/09/2007	3.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12/09/2007	3.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13/09/2007	3.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14/09/2007	3.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15/09/2007	3.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16/09/2007	3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17/09/2007	3.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18/09/2007	3.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19/09/2007	3.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
20/09/2007	3.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
21/09/2007	3.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22/09/2007	3.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23/09/2007	3.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24/09/2007	3.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25/09/2007	3.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26/09/2007	3.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
27/09/2007	3.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28/09/2007	3.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
29/09/2007	3.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30/09/2007	3.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/10/2007	3.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2/10/2007	3.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3/10/2007	3.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4/10/2007	3.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5/10/2007	3.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6/10/2007	3.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7/10/2007	3.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/10/2007	3.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9/10/2007	3.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10/10/2007	3.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11/10/2007	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12/10/2007	3.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13/10/2007	3.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14/10/2007	3.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/10/2007	3.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16/10/2007	3.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17/10/2007	3.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18/10/2007	3.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19/10/2007	3.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20/10/2007	3.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21/10/2007	3.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/10/2007	3.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23/10/2007	3.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
24/10/2007	3.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25/10/2007	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26/10/2007	3.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
27/10/2007	3.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28/10/2007	3.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/10/2007	3.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30/10/2007	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31/10/2007	3.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1/11/2007	3.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/11/2007	3.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/11/2007	3.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/11/2007	3.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11/2007	3.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6/11/2007	3.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7/11/2007	3.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8/11/2007	3.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9/11/2007	3.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10/11/2007	3.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11/11/2007	3.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/11/2007	3.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13/11/2007	3.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14/11/2007	3.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15/11/2007	3.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16/11/2007	4.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17/11/2007	3.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18/11/2007	3.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/11/2007	4.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20/11/2007	3.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
