Date	LogPrice	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17
1/01/2007	3.209	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/01/2007	3.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3/01/2007	3.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4/01/2007	3.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5/01/2007	3.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6/01/2007	3.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7/01/2007	3.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/01/2007	3.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9/01/2007	3.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10/01/2007	3.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11/01/2007	4.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12/01/2007	3.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13/01/2007	3.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14/01/2007	3.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/01/2007	4.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16/01/2007	4.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17/01/2007	4.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18/01/2007	4.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19/01/2007	3.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20/01/2007	3.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21/01/2007	4.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/01/2007	4.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23/01/2007	4.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
24/01/2007	3.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25/01/2007	3.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26/01/2007	3.843	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/01/2007	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28/01/2007	3.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/01/2007	3.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30/01/2007	3.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31/01/2007	3.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1/02/2007	3.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/02/2007	3.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/02/2007	3.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/02/2007	2.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/02/2007	3.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6/02/2007	3.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7/02/2007	3.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8/02/2007	3.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9/02/2007	3.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10/02/2007	3.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11/02/2007	3.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/02/2007	3.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13/02/2007	3.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14/02/2007	3.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15/02/2007	3.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16/02/2007	3.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17/02/2007	3.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18/02/2007	3.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/02/2007	3.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20/02/2007	3.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21/02/2007	3.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22/02/2007	4.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23/02/2007	3.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24/02/2007	3.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25/02/2007	3.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/02/2007	3.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27/02/2007	3.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28/02/2007	3.908	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/03/2007	3.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/03/2007	4.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/03/2007	3.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/03/2007	3.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/03/2007	3.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6/03/2007	3.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7/03/2007	3.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8/03/2007	3.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9/03/2007	3.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10/03/2007	3.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11/03/2007	3.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/03/2007	3.854	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/03/2007	3.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14/03/2007	3.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15/03/2007	3.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16/03/2007	3.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17/03/2007	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18/03/2007	4.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/03/2007	3.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20/03/2007	4.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21/03/2007	4.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22/03/2007	4.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23/03/2007	4.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24/03/2007	4.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25/03/2007	3.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/03/2007	3.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27/03/2007	3.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28/03/2007	3.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
29/03/2007	3.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30/03/2007	3.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
31/03/2007	4.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1/04/2007	4.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/04/2007	4.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3/04/2007	4.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4/04/2007	4.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5/04/2007	4.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6/04/2007	4.164	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/04/2007	4.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8/04/2007	3.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/04/2007	4.067	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/04/2007	4.231	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/04/2007	4.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12/04/2007	4.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13/04/2007	4.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14/04/2007	4.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15/04/2007	4.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/04/2007	4.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17/04/2007	4.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18/04/2007	4.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19/04/2007	4.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20/04/2007	4.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21/04/2007	4.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22/04/2007	4.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/04/2007	4.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24/04/2007	4.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25/04/2007	4.183	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/04/2007	4.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27/04/2007	4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28/04/2007	4.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29/04/2007	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/04/2007	4.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1/05/2007	4.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2/05/2007	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3/05/2007	4.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4/05/2007	4.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5/05/2007	4.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6/05/2007	3.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/05/2007	4.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8/05/2007	4.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9/05/2007	4.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10/05/2007	4.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11/05/2007	4.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12/05/2007	4.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13/05/2007	4.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/05/2007	4.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15/05/2007	4.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16/05/2007	4.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
17/05/2007	4.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
18/05/2007	4.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19/05/2007	3.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20/05/2007	3.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21/05/2007	4.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22/05/2007	4.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23/05/2007	4.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24/05/2007	4.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
25/05/2007	3.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
26/05/2007	3.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27/05/2007	3.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28/05/2007	4.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
29/05/2007	4.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30/05/2007	4.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31/05/2007	4.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1/06/2007	3.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2/06/2007	3.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3/06/2007	3.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/06/2007	3.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5/06/2007	3.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6/06/2007	3.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7/06/2007	3.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8/06/2007	4.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9/06/2007	3.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10/06/2007	3.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/06/2007	3.705	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12/06/2007	4.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13/06/2007	3.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
14/06/2007	3.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15/06/2007	4.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16/06/2007	4.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17/06/2007	4.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18/06/2007	4.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
19/06/2007	4.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20/06/2007	4.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
21/06/2007	4.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22/06/2007	4.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
23/06/2007	4.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24/06/2007	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25/06/2007	4.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26/06/2007	5.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
27/06/2007	5.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
28/06/2007	5.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
29/06/2007	4.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
30/06/2007	4.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1/07/2007	4.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/07/2007	4.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3/07/2007	4.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4/07/2007	4.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5/07/2007	4.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6/07/2007	4.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7/07/2007	4.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8/07/2007	4.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/07/2007	4.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10/07/2007	4.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11/07/2007	4.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12/07/2007	4.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13/07/2007	4.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14/07/2007	4.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15/07/2007	4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/07/2007	4.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17/07/2007	4.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18/07/2007	4.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19/07/2007	4.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20/07/2007	4.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21/07/2007	4.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22/07/2007	4.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/07/2007	4.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24/07/2007	4.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25/07/2007	4.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
26/07/2007	4.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27/07/2007	4.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28/07/2007	4.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29/07/2007	4.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/07/2007	4.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
31/07/2007	4.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1/08/2007	4.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2/08/2007	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3/08/2007	3.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4/08/2007	3.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5/08/2007	3.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/08/2007	4.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7/08/2007	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8/08/2007	3.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9/08/2007	3.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10/08/2007	3.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11/08/2007	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12/08/2007	2.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/08/2007	2.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14/08/2007	3.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15/08/2007	3.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16/08/2007	3.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17/08/2007	3.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18/08/2007	3.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19/08/2007	3.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20/08/2007	3.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21/08/2007	3.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
22/08/2007	3.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23/08/2007	3.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24/08/2007	3.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
25/08/2007	3.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26/08/2007	3.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/08/2007	3.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28/08/2007	3.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29/08/2007	3.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30/08/2007	3.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
31/08/2007	3.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1/09/2007	3.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2/09/2007	3.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/09/2007	3.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4/09/2007	3.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5/09/2007	4.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6/09/2007	3.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7/09/2007	4.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8/09/2007	3.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9/09/2007	3.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/09/2007	3.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11/09/2007	3.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12/09/2007	3.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13/09/2007	3.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14/09/2007	3.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15/09/2007	3.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16/09/2007	3.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17/09/2007	3.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18/09/2007	3.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19/09/2007	3.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
20/09/2007	3.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
21/09/2007	4.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22/09/2007	3.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23/09/2007	3.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24/09/2007	4.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25/09/2007	3.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26/09/2007	4.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
27/09/2007	4.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28/09/2007	4.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
29/09/2007	3.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30/09/2007	2.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/10/2007	3.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2/10/2007	3.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3/10/2007	3.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4/10/2007	3.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5/10/2007	3.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6/10/2007	3.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7/10/2007	3.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/10/2007	3.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9/10/2007	3.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10/10/2007	3.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11/10/2007	3.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12/10/2007	3.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13/10/2007	3.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14/10/2007	2.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/10/2007	3.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16/10/2007	3.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17/10/2007	3.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18/10/2007	3.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19/10/2007	2.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20/10/2007	3.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21/10/2007	3.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/10/2007	3.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23/10/2007	3.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
24/10/2007	3.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25/10/2007	3.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26/10/2007	3.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
27/10/2007	3.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28/10/2007	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/10/2007	3.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30/10/2007	3.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31/10/2007	3.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1/11/2007	3.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/11/2007	3.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/11/2007	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/11/2007	3.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11/2007	3.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
