Date	LogPrice	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
1/01/2007	2.770	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/01/2007	3.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3/01/2007	3.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4/01/2007	3.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5/01/2007	3.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6/01/2007	3.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7/01/2007	2.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/01/2007	3.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9/01/2007	3.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10/01/2007	3.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11/01/2007	4.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12/01/2007	4.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13/01/2007	3.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14/01/2007	3.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/01/2007	3.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16/01/2007	3.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17/01/2007	3.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18/01/2007	4.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19/01/2007	3.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20/01/2007	3.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21/01/2007	3.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/01/2007	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23/01/2007	4.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
24/01/2007	3.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25/01/2007	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26/01/2007	3.147	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/01/2007	2.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28/01/2007	2.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/01/2007	3.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30/01/2007	3.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31/01/2007	3.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1/02/2007	3.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/02/2007	3.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/02/2007	3.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/02/2007	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/02/2007	3.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6/02/2007	3.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7/02/2007	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8/02/2007	3.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9/02/2007	3.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10/02/2007	3.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11/02/2007	3.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/02/2007	3.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13/02/2007	3.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14/02/2007	3.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15/02/2007	3.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16/02/2007	4.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17/02/2007	3.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18/02/2007	3.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/02/2007	3.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20/02/2007	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21/02/2007	3.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22/02/2007	3.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23/02/2007	3.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24/02/2007	3.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25/02/2007	3.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/02/2007	3.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27/02/2007	3.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28/02/2007	3.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1/03/2007	3.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/03/2007	4.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/03/2007	4.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/03/2007	3.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/03/2007	3.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6/03/2007	3.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7/03/2007	3.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8/03/2007	3.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9/03/2007	3.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10/03/2007	3.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11/03/2007	3.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/03/2007	3.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13/03/2007	3.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14/03/2007	3.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15/03/2007	3.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16/03/2007	3.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17/03/2007	3.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18/03/2007	3.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/03/2007	3.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20/03/2007	4.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21/03/2007	4.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22/03/2007	4.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23/03/2007	4.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24/03/2007	3.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25/03/2007	3.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/03/2007	3.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27/03/2007	3.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28/03/2007	3.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
29/03/2007	3.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30/03/2007	3.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
31/03/2007	3.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1/04/2007	3.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/04/2007	4.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3/04/2007	4.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4/04/2007	4.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5/04/2007	4.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6/04/2007	3.985	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/04/2007	3.888	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/04/2007	3.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/04/2007	3.911	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/04/2007	4.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11/04/2007	4.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12/04/2007	4.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13/04/2007	4.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14/04/2007	4.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15/04/2007	4.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/04/2007	4.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17/04/2007	4.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18/04/2007	4.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19/04/2007	4.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20/04/2007	4.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21/04/2007	4.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22/04/2007	3.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/04/2007	4.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24/04/2007	4.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25/04/2007	4.098	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/04/2007	4.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27/04/2007	4.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28/04/2007	4.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29/04/2007	3.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/04/2007	4.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1/05/2007	4.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2/05/2007	4.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3/05/2007	4.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4/05/2007	4.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5/05/2007	3.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6/05/2007	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/05/2007	3.901	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/05/2007	4.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9/05/2007	4.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10/05/2007	4.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11/05/2007	4.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12/05/2007	4.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13/05/2007	4.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/05/2007	3.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15/05/2007	3.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16/05/2007	3.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
17/05/2007	4.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
18/05/2007	3.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19/05/2007	3.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20/05/2007	3.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21/05/2007	3.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22/05/2007	4.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23/05/2007	4.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24/05/2007	4.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
25/05/2007	4.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
26/05/2007	4.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27/05/2007	3.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28/05/2007	4.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
29/05/2007	4.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30/05/2007	4.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31/05/2007	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1/06/2007	4.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2/06/2007	3.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3/06/2007	3.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/06/2007	4.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5/06/2007	4.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6/06/2007	4.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7/06/2007	4.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8/06/2007	4.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9/06/2007	4.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10/06/2007	4.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/06/2007	4.158	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12/06/2007	4.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13/06/2007	5.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
14/06/2007	5.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15/06/2007	5.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16/06/2007	4.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17/06/2007	4.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18/06/2007	4.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
19/06/2007	5.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20/06/2007	5.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
21/06/2007	4.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22/06/2007	4.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
23/06/2007	4.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24/06/2007	4.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25/06/2007	4.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26/06/2007	5.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
27/06/2007	5.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
28/06/2007	5.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
29/06/2007	4.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
30/06/2007	4.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1/07/2007	4.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/07/2007	4.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3/07/2007	4.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4/07/2007	4.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5/07/2007	4.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6/07/2007	3.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7/07/2007	3.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8/07/2007	4.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/07/2007	4.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10/07/2007	4.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11/07/2007	4.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12/07/2007	4.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13/07/2007	4.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14/07/2007	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15/07/2007	4.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/07/2007	4.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17/07/2007	4.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18/07/2007	4.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19/07/2007	4.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20/07/2007	4.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21/07/2007	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22/07/2007	3.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/07/2007	4.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24/07/2007	4.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25/07/2007	3.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
26/07/2007	3.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27/07/2007	3.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28/07/2007	3.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29/07/2007	3.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/07/2007	4.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
31/07/2007	4.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1/08/2007	3.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2/08/2007	3.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3/08/2007	3.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4/08/2007	3.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5/08/2007	3.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/08/2007	3.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7/08/2007	3.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8/08/2007	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9/08/2007	3.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10/08/2007	3.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11/08/2007	3.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12/08/2007	3.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/08/2007	3.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14/08/2007	3.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15/08/2007	3.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16/08/2007	3.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17/08/2007	3.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18/08/2007	3.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19/08/2007	3.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20/08/2007	3.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21/08/2007	3.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
22/08/2007	3.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23/08/2007	3.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24/08/2007	3.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
25/08/2007	3.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26/08/2007	3.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/08/2007	3.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28/08/2007	3.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29/08/2007	3.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30/08/2007	3.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
31/08/2007	3.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1/09/2007	3.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2/09/2007	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/09/2007	3.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4/09/2007	4.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5/09/2007	4.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6/09/2007	3.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7/09/2007	4.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8/09/2007	3.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9/09/2007	3.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/09/2007	3.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11/09/2007	3.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12/09/2007	3.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13/09/2007	3.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
14/09/2007	3.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15/09/2007	3.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16/09/2007	3.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17/09/2007	3.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18/09/2007	3.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19/09/2007	3.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
20/09/2007	3.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
21/09/2007	3.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22/09/2007	4.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23/09/2007	3.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24/09/2007	3.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25/09/2007	3.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26/09/2007	3.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
27/09/2007	3.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28/09/2007	3.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
29/09/2007	3.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30/09/2007	3.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/10/2007	3.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2/10/2007	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3/10/2007	3.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4/10/2007	3.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5/10/2007	3.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6/10/2007	3.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7/10/2007	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8/10/2007	3.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9/10/2007	3.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10/10/2007	3.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11/10/2007	3.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12/10/2007	3.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13/10/2007	3.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14/10/2007	3.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/10/2007	3.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16/10/2007	3.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17/10/2007	3.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18/10/2007	3.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19/10/2007	3.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20/10/2007	3.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21/10/2007	3.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/10/2007	3.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23/10/2007	3.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
24/10/2007	3.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25/10/2007	3.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26/10/2007	3.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
27/10/2007	3.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28/10/2007	3.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/10/2007	3.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30/10/2007	3.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31/10/2007	3.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1/11/2007	3.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2/11/2007	3.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3/11/2007	3.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4/11/2007	3.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/11/2007	3.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6/11/2007	3.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7/11/2007	3.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8/11/2007	3.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9/11/2007	3.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10/11/2007	3.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11/11/2007	3.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/11/2007	3.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13/11/2007	3.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14/11/2007	3.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15/11/2007	3.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16/11/2007	3.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17/11/2007	3.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18/11/2007	3.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/11/2007	3.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20/11/2007	3.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
