code	reg	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
be1	Rgion Bruxelles-capitale/Brussels hoofdstad gewest	21421.16631	21725.41325	21991.64111	23413.72484	23570.32809	23213.69904	22125.1494	22426.15511	21585.41593	22036.32808	22473.28129	23185.83854	23323.34524	23943.38449	24029.04827	24660.19648	24592.17855	24782.77427	24366.25825	25319.74445
be2	Vlaams Gewest	13743.71153	13833.67244	14084.56964	14448.07121	13938.00557	13912.3307	13556.16487	13792.91221	13745.96935	13826.42007	14038.5821	14945.72941	15416.85566	15866.33448	15883.60045	16126.63364	16099.82556	16598.8976	16621.84012	16875.66729
be3	Rgion Wallonne	11285.67216	11552.09595	11591.30984	12028.28151	11678.00033	11504.68903	11209.90381	11143.6878	11301.47689	11405.94032	11417.09122	11960.16569	12155.40249	12273.32984	12593.2777	12793.68358	12690.07632	12825.61736	12806.29415	13024.52958
dk	Denmark	14278.8015	14248.22891	14577.91675	14175.42698	13736.56753	13872.33238	13780.04847	14194.47289	14608.48586	15074.39927	14959.48327	15025.02353	15178.27638	15295.20583	15711.70041	15297.85606	15565.03182	16272.45381	16667.08612	17464.06273
de1	Baden-Wrttemberg	16296.50744	16491.3113	17022.18028	16972.93332	16582.74425	16021.86191	15927.63229	16113.82884	16405.10703	16854.60584	16954.77492	17937.98956	18517.18162	19476.54049	19484.3693	19129.04085	17731.41298	18168.45875	18125.29897	18163.44316
de2	Bayern	14504.80778	14925.67061	15547.62774	15405.00442	15128.30262	14853.31847	14803.88076	15074.20462	15209.15546	15597.04841	15753.55859	16702.2216	17154.04316	18094.32567	18524.614	18697.02803	17743.10277	18193.30639	18170.72905	18187.88513
de3	Berlin	16750.10086	16714.10595	17092.76854	17368.72749	16833.43295	16525.02948	16573.79996	16999.2795	17313.93661	17292.63534	17297.47818	16548.89708	16731.6276	17040.31917	13826.27637	14285.13337	14720.96645	15239.97729	15060.22409	14902.58947
de5	Bremen	19634.4082	19596.26676	20245.98058	21154.57554	20831.40967	19668.91143	19003.91144	19319.43617	19095.3674	19228.54277	19749.94684	20636.40972	21116.10023	22536.73742	22979.90207	22642.14825	21341.79625	21893.76577	21990.26236	21729.31743
de6	Hamburg	23917.78367	24248.94223	25627.29204	25053.16321	24628.7744	23470.6374	23440.81922	24226.24188	24550.25569	24749.23165	24461.99934	25046.29895	25957.89896	27855.7373	28473.39001	28217.38493	27031.18405	27778.85226	27946.08119	28117.44936
de7	Hessen	16686.0182	17116.6895	17750.43461	17497.56673	16778.20119	16441.27092	16488.3497	16883.74848	17188.75738	17540.86607	17824.61212	19066.90822	19798.49054	21101.65	21852.90839	22131.83713	21128.14772	21424.78556	21565.04516	21638.22751
de9	Niedersachsen	13282.07578	13603.73001	13907.09531	13715.48286	13309.91297	12912.14397	12672.53867	12933.3036	13040.94999	13228.61315	13143.57336	13874.68012	14322.37924	14986.2709	15490.26123	15437.61915	14810.63573	15115.37514	15091.55051	14968.28458
dea	Nordrhein-Westfalen	15285.38945	15516.0444	16092.19978	15743.74475	15265.54477	14684.88781	14389.99771	14470.99404	14753.41125	15004.10674	14949.72637	15570.66646	15983.06212	16647.76215	16784.67786	16612.46612	15730.0615	16158.67312	16228.43844	16041.86703
deb	Rheinland-Pfalz	13693.498	13812.1806	14369.03583	13968.9238	13747.70455	13568.04444	13385.66377	13507.62284	13528.80658	13901.48649	13823.6479	14426.60202	14662.92461	15254.88289	15273.78497	14992.97964	14000.88485	14227.08056	14160.87872	13792.91287
dec	Saarland	13253.46604	13564.60267	14443.68003	14327.72418	14338.64125	13860.04864	13775.33402	13841.88753	14076.28286	14095.56426	14231.31161	14599.48911	15117.65295	15805.23993	16087.05204	15853.64792	14765.82209	15411.86152	15528.91275	15331.52383
def	Schleswig-Holstein	13721.72899	13744.57043	13924.85486	13401.86202	12678.87902	12276.8356	12115.38676	12383.88356	12389.13308	12786.13211	12794.39367	13847.20375	14040.98641	14981.11462	15258.13626	15221.073	14806.59312	15143.00112	15195.26813	15025.04742
gr11	Anatoliki Makedonia, Thraki	6049.93607	6468.502748	6509.977124	6793.115954	7345.120714	7628.664229	7321.300502	8211.820998	8575.667458	7526.736742	7355.181704	7448.412273	7864.845681	7740.255075	8041.978276	8155.033563	8026.496362	8360.741616	8553.675786	8930.99324
gr12	Kentriki Makedonia	8168.313921	8473.795599	8388.106028	8579.692384	8064.233854	7761.119395	7299.508797	7645.865472	7883.859504	7882.145365	7769.944059	8345.294923	8658.09333	8469.987532	8781.023342	9063.806516	9046.794199	9357.011687	9538.103643	9873.496228
gr13	Dytiki Makedonia	7543.982103	7930.684293	8092.249098	7906.350572	7802.034504	7923.444085	7097.930014	6918.52708	7418.518091	7831.74586	8733.30389	8930.218148	9236.25337	9171.289875	9196.230555	8818.969406	8403.748166	8504.038567	8673.908161	9031.415468
gr14	Thessalia	7119.777505	7540.397937	7516.571996	7951.737987	8051.545487	7373.480405	7153.658762	7156.665189	7382.359198	7450.577453	7183.95937	7674.568975	8365.369428	7989.294537	8495.065649	8303.388288	8188.371039	8599.199695	8796.124357	9161.968912
gr21	Ipeiros	5750.950467	6064.830292	6053.722066	6207.127243	6520.030316	6257.281371	6200.991469	5915.02746	5790.217699	6393.850272	6004.157589	6205.618924	6155.082404	5900.394777	6061.648859	6233.11042	6113.153828	6149.515586	6254.298688	6422.934033
gr22	Ionia Nisia	6595.856491	6884.245235	6827.371271	6770.755329	7338.36147	7200.595405	7045.446191	7008.946379	6998.335639	6997.869036	7138.626516	7800.251074	7940.926339	7825.854701	8071.826218	8307.741887	8343.44935	8601.863072	8787.206163	9088.552128
gr23	Dytiki Ellada	7258.274766	7600.916525	7497.574758	7520.953727	7569.002477	7453.548544	7096.944726	6843.210406	6691.444459	6603.859455	6428.828254	6884.362494	7292.521259	7193.636233	7575.44714	7704.211329	7672.734295	7995.763211	8161.060072	8447.319733
gr24	Sterea Ellada	9909.287016	10268.69057	10312.61573	11866.88616	10988.57553	10133.47435	9601.15657	9848.117962	9800.178185	9918.162826	9489.102967	10220.1123	10595.46072	10333.63229	10408.49813	9695.223928	9352.379879	9359.614379	9481.04197	9561.285184
gr25	Peloponnisos	7725.185734	8139.217257	8057.20819	8502.194539	8982.106052	8481.114718	8145.247343	7891.929415	8023.850944	8169.350742	7895.314989	8274.500011	8358.075347	8338.157671	8490.332216	8409.982766	8126.559997	8259.175475	8390.0012	8509.537097
gr3	Attiki	10139.5475	10382.59812	10437.31598	9783.75112	8774.218373	8530.685024	8448.592311	8454.52449	8300.593818	8482.713821	8369.193219	8738.749508	9243.613895	9108.007818	9345.331125	9820.924023	10054.8507	10412.8302	10674.09019	11218.75286
gr41	Voreio Aigaio	5553.845343	5697.780707	5614.565156	5876.414193	5889.220392	6188.196172	5384.734996	5719.6626	5650.254325	5910.37587	5859.404105	6338.126951	5972.90085	6122.980719	6441.593894	6624.968057	6642.732405	6964.130184	7161.086857	7550.454843
gr42	Notio Aigaio	7030.246778	7540.650096	7823.387618	7508.028387	7952.381575	8013.154875	8000.964173	7962.255145	7851.623516	8809.442524	9096.98971	9814.556774	9966.777409	9811.698718	9986.624386	10135.03327	10253.03486	10566.90241	10754.25768	11035.33634
gr43	Kriti	6757.332995	7092.96099	7014.479291	7244.681372	7197.301855	7720.269701	7278.463497	6944.442662	7627.110496	7659.376392	7550.876781	8213.074268	9421.516099	9121.786451	9374.907205	9604.691133	9578.014535	10103.65475	10309.17647	10609.57418
es11	Galicia	8516.163872	8435.966671	8292.253724	8267.255361	8073.143533	8048.845332	7847.711547	7841.753226	7165.229442	7378.378175	7522.813639	8232.814898	8553.089669	8550.50775	8920.481308	8710.257639	8593.933883	8700.80369	8921.942147	9250.850502
es12	Principado de Asturias	10792.27422	10688.86277	10506.81686	10413.14134	10332.79392	10473.44499	9825.634954	9664.219745	9494.332132	9437.846225	9312.973625	10225.22893	10464.22797	10352.10643	10709.66337	10417.8559	10246.39511	10355.18041	10536.3053	10885.36289
es13	Cantabria	11017.11326	10914.7032	10726.79021	10738.48177	10554.84126	10137.94948	9967.02963	9889.399314	9476.845939	8989.698151	9328.507502	10506.67345	11164.55584	11073.80004	11370.06179	11216.39421	10801.70462	10829.98798	10928.92055	11240.58061
es21	Pais Vasco	12532.46683	12415.71588	12204.81338	11885.23524	12201.32349	12109.33683	11507.03102	11088.05398	11414.73244	12020.86101	11997.23488	12626.52902	13290.3145	13399.88725	13889.44927	13312.54025	12982.3105	13164.43855	13318.22635	13633.40929
es22	Comunidad Foral de Navarra	12661.82629	12542.40686	12328.39391	12383.59725	12056.19101	11352.35021	11177.95879	11114.83638	11400.24605	11383.55194	12506.10602	13017.64598	14128.93808	13886.01036	14537.49119	14079.65691	13542.3162	13544.59002	13782.34488	14173.39508
es23	La Rioja	12341.50764	12225.67942	12019.44258	12191.50266	12051.92682	11380.76252	11555.82824	11588.07188	11289.26152	11183.72081	11008.54719	11902.79484	12408.87674	12716.4751	13380.15232	13084.65731	12763.78086	12774.16324	12801.34723	13213.32366
es24	Aragn	10672.15473	10573.18839	10393.12277	10435.8598	9862.358295	9823.79177	10040.27314	10143.48139	10109.95226	10180.14058	10566.39945	11814.35231	12332.04936	12457.36881	13084.76441	12609.52122	12371.07362	12562.20284	12653.34633	13049.05671
es3	Comunidad de Madrid	11432.9115	11325.07181	11132.13436	10945.94939	10958.94419	10815.0137	10589.01569	10504.90399	10879.01286	11555.96014	12108.91662	12977.80433	13619.97931	14100.10475	14756.84346	14410.88765	14163.56543	13928.20479	14194.12621	14721.71065
es41	Castilla y Len	9843.638241	9752.451186	9584.906093	9744.119409	8867.572469	8917.868605	8971.365821	9005.46266	8755.894664	8713.691557	9068.513651	9681.195034	9885.466464	9850.064693	10273.75325	9956.624609	10105.73367	10303.98565	10650.10148	11063.69558
es42	Castilla-la Mancha	8522.323846	8441.474974	8297.196945	8420.053981	7663.696255	7570.735251	7334.176533	7176.017306	7372.018181	7316.653146	7838.894171	8694.887328	9214.735574	9399.883246	9752.496772	9470.911707	9207.910914	9384.64734	9381.803841	9759.609871
es43	Extremadura	6332.453136	6271.203431	6164.196956	6295.502144	5892.052652	5826.367955	5532.260906	6213.633697	6224.118402	5941.33896	6296.526032	7100.087568	7181.210512	7319.020582	7755.805149	7606.535373	7466.79883	7953.263314	7711.331138	7945.514155
es51	Catalua	11611.55074	11504.09167	11307.61871	11106.3826	10766.38364	10666.90286	10533.00454	10504.20649	10512.38517	11046.99354	11632.1914	12706.56949	13521.90805	13783.90981	14416.86754	14087.97618	13708.14334	13717.70683	14026.58484	14529.52129
es52	Comunidad Valenciana	10019.1975	9923.208591	9755.447227	9687.322086	9516.715227	9087.838916	9033.779013	9111.847987	9556.980632	9518.17609	9879.819868	10508.59938	11006.64536	11346.44358	11844.6929	11476.09044	11126.44562	10822.204	10782.7552	11069.05852
es53	Baleares	12144.38848	12030.13465	11824.18534	11831.96021	11971.39732	12335.78507	12639.38944	13141.57131	12269.66567	12143.23722	12689.13161	13609.73909	13943.16931	14545.18779	15408.67428	15150.67502	14945.52869	14442.40371	14481.631	14840.88012
es61	Andalucia	7912.486433	7838.315751	7852.307028	7801.214837	7232.605127	7154.605665	7083.133561	6942.14361	6998.421981	7106.176997	7467.71617	7980.195987	8188.033997	8624.491156	9006.607742	8608.042854	8338.41271	8280.907116	8247.232726	8507.216905
es62	Murcia	9095.201416	9011.584377	8858.252562	8992.460921	8310.606303	8145.693352	8444.287908	8039.476122	8271.717479	9056.732537	9273.081236	9693.890838	10136.90479	10678.77722	10963.78635	10538.94717	10102.36739	9904.005243	9768.310461	9969.694458
es7	Canarias  (ES)	7053.170079	6987.282874	6868.605991	7719.940163	8076.008093	8196.18132	8178.515279	8251.785084	8805.636863	9333.013114	9769.941923	10694.50386	10831.55764	10813.2937	11153.29059	11090.36748	11027.65849	10948.56608	10906.65885	11228.28264
fr1	le de France	21343.6994	21854.83581	22082.62715	21889.42445	21782.6829	22382.3242	22150.0886	21951.11092	22393.53755	22851.14918	23559.99316	24658.92435	25771.97934	26360.39986	27036.77338	26713.894	25949.06856	26141.04706	25900.85858	25944.66764
fr21	Champagne-Ardenne	15657.24615	15676.15828	16284.13282	15947.23947	15152.49836	14589.89607	13585.63198	13407.72957	13412.94992	13569.45755	13777.5131	14321.40642	14891.19044	15721.48895	15280.70414	14725.25832	13388.47666	13522.60947	13701.30674	13753.22247
fr22	Picardie	14583.39151	14655.22741	14754.68854	14588.58934	14159.47147	12992.97789	12382.22258	12456.09555	12335.90192	12589.09027	12485.32523	12701.444	13187.69086	13346.77865	13472.60111	13105.61836	12251.40559	12311.094	12458.6658	12398.26915
fr23	Haute-Normandie	15605.02933	16037.47956	16298.49715	15765.16589	14954.30733	16096.16051	15202.14193	14782.44736	15812.34041	15694.7377	15127.9216	15657.22268	16404.58721	16001.15174	16324.32461	15719.823	15314.07636	15617.02831	15541.79287	15491.02209
fr24	Centre	14044.53566	14143.85615	14231.29623	14285.35865	13769.76267	14004.8129	13432.39367	13504.32027	13699.82478	13940.73251	13878.97174	14354.88836	14842.68522	14753.18539	14898.31228	14613.43362	13491.30285	13506.33881	13491.76967	13404.23888
fr25	Basse-Normandie	13177.76147	13527.33876	13606.7486	13254.554	12773.84088	12018.62311	11897.99863	12313.21277	12019.98773	11725.68958	12013.45728	12646.27388	12850.76143	13206.12333	13554.83304	13605.84481	12923.63497	13111.43179	12991.06261	13021.14729
fr26	Bourgogne	13356.48254	13887.06194	13865.81753	13815.06595	13316.93845	13535.27883	12917.58753	12840.57757	12945.6127	13275.84583	13480.32925	13822.10494	14227.2254	14274.71436	14355.93754	13842.50921	13137.99216	13144.05777	13230.61397	13216.66374
fr3	Nord - Pas-de-Calais	12974.81741	13196.72181	13458.07285	13343.45499	12998.10098	12736.29116	12067.11762	12129.94357	12185.37798	12020.03335	12109.54706	12702.94546	13044.48975	13074.11142	13405.27029	13014.56267	12276.16052	12464.06354	12607.58092	12492.67286
fr41	Lorraine	14371.60541	14426.83943	14667.09276	14401.28427	13977.30126	13210.6807	12585.0686	12571.4105	12258.02682	12471.46153	12268.48347	13233.93216	13529.33724	13618.20152	13793.24531	13489.8279	12787.99588	12959.63094	13002.56011	12955.46677
fr42	Alsace	15036.75775	15788.46597	16099.90375	15679.67832	15471.47304	15080.19906	14661.72527	14875.66993	14741.94588	15419.72676	15713.27088	15943.47956	16213.22216	16094.34659	16300.65492	16311.60142	15583.64698	15830.4512	15531.81298	15411.85508
fr43	Franche-Comt	14831.05531	15272.78739	15302.79545	14619.56454	14114.28657	12640.66751	12480.80967	12562.52008	12464.08386	12436.78721	12764.61667	13499.09119	14239.04042	14298.59719	14110.27099	13887.00891	13008.00258	13400.84665	13589.358	13557.55708
fr51	Pays de la Loire	12876.01444	13448.46549	13622.37119	13463.72345	13207.38129	13308.35059	12795.98628	12836.58931	12734.72439	13123.99288	13106.08277	13695.14808	14074.97293	13954.41614	13874.92868	13897.21994	13128.65153	13315.63581	13237.44981	13346.42375
fr52	Bretagne	12369.98347	12669.8599	12791.80743	12663.81746	12777.35678	12423.58616	11929.99034	11930.88969	11764.56809	12127.69085	12138.79322	12635.18031	12914.57856	12879.47626	13328.11523	13129.08149	12421.00323	12414.35378	12525.63227	12647.77496
fr53	Poitou-Charentes	12238.23131	12415.11203	12528.76735	12334.51253	12087.44715	12125.89778	11733.44528	11677.95655	11614.21084	12076.65313	12191.57125	12407.72894	12943.06711	12681.12309	12811.2079	12802.96728	11952.11676	12061.52417	12147.68756	12190.58998
fr61	Aquitaine	13749.67587	13643.04361	14223.96719	13839.13164	13939.07391	14072.84008	14002.96536	14017.85888	13822.74888	13607.35994	13673.63528	14067.94234	14453.75135	14449.29507	14390.24965	14135.92291	13228.18	13255.40361	13546.47336	13537.17244
fr62	Midi-Pyrnes	11622.7347	11715.52305	12247.01663	12332.37684	12391.82916	12443.94831	12144.17396	12196.05623	11849.70767	12025.65212	12212.12812	12601.68645	13520.25183	13599.58848	13634.6279	13308.39909	12581.17925	12574.60411	12720.33002	12776.62682
fr63	Limousin	11416.89836	11768.54792	11783.34596	11879.04487	11639.9562	11685.06296	11359.37686	11274.28832	10827.86399	11379.02866	11448.75191	11721.96742	12005.34271	12171.87068	12342.63601	12384.29397	11835.09386	11858.03871	11840.30238	11886.09147
fr71	Rhne-Alpes	14959.86908	15067.54807	15445.51723	15308.76959	15104.29059	14826.61125	14435.25079	14467.57177	14403.53253	14753.11262	14730.00136	15363.18951	15763.4053	16020.2364	16243.2789	15680.45388	14787.32048	14745.67531	14878.44613	14719.16526
fr72	Auvergne	12214.48374	12784.27418	12612.22755	12434.41514	12129.88628	12083.48356	11786.46039	11808.03346	11294.70686	11858.89475	11915.73944	12346.54022	12823.7934	12679.01701	12893.43951	12615.22896	12138.56609	12189.3615	12176.80533	12229.01182
fr81	Languedoc-Roussillon	11822.18198	12036.2358	12199.63385	11716.03506	11766.0307	12053.85166	11520.55167	11430.2533	11067.9444	11838.47765	11869.28059	12097.72604	12034.14952	12415.01752	12625.77728	12167.19131	11527.80674	11642.48043	11650.71275	11496.07703
fr82	Provence-Alpes-Cte d'Azur	14820.60725	14707.0302	15137.12896	14873.78415	14800.50948	14387.05815	13906.51461	13673.26274	13753.74636	13709.32529	13708.19836	14477.93957	14854.15765	14852.15307	14900.26571	14445.40556	13489.20809	13458.46211	13592.11093	13473.88566
fr83	Corse	11545.16554	11728.92539	11974.61766	11809.35647	11618.5564	12118.90244	11782.63196	11226.15587	11461.31805	11734.23656	11909.57362	12285.3553	12410.71018	12519.02283	12673.0038	12452.46494	11782.40143	11991.78628	12067.75139	12009.01651
ie	Ireland	7712.555062	8037.576117	8090.229827	8064.091159	8063.761833	7980.53317	7647.462486	7803.222541	7919.48103	8172.648788	8545.350496	9379.505955	9986.497012	10868.38728	11264.83899	11751.50538	11945.30262	12903.02008	13821.4695	14176.97555
it11	Piemonte	15493.31898	15537.85468	16103.70543	16166.32576	15671.82527	15066.13098	14631.33499	14620.57429	14962.19474	15343.4645	15542.55675	16374.64576	16727.51288	16679.27804	16536.66181	16281.64729	15152.41772	15903.46613	16342.50145	16702.2959
it12	Valle d'Aosta	17931.97605	17858.0875	17961.6214	17590.19401	17313.89812	17103.57709	16479.40075	16782.42024	17251.02881	17539.69985	17889.50874	18427.85011	19265.28125	19152.0979	19365.9127	19602.45992	18429.43431	18970.56531	18901.83679	19548.60736
it13	Liguria	14006.22046	14347.86798	15172.74564	15567.89108	15073.24377	14904.30428	14313.12375	14972.98924	15289.92876	15481.40683	15613.35933	16226.12241	16897.83312	17251.26874	17850.77101	17600.52631	16621.6637	17180.8221	17297.29042	17678.87832
it2	Lombardia	16942.14751	17017.93495	17640.26515	17971.94333	17651.01126	17182.35108	16644.50543	16687.40221	17235.69826	17808.52478	18099.86735	18967.27637	19602.50501	19669.09519	19710.74413	19315.93706	18240.19364	18894.12663	19265.47471	19749.86126
it31	Trentino-Alto Adige	14122.01023	14540.29548	15673.73704	16148.30246	15559.97339	15481.35184	15047.92447	15543.33007	15312.53571	15541.31075	15929.3176	16901.14017	17305.13358	17711.37521	18219.71127	18286.20786	17524.71423	18373.60456	18380.36013	19086.04745
it32	Veneto	13955.58874	14061.93678	14999.17574	14887.51944	14740.55216	14474.54726	14062.07377	14433.93473	14659.2872	15087.03716	15690.19693	16453.36569	16971.80089	17096.19041	17331.1683	17432.39305	16816.37323	17394.91184	17929.09599	18545.64284
it33	Friuli-Venezia Giulia	13528.73771	13881.50572	14980.08276	15607.52031	15031.14033	14608.2761	13987.77619	14299.77191	14599.83426	15215.36891	15692.22706	16425.76893	17344.94293	17477.5	17690.50915	17569.44257	16729.85429	17634.7711	18356.97792	18698.65532
it4	Emilia-Romagna	16204.39746	16647.30601	17343.84576	17997.57407	17823.43493	17206.15684	16360.09137	16481.92842	16491.07886	16795.63204	17306.9351	18098.42893	18469.41093	18719.88724	18896.0505	19000.74469	18082.85309	18670.75009	19125.8756	19779.71829
it51	Toscana	13778.94008	14233.98122	15009.24245	15063.29688	15223.16228	15036.82704	14362.53021	14396.92364	14862.47965	15104.80057	15148.36236	15544.8483	15923.45081	16027.90119	16339.20613	16196.01599	15413.65324	15779.97695	16013.38421	16480.86265
it52	Umbria	12419.00017	12421.08097	13160.13419	13991.92196	13381.86142	13349.74558	12986.2273	12742.91072	12918.22782	13068.97363	13173.18371	13840.67518	14310.46603	14455.42109	14814.26596	14847.27143	13921.92592	14258.89572	14360.38224	14595.07915
it53	Marche	13086.25893	13458.95559	14365.85577	14647.21813	14319.72401	13923.64943	13552.38269	13303.46091	13622.69799	14094.90649	14467.3701	14739.01019	15244.24951	15404.45569	15475.25319	15558.92449	14655.99439	15056.62416	15245.36368	15860.74976
it6	Lazio	12975.68804	13131.15301	13729.73078	14169.7913	13952.45924	13882.81794	14021.42967	14366.78815	14517.4093	15203.56056	15622.043	16013.98636	16351.90294	16882.55073	17334.85614	17360.59403	16398.75653	16479.04759	16425.37321	16963.87622
it71	Abruzzo	10316.31177	10735.88883	11466.80932	11645.40007	11399.51843	11410.07663	11216.87131	11564.32167	11708.44377	11959.61032	12209.0875	12569.8187	13038.31655	13313.76176	13671.55258	13682.27804	12669.73646	12980.71479	13096.92961	13345.83942
it72	Molise	8543.322886	8922.76469	9569.900507	10199.91134	9964.973631	9490.87316	9421.7452	9894.373676	10088.74043	10320.59664	10519.50692	11221.25186	11332.28222	11385.77912	11662.16972	11552.7692	10690.60854	11153.83034	11164.5102	11677.90132
it8	Campania	8405.420497	8522.965724	9055.203828	9062.163387	8932.293015	9195.230892	9068.332538	9194.419669	9272.308481	9187.028128	9431.482704	9910.269394	10290.31699	10437.24133	10454.97131	10223.40297	9592.001697	9779.247781	9614.387735	9819.128504
it91	Puglia	9037.785302	9196.107965	9612.67476	10000.70571	9409.513505	9102.253224	9319.222291	9408.907944	9339.477842	9649.62089	9887.675347	10465.60538	10646.88122	10607.56277	10993.54444	10779.63403	9981.774393	10469.51161	10293.36099	10585.43693
it92	Basilicata	8734.80198	8752.747077	9186.709896	9509.914565	8735.200374	8337.369024	8428.807648	9278.697271	8766.987174	8611.056987	8848.795499	9211.908485	9280.180483	9456.717395	9614.606735	9642.1486	9319.651084	9696.696925	9904.700609	10325.93057
it93	Calabria	7556.999253	7332.374537	7762.143627	7908.292531	8245.968451	7831.627914	8050.515081	7722.618741	8284.444255	8064.95671	8353.274577	8305.766673	8939.233014	8462.648516	9046.614646	8763.281656	8539.5827	8496.317551	8694.803743	8801.219884
ita	Sicilia	8025.238233	8459.07795	9028.926344	9080.754003	8962.26167	8901.678181	9080.982102	9149.929486	9034.794639	9343.006777	9686.086364	9759.110496	9785.891825	10126.80394	10556.34588	10392.57265	9828.774312	9830.972005	9646.403816	9786.080212
itb	Sardegna	9831.211355	9939.27824	10199.55968	9909.855527	9549.208991	9566.994776	9643.46439	9977.960786	9796.144211	10039.79747	10199.57454	10534.11144	10714.34621	10953.48553	11640.36823	11656.87534	10998.14657	11056.01067	10750.9437	10796.52079
lu	Luxembourg	12776.04194	13156.77478	13222.27886	12647.08227	12436.79319	11946.17008	12110.94123	11292.16024	17087.01326	18488.65622	18235.93403	19963.59211	21846.55866	22214.58774	22985.30523	23189.13925	23756.07465	24667.19506	24640.98374	24811.36325
nl1	Noord-Nederland	12675.50552	12235.55449	12274.19462	12517.19187	12320.11407	11836.53015	11443.8753	11255.2314	11513.89926	12003.41705	11441.36018	11550.96582	12314.81204	12789.15489	12714.96007	12532.98182	12363.91221	12443.92334	12738.76342	12793.33693
nl2	Oost-Nederland	12810.27153	12890.74771	12802.4705	12528.52396	11746.52426	11145.90045	10921.55915	10809.82604	10941.6706	11407.31587	11786.41616	12026.06794	12592.13546	12907.67761	12810.53815	12853.25497	12790.11413	13079.14801	13432.33485	13610.70486
nl3	West-Nederland	15538.19297	15721.49552	15954.67149	15505.44595	14785.32433	14255.01904	14081.95923	14180.88214	14185.38856	14689.94264	14829.50945	15316.67302	15773.81677	16050.83748	15911.92092	15765.73625	15565.5306	15956.0491	16515.32413	16826.93658
nl4	Zuid-Nederland	12701.17265	12881.04612	13109.6447	12611.67456	11864.91539	11335.80274	11282.41022	11483.62174	11727.35294	12503.5844	12715.5562	13187.2494	13872.06699	14120.36194	14060.06615	14043.42898	13822.01098	14249.77692	14948.21776	15233.61482
pt11	Norte	6282.163655	6381.122448	6656.060709	6738.186094	6699.422255	6579.611385	6443.23358	6328.594445	5770.477579	6716.015799	6604.930246	7309.942647	7846.896272	7679.249626	8038.045801	8312.192335	8367.628747	8816.407037	8908.745647	9130.992818
pt12	Centro (P)	6048.49386	6143.771807	6408.483533	6487.554202	6312.467223	6231.165634	6020.479236	5857.031463	6841.097594	5514.720694	5771.849703	6165.34071	6352.27538	7119.847593	7307.244141	7683.128966	7727.387967	8339.749163	8597.574946	8891.615387
pt13	Lisboa e Vale do Tejo	9806.945272	9961.427632	10390.62761	10518.83171	10661.02733	10713.37362	10248.16327	9846.2808	9599.986071	10295.11592	11103.42626	11281.7856	11840.49773	11652.55652	12345.66547	12085.25581	12242.78636	12655.74239	12681.17464	12937.53251
pt14	Alentejo	7055.95012	7167.097863	7475.900811	7568.141741	6248.265262	6677.072494	6224.374824	5986.704972	6227.390181	4929.05633	5116.587121	5410.131392	5587.462439	8072.376796	7693.182619	7362.156496	7579.188294	7957.725285	8283.814272	8687.1338
pt15	Algarve	6854.659868	6962.636818	7262.630318	7352.239823	7364.643145	7284.812928	6864.07997	6033.531386	6334.816586	5784.155289	6005.378011	7598.321438	7564.505459	9358.823529	9828.969795	10207.9942	9908.86208	9944.566549	10046.46129	10349.98517
ukc	North East	12067.18346	12028.07426	12105.15021	11767.75268	11274.87352	11364.3388	11302.74821	11057.6671	11377.00097	11465.05785	11603.22953	11791.9628	12103.40369	12018.35573	11709.02911	11920.49992	11835.17922	11907.15835	11687.48386	12342.51609
ukd	North West (including Merseyside)	12467.70026	12881.28364	12942.06009	12321.29187	11794.26644	11822.54713	11699.71593	11896.46134	12047.55087	12305.00738	12863.8985	13183.71505	13226.3167	13108.78418	12648.74168	12719.22145	12583.5328	12830.77386	12506.48729	13233.57361
uke	Yorkshire and The Humber	12181.33928	12376.74315	12457.34101	11897.95758	11371.75912	11585.29134	11621.66524	11473.06765	11925.6449	12426.91696	12676.36466	12784.75924	13049.54501	13057.09434	12696.76458	12675.90319	12416.1928	12565.94781	12541.36966	13066.64069
ukf	East Midlands	12389.69913	12473.58022	12811.01773	12307.67014	11862.64283	12003.33144	11978.11961	12135.28312	12497.4299	12806.50996	13268.63466	13498.13453	13901.30013	13750.90424	13436.5162	13453.35733	13376.94582	13571.57099	13229.73407	13780.71814
ukg	West Midlands	12517.41387	12884.62461	12862.1949	11887.07227	11185.80162	11162.4012	11199.7594	11359.26273	11706.36197	12065.48807	12482.23113	12952.32893	13245.58067	13421.23924	12825.65762	12988.27618	12820.2851	13075.12763	12911.04037	13659.12528
ukh	Eastern	12630.49096	11873.34873	13139.48498	11943.31345	11807.75717	11215.85749	10717.9748	12207.07733	11803.53385	11801.00638	13174.16378	13710.88601	14081.82835	14067.76342	13472.74241	13523.63275	13224.49587	13563.25198	13277.67321	14158.18444
uki	London	18505.47868	19675.33151	20043.29638	19420.06265	18766.08897	18737.28182	19802.79704	18322.37698	19048.84667	20651.79614	20851.19587	21436.01766	21826.75155	21765.9474	20630.13772	20767.48371	19974.73987	19977.00623	19393.76497	20608.75775
ukj	South East	12139.53488	12085.26133	12813.30472	12185.88277	11795.95278	11470.86488	10785.92337	12289.64613	12587.92021	12279.48911	13487.88927	14151.71086	14628.39454	14813.67319	14307.19797	14372.57951	14210.18746	14590.04243	14139.3202	15646.89702
