Date/Ser No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Jan-83	59.21888054	72.08459774	45.7	52	88981	34.8	3348.962	294227	640252	50.3	880.2742857	144.2661905	99.93952484	476672	1962814	2488436	1426603	101	97.9	61.4	8.03	12.5	-0.8	-4.2	-9.58
Feb-83	58.94584411	71.69362561	56.6	52	88907	34.5	3347.705	289024	639340	60.6	895.9957895	146.7952632	101.2095032	483847	2000005	2517368	1433328	101.1	98	61.502	8.06	20.1	4.1	-5.4	-25.34
Mar-83	59.39708839	72.19135518	54.7	54	89077	34.7	3383.634	288519	635804	60.8	925.2426087	151.8756522	102.2116631	490177	2018222	2533692	1445583	101	98.1	61.593	8.07	32.9	5.5	-1.2	-26.04
Apr-83	60.18683192	73.1061094	57.1	55	89350	34.8	3405.841	292060	636191	59.4	958.0485	157.7105	102.6436285	492777	2031496	2553511	1454705	101.1	98.8	61.873	8.09	37.1	11	-0.8	-3.31
May-83	60.63649042	73.611121	55.1	60	89629	34.9	3426.424	299853	637250	61.8	1000.364762	164.0966667	102.2807775	499779	2046165	2569293	1464773	101.4	99.2	62.045	8.13	37.7	22.4	5.2	-29.28
Jun-83	61.01040321	74.02589328	59.6	60	90007	34.9	3458.216	309053	638067	62.3	1019.572273	166.39	104.1987041	504347	2057035	2585372	1480030	101.6	99.4	62.273	8.15	42.3	23.2	9.8	3.4
Jul-83	61.93553937	75.10905139	67.1	64	90425	34.9	3478.694	315165	639422	70.3	1022.9295	166.956	104.9589633	508966	2068957	2597102	1492721	101.6	99.8	62.622	8.19	49.5	24.9	13.1	-21.41
Aug-83	62.59260452	75.86327913	63.6	65	90117	34.9	3483.932	321055	643171	68.1	993.5269565	162.4186957	106.6695464	511579	2078035	2610859	1505432	101.9	100.1	62.899	8.16	41.9	33.3	19.2	-17.48
Sep-83	63.53351651	76.95553756	60.2	67	91231	35	3491.579	322711	646427	66.9	1022.471429	167.1614286	106.4449244	513419	2086669	2626862	1517560	102.2	100.4	63.119	8.23	40.6	29.7	9.9	1.95
Oct-83	64.03558074	77.50846124	61.2	72	91503	35.2	3521.747	324438	647926	69.5	1023.366667	167.6547619	104.6047516	517205	2102243	2646127	1534664	102.2	100.8	63.231	8.28	35.4	39.2	15.2	-25.07
Nov-83	64.22357826	77.67269891	62.9	73	91854	35.1	3531.803	332571	652058	69.2	1008.830476	165.23	106.0647948	518529	2114930	2673418	1551554	102	101.1	63.322	8.28	44.8	33.5	23.1	-21.59
Dec-83	64.64433753	78.10923077	67.2	76	92210	35.1	3572.917	336670	656566	74.8	1003.67381	164.3604762	107.412527	520792	2125879	2696972	1566726	102.3	101.4	63.355	8.3	41	33.5	18.7	-16.66
Jan-84	65.92643125	79.5757014	61.1	78	92657	35.1	3602.614	337799	659797	63.7	1017.73619	166.392381	108.2937365	524399	2140491	2714205	1577908	103	102.1	63.626	8.35	47	33.5	21.7	-5.51
Feb-84	66.13003628	79.72820611	61.5	81	93138	35.3	3553.8	351964	667561	64.9	958.0175	157.2505	106.7904968	526988	2160860	2742009	1596885	103.4	102.6	64.049	8.35	25.7	30.1	14.3	-20.38
Mar-84	66.58347817	80.17025438	58.3	81	93411	35.1	3582.868	356788	675323	60.9	958.6245455	157.4386364	104.8725702	530780	2177780	2771374	1609588	103.8	102.9	64.259	8.38	35.2	40.6	17.3	-28.55
Apr-84	66.97515237	80.52612491	61.4	85	93771	35.2	3606.175	357975	682491	63.2	958.6775	157.6015	105.987041	534025	2193991	2800286	1623429	103.9	103.3	64.508	8.42	36.8	50	21.1	11.49
May-84	67.36118536	80.86330805	58.7	86	94081	35.1	3626.863	367017	689988	59.2	952.38	156.5509091	108.5097192	536580	2207396	2828253	1638225	103.8	103.5	64.586	8.41	31.7	37.4	17.2	-33.93
Jun-84	67.60474142	81.01551517	58.7	87	94460	35.1	3651.846	372933	692488	60.5	933.4947619	153.1247619	109.2786177	540551	2218818	2850533	1648565	103.8	103.7	64.703	8.45	27.7	34.4	13.7	-2
Jul-84	67.80918238	81.1113931	56.4	89	94773	35.1	3635.034	373301	697765	54.1	920.919	151.0780952	112.950324	542122	2228069	2872973	1663366	104	104.1	64.935	8.48	1.2	42.2	19	-16.42
Aug-84	67.89345657	81.05542582	51.5	86	95013	35	3649.646	374486	706561	54	994.8782609	164.4208696	112.7861771	542393	2235039	2887387	1672961	103.8	104.4	65.132	8.49	23.9	25.1	15	-33.5
Sep-84	67.72993748	80.69727948	49.6	88	95327	35.1	3675.939	379516	709328	47.2	1011.761053	166.1126316	115.6889849	543855	2248297	2905412	1688040	103.8	104.7	65.227	8.52	22.3	23	12.7	16.78
Oct-84	67.62732744	80.40644384	50.8	89	95612	34.9	3665.202	383608	714724	52.9	1005.442174	164.8186957	116.7429806	543861	2262285	2930288	1699854	103.6	105.1	65.378	8.52	15.4	17.2	11.2	-27.25
Nov-84	67.83851162	80.48315465	52.1	88	95960	35	3717.524	382091	717901	52	1014.206667	166.2728571	115.2224622	547327	2284554	2957594	1715609	104	105.3	65.474	8.54	2.6	20.7	8	-28.01
Dec-84	67.92558274	80.40873262	51.3	91	96086	35.1	3719.829	385905	720119	52.8	1001.8195	164.48	117.6241901	551185	2309575	2990510	1733447	104	105.5	65.665	8.58	2.2	17.9	10	-14.33
Jan-85	67.73059529	79.99765157	52.5	89	96353	34.9	3749.159	390715	719261	51.8	1047.986364	171.6127273	120.0518359	555705	2334773	3016672	1745399	104	105.7	65.947	8.59	5.6	24.3	8.5	-9.37
Feb-85	68.07642877	80.22239916	49.7	90	96477	34.8	3763.3	391831	722074	51.8	1107.392632	180.8847368	123.9913607	562547	2356514	3039654	1762403	104.1	106.3	66.221	8.62	10.9	20.1	3.8	-21.78
Mar-85	68.11617943	80.08548887	47.7	92	96823	34.9	3757.853	398040	721177	49.1	1098.837143	179.42	124.3196544	565728	2368678	3055777	1776131	104.1	106.8	66.469	8.64	31.1	16.8	7.9	-29.35
Apr-85	68.09563326	79.88001219	47.3	91	97017	34.9	3768.904	398230	723093	51.3	1106.646667	180.6185714	119.6457883	569368	2377865	3061496	1785554	104.6	107	66.575	8.66	9.8	18.8	1.1	6.68
May-85	68.16439129	79.78184423	47.3	92	97292	34.9	3812.637	403279	722825	49.5	1131.413182	184.8990909	119.8704104	575153	2393224	3078768	1800476	104.9	107.2	66.712	8.67	8.1	15.9	15.2	-42.39
Jun-85	68.18693898	79.63313919	46.7	92	97437	34.9	3792.997	403759	725070	50.7	1158.219	188.886	118.488121	582902	2416879	3104256	1819618	104.6	107.5	66.856	8.71	-2.3	9.9	8.9	-0.71
Jul-85	67.74762579	78.95253914	46.8	91	97626	34.8	3817.875	401538	727460	52.5	1180.48	192.5445455	114.2980562	590736	2434709	3114322	1831938	104.7	107.7	66.971	8.71	11.3	16.5	0.3	-21.84
Aug-85	68.06234066	79.1575512	46.7	92	97819	34.8	3854.433	401857	729240	51.8	1153.450455	188.3063636	112.587473	598039	2449281	3133162	1840789	104.5	107.9	67.167	8.74	7.1	14.4	4.1	-26.68
Sep-85	68.3498269	79.33682732	51	93	98024	34.8	3910.369	407181	727392	54.6	1127.344211	184.0605	113.5723542	604397	2460978	3150764	1857171	103.8	108.1	67.293	8.77	2.3	13.7	4.1	-6.26
Oct-85	68.03333782	78.82284003	51.7	92	98210	34.8	3852.076	408163	730414	53.4	1137.426087	186.1804348	107.6112311	607901	2471697	3167124	1865933	104.9	108.5	67.447	8.77	6.1	2.6	-0.5	-25.76
Nov-85	68.21800828	78.89803147	53.3	93	98419	34.8	3863.965	411666	732991	57.2	1204.6865	197.4455	105.6414687	611921	2480949	3181994	1891685	105.5	109	67.662	8.79	19.7	3.3	0.4	-31.77
Dec-85	68.88855887	79.5421707	51.1	90	98587	34.9	3906.651	420812	734369	54.8	1261.717619	207.257619	104.8812095	619073	2494940	3207594	1922237	106	109.5	67.906	8.85	13.6	8.9	-1	-18.69
Jan-86	69.28792974	79.87948313	52.4	91	98710	35	3909.741	427115	734451	56.7	1270.471364	208.1940909	103.8272138	620380	2504603	3231632	1950624	105.5	109.9	68.197	8.82	22.4	6.6	-2.1	-9.77
Feb-86	68.83374465	79.2409919	50.9	91	98816	34.8	3900.523	431057	737985	57.1	1336.787368	219.3652632	99.96544276	624137	2515128	3249669	1960591	104.1	109.7	68.202	8.85	19.9	6.1	0.7	-23.54
Mar-86	68.33746584	78.56239211	50.4	91	98911	34.8	3913.512	423432	741188	54.5	1416.5145	232.327	97.86609071	632637	2535346	3276395	1972280	102.8	109.1	68.079	8.87	14	17	7.2	-33.19
Apr-86	68.38531812	78.51576634	48.7	91	99098	34.7	3937.552	429627	744405	54.4	1451.46	237.9677273	96.95032397	640054	2560124	3306767	1972032	102.3	108.7	67.983	8.86	3	-2.8	-2.2	1.85
May-86	68.50488955	78.55448624	54.4	90	99223	34.8	3961.016	429886	743184	61.1	1452.452857	238.4590476	94.66090713	651974	2588412	3330974	1979234	102.8	109	68.156	8.88	2	2.2	-2	-39.61
Jun-86	68.32568128	78.25198795	49.6	92	99130	34.7	3952.531	432431	744370	55.3	1488.932381	245.2957143	95.29157667	661221	2609243	3353605	1988344	103.1	109.4	68.461	8.89	2.8	0.2	-9.2	-2.62
Jul-86	68.70643505	78.59117888	46.7	91	99448	34.6	3978.142	435611	745997	51.2	1462.529545	240.18	92.75161987	672014	2632209	3383667	2009743	102.3	109.5	68.541	8.89	11.5	4.4	0.9	-22.11
Aug-86	68.59694062	78.36755517	52.6	92	99560	34.7	3996.474	435656	745408	58.4	1489.994762	245.0009524	91.17062635	680598	2652274	3409688	2031348	102.7	109.6	68.672	8.91	7	-3.2	-7.1	-26.85
Sep-86	68.7433164	78.43314588	53.2	93	99909	34.6	4084.464	436469	743145	57.3	1449.265714	238.2690476	91.08423326	688393	2672922	3436291	2055189	102.9	110	68.925	8.92	10.6	3.9	1.6	-5.82
Oct-86	69.02291708	78.64566856	51.9	93	100093	34.6	4026.223	442654	744675	54.5	1445.851304	237.356087	91.14470842	695194	2692131	3455779	2058393	103.5	110.2	69.056	8.94	9.1	22.7	3.8	-24.95
Nov-86	69.34788782	78.90385967	51.3	97	100280	34.7	4012.972	436093	745074	57	1489.237368	245.0926316	92.51835853	705020	2705170	3466677	2071881	103.4	110.4	69.211	8.99	16.4	18.9	6.3	-25.56
Dec-86	69.96910316	79.49302366	51.8	92	100484	34.6	4101.014	434464	741326	55.4	1502.715455	248.6054545	91.66306695	723955	2731630	3498735	2106556	103.6	110.8	69.342	8.99	23	17	2.6	-15.22
Jan-87	69.58462566	78.93395372	55.8	91	100655	34.7	4001.24	435971	744757	59.8	1598.451429	264.5109524	87.98272138	729186	2747037	3523652	2135578	104.1	111.4	69.75	9	5.9	5.2	3.1	-5.18
Feb-87	70.56535079	79.91811766	51.9	95	100887	34.9	4073.412	440272	746893	55.4	1694.279474	280.9342105	86.64362851	729791	2750864	3533339	2141559	104.4	111.8	70.018	9.02	9.4	17.2	3.9	-29.23
Mar-87	70.70903791	79.94800556	53.9	99	101136	34.7	4074.617	435599	751327	61.6	1759.824545	292.4713636	85.78833693	732834	2756773	3541682	2148974	104.5	112.2	70.183	9.05	5.5	19.2	3.4	-29.32
Apr-87	71.1760362	80.34026825	54.2	97	101474	34.7	4094.31	439426	754026	59.8	1732.788095	289.322381	83.68898488	743106	2771105	3561797	2166231	105.1	112.7	70.379	9.06	14	21.8	12.5	29.95
May-87	71.5740628	80.65253489	57.5	99	101701	34.8	4096.51	445322	757714	63.4	1723.55	289.1155	83.1187905	745843	2777268	3578159	2178130	105.2	113	70.552	9.09	19.8	29.6	1.6	-36.08
Jun-87	72.04573618	81.04737651	57.3	100	101872	34.7	4113.741	438865	759312	61.2	1793.079545	301.3813636	84.44924406	743501	2779149	3593654	2187862	105.5	113.5	70.826	9.09	13.1	35.4	9.1	-2.2
Jul-87	72.49926896	81.42492778	58.2	100	102218	34.7	4132.649	445565	758575	64	1842.831818	310.0872727	85.77969762	744853	2785139	3601270	2193837	105.7	113.8	71.024	9.1	15.4	36.7	3.1	-23
Aug-87	72.98689766	81.84757291	59.9	104	102388	34.9	4164.335	447405	757758	62.7	1947.509524	329.3580952	85.44276458	746743	2794103	3621888	2212249	105.9	114.3	71.323	9.16	30.2	36.3	9.3	-21.63
Sep-87	73.1487278	81.91198565	60.7	103	102619	34.7	4144.066	452679	760706	62.1	1886.700476	318.6609524	83.64578834	748513	2804606	3643482	2233792	106.2	114.7	71.571	9.17	26.3	48.9	18.2	13.19
Oct-87	74.14634576	82.91986396	61.8	104	103108	34.8	4142.966	453865	766909	65.3	1661.441364	280.1640909	83.3174946	756404	2819397	3668014	2242596	106	115	71.767	9.2	27.2	48.9	19.6	-30.99
Nov-87	74.5148055	83.2322998	58.9	106	103340	34.8	4145.323	459602	771722	59.3	1450.8215	245.0085	79.92224622	752657	2823409	3680864	2246962	106	115.4	71.918	9.25	11.8	37.5	17.3	-26.61
Dec-87	74.80819337	83.47022292	61.6	101	103634	34.6	4177.482	459343	777357	61.5	1426.208636	240.955	77.46868251	749376	2830587	3685898	2255252	105.8	115.6	72.048	9.26	29.7	43.8	24.6	-10.35
Jan-88	74.84642947	83.43274116	57.5	102	103727	34.6	4213.83	449019	777518	60.3	1486.091	250.4765	77.41684665	755368	2851605	3708215	2275524	106.4	116	72.368	9.27	3.6	54.7	34.3	-6.04
Feb-88	75.2189325	83.77550556	56.2	102	104179	34.7	4217.077	445121	781407	57	1534.607	258.128	78.2462203	757039	2874705	3736443	2288583	106.3	116.2	72.492	9.27	18.4	50.1	23.8	-26.06
Mar-88	75.37790101	83.88742664	54.6	104	104456	34.5	4253.006	459900	783247	57.9	1586.351818	265.7373913	76.95032397	761064	2895020	3761434	2303396	106.6	116.5	72.742	9.29	12.7	45.5	23.3	-32.04
Apr-88	75.68291019	84.16755788	55.8	102	104700	34.6	4235.723	459984	785442	57.6	1569.7505	262.613	76.01727862	767308	2914955	3787598	2324157	107	117.2	73.093	9.34	26.6	57.2	26.1	2.36
May-88	75.65393365	84.078578	55.5	105	104928	34.6	4261.386	462538	786875	57.7	1533.090952	256.1238095	76.31101512	771428	2930856	3814169	2345615	107.2	117.5	73.302	9.39	17.8	52.7	15.6	-24.92
Jun-88	75.77619432	84.15735461	59.3	102	105291	34.6	4273.118	461764	792042	63.6	1614.868636	270.6827273	77.72786177	778809	2943850	3834648	2362548	107.5	118	73.615	9.4	17.5	60	29.4	4.76
Jul-88	75.94162106	84.28425731	58.2	104	105514	34.7	4282.808	463025	792627	60.6	1608.455	269.0495	80.15550756	783094	2954893	3852416	2375234	108.4	118.5	73.962	9.43	23.6	53.2	28.5	-25.81
Aug-88	76.33482347	84.65825036	56	104	105635	34.5	4302.134	460208	797108	59.2	1578.162174	263.7265217	81.21814255	784908	2959852	3866057	2389603	108.8	119	74.164	9.45	15.3	61.5	29.8	-23.74
Sep-88	76.09555041	84.32314224	54.5	100	105977	34.5	4289.774	460352	800017	58.6	1601.647143	267.97	81.24406048	784646	2964035	3877095	2392096	109	119.5	74.514	9.49	25.6	58.6	26.4	5.47
Oct-88	76.49504609	84.68642208	55.4	104	106243	34.7	4327.745	466073	800737	57.2	1653.33381	277.6965	78.86825054	783369	2971644	3890156	2405438	109.2	119.9	74.739	9.55	27.2	54.6	17.6	-27.92
Nov-88	76.6476729	84.76514708	55.6	102	106582	34.5	4336.597	468224	803375	58.4	1614.332381	271.0242857	76.71706263	784284	2985868	3908411	2418787	109.6	120.3	74.915	9.56	27.2	53.4	30.2	-28.39
Dec-88	76.99543423	85.04844611	56	104	106871	34.6	4359.956	479559	809633	59	1642.624286	276.5138095	76.40604752	786045	2993763	3928298	2434732	110	120.7	75.159	9.58	22.8	54.1	33.5	-18.93
Jan-89	77.20535348	85.15841429	54.7	104	107132	34.7	4364.198	482931	814306	57.3	1696.066667	285.4133333	78.22894168	784802	2996744	3935987	2441177	111.1	121.2	75.565	9.64	28.2	55.3	32.1	-3.67
Feb-89	76.80135807	84.58616816	54.1	103	107390	34.5	4355.504	480197	818233	57.3	1745.49	294.0110526	78.59179266	783230	2997475	3940108	2468455	111.9	121.6	75.817	9.66	20.2	54.6	36.8	-33.22
Mar-89	77.04713081	84.71907851	51.5	99	107584	34.5	4351.576	472057	820770	52	1740.445455	292.7052381	79.73218143	782621	3005301	3961101	2478755	112.3	122.2	76.099	9.69	18.1	51.5	26.4	-40.35
Apr-89	76.99156282	84.51105947	52.2	103	107756	34.6	4376.507	474846	822716	53.1	1790.836	302.125	80	778656	3011338	3970147	2487534	113.1	123.1	76.579	9.73	3.9	45.1	25.1	27.69
May-89	76.51915776	83.83747435	49.3	98	107874	34.4	4370.902	478359	826667	50.7	1853.541364	313.4544444	82.55723542	774613	3017148	3974511	2502529	114	123.7	76.844	9.72	-10.1	43.3	25.1	-28.16
Jun-89	76.53025893	83.68648647	47.3	96	107990	34.4	4376.926	474030	830336	45.6	1911.326818	323.7277273	84.59611231	773859	3033948	3995459	2512615	114	124.1	77.021	9.76	-7.6	41	19.5	-1.13
Jul-89	75.78322814	82.70311245	45.9	96	108030	34.5	4388.658	476203	833820	45.8	1953.184737	331.924	82.16846652	779290	3059838	4019396	2532047	113.8	124.5	77.231	9.82	-16.8	36.3	14	-20.97
Aug-89	76.45851083	83.26873381	45.1	95	108077	34.5	4431.029	477563	834263	45.2	2040.053478	346.6078261	82.72138229	780749	3081780	4028845	2550087	113.4	124.5	77.242	9.82	-9.4	32.8	12.3	-22.1
Sep-89	76.19899769	82.81352625	46	95	108327	34.4	4420.554	479295	833735	46	2040.656	346.856	83.88768898	781934	3099692	4036122	2562371	114	124.8	77.439	9.86	-5.4	20.7	2.6	-8.93
Oct-89	76.13773744	82.57359416	46.8	97	108438	34.6	4418.04	477697	836645	49.3	2035.337273	347.4584211	82.15982721	786580	3120631	4047500	2584571	114.6	125.4	77.747	9.91	-6.9	20.8	6.7	-24.6
Nov-89	76.30021051	82.57609005	46.8	94	108714	34.4	4418.511	483914	841194	49.3	1992.654762	340.2172222	81.88336933	787664	3138908	4062665	2597639	114.8	125.9	77.926	9.92	-4.3	27.8	3.2	-29.05
Dec-89	76.84725651	82.99500009	47.4	96	108809	34.3	4451.665	478202	840702	50.4	2036.7015	348.572	80.44060475	792069	3157432	4076023	2604192	115.5	126.3	78.157	9.97	-2	19.9	-5.4	-23.25
Jan-90	76.45001869	82.4349097	47.2	97	109144	34.4	4768.784	488197	838359	49.1	1982.383333	339.9718182	79.82721382	794442	3171673	4087968	2619504	117.7	127.5	78.732	10	-7.4	21.3	1.9	1.3
Feb-90	77.10267263	82.96891296	49.1	92	109397	34.3	4743.579	499161	838733	52.5	1930.183684	330.4682353	79.87041037	797285	3184636	4094457	2638028	117.6	128	79.103	10.06	-22	22.1	3.8	-36.68
Mar-90	77.42495561	83.14865445	49.9	90	109618	34.4	4758.944	495683	842570	52.3	1969.501364	338.465	81.47732181	800700	3195392	4096822	2652169	117.5	128.6	79.452	10.1	-22	26.9	4.3	-58.63
Apr-90	77.42159488	82.98236681	50	90	109652	34.3	4769.66	490202	845359	53.7	1962.6225	338.178	81.46868251	805509	3207310	4104401	2663734	117.4	128.9	79.681	10.12	-9.1	29.3	6.1	27.1
May-90	77.49608539	82.90297837	49.5	86	109801	34.3	4766.829	485704	851007	51.7	2023.250455	350.25	80.35421166	804043	3205486	4106298	2673811	117.5	129.1	79.898	10.14	-16.5	26.7	5.4	-46.23
Jun-90	77.74646009	83.01455656	49.2	86	109820	34.4	4782.532	481307	851158	52	2079.607143	360.3866667	80.34557235	809395	3218760	4114153	2688960	117.6	129.9	80.263	10.19	-8.6	5.9	-1	-22.04
Jul-90	77.62504982	82.73379238	46.6	85	109773	34.3	4791.496	485800	855168	46.7	2079.354762	359.8331818	78.1511879	811400	3230420	4127995	2703878	117.9	130.5	80.457	10.21	-17.7	26.5	-7.4	-29.39
Aug-90	77.82961229	82.8040479	46.1	82	109569	34.2	4793.72	477014	854987	45.5	1918.552609	330.7465217	76.17278618	817461	3248851	4144583	2728995	119.2	131.6	80.961	10.23	-18.2	16.2	2	-33.43
Sep-90	77.9518629	82.78954502	44.5	81	109485	34.2	4792.641	464882	856949	44.9	1831.603158	315.4068421	75.17926566	821179	3260948	4151435	2732100	120.7	132.5	81.431	10.27	-43.5	41.9	1.3	-2.15
Oct-90	77.41718188	82.08087384	43.2	75	109321	34.1	4767.032	461242	857351	43.1	1776.911739	307.1247826	72.93304536	819931	3264405	4154332	2740232	121.9	133.4	81.872	10.29	-48.2	42.1	4.9	-32.41
Nov-90	76.48809371	80.95918773	41.3	71	109175	34.2	4763.325	456356	859515	40.4	1820.947143	315.2909524	72.37149028	821744	3268351	4149381	2743365	122.6	133.7	81.994	10.31	-27.2	39.1	6.4	-51.25
Dec-90	75.9589214	80.26617914	40.8	71	109118	34.2	4744.522	449638	855723	38.5	1898.6985	328.7495	73.51187905	824126	3277217	4152074	2751489	122	134.2	82.128	10.33	-37.1	39.1	-4	-12.7
Jan-91	75.65607588	79.82094383	39.2	67	108998	34.1	4699.705	431163	858534	38.1	1881.553182	325.4854545	73.44276458	826402	3292909	4174403	2755514	122.6	134.7	82.545	10.36	-31.9	14.6	-6.8	-9.12
Feb-91	75.13124852	79.14106753	39.4	64	108698	34.1	4728.752	437964	857358	39.2	2090.927895	362.2631579	72.37149028	832028	3310040	4190779	2771551	121.8	134.8	82.638	10.38	-22	8.9	-8.5	-27.09
Mar-91	74.72528535	78.58944632	40.7	63	108542	34	4785.7	427999	851296	42.4	2152.442	372.279	76.17278618	837906	3327204	4198055	2780668	121.3	134.8	82.658	10.4	-11.8	7	-10.8	-44.43
Apr-91	74.89191678	78.64203805	42.8	63	108325	34	4771.614	435154	850522	46.1	2196.294091	379.6790909	77.64146868	841926	3337382	4204561	2780916	121.3	135.1	82.793	10.44	-6.5	11.6	-16.9	18.26
May-91	75.65835208	79.32339758	44.5	61	108203	34	4783.274	424804	846560	48.9	2188.050909	377.9927273	78.16846652	848647	3349161	4205491	2783505	121.6	135.6	83.141	10.47	3.8	0	-18.2	-53.97
Jun-91	76.40062014	79.9769066	50.3	64	108283	34.1	4783.408	425835	845831	58.4	2192.092	378.293	79.72354212	857484	3359117	4207455	2792990	121.4	136	83.283	10.51	12.9	4.1	-11.4	-14.7
Jul-91	76.39580849	79.84825501	50.6	61	108233	34.1	4804.772	426788	845105	55.6	2202.425909	380.2268182	79.55075594	862584	3362748	4200998	2792998	121.1	136.2	83.429	10.53	20.4	5.2	-7.5	-43.25
Aug-91	76.43042715	79.76130406	52.9	60	108252	34.1	4796.82	436351	844412	60.1	2255.717727	389.4031818	78.53131749	868111	3361887	4195424	2799438	121.3	136.6	83.626	10.54	26.9	9.1	-8.2	-42.6
Sep-91	77.08486856	80.3203937	54.9	62	108285	34.1	4798.841	435766	848401	60.7	2247.4415	387.1985	77.01079914	871303	3361764	4189004	2808633	121.5	137	83.927	10.57	19.9	8	-2.7	-8.44
Oct-91	76.9342057	80.0396063	53.1	59	108293	34.2	4780.51	439459	850178	58	2253.256522	386.8834783	76.25053996	878276	3365986	4192360	2826258	121.9	137.2	84.097	10.58	9.5	13.9	-2.7	-37.46
Nov-91	76.82081139	79.79778283	49.5	60	108235	34.1	4801.807	433639	851148	53.5	2254.853	385.9195	74.90280778	887080	3370179	4197093	2841665	122.4	137.8	84.311	10.6	1.2	7.6	-7.6	-44.69
Dec-91	76.56130952	79.40462767	46.8	60	108261	34.1	4805.513	433334	853925	49.5	2265.569048	388.5104762	73.87473002	896256	3376708	4204822	2857690	122.3	138.2	84.574	10.63	-18.8	9.6	-1.4	-15.33
Jan-92	76.12305622	78.8267624	47.3	59	108313	34.1	4871.222	441354	851549	49.6	2424.965	416.0759091	73.9524838	909961	3386505	4211464	2870792	122	138.3	84.753	10.63	-2.1	-2.2	-17.8	-17.26
Feb-92	76.79513071	79.39726112	52.7	61	108242	34.1	4873.783	447083	850141	58.3	2412.050526	412.5573684	75.48164147	924673	3405485	4231352	2879185	122.3	138.6	84.988	10.66	0.6	5	-15.9	-49.72
Mar-92	77.35957239	79.85328676	54.6	64	108301	34.1	4879.849	462168	851148	63.3	2381.315455	407.3645455	77.41684665	935904	3408936	4232470	2886025	122.4	139.1	85.205	10.69	14.9	13.2	-5.1	-54.33
Apr-92	77.89416619	80.27590356	52.6	61	108457	34.3	4883.623	461312	852807	59.1	2374.306667	407.4066667	77.10583153	942995	3405548	4221195	2891994	122.5	139.4	85.391	10.71	20.1	8.9	-2.5	0.61
May-92	78.18839522	80.44806551	55.7	63	108584	34.2	4907.009	465965	851009	60.9	2417.2195	414.8145	76.15550756	950169	3403176	4215647	2893193	122.9	139.7	85.508	10.73	17	16.8	0.1	-49.46
Jun-92	78.14771678	80.27368592	53.6	63	108640	34.1	4918.533	464179	854429	59.8	2375.657273	408.2740909	74.47948164	954568	3399546	4214056	2899793	123.4	140.1	85.678	10.75	14.8	13.1	2.2	-10.89
Jul-92	78.74607538	80.75442219	53.9	61	108714	34.2	4933.427	464913	856186	59.5	2412.589545	415.0513636	72.74298056	964519	3402065	4216100	2901423	123.3	140.5	85.987	10.77	28.4	10.1	-2.3	-43.96
Aug-92	78.48413539	80.35224651	53.4	63	108851	34.2	4945.423	458958	858170	58.8	2432.70381	417.9266667	72.06047516	975264	3406753	4224307	2918104	123.4	140.8	86.123	10.81	16.5	14.2	0.5	-23.73
Sep-92	78.57907225	80.31605342	49.7	62	108888	34.3	4976.694	464654	857571	51.1	2433.322857	418.4771429	72.66522678	988572	3416561	4231167	2931262	123.7	141.1	86.259	10.81	21	7.5	-2.6	5.79
Oct-92	79.16810835	80.78419128	50.3	62	109061	34.2	4993.205	472017	857546	53.8	2399.919545	412.5027273	74.48812095	1004061	3430572	4230163	2940336	124.2	141.7	86.529	10.84	-4.9	3.2	-6.3	-48.73
Nov-92	79.5609639	81.05099227	53.6	66	109205	34.2	5001.158	471807	859189	58.8	2461.9655	422.844	77.68466523	1015793	3433380	4225508	2949999	124.1	142.1	86.673	10.86	18	0.3	-8.5	-32.22
Dec-92	79.56885861	80.9263437	54.2	65	109418	34.2	5033.776	478324	862097	61	2532.129545	435.6395455	77.91792657	1024322	3430778	4215763	2956687	124.2	142.3	86.797	10.88	25.3	4.1	-4.5	-26.98
Jan-93	79.87803892	81.10878686	55.8	66	109725	34.3	5026.296	473983	864297	63	2534.2125	435.229	79.04967603	1029754	3425447	4198039	2961497	124.4	142.8	86.977	10.92	31.1	7	4.1	5.2
Feb-93	80.19291719	81.29662943	55.2	67	109962	34.3	5034.787	476296	867876	59.7	2573.762632	441.7042105	79.03239741	1033018	3421791	4200549	2971486	124.7	143.1	87.099	10.93	34.4	19.1	1.8	-48.84
Mar-93	80.28815561	81.26205733	53.5	66	109916	34.1	5020.769	473708	873324	58.1	2623.53087	450.1543478	78.12526998	1037808	3418520	4203512	2987997	125	143.3	87.272	10.98	16.2	14.4	1.4	-45.93
Apr-93	80.47164451	81.31758126	50.2	65	110223	34.4	5054.062	476798	875685	53	2587.618571	443.077619	76.24190065	1046459	3418353	4204733	2988285	125.7	143.8	87.509	10.98	23.3	14.5	6.3	-5.45
May-93	80.19316177	80.90588976	51.2	68	110496	34.3	5071.18	475623	876514	55.2	2601.3125	445.2475	75.96544276	1065906	3444019	4236023	3009876	125.7	144.2	87.774	11.01	14.7	17.7	1.4	-38.69
Jun-93	80.35902795	80.94107598	49.6	67	110660	34.3	5090.387	485081	879055	51.6	2613.452273	448.0595455	76.42332613	1075282	3449879	4236451	3032625	125.2	144.3	87.752	11.02	3.3	15.1	-1.9	-4.81
