 1 0 0 0 911202 1 0 -0.4307829 8.9944210 1 0 2.9957320  8.9744120
 0 1 0 0 911203 1 0  0.0000000 7.7070630 0 0 2.9957320  8.9744120
 0 0 1 0 911204 0 1  0.0723207 8.3501940 1 1 2.8134110  7.9152800
 0 0 0 1 911205 1 0  0.2471390 8.6569550 0 1 3.0365540  9.2206620
 0 0 0 0 911206 1 0  0.6643268 7.8442410 0 1 3.0365540  9.2206620
 1 0 0 0 911209 0 0 -0.2065143 9.3012770 0 0 2.7621170  7.6292920
 0 1 0 0 911210 0 1 -0.1158318 8.9206560 0 0 2.7621170  7.6292920
 0 0 1 0 911211 0 0 -0.2598674 9.1059790 1 0 2.7621170  7.6292920
 0 0 0 1 911212 0 1 -0.1171254 8.3077060 0 0 2.7621170  7.6292920
 0 0 0 0 911213 0 0 -0.3420761 9.2095400 0 0 2.5902670  6.7094840
 1 0 0 0 911216 1 0 -0.1255632 8.5525610 0 1 3.1498830  9.9217630
 0 1 0 0 911217 1 0  0.0273990 8.5231750 0 1 3.2188760 10.3611600
 0 0 1 0 911218 1 0 -0.0712275 8.8654530 0 1 3.1849740 10.1440600
 0 0 0 1 911219 1 0  0.1230601 9.1863550 0 1 3.1135150  9.6939780
 0 0 0 0 911220 1 0  0.2130932 8.6993480 0 1 3.1498830  9.9217630
 1 0 0 0 911223 0 1 -0.3172045 9.4088630 0 1 2.9531730  8.7212290
 0 1 0 0 911224 0 1 -0.1088388 8.1501790 0 1 3.0365540  9.2206620
 0 0 0 1 911226 0 1  0.2231435 6.7031880 0 1 2.9531730  8.7212290
 0 0 0 0 911227 0 0  0.2464593 8.7989070 0 1 2.8622010  8.1921940
 1 0 0 0 911230 0 0 -0.0754310 9.5652140 1 1 2.7080500  7.3335360
 0 1 0 0 911231 0 0  0.2055992 8.2977920 1 1 2.8622010  8.1921940
 0 0 0 1 920102 0 0  0.2188098 8.3209350 0 0 2.8134110  7.9152800
 0 0 0 0 920103 0 0  0.3070250 8.8848870 0 0 2.4567360  6.0355510
 1 0 0 0 920106 1 0  0.3995920 9.3364440 0 0 3.3141860 10.9838300
 0 1 0 0 920107 1 0  0.4969802 8.1226680 0 1 3.3440390 11.1826000
 0 0 1 0 920108 1 0  0.3968258 8.1519100 0 1 3.0365540  9.2206620
 0 0 0 1 920109 0 1  0.2830518 9.5183400 0 1 2.8134110  7.9152800
 0 0 0 0 920110 0 1  0.2263384 8.5678860 1 0 2.6508920  7.0272270
 1 0 0 0 920113 0 1 -0.0723207 9.3868110 0 0 2.9087210  8.4606580
 0 1 0 0 920114 0 1 -0.1545295 8.6287350 0 0 2.8134110  7.9152800
 0 0 1 0 920115 1 0  0.2363888 7.7275350 1 1 2.9957320  8.9744120
 0 0 0 1 920116 1 0  0.1718503 8.4531880 0 1 3.1135150  9.6939780
 0 0 0 0 920117 1 0  0.1541506 7.1569560 1 1 3.2188760 10.3611600
 1 0 0 0 920120 1 0  0.0350913 6.3630280 0 1 3.0757750  9.4603910
 0 1 0 0 920121 0 1  0.2181310 7.3132210 1 1 3.0757750  9.4603910
 0 0 1 0 920122 0 0 -0.0624355 8.3916300 0 1 2.9087210  8.4606580
 0 0 0 1 920123 0 0 -0.4418328 9.1885030 0 0 2.7080500  7.3335360
 0 0 0 0 920124 0 0 -0.7699343 9.3182970 1 0 2.8622010  8.1921940
 1 0 0 0 920127 1 0 -0.7391911 8.3638090 1 1 3.1135150  9.6939780
 0 1 0 0 920128 0 1 -0.7230001 8.6211930 0 1 2.8622010  8.1921940
 0 0 1 0 920129 0 0 -0.5184302 8.1446790 0 1 2.8134110  7.9152800
 0 0 0 1 920130 0 0 -0.5533853 8.7107840 0 1 2.6508920  7.0272270
 0 0 0 0 920131 0 0 -0.5590724 8.4173730 0 0 2.6508920  7.0272270
 1 0 0 0 920203 1 0 -0.4238143 9.0179680 0 1 3.2516660 10.5733300
 0 1 0 0 920204 1 0 -0.7731899 7.5283320 0 1 3.2834140 10.7808100
 0 0 1 0 920205 1 0 -0.2040953 7.1546150 0 1 3.0757750  9.4603910
 0 0 0 1 920206 1 0  0.3841877 8.4877640 0 1 3.0757750  9.4603910
 0 0 0 0 920207 0 1  0.3479887 8.9795430 0 1 2.9531730  8.7212290
 1 0 0 0 920210 1 0  0.3229889 8.7443280 0 1 3.0365540  9.2206620
 0 1 0 0 920211 1 0  0.4345259 7.8935720 0 1 2.9531730  8.7212290
 0 0 1 0 920212 1 0  0.2000211 8.5923000 0 1 2.9087210  8.4606580
 0 0 0 1 920213 0 1 -0.0071685 9.0359870 0 1 2.8622010  8.1921940
 0 0 0 0 920214 0 1 -0.4744579 9.5257350 0 1 2.8622010  8.1921940
 0 1 0 0 920218 0 0 -0.7711087 9.7730940 0 1 2.8622010  8.1921940
 0 0 1 0 920219 0 1 -1.0947740 8.1588020 0 0 2.8134110  7.9152800
 0 0 0 1 920220 0 0 -0.8602012 8.6776090 0 0 2.7080500  7.3335360
 0 0 0 0 920221 0 1 -0.5978370 9.0347960 0 0 2.7621170  7.6292920
 1 0 0 0 920224 0 0 -0.5679840 8.3756290 0 1 2.5257290  6.3793050
 0 1 0 0 920225 0 0 -0.7711087 7.6496930 0 1 2.5902670  6.7094840
 0 0 1 0 920226 0 1 -0.2724146 7.8536050 0 1 2.8622010  8.1921940
 0 0 0 1 920227 1 0  0.1849223 7.9550740 1 1 2.9531730  8.7212290
 0 0 0 0 920228 1 0  0.2067600 8.7306900 0 0 2.9087210  8.4606580
 1 0 0 0 920302 0 1  0.0741080 8.6331970 0 0 2.9087210  8.4606580
 0 1 0 0 920303 1 0 -0.0071685 8.7963390 0 1 2.9087210  8.4606580
 0 0 1 0 920304 0 1 -0.2548923 8.9940480 0 0 2.7621170  7.6292920
 0 0 0 1 920305 0 1 -0.2364898 9.2237500 0 0 2.6508920  7.0272270
 0 0 0 0 920306 0 0 -0.4848501 8.5684570 0 0 2.5902670  6.7094840
 1 0 0 0 920309 0 1 -0.8119307 9.9813740 0 0 2.8622010  8.1921940
 0 1 0 0 920310 0 1 -0.4780358 9.1721190 0 0 2.8134110  7.9152800
 0 0 1 0 920311 0 1 -0.2301122 8.1167150 0 1 2.7621170  7.6292920
 0 0 0 1 920312 1 0 -0.2887938 9.2413540 1 1 3.0757750  9.4603910
 0 0 0 0 920313 1 0 -0.3409266 8.0163180 0 1 3.2834140 10.7808100
 1 0 0 0 920316 0 0 -0.4812668 9.6460110 0 1 2.8622010  8.1921940
 0 1 0 0 920317 0 0 -0.5817336 9.1684760 0 1 2.8134110  7.9152800
 0 0 1 0 920318 0 1 -0.0370413 7.4413200 0 1 2.9087210  8.4606580
 0 0 0 1 920319 0 0  0.0746435 8.6143200 0 1 2.8134110  7.9152800
 0 0 0 0 920320 1 0 -0.5268259 8.9020470 1 1 3.0757750  9.4603910
 1 0 0 0 920323 0 0 -0.1123292 7.8574810 0 1 2.5902670  6.7094840
 0 1 0 0 920324 0 1 -0.2376716 8.2281770 0 1 2.7621170  7.6292920
 0 0 1 0 920325 0 1 -0.4243931 7.9861650 0 1 2.7621170  7.6292920
 0 0 0 1 920326 0 1 -0.4828126 9.3959890 0 0 2.8622010  8.1921940
 0 0 0 0 920327 0 1 -0.1923718 7.7119970 0 0 2.8622010  8.1921940
 1 0 0 0 920330 1 0  0.1823216 7.7052630 0 0 3.4011970 11.5681400
 0 1 0 0 920331 1 0  0.2876821 7.0139160 0 0 3.1849740 10.1440600
 0 0 1 0 920401 0 1 -0.1873341 8.4929010 1 0 2.9531730  8.7212290
 0 0 0 1 920402 0 0 -0.4404448 9.3334430 0 0 2.5902670  6.7094840
 0 0 0 0 920403 0 0 -0.5679840 9.5787950 1 1 2.8622010  8.1921940
 1 0 0 0 920406 0 0 -0.3873608 8.9755040 0 0 2.8134110  7.9152800
 0 1 0 0 920407 0 0 -0.5108256 7.2896100 0 0 2.7080500  7.3335360
 0 0 1 0 920408 0 0 -0.6149098 9.4157280 0 0 2.7080500  7.3335360
 0 0 0 1 920409 0 0 -0.3876929 8.7403360 0 0 2.6508920  7.0272270
 0 0 0 0 920410 0 0 -0.3716677 8.5848520 0 0 2.6508920  7.0272270
 1 0 0 0 920413 0 0 -0.3101549 8.6578250 0 1 2.8622010  8.1921940
 0 1 0 0 920414 0 0 -0.3502024 7.3839890 0 0 2.9957320  8.9744120
 0 0 1 0 920415 0 0 -0.2231435 6.1944060 0 0 2.7621170  7.6292920
 0 0 0 1 920416 0 0 -0.3119048 9.1875830 0 0 2.5257290  6.3793050
 0 0 0 0 920417 0 0 -0.2258646 8.7795570 1 0 2.4567360  6.0355510
 0 1 0 0 920421 0 0 -0.2842691 9.2610330 0 0 2.5902670  6.7094840
 0 0 1 0 920422 0 0 -0.0971638 8.2940490 0 0 2.5257290  6.3793050
 0 0 0 1 920423 0 0 -0.1419181 8.7371320 1 0 2.6508920  7.0272270
 0 0 0 0 920424 0 0 -0.5364382 9.6518160 0 0 2.6508920  7.0272270
 1 0 0 0 920427 0 0 -0.4596867 8.5525610 0 0 2.6508920  7.0272270
 0 1 0 0 920428 0 0 -0.4866114 8.1633710 0 0 2.5902670  6.7094840
 0 0 1 0 920429 0 0 -0.7603559 8.6630240 0 0 2.5257290  6.3793050
 0 0 0 1 920430 0 0 -0.8931236 9.0994090 0 0 2.5257290  6.3793050
 0 0 0 0 920501 0 0 -1.1077450 9.0143250 0 0 2.5257290  6.3793050
 1 0 0 0 920504 0 0 -0.7985078 8.6106830 0 0 2.8622010  8.1921940
 0 1 0 0 920505 0 1 -0.0870114 7.1623970 0 0 2.9087210  8.4606580
 0 0 1 0 920506 0 1  0.1849223 7.3620100 0 0 2.8622010  8.1921940
 0 0 0 1 920507 0 1  0.2231435 8.7640530 0 0 2.8134110  7.9152800
 0 0 0 0 920508 0 1  0.5611184 8.3284510 0 0 2.8622010  8.1921940

Variables: day1, day2, day3, day4, date, stormy, mixed, price, qty, rainy,
cold, windspd, float, windspd2
