1964	1	2.5
1964	2	2.5
1964	3	2.5
1964	4	2.52
1964	5	2.52
1964	6	2.53
1964	7	2.53
1964	8	2.55
1964	9	2.55
1964	10	2.55
1964	11	2.56
1964	12	2.58
1965	1	2.58
1965	2	2.59
1965	3	2.6
1965	4	2.6
1965	5	2.62
1965	6	2.62
1965	7	2.63
1965	8	2.64
1965	9	2.65
1965	10	2.66
1965	11	2.67
1965	12	2.68
1966	1	2.68
1966	2	2.69
1966	3	2.7
1966	4	2.71
1966	5	2.72
1966	6	2.72
1966	7	2.74
1966	8	2.75
1966	9	2.76
1966	10	2.77
1966	11	2.78
1966	12	2.78
1967	1	2.79
1967	2	2.81
1967	3	2.81
1967	4	2.82
1967	5	2.83
1967	6	2.84
1967	7	2.86
1967	8	2.87
1967	9	2.88
1967	10	2.89
1967	11	2.91
1967	12	2.92
1968	1	2.94
1968	2	2.95
1968	3	2.97
1968	4	2.98
1968	5	3
1968	6	3.01
1968	7	3.03
1968	8	3.03
1968	9	3.06
1968	10	3.07
1968	11	3.09
1968	12	3.11
1969	1	3.12
1969	2	3.14
1969	3	3.15
1969	4	3.17
1969	5	3.19
1969	6	3.2
1969	7	3.22
1969	8	3.24
1969	9	3.26
1969	10	3.28
1969	11	3.29
1969	12	3.3
1970	1	3.31
1970	2	3.33
1970	3	3.35
1970	4	3.36
1970	5	3.38
1970	6	3.39
1970	7	3.41
1970	8	3.43
1970	9	3.45
1970	10	3.46
1970	11	3.47
1970	12	3.5
1971	1	3.52
1971	2	3.54
1971	3	3.56
1971	4	3.57
1971	5	3.6
1971	6	3.62
1971	7	3.63
1971	8	3.66
1971	9	3.67
1971	10	3.68
1971	11	3.69
1971	12	3.73
1972	1	3.8
1972	2	3.82
1972	3	3.84
1972	4	3.86
1972	5	3.87
1972	6	3.88
1972	7	3.9
1972	8	3.92
1972	9	3.94
1972	10	3.97
1972	11	3.98
1972	12	4.01
1973	1	4.03
1973	2	4.04
1973	3	4.06
1973	4	4.08
1973	5	4.1
1973	6	4.12
1973	7	4.15
1973	8	4.16
1973	9	4.19
1973	10	4.21
1973	11	4.23
1973	12	4.25
1974	1	4.26
1974	2	4.29
1974	3	4.31
1974	4	4.34
1974	5	4.39
1974	6	4.43
1974	7	4.45
1974	8	4.49
1974	9	4.53
1974	10	4.56
1974	11	4.57
1974	12	4.6
1975	1	4.61
1975	2	4.63
1975	3	4.66
1975	4	4.66
1975	5	4.68
1975	6	4.72
1975	7	4.73
1975	8	4.77
1975	9	4.79
1975	10	4.81
1975	11	4.85
1975	12	4.87
1976	1	4.89
1976	2	4.93
1976	3	4.95
1976	4	4.97
1976	5	5.01
1976	6	5.03
1976	7	5.06
1976	8	5.11
1976	9	5.14
1976	10	5.16
1976	11	5.2
1976	12	5.22
1977	1	5.25
1977	2	5.29
1977	3	5.32
1977	4	5.36
1977	5	5.39
1977	6	5.42
1977	7	5.45
1977	8	5.47
1977	9	5.5
1977	10	5.55
1977	11	5.58
1977	12	5.6
1978	1	5.65
1978	2	5.68
1978	3	5.72
1978	4	5.78
1978	5	5.81
1978	6	5.86
1978	7	5.89
1978	8	5.92
1978	9	5.96
1978	10	6.02
1978	11	6.05
1978	12	6.09
1979	1	6.13
1979	2	6.17
1979	3	6.21
1979	4	6.21
1979	5	6.27
1979	6	6.31
1979	7	6.35
1979	8	6.39
1979	9	6.44
1979	10	6.46
1979	11	6.5
1979	12	6.56
1980	1	6.56
1980	2	6.62
1980	3	6.69
1980	4	6.71
1980	5	6.75
1980	6	6.81
1980	7	6.85
1980	8	6.9
1980	9	6.94
1980	10	7.01
1980	11	7.08
1980	12	7.12
1981	1	7.18
1981	2	7.22
1981	3	7.28
1981	4	7.32
1981	5	7.36
1981	6	7.41
1981	7	7.45
1981	8	7.52
1981	9	7.56
1981	10	7.58
1981	11	7.63
1981	12	7.63
1982	1	7.71
1982	2	7.72
1982	3	7.75
1982	4	7.76
1982	5	7.82
1982	6	7.84
1982	7	7.88
1982	8	7.93
1982	9	7.93
1982	10	7.95
1982	11	7.97
1982	12	8.01
1983	1	8.05
1983	2	8.09
1983	3	8.09
1983	4	8.12
1983	5	8.16
1983	6	8.18
1983	7	8.22
1983	8	8.19
1983	9	8.25
1983	10	8.3
1983	11	8.31
1983	12	8.32
1984	1	8.37
1984	2	8.36
1984	3	8.4
1984	4	8.44
1984	5	8.43
1984	6	8.47
1984	7	8.51
1984	8	8.51
1984	9	8.55
1984	10	8.54
1984	11	8.56
1984	12	8.6
1985	1	8.6
1985	2	8.63
1985	3	8.66
1985	4	8.68
1985	5	8.69
1985	6	8.73
1985	7	8.73
1985	8	8.76
1985	9	8.79
1985	10	8.78
1985	11	8.81
1985	12	8.86
1986	1	8.84
1986	2	8.87
1986	3	8.88
1986	4	8.88
1986	5	8.89
1986	6	8.9
1986	7	8.91
1986	8	8.93
1986	9	8.93
1986	10	8.95
1986	11	8.99
1986	12	9
1987	1	9.01
1987	2	9.04
1987	3	9.06
1987	4	9.07
1987	5	9.1
1987	6	9.1
1987	7	9.11
1987	8	9.17
1987	9	9.18
1987	10	9.21
1987	11	9.26
1987	12	9.27
1988	1	9.28
1988	2	9.28
1988	3	9.3
1988	4	9.35
1988	5	9.4
1988	6	9.41
1988	7	9.44
1988	8	9.45
1988	9	9.5
1988	10	9.55
1988	11	9.57
1988	12	9.59
1989	1	9.64
1989	2	9.67
1989	3	9.69
1989	4	9.74
1989	5	9.72
1989	6	9.76
1989	7	9.81
1989	8	9.82
1989	9	9.86
1989	10	9.92
1989	11	9.92
1989	12	9.97
1990	1	10
1990	2	10.06
1990	3	10.1
1990	4	10.12
1990	5	10.14
1990	6	10.19
1990	7	10.21
1990	8	10.23
1990	9	10.27
1990	10	10.29
1990	11	10.31
1990	12	10.33
1991	1	10.36
1991	2	10.38
1991	3	10.4
1991	4	10.44
1991	5	10.47
1991	6	10.51
1991	7	10.53
1991	8	10.54
1991	9	10.57
1991	10	10.58
1991	11	10.6
1991	12	10.63
1992	1	10.63
1992	2	10.66
1992	3	10.69
1992	4	10.71
1992	5	10.73
1992	6	10.75
1992	7	10.77
1992	8	10.81
1992	9	10.81
1992	10	10.84
1992	11	10.86
1992	12	10.88
1993	1	10.92
1993	2	10.93
1993	3	10.98
1993	4	10.98
1993	5	11.01
1993	6	11.02
1993	7	11.04
1993	8	11.07
1993	9	11.09
1993	10	11.11
1993	11	11.14
1993	12	11.17
1994	1	11.19
1994	2	11.23
1994	3	11.23
1994	4	11.26
1994	5	11.28
1994	6	11.3
1994	7	11.33
1994	8	11.34
1994	9	11.37
1994	10	11.42
1994	11	11.43
1994	12	11.46
1995	1	11.47
1995	2	11.52
1995	3	11.54
1995	4	11.56
1995	5	11.58
1995	6	11.62
1995	7	11.66
1995	8	11.68
1995	9	11.71
1995	10	11.75
1995	11	11.77
1995	12	11.79
1996	1	11.84
1996	2	11.86
1996	3	11.88
1996	4	11.94
1996	5	11.96
1996	6	12.02
1996	7	12.04
1996	8	12.08
1996	9	12.12
1996	10	12.14
1996	11	12.19
1996	12	12.23
1997	1	12.27
1997	2	12.3
1997	3	12.35
1997	4	12.37
1997	5	12.42
1997	6	12.45
1997	7	12.48
1997	8	12.55
1997	9	12.58
1997	10	12.65
1997	11	12.7
1997	12	12.73
1998	1	12.77
1998	2	12.82
1998	3	12.87
1998	4	12.91
1998	5	12.95
1998	6	12.97
1998	7	12.99
1998	8	13.07
1998	9	13.1
1998	10	13.13
1998	11	13.16
1998	12	13.19
1999	1	13.26
1999	2	13.28
1999	3	13.31
1999	4	13.37
1999	5	13.41
1999	6	13.45
1999	7	13.5
1999	8	13.53
1999	9	13.59
1999	10	13.62
1999	11	13.63
1999	12	13.68
2000	1	13.74
2000	2	13.79
2000	3	13.83
2000	4	13.89
2000	5	13.92
2000	6	13.96
2000	7	14.02
2000	8	14.05
2000	9	14.1
2000	10	14.17
2000	11	14.22
2000	12	14.26
2001	1	14.28
2001	2	14.35
2001	3	14.4
2001	4	14.44
2001	5	14.48
2001	6	14.52
2001	7	14.55
2001	8	14.58
2001	9	14.62
2001	10	14.64
2001	11	14.7
2001	12	14.73
2002	1	14.74
2002	2	14.77
2002	3	14.8
2002	4	14.81
2002	5	14.86
2002	6	14.93
2002	7	14.97
2002	8	15.02
2002	9	15.05
2002	10	15.1
2002	11	15.14
2002	12	15.2
2003	1	15.22
2003	2	15.29
2003	3	15.29
2003	4	15.3
2003	5	15.35
2003	6	15.38
2003	7	15.43
2003	8	15.45
2003	9	15.44
2003	10	15.45
2003	11	15.46

