1947	1	0.38	-999	-999
1947	2	0.38	-999	-999
1947	3	0.38	-999	-999
1947	4	0.38	-999	-999
1947	5	0.38	-999	-999
1947	6	0.38	-999	-999
1947	7	0.66	-999	-999
1947	8	0.75	-999	-999
1947	9	0.8	-999	-999
1947	10	0.85	-999	-999
1947	11	0.92	-999	-999
1947	12	0.95	-999	-999
1948	1	0.97	-999	-999
1948	2	1	-999	-999
1948	3	1	-999	-999
1948	4	1	-999	-999
1948	5	1	-999	-999
1948	6	1	-999	-999
1948	7	1	-999	-999
1948	8	1.06	-999	-999
1948	9	1.09	-999	-999
1948	10	1.12	-999	-999
1948	11	1.14	-999	-999
1948	12	1.16	-999	-999
1949	1	1.17	-999	-999
1949	2	1.17	-999	-999
1949	3	1.17	-999	-999
1949	4	1.17	-999	-999
1949	5	1.17	-999	-999
1949	6	1.17	-999	-999
1949	7	1.02	-999	-999
1949	8	1.04	-999	-999
1949	9	1.07	-999	-999
1949	10	1.05	-999	-999
1949	11	1.08	-999	-999
1949	12	1.1	-999	-999
1950	1	1.07	-999	-999
1950	2	1.12	-999	-999
1950	3	1.12	-999	-999
1950	4	1.15	-999	-999
1950	5	1.16	-999	-999
1950	6	1.15	-999	-999
1950	7	1.16	-999	-999
1950	8	1.2	-999	-999
1950	9	1.3	-999	-999
1950	10	1.31	-999	-999
1950	11	1.36	-999	-999
1950	12	1.34	-999	-999
1951	1	1.34	-999	-999
1951	2	1.36	-999	-999
1951	3	1.4	-999	-999
1951	4	1.47	-999	-999
1951	5	1.55	-999	-999
1951	6	1.45	-999	-999
1951	7	1.56	-999	-999
1951	8	1.62	-999	-999
1951	9	1.63	-999	-999
1951	10	1.54	-999	-999
1951	11	1.56	-999	-999
1951	12	1.73	-999	-999
1952	1	1.57	-999	-999
1952	2	1.54	-999	-999
1952	3	1.59	-999	-999
1952	4	1.57	-999	-999
1952	5	1.67	-999	-999
1952	6	1.7	-999	-999
1952	7	1.81	-999	-999
1952	8	1.83	-999	-999
1952	9	1.71	-999	-999
1952	10	1.74	-999	-999
1952	11	1.85	-999	-999
1952	12	2.09	-999	-999
1953	1	1.96	-999	-999
1953	2	1.97	-999	-999
1953	3	2.01	-999	-999
1953	4	2.19	2.83	0.64
1953	5	2.16	3.05	0.89
1953	6	2.11	3.11	1
1953	7	2.04	2.93	0.89
1953	8	2.04	2.95	0.91
1953	9	1.79	2.87	1.08
1953	10	1.38	2.66	1.28
1953	11	1.44	2.68	1.24
1953	12	1.6	2.59	0.99
1954	1	1.18	2.48	1.3
1954	2	0.97	2.47	1.5
1954	3	1.03	2.37	1.34
1954	4	0.97	2.29	1.32
1954	5	0.76	2.37	1.61
1954	6	0.64	2.38	1.74
1954	7	0.72	2.3	1.58
1954	8	0.92	2.36	1.44
1954	9	1.01	2.38	1.37
1954	10	0.98	2.43	1.45
1954	11	0.93	2.48	1.55
1954	12	1.15	2.51	1.36
1955	1	1.22	2.61	1.39
1955	2	1.17	2.65	1.48
1955	3	1.28	2.68	1.4
1955	4	1.59	2.75	1.16
1955	5	1.45	2.76	1.31
1955	6	1.41	2.78	1.37
1955	7	1.6	2.9	1.3
1955	8	1.9	2.97	1.07
1955	9	2.07	2.97	0.9
1955	10	2.23	2.88	0.65
1955	11	2.24	2.89	0.65
1955	12	2.54	2.96	0.42
1956	1	2.41	2.9	0.49
1956	2	2.32	2.84	0.52
1956	3	2.25	2.96	0.71
1956	4	2.6	3.18	0.58
1956	5	2.61	3.07	0.46
1956	6	2.49	3	0.51
1956	7	2.31	3.11	0.8
1956	8	2.6	3.33	0.73
1956	9	2.84	3.38	0.54
1956	10	2.9	3.34	0.44
1956	11	2.99	3.49	0.5
1956	12	3.21	3.59	0.38
1957	1	3.11	3.46	0.35
1957	2	3.1	3.34	0.24
1957	3	3.08	3.41	0.33
1957	4	3.07	3.48	0.41
1957	5	3.06	3.6	0.54
1957	6	3.29	3.8	0.51
1957	7	3.16	3.93	0.77
1957	8	3.37	3.93	0.56
1957	9	3.53	3.92	0.39
1957	10	3.58	3.97	0.39
1957	11	3.31	3.72	0.41
1957	12	3.04	3.21	0.17
1958	1	2.44	3.09	0.65
1958	2	1.53	3.05	1.52
1958	3	1.3	2.98	1.68
1958	4	1.13	2.88	1.75
1958	5	0.91	2.92	2.01
1958	6	0.83	2.97	2.14
1958	7	0.91	3.2	2.29
1958	8	1.69	3.54	1.85
1958	9	2.44	3.76	1.32
1958	10	2.63	3.8	1.17
1958	11	2.67	3.74	1.07
1958	12	2.77	3.86	1.09
1959	1	2.82	4.02	1.2
1959	2	2.7	3.96	1.26
1959	3	2.8	3.99	1.19
1959	4	2.95	4.12	1.17
1959	5	2.84	4.31	1.47
1959	6	3.21	4.34	1.13
1959	7	3.2	4.4	1.2
1959	8	3.38	4.43	1.05
1959	9	4.04	4.68	0.64
1959	10	4.05	4.53	0.48
1959	11	4.15	4.53	0.38
1959	12	4.49	4.69	0.2
1960	1	4.35	4.72	0.37
1960	2	3.96	4.49	0.53
1960	3	3.31	4.25	0.94
1960	4	3.23	4.28	1.05
1960	5	3.29	4.35	1.06
1960	6	2.46	4.15	1.69
1960	7	2.3	3.9	1.6
1960	8	2.3	3.8	1.5
1960	9	2.48	3.8	1.32
1960	10	2.3	3.89	1.59
1960	11	2.37	3.93	1.56
1960	12	2.25	3.84	1.59
1961	1	2.24	3.84	1.6
1961	2	2.42	3.78	1.36
1961	3	2.39	3.74	1.35
1961	4	2.29	3.78	1.49
1961	5	2.29	3.71	1.42
1961	6	2.33	3.88	1.55
1961	7	2.24	3.92	1.68
1961	8	2.39	4.04	1.65
1961	9	2.28	3.98	1.7
1961	10	2.3	3.92	1.62
1961	11	2.48	3.94	1.46
1961	12	2.6	4.06	1.46
1962	1	2.72	4.08	1.36
1962	2	2.73	4.04	1.31
1962	3	2.72	3.93	1.21
1962	4	2.73	3.84	1.11
1962	5	2.69	3.87	1.18
1962	6	2.73	3.91	1.18
1962	7	2.92	4.01	1.09
1962	8	2.82	3.98	1.16
1962	9	2.78	3.98	1.2
1962	10	2.74	3.93	1.19
1962	11	2.83	3.92	1.09
1962	12	2.87	3.86	0.99
1963	1	2.91	3.83	0.92
1963	2	2.92	3.92	1
1963	3	2.89	3.93	1.04
1963	4	2.9	3.97	1.07
1963	5	2.93	3.93	1
1963	6	2.99	3.99	1
1963	7	3.18	4.02	0.84
1963	8	3.32	4	0.68
1963	9	3.38	4.08	0.7
1963	10	3.45	4.11	0.66
1963	11	3.52	4.12	0.6
1963	12	3.52	4.13	0.61
1964	1	3.52	4.17	0.65
1964	2	3.53	4.15	0.62
1964	3	3.54	4.22	0.68
1964	4	3.47	4.23	0.76
1964	5	3.48	4.2	0.72
1964	6	3.48	4.17	0.69
1964	7	3.46	4.19	0.73
1964	8	3.5	4.19	0.69
1964	9	3.53	4.2	0.67
1964	10	3.57	4.19	0.62
1964	11	3.64	4.15	0.51
1964	12	3.84	4.18	0.34
1965	1	3.81	4.19	0.38
1965	2	3.93	4.21	0.28
1965	3	3.93	4.21	0.28
1965	4	3.93	4.2	0.27
1965	5	3.89	4.21	0.32
1965	6	3.8	4.21	0.41
1965	7	3.84	4.2	0.36
1965	8	3.84	4.25	0.41
1965	9	3.92	4.29	0.37
1965	10	4.03	4.35	0.32
1965	11	4.09	4.45	0.36
1965	12	4.38	4.62	0.24
1966	1	4.59	4.61	0.02
1966	2	4.65	4.83	0.18
1966	3	4.59	4.87	0.28
1966	4	4.62	4.75	0.13
1966	5	4.64	4.78	0.14
1966	6	4.5	4.81	0.31
1966	7	4.8	5.02	0.22
1966	8	4.96	5.22	0.26
1966	9	5.37	5.18	-0.19
1966	10	5.35	5.01	-0.34
1966	11	5.32	5.16	-0.16
1966	12	4.96	4.84	-0.12
1967	1	4.72	4.58	-0.14
1967	2	4.56	4.63	0.07
1967	3	4.26	4.54	0.28
1967	4	3.84	4.59	0.75
1967	5	3.6	4.85	1.25
1967	6	3.54	5.02	1.48
1967	7	4.21	5.16	0.95
1967	8	4.27	5.28	1.01
1967	9	4.42	5.3	0.88
1967	10	4.56	5.48	0.92
1967	11	4.73	5.75	1.02
1967	12	4.97	5.7	0.73
1968	1	5	5.53	0.53
1968	2	4.98	5.56	0.58
1968	3	5.17	5.74	0.57
1968	4	5.38	5.64	0.26
1968	5	5.66	5.87	0.21
1968	6	5.52	5.72	0.2
1968	7	5.31	5.5	0.19
1968	8	5.09	5.42	0.33
1968	9	5.19	5.46	0.27
1968	10	5.35	5.58	0.23
1968	11	5.45	5.7	0.25
1968	12	5.96	6.03	0.07
1969	1	6.14	6.04	-0.1
1969	2	6.12	6.19	0.07
1969	3	6.02	6.3	0.28
1969	4	6.11	6.17	0.06
1969	5	6.04	6.32	0.28
1969	6	6.44	6.57	0.13
1969	7	7	6.72	-0.28
1969	8	6.98	6.69	-0.29
1969	9	7.09	7.16	0.07
1969	10	7	7.1	0.1
1969	11	7.24	7.14	-0.1
1969	12	7.82	7.65	-0.17
1970	1	7.87	7.79	-0.08
1970	2	7.13	7.24	0.11
1970	3	6.63	7.07	0.44
1970	4	6.51	7.39	0.88
1970	5	6.84	7.91	1.07
1970	6	6.68	7.84	1.16
1970	7	6.45	7.46	1.01
1970	8	6.41	7.53	1.12
1970	9	6.12	7.39	1.27
1970	10	5.91	7.33	1.42
1970	11	5.28	6.84	1.56
1970	12	4.87	6.39	1.52
1971	1	4.44	6.24	1.8
1971	2	3.7	6.11	2.41
1971	3	3.38	5.7	2.32
1971	4	3.86	5.83	1.97
1971	5	4.14	6.39	2.25
1971	6	4.75	6.52	1.77
1971	7	5.4	6.73	1.33
1971	8	4.94	6.58	1.64
1971	9	4.69	6.14	1.45
1971	10	4.46	5.93	1.47
1971	11	4.22	5.81	1.59
1971	12	4.01	5.93	1.92
1972	1	3.38	5.95	2.57
1972	2	3.2	6.08	2.88
1972	3	3.73	6.07	2.34
1972	4	3.71	6.19	2.48
1972	5	3.69	6.13	2.44
1972	6	3.91	6.11	2.2
1972	7	3.98	6.11	2.13
1972	8	4.02	6.21	2.19
1972	9	4.66	6.55	1.89
1972	10	4.74	6.48	1.74
1972	11	4.78	6.28	1.5
1972	12	5.07	6.36	1.29
1973	1	5.41	6.46	1.05
1973	2	5.6	6.64	1.04
1973	3	6.09	6.71	0.62
1973	4	6.26	6.67	0.41
1973	5	6.36	6.85	0.49
1973	6	7.19	6.9	-0.29
1973	7	8.01	7.13	-0.88
1973	8	8.67	7.4	-1.27
1973	9	8.29	7.09	-1.2
1973	10	7.22	6.79	-0.43
1973	11	7.83	6.73	-1.1
1973	12	7.45	6.74	-0.71
1974	1	7.77	6.99	-0.78
1974	2	7.12	6.96	-0.16
1974	3	7.96	7.21	-0.75
1974	4	8.33	7.51	-0.82
1974	5	8.23	7.58	-0.65
1974	6	7.9	7.54	-0.36
1974	7	7.55	7.8	0.25
1974	8	8.96	8.04	-0.92
1974	9	8.06	8.04	-0.02
1974	10	7.46	7.9	0.44
1974	11	7.47	7.68	0.21
1974	12	7.15	7.43	0.28
1975	1	6.26	7.5	1.24
1975	2	5.5	7.39	1.89
1975	3	5.49	7.73	2.24
1975	4	5.61	8.23	2.62
1975	5	5.23	8.06	2.83
1975	6	5.34	7.86	2.52
1975	7	6.13	8.06	1.93
1975	8	6.44	8.4	1.96
1975	9	6.42	8.43	2.01
1975	10	5.96	8.14	2.18
1975	11	5.48	8.05	2.57
1975	12	5.44	8	2.56
1976	1	4.87	7.74	2.87
1976	2	4.88	7.79	2.91
1976	3	5	7.73	2.73
1976	4	4.86	7.56	2.7
1976	5	5.2	7.89	2.69
1976	6	5.41	7.86	2.45
1976	7	5.23	7.83	2.6
1976	8	5.14	7.77	2.63
1976	9	5.08	7.59	2.51
1976	10	4.92	7.41	2.49
1976	11	4.75	7.29	2.54
1976	12	4.35	6.87	2.52
1977	1	4.62	7.21	2.59
1977	2	4.67	7.39	2.72
1977	3	4.6	7.46	2.86
1977	4	4.54	7.37	2.83
1977	5	4.96	7.46	2.5
1977	6	5.02	7.28	2.26
1977	7	5.19	7.33	2.14
1977	8	5.49	7.4	1.91
1977	9	5.81	7.34	1.53
1977	10	6.16	7.52	1.36
1977	11	6.1	7.58	1.48
1977	12	6.07	7.69	1.62
1978	1	6.44	7.96	1.52
1978	2	6.45	8.03	1.58
1978	3	6.29	8.04	1.75
1978	4	6.29	8.15	1.86
1978	5	6.41	8.35	1.94
1978	6	6.73	8.46	1.73
1978	7	7.01	8.64	1.63
1978	8	7.08	8.41	1.33
1978	9	7.85	8.42	0.57
1978	10	7.99	8.64	0.65
1978	11	8.64	8.81	0.17
1978	12	9.08	9.01	-0.07
1979	1	9.35	9.1	-0.25
1979	2	9.32	9.1	-0.22
1979	3	9.48	9.12	-0.36
1979	4	9.46	9.18	-0.28
1979	5	9.61	9.25	-0.36
1979	6	9.06	8.91	-0.15
1979	7	9.24	8.95	-0.29
1979	8	9.52	9.03	-0.49
1979	9	10.26	9.33	-0.93
1979	10	11.7	10.3	-1.4
1979	11	11.79	10.65	-1.14
1979	12	12.04	10.39	-1.65
1980	1	12	10.8	-1.2
1980	2	12.86	12.41	-0.45
1980	3	15.2	12.75	-2.45
1980	4	13.2	11.47	-1.73
1980	5	8.58	10.18	1.6
1980	6	7.07	9.78	2.71
1980	7	8.06	10.25	2.19
1980	8	9.13	11.1	1.97
1980	9	10.27	11.51	1.24
1980	10	11.62	11.75	0.13
1980	11	13.73	12.68	-1.05
1980	12	15.49	12.84	-2.65
1981	1	15.02	12.57	-2.45
1981	2	14.79	13.19	-1.6
1981	3	13.36	13.12	-0.24
1981	4	13.69	13.68	-0.01
1981	5	16.3	14.1	-2.2
1981	6	14.73	13.47	-1.26
1981	7	14.95	14.28	-0.67
1981	8	15.51	14.94	-0.57
1981	9	14.7	15.32	0.62
1981	10	13.54	15.15	1.61
1981	11	10.86	13.39	2.53
1981	12	10.85	13.72	2.87
1982	1	12.28	14.59	2.31
1982	2	13.48	14.43	0.95
1982	3	12.68	13.86	1.18
1982	4	12.7	13.87	1.17
1982	5	12.09	13.62	1.53
1982	6	12.47	14.3	1.83
1982	7	11.35	13.95	2.6
1982	8	8.68	13.05	4.37
1982	9	7.92	12.34	4.42
1982	10	7.71	10.91	3.2
1982	11	8.07	10.55	2.48
1982	12	7.94	10.54	2.6
1983	1	7.86	10.46	2.6
1983	2	8.11	10.72	2.61
1983	3	8.35	10.51	2.16
1983	4	8.21	10.4	2.19
1983	5	8.19	10.38	2.19
1983	6	8.79	10.85	2.06
1983	7	9.08	11.38	2.3
1983	8	9.34	11.85	2.51
1983	9	9	11.65	2.65
1983	10	8.64	11.54	2.9
1983	11	8.76	11.69	2.93
1983	12	9	11.83	2.83
1984	1	8.9	11.67	2.77
1984	2	9.09	11.84	2.75
1984	3	9.52	12.32	2.8
1984	4	9.69	12.63	2.94
1984	5	9.83	13.41	3.58
1984	6	9.87	13.56	3.69
1984	7	10.12	13.36	3.24
1984	8	10.47	12.72	2.25
1984	9	10.37	12.52	2.15
1984	10	9.74	12.16	2.42
1984	11	8.61	11.57	2.96
1984	12	8.06	11.5	3.44
1985	1	7.76	11.38	3.62
1985	2	8.27	11.51	3.24
1985	3	8.52	11.86	3.34
1985	4	7.95	11.43	3.48
1985	5	7.48	10.85	3.37
1985	6	6.95	10.16	3.21
1985	7	7.08	10.31	3.23
1985	8	7.14	10.33	3.19
1985	9	7.1	10.37	3.27
1985	10	7.16	10.24	3.08
1985	11	7.24	9.78	2.54
1985	12	7.1	9.26	2.16
1986	1	7.07	9.19	2.12
1986	2	7.06	8.7	1.64
1986	3	6.56	7.78	1.22
1986	4	6.06	7.3	1.24
1986	5	6.15	7.71	1.56
1986	6	6.21	7.8	1.59
1986	7	5.83	7.3	1.47
1986	8	5.53	7.17	1.64
1986	9	5.21	7.45	2.24
1986	10	5.18	7.43	2.25
1986	11	5.35	7.25	1.9
1986	12	5.53	7.11	1.58
1987	1	5.43	7.08	1.65
1987	2	5.59	7.25	1.66
1987	3	5.59	7.25	1.66
1987	4	5.64	8.02	2.38
1987	5	5.66	8.61	2.95
1987	6	5.67	8.4	2.73
1987	7	5.69	8.45	2.76
1987	8	6.04	8.76	2.72
1987	9	6.4	9.42	3.02
1987	10	6.13	9.52	3.39
1987	11	5.69	8.86	3.17
1987	12	5.77	8.99	3.22
1988	1	5.81	8.67	2.86
1988	2	5.66	8.21	2.55
1988	3	5.7	8.37	2.67
1988	4	5.91	8.72	2.81
1988	5	6.26	9.09	2.83
1988	6	6.46	8.92	2.46
1988	7	6.73	9.06	2.33
1988	8	7.06	9.26	2.2
1988	9	7.24	8.98	1.74
1988	10	7.35	8.8	1.45
1988	11	7.76	8.96	1.2
1988	12	8.07	9.11	1.04
1989	1	8.27	9.1	0.83
1989	2	8.53	9.17	0.64
1989	3	8.82	9.36	0.54
1989	4	8.65	9.18	0.53
1989	5	8.43	8.86	0.43
1989	6	8.15	8.28	0.13
1989	7	7.88	8.02	0.14
1989	8	7.9	8.11	0.21
1989	9	7.75	8.19	0.44
1989	10	7.64	8.01	0.37
1989	11	7.69	7.87	0.18
1989	12	7.63	7.84	0.21
1990	1	7.64	8.21	0.57
1990	2	7.74	8.47	0.73
1990	3	7.9	8.59	0.69
1990	4	7.77	8.79	1.02
1990	5	7.74	8.76	1.02
1990	6	7.73	8.48	0.75
1990	7	7.62	8.47	0.85
1990	8	7.45	8.75	1.3
1990	9	7.36	8.89	1.53
1990	10	7.17	8.72	1.55
1990	11	7.06	8.39	1.33
1990	12	6.74	8.08	1.34
1991	1	6.22	8.09	1.87
1991	2	5.94	7.85	1.91
1991	3	5.91	8.11	2.2
1991	4	5.65	8.04	2.39
1991	5	5.46	8.07	2.61
1991	6	5.57	8.28	2.71
1991	7	5.58	8.27	2.69
1991	8	5.33	7.9	2.57
1991	9	5.22	7.65	2.43
1991	10	4.99	7.53	2.54
1991	11	4.56	7.42	2.86
1991	12	4.07	7.09	3.02
1992	1	3.8	7.03	3.23
1992	2	3.84	7.34	3.5
1992	3	4.04	7.54	3.5
1992	4	3.75	7.48	3.73
1992	5	3.63	7.39	3.76
1992	6	3.66	7.26	3.6
1992	7	3.21	6.84	3.63
1992	8	3.13	6.59	3.46
1992	9	2.91	6.42	3.51
1992	10	2.86	6.59	3.73
1992	11	3.13	6.87	3.74
1992	12	3.22	6.77	3.55
1993	1	3	6.6	3.6
1993	2	2.93	6.26	3.33
1993	3	2.95	5.98	3.03
1993	4	2.87	5.97	3.1
1993	5	2.96	6.04	3.08
1993	6	3.07	5.96	2.89
1993	7	3.04	5.81	2.77
1993	8	3.02	5.68	2.66
1993	9	2.95	5.36	2.41
1993	10	3.02	5.33	2.31
1993	11	3.1	5.72	2.62
1993	12	3.06	5.77	2.71
1994	1	2.98	5.75	2.77
1994	2	3.25	5.97	2.72
1994	3	3.5	6.48	2.98
1994	4	3.68	6.97	3.29
1994	5	4.14	7.18	3.04
1994	6	4.14	7.1	2.96
1994	7	4.33	7.3	2.97
1994	8	4.48	7.24	2.76
1994	9	4.62	7.46	2.84
1994	10	4.95	7.74	2.79
1994	11	5.29	7.96	2.67
1994	12	5.6	7.81	2.21
1995	1	5.71	7.78	2.07
1995	2	5.77	7.47	1.7
1995	3	5.73	7.2	1.47
1995	4	5.65	7.06	1.41
1995	5	5.67	6.63	0.96
1995	6	5.47	6.17	0.7
1995	7	5.42	6.28	0.86
1995	8	5.4	6.49	1.09
1995	9	5.28	6.2	0.92
1995	10	5.28	6.04	0.76
1995	11	5.36	5.93	0.57
1995	12	5.14	5.71	0.57
1996	1	5	5.65	0.65
1996	2	4.83	5.81	0.98
1996	3	4.96	6.27	1.31
1996	4	4.95	6.51	1.56
1996	5	5.02	6.74	1.72
1996	6	5.09	6.91	1.82
1996	7	5.15	6.87	1.72
1996	8	5.05	6.64	1.59
1996	9	5.09	6.83	1.74
1996	10	4.99	6.53	1.54
1996	11	5.03	6.2	1.17
1996	12	4.91	6.3	1.39
1997	1	5.03	6.58	1.55
1997	2	5.01	6.42	1.41
1997	3	5.14	6.69	1.55
1997	4	5.16	6.89	1.73
1997	5	5.05	6.71	1.66
1997	6	4.93	6.49	1.56
1997	7	5.05	6.22	1.17
1997	8	5.14	6.3	1.16
1997	9	4.95	6.21	1.26
1997	10	4.97	6.03	1.06
1997	11	5.14	5.88	0.74
1997	12	5.16	5.81	0.65
1998	1	5.04	5.54	0.5
1998	2	5.09	5.57	0.48
1998	3	5.03	5.65	0.62
1998	4	4.95	5.64	0.69
1998	5	5	5.65	0.65
1998	6	4.98	5.5	0.52
1998	7	4.96	5.46	0.5
1998	8	4.9	5.34	0.44
1998	9	4.61	4.81	0.2
1998	10	3.96	4.53	0.57
1998	11	4.41	4.83	0.42
1998	12	4.39	4.65	0.26
1999	1	4.34	4.72	0.38
1999	2	4.44	5	0.56
1999	3	4.44	5.23	0.79
1999	4	4.29	5.18	0.89
1999	5	4.5	5.54	1.04
1999	6	4.57	5.9	1.33
1999	7	4.55	5.79	1.24
1999	8	4.72	5.94	1.22
1999	9	4.68	5.92	1.24
1999	10	4.86	6.11	1.25
1999	11	5.07	6.03	0.96
1999	12	5.2	6.28	1.08
2000	1	5.32	6.66	1.34
2000	2	5.55	6.52	0.97
2000	3	5.69	6.26	0.57
2000	4	5.66	5.99	0.33
2000	5	5.79	6.44	0.65
2000	6	5.69	6.1	0.41
2000	7	5.96	6.05	0.09
2000	8	6.09	5.83	-0.26
2000	9	6	5.8	-0.2
2000	10	6.11	5.74	-0.37
2000	11	6.17	5.72	-0.45
2000	12	5.77	5.24	-0.53
2001	1	5.15	5.16	0.01
2001	2	4.88	5.1	0.22
2001	3	4.42	4.89	0.47
2001	4	3.87	5.14	1.27
2001	5	3.62	5.39	1.77
2001	6	3.49	5.28	1.79
2001	7	3.51	5.24	1.73
2001	8	3.36	4.97	1.61
2001	9	2.64	4.73	2.09
2001	10	2.16	4.57	2.41
2001	11	1.87	4.65	2.78
2001	12	1.69	5.09	3.4
2002	1	1.65	5.04	3.39
2002	2	1.73	4.91	3.18
2002	3	1.79	5.28	3.49
2002	4	1.72	5.21	3.49
2002	5	1.73	5.16	3.43
2002	6	1.7	4.93	3.23
2002	7	1.68	4.65	2.97
2002	8	1.62	4.26	2.64
2002	9	1.63	3.87	2.24
2002	10	1.58	3.94	2.36
2002	11	1.23	4.05	2.82
2002	12	1.19	4.03	2.84
2003	1	1.17	4.05	2.88
2003	2	1.17	3.9	2.73
2003	3	1.13	3.81	2.68
2003	4	1.13	3.96	2.83
2003	5	1.07	3.57	2.5
2003	6	0.92	3.33	2.41
2003	7	0.9	3.98	3.08
2003	8	0.95	4.45	3.5
2003	9	0.94	4.27	3.33
2003	10	0.92	4.29	3.37
