isic code	country name	country number	growth	initial size	interaction	instrument
3513	Australia	2	0.0315372	0.0043921	0.1192566	1.590088
352	Australia	2	0.0398979	0.0136254	0.1640591	2.187454
3825	Australia	2	0.0017111	0.0113024	0.7948583	10.59811
311	Australia	2	0.0346336	0.0684391	0.1025891	1.367855
372	Australia	2	0.0641874	0.0252401	0.004106	0.0547466
3411	Australia	2	0.0404745	0.0053291	0.1134485	1.512647
369	Australia	2	0.0302767	0.0202819	0.0464841	0.6197877
354	Australia	2	-0.0154251	0.0005075	0.2505741	3.340988
362	Australia	2	0.0460569	0.0042164	0.3963513	5.284684
356	Australia	2	0.0413231	0.01425	0.8550915	11.40122
331	Australia	2	0.0192595	0.018037	0.2129789	2.839718
342	Australia	2	0.0499657	0.0311548	0.1528379	2.037838
323	Australia	2	-0.0181789	0.0016007	-0.1050251	-1.400335
322	Australia	2	0.0095295	0.0140743	0.0214414	0.2858852
355	Australia	2	0.0168861	0.0058367	0.1698645	2.264859
384	Australia	2	-0.0145517	0.0117319	0.2301572	3.068762
361	Australia	2	0.0205484	0.0007808	-0.109394	-1.458586
3832	Australia	2	-0.1514025	0.0075935	0.7790886	10.38785
3211	Australia	2	0.0045807	0.0087257	-0.0661562	-0.8820822
382	Australia	2	0.0108328	0.0245374	0.3339486	4.452647
3843	Australia	2	0.0400871	0.0320723	0.291849	3.89132
313	Australia	2	0.0483349	0.0134497	0.0578808	0.7717445
324	Australia	2	-0.0080725	0.003826	-0.0584004	-0.7786716
385	Australia	2	0.0236731	0.0049777	0.720768	9.610239
371	Australia	2	-0.0067438	0.0329117	0.0653204	0.870939
390	Australia	2	0.0217596	0.0045093	0.3526724	4.702298
314	Australia	2	0.0081488	0.0042555	-0.3383699	-4.511599
3841	Australia	2	0.07575	0.0047045	0.3433885	4.578513
3511	Australia	2	0.0336308	0.0073593	0.1899572	2.532763
332	Australia	2	0.041223	0.0086476	0.1767552	2.356736
341	Australia	2	0.0135252	0.0074178	0.1317135	1.756181
353	Australia	2	0.1331265	0.0055438	0.0315274	0.4203659
3522	Australia	2	0.0258432	0.0066956	1.118628	14.91504
321	Australia	2	0.0261305	0.0092723	0.3003508	4.004677
381	Australia	2	0.0232246	0.0422816	0.1778023	2.370698
383	Australia	2	0.0641159	0.0155579	0.5755976	7.674634
3513	Austria	4	0.0764751	0.0082869	0.0858648	1.590088
353	Austria	4	0.1539188	0.0024958	0.0226998	0.4203659
322	Austria	4	-0.0073483	0.0140053	0.0154378	0.2858852
361	Austria	4	0.0290619	0.0019869	-0.0787637	-1.458586
383	Austria	4	0.0581161	0.0406348	0.4144303	7.674634
311	Austria	4	0.034306	0.038866	0.0738642	1.367855
321	Austria	4	0.0237843	0.0110007	0.2162526	4.004677
324	Austria	4	-0.0256334	0.0065423	-0.0420483	-0.7786716
390	Austria	4	0.0328114	0.0042646	0.2539241	4.702298
372	Austria	4	0.0164043	0.0087715	0.0029563	0.0547466
3211	Austria	4	0.0065121	0.0157015	-0.0476324	-0.8820822
3832	Austria	4	0.0849232	0.0088684	0.5609438	10.38785
332	Austria	4	0.0334904	0.016913	0.1272638	2.356736
352	Austria	4	0.0095047	0.0117761	0.1181225	2.187454
355	Austria	4	0.0025352	0.0072207	0.1223024	2.264859
323	Austria	4	0.0196095	0.0015992	-0.0756181	-1.400335
371	Austria	4	0.0259037	0.0383329	0.0470307	0.870939
342	Austria	4	0.0346727	0.0195542	0.1100433	2.037838
362	Austria	4	0.0514549	0.0073661	0.2853729	5.284684
3522	Austria	4	0.0922058	0.0049673	0.8054123	14.91504
384	Austria	4	-0.0429081	0.0103465	0.1657132	3.068762
369	Austria	4	0.031637	0.0255391	0.0334685	0.6197877
3843	Austria	4	0.1020565	0.01134	0.2101313	3.89132
356	Austria	4	0.0386852	0.0087957	0.6156659	11.40122
331	Austria	4	0.1242451	0.0060334	0.1533448	2.839718
313	Austria	4	0.033918	0.0142476	0.0416742	0.7717445
314	Austria	4	0.0286945	0.0252968	-0.2436263	-4.511599
354	Austria	4	0.0430038	0.0009935	0.1804133	3.340988
3841	Austria	4	0.071335	0.0005331	0.2472397	4.578513
381	Austria	4	0.040447	0.0402229	0.1280177	2.370698
382	Austria	4	0.0411299	0.0519021	0.240443	4.452647
3411	Austria	4	0.0554359	0.0134723	0.0816829	1.512647
341	Austria	4	0.0267517	0.0063242	0.0948338	1.756181
385	Austria	4	0.0258616	0.0040708	0.518953	9.610239
321	Brazil	6	0.1935116	0.0120134	0.2162526	2.530956
356	Brazil	6	-0.0293098	0.0139054	0.6156659	7.205571
369	Brazil	6	-0.1172146	0.0240401	0.0334685	0.3917058
313	Brazil	6	-0.0747841	0.0095922	0.0416742	0.4877426
322	Brazil	6	0.0245468	0.0160885	0.0154378	0.1806795
362	Brazil	6	-0.014373	0.0038898	0.2853729	3.33992
355	Brazil	6	0.0799923	0.0065624	0.1223024	1.431391
331	Brazil	6	-0.0911739	0.0132704	0.1533448	1.794702
323	Brazil	6	0.0786343	0.0021566	-0.0756181	-0.8850116
383	Brazil	6	0.0478909	0.0316345	0.4144303	4.850369
324	Brazil	6	0.0612469	0.0068667	-0.0420483	-0.4921204
314	Brazil	6	0.0315712	0.0034532	-0.2436263	-2.851331
341	Brazil	6	-0.0003849	0.0156122	0.0948338	1.109906
382	Brazil	6	-0.0045601	0.0500119	0.240443	2.814073
384	Brazil	6	0.3282723	0.0066153	0.1657132	1.939458
381	Brazil	6	-0.0345482	0.0250986	0.1280177	1.498281
311	Brazil	6	0.026992	0.0557672	0.0738642	0.8644845
371	Brazil	6	0.0330677	0.0287899	0.0470307	0.5504335
372	Brazil	6	0.0652203	0.0077796	0.0029563	0.0345998
342	Brazil	6	-0.0501781	0.0132571	0.1100433	1.287914
332	Brazil	6	-0.0293846	0.0075812	0.1272638	1.489457
361	Brazil	6	0.2962448	0.0013231	-0.0787637	-0.9218265
3522	Canada	7	0.0940467	0.0061933	1.103713	14.91504
381	Canada	7	0.0069341	0.0348614	0.1754316	2.370698
385	Canada	7	0.0276337	0.0041502	0.7111577	9.610239
382	Canada	7	0.0107432	0.033776	0.3294959	4.452647
384	Canada	7	0.0363676	0.0148129	0.2270884	3.068762
3513	Canada	7	0.0952699	0.0023624	0.1176665	1.590088
342	Canada	7	0.0585018	0.0260503	0.1508	2.037838
314	Canada	7	0.0353639	0.0040863	-0.3338583	-4.511599
321	Canada	7	0.0106116	0.0090027	0.2963461	4.004677
383	Canada	7	0.0144376	0.0169199	0.5679229	7.674634
361	Canada	7	0.0234403	0.0003192	-0.1079354	-1.458586
313	Canada	7	0.0188838	0.0143021	0.0571091	0.7717445
341	Canada	7	0.0272956	0.0083642	0.1299574	1.756181
352	Canada	7	0.0238989	0.0173669	0.1618716	2.187454
3843	Canada	7	0.066008	0.0312859	0.2879577	3.89132
324	Canada	7	-0.0370166	0.0026816	-0.0576217	-0.7786716
362	Canada	7	0.0119116	0.0033201	0.3910666	5.284684
3411	Canada	7	0.0154434	0.0344784	0.1119359	1.512647
369	Canada	7	0.0286579	0.0124505	0.0458643	0.6197877
372	Canada	7	0.0174577	0.0158345	0.0040512	0.0547466
353	Canada	7	-0.0372558	0.0182608	0.0311071	0.4203659
371	Canada	7	-0.0173045	0.0217086	0.0644495	0.870939
3832	Canada	7	0.0568964	0.0141744	0.7687007	10.38785
331	Canada	7	0.0239964	0.020687	0.2101391	2.839718
332	Canada	7	0.0400605	0.0090027	0.1743985	2.356736
3211	Canada	7	-0.002263	0.0073426	-0.0652741	-0.8820822
322	Canada	7	0.0118145	0.0146214	0.0211555	0.2858852
3825	Canada	7	0.0407405	0.0044056	0.7842602	10.59811
3841	Canada	7	-0.0172278	0.004661	0.33881	4.578513
355	Canada	7	0.0179867	0.0068318	0.1675996	2.264859
390	Canada	7	0.0193835	0.0082365	0.3479701	4.702298
356	Canada	7	0.0748507	0.0084919	0.8436902	11.40122
323	Canada	7	-0.0450715	0.0014047	-0.1036248	-1.400335
354	Canada	7	0.0698071	0.0008939	0.2472331	3.340988
311	Canada	7	0.0393058	0.0512706	0.1012213	1.367855
3511	Canada	7	0.030376	0.0146214	0.1874245	2.532763
341	Chile	8	0.1298159	0.0040237	0.0913214	1.232839
384	Chile	8	-0.0186367	0.0040338	0.1595756	2.154271
372	Chile	8	0.0522718	0.0971162	0.0028468	0.0384321
381	Chile	8	0.0651421	0.0182193	0.1232763	1.66423
362	Chile	8	0.0234341	0.0038366	0.2748035	3.709848
332	Chile	8	0.0308857	0.0037219	0.1225503	1.654429
311	Chile	8	0.0569662	0.0832988	0.0711285	0.9602343
382	Chile	8	0.0430639	0.0093974	0.2315377	3.125758
353	Chile	8	0.0906963	0.018507	0.021859	0.2950968
324	Chile	8	0.039839	0.0077517	-0.0404909	-0.5466275
390	Chile	8	0.0027102	0.0013399	0.2445195	3.301013
313	Chile	8	0.0204306	0.0291035	0.0401307	0.5417647
331	Chile	8	0.0499729	0.0154329	0.1476653	1.993482
3513	Chile	8	0.0123587	0.003567	0.0826846	1.116242
371	Chile	8	0.0358997	0.0189014	0.0452888	0.6113992
369	Chile	8	0.0347811	0.0147167	0.032229	0.435091
323	Chile	8	0.0437162	0.0022633	-0.0728174	-0.983035
3832	Chile	8	-0.0438009	0.0014546	0.540168	7.292269
355	Chile	8	0.0137146	0.0060014	0.1177727	1.589931
322	Chile	8	0.0327103	0.0112121	0.014866	0.2006914
3411	Chile	8	0.0468779	0.0242589	0.0786576	1.061878
314	Chile	8	0.0294914	0.0215268	-0.2346031	-3.167142
3841	Chile	8	0.1890188	0.000501	0.2380827	3.214116
361	Chile	8	-0.0156042	0.001024	-0.0758465	-1.023927
3211	Chile	8	0.019384	0.0188933	-0.0458683	-0.6192217
342	Chile	8	0.0154264	0.0183421	0.1059676	1.430563
356	Chile	8	0.1223515	0.0050075	0.5928634	8.003656
321	Chile	8	0.0643707	0.0046353	0.2082432	2.811283
354	Chile	8	0.2293943	0.0006659	0.1737313	2.345373
3511	Chile	8	0.2190966	0.0011789	0.1317037	1.778
352	Chile	8	0.0762348	0.0189195	0.1137476	1.535593
3522	Chile	8	0.0289614	0.0137249	0.7755821	10.47036
383	Chile	8	0.0364603	0.0076269	0.399081	5.387593
385	Chile	8	0.0534237	0.0004768	0.4997324	6.746388
3843	Chile	8	-0.0043587	0.0082687	0.2023487	2.731707
381	Colombia	9	0.0248007	0.0181986	0.1185349	0.4931051
311	Colombia	9	0.0492533	0.0666737	0.0683928	0.2845139
3843	Colombia	9	0.0513731	0.0131547	0.194566	0.8093947
353	Colombia	9	-0.1453987	0.0541864	0.0210183	0.0874361
313	Colombia	9	0.0081373	0.0715589	0.0385872	0.1605229
332	Colombia	9	0.0269463	0.0024174	0.1178368	0.4902012
3841	Colombia	9	0.1465187	0.0007697	0.2289256	0.9523306
3211	Colombia	9	0.1040342	0.0195407	-0.0441041	-0.1834731
3825	Colombia	9	-0.1156378	0.0005295	0.5299056	2.204407
355	Colombia	9	0.0293795	0.0081954	0.113243	0.4710908
382	Colombia	9	0.0271145	0.007875	0.2226324	0.9261506
3411	Colombia	9	0.0331318	0.0104051	0.0756323	0.3146305
362	Colombia	9	0.057184	0.0053598	0.2642342	1.099214
352	Colombia	9	0.0624556	0.0156996	0.1093727	0.4549905
321	Colombia	9	-0.1039642	0.0367471	0.2002338	0.8329727
3522	Colombia	9	0.0413486	0.0136604	0.7457521	3.102329
341	Colombia	9	0.0656614	0.0055288	0.087809	0.3652855
361	Colombia	9	0.0477158	0.0031011	-0.0729293	-0.3033859
356	Colombia	9	0.0635384	0.0098831	0.570061	2.371454
390	Colombia	9	0.0307528	0.0050216	0.2351149	0.978078
354	Colombia	9	0.0851385	0.0012087	0.1670494	0.6949254
369	Colombia	9	0.0555424	0.0162498	0.0309894	0.1289158
384	Colombia	9	-0.054096	0.0040057	0.1534381	0.6383026
3832	Colombia	9	0.0072172	0.0037195	0.5193924	2.160672
3511	Colombia	9	0.030522	0.008225	0.1266381	0.5268146
372	Colombia	9	0.0664618	0.0023996	0.0027373	0.0113873
371	Colombia	9	0.0432163	0.0152458	0.043547	0.1811553
314	Colombia	9	0.0256243	0.0112163	-0.2255799	-0.9384125
383	Colombia	9	0.0333214	0.0133697	0.3837317	1.596324
331	Colombia	9	0.0249508	0.0035045	0.1419859	0.5906613
342	Colombia	9	0.0318178	0.0129663	0.1018919	0.4238704
322	Colombia	9	0.0091629	0.0168712	0.0142943	0.0594641
324	Colombia	9	0.0869511	0.0034911	-0.0389336	-0.1619637
3513	Colombia	9	0.1036655	0.0060257	0.0795044	0.3307384
385	Colombia	9	0.1144211	0.0018568	0.480512	1.99893
323	Colombia	9	0.0285145	0.0041333	-0.0700167	-0.2912696
3832	Egypt	11	-0.0458627	0.0120048	0.2493083	4.331732
342	Egypt	11	0.034807	0.0110814	0.0489081	0.8497787
371	Egypt	11	0.0955925	0.0249331	0.0209025	0.3631816
390	Egypt	11	0.1200216	0.0003821	0.1128552	1.960858
314	Egypt	11	0.2255452	0.0058591	-0.1082784	-1.881337
372	Egypt	11	0.1863933	0.0181506	0.0013139	0.0228293
352	Egypt	11	0.1299624	0.0142339	0.0524989	0.9121686
381	Egypt	11	0.1515477	0.0118775	0.0568967	0.988581
324	Egypt	11	-0.0279496	0.0062412	-0.0186881	-0.324706
369	Egypt	11	0.1512229	0.0221628	0.0148749	0.2584515
341	Egypt	11	0.0812523	0.0031843	0.0421483	0.7323273
356	Egypt	11	0.0847609	0.0094574	0.2736292	4.754309
3511	Egypt	11	0.1031249	0.0046172	0.0607863	1.056162
321	Egypt	11	0.0857856	0.0163037	0.0961122	1.66995
383	Egypt	11	0.0759592	0.0076105	0.1841912	3.200323
384	Egypt	11	0.1967816	0.0018151	0.0736503	1.279674
3841	Egypt	11	-0.0468533	0.0072602	0.1098843	1.90924
3211	Egypt	11	-0.0032332	0.1266718	-0.02117	-0.3678283
355	Egypt	11	0.0231202	0.0035027	0.0543566	0.9444464
3825	Egypt	11	0.0500696	0.0002229	0.2543547	4.419413
3843	Egypt	11	0.1085124	0.0091708	0.0933917	1.622681
3522	Egypt	11	0.0930202	0.0103808	0.357961	6.219573
311	Egypt	11	0.1172042	0.0871545	0.0328285	0.5703956
354	Egypt	11	-0.0523427	0.0171953	0.0801837	1.393192
362	Egypt	11	0.0500696	0.0049038	0.1268324	2.203713
313	Egypt	11	0.1906857	0.0039804	0.0185219	0.3218175
385	Egypt	11	0.2287222	0.00121	0.2306457	4.00747
353	Egypt	11	0.0778921	0.0112406	0.0100888	0.1752926
332	Egypt	11	0.2487241	0.0019106	0.0565617	0.9827591
382	Egypt	11	0.112155	0.0149662	0.1068635	1.856754
323	Egypt	11	0.1446104	0.0007324	-0.033608	-0.5839396
331	Egypt	11	0.101279	0.0025156	0.0681532	1.184162
322	Egypt	11	0.1629931	0.0016558	0.0068612	0.1192141
3411	Egypt	11	-0.0507338	0.0088205	0.0363035	0.6307737
361	Egypt	11	0.1866224	0.0017195	-0.0350061	-0.6082304
3513	Egypt	11	0.121278	0.0031525	0.0381621	0.6630669
385	Finland	12	0.0752232	0.0038318	0.7399884	9.610239
355	Finland	12	-0.0148735	0.0036449	0.1743942	2.264859
341	Finland	12	-0.0235746	0.0145794	0.1352259	1.756181
3211	Finland	12	-0.0868984	0.0061682	-0.0679203	-0.8820822
369	Finland	12	0.0494341	0.0151402	0.0477237	0.6197877
3411	Finland	12	0.0231003	0.0582243	0.1164738	1.512647
381	Finland	12	0.0452841	0.0263551	0.1825437	2.370698
313	Finland	12	0.0693449	0.0078505	0.0594243	0.7717445
384	Finland	12	0.0482483	0.004486	0.2362947	3.068762
354	Finland	12	0.057843	0.0015888	0.257256	3.340988
324	Finland	12	-0.0773674	0.0046729	-0.0599577	-0.7786716
372	Finland	12	0.0547182	0.0049533	0.0042155	0.0547466
3841	Finland	12	-0.0145065	0.0164486	0.3525455	4.578513
352	Finland	12	0.0203829	0.0080374	0.168434	2.187454
371	Finland	12	0.0053621	0.018972	0.0670623	0.870939
311	Finland	12	0.0216061	0.0488785	0.1053248	1.367855
3511	Finland	12	0.0747755	0.0072897	0.1950227	2.532763
314	Finland	12	0.0954481	0.0015888	-0.3473931	-4.511599
356	Finland	12	0.0565878	0.0057009	0.8778939	11.40122
321	Finland	12	-0.0444908	0.0101869	0.3083601	4.004677
353	Finland	12	0.0023973	0.015514	0.0323682	0.4203659
3843	Finland	12	0.0400604	0.007757	0.2996317	3.89132
332	Finland	12	0.0301857	0.008972	0.1814687	2.356736
3522	Finland	12	0.0499292	0.0041121	1.148458	14.91504
3513	Finland	12	0.0197895	0.0086916	0.1224368	1.590088
390	Finland	12	0.0053005	0.0037383	0.362077	4.702298
323	Finland	12	-0.052236	0.0018692	-0.1078258	-1.400335
382	Finland	12	0.0358841	0.048785	0.3428538	4.452647
362	Finland	12	0.0046574	0.0036449	0.4069206	5.284684
342	Finland	12	0.0278625	0.0376636	0.1569136	2.037838
322	Finland	12	-0.0542877	0.0173832	0.0220132	0.2858852
331	Finland	12	-0.0113743	0.0416822	0.2186583	2.839718
383	Finland	12	0.0217777	0.0181308	0.5909469	7.674634
3832	Finland	12	0.1222746	0.0060748	0.7998642	10.38785
3825	Finland	12	0.1328852	0.0024299	0.8160545	10.59811
361	Finland	12	0.0081993	0.0015888	-0.1123111	-1.458586
324	France	13	-0.0136721	0.0043956	-0.0537283	-0.6992471
383	France	13	0.0398439	0.0446154	0.5295498	6.891821
384	France	13	0.0383324	0.0140659	0.2117446	2.755749
371	France	13	0.0127293	0.0208791	0.0600948	0.7821032
331	France	13	0.0096693	0.0089377	0.1959406	2.550067
3522	France	13	0.0456993	0.0072527	1.029138	13.39371
355	France	13	0.0096601	0.0076923	0.1562753	2.033844
311	France	13	0.0286285	0.0493773	0.094382	1.228334
3843	France	13	0.029269	0.0375824	0.2685011	3.494406
323	France	13	0.0157883	0.0023443	-0.0966231	-1.257501
372	France	13	0.0492712	0.0076923	0.0037775	0.0491624
322	France	13	-0.0018114	0.014652	0.0197261	0.2567249
390	France	13	0.022595	0.0085714	0.3244586	4.222664
342	France	13	0.0485851	0.0205861	0.1406109	1.829979
321	France	13	-0.0030073	0.0189744	0.2763227	3.5962
313	France	13	0.0337934	0.0107692	0.0532504	0.6930265
356	France	13	0.0570572	0.0095238	0.7866842	10.23829
353	France	13	0.0235926	0.0308425	0.0290052	0.3774886
341	France	13	0.0411413	0.0111355	0.1211765	1.57705
381	France	13	0.028993	0.0375092	0.1635782	2.128886
385	France	13	0.0446678	0.0068132	0.6631065	8.629994
352	France	13	0.057205	0.0122344	0.1509344	1.964334
382	France	13	0.0250484	0.0503297	0.3072326	3.998477
332	France	13	0.0118019	0.0087912	0.1626148	2.116349
362	France	13	0.0177187	0.0067399	0.3646432	4.745646
314	France	13	0.0035162	0.0046154	-0.3113003	-4.051415
3841	France	13	-0.0329193	0.0032234	0.3159174	4.111505
369	France	13	0.0145836	0.0175092	0.0427653	0.5565693
3843	Germany	14	0.0462851	0.0555508	0.2412619	3.591689
321	Germany	14	0.0335459	0.0059022	0.24829	3.696316
369	Germany	14	0.0190097	0.0136297	0.0384268	0.572064
381	Germany	14	0.0622883	0.0327863	0.1469833	2.188154
322	Germany	14	0.0191446	0.0066613	0.0177249	0.263872
323	Germany	14	-0.0162702	0.0013732	-0.0868208	-1.292509
3522	Germany	14	0.0458755	0.0102009	0.9247326	13.76658
3411	Germany	14	0.0621559	0.0046911	0.0937841	1.396173
3832	Germany	14	0.0659717	0.0309525	0.6440465	9.587983
384	Germany	14	0.0629583	0.0052369	0.1902633	2.832468
371	Germany	14	0.0275914	0.0204872	0.0539982	0.8038767
331	Germany	14	0.0356832	0.0062263	0.1760625	2.62106
362	Germany	14	0.0464638	0.0044778	0.3276504	4.877763
353	Germany	14	0.0162313	0.0227048	0.0260627	0.3879977
3211	Germany	14	0.0183424	0.0069172	-0.0546891	-0.8141618
3841	Germany	14	-0.0128901	0.0025332	0.2838678	4.225967
361	Germany	14	0.0345958	0.0015779	-0.0904323	-1.346275
314	Germany	14	0.0269527	0.0135359	-0.2797191	-4.164206
356	Germany	14	0.0926604	0.0117106	0.7068756	10.52332
372	Germany	14	0.06097	0.0065334	0.0033943	0.0505311
341	Germany	14	0.0628697	0.006576	0.1088832	1.620955
355	Germany	14	0.0367799	0.006414	0.1404213	2.090465
3825	Germany	14	0.0373265	0.0093992	0.6570829	9.782056
382	Germany	14	0.0594782	0.0623913	0.2760641	4.109793
342	Germany	14	0.0505818	0.0093139	0.126346	1.880925
385	Germany	14	0.0438374	0.0076251	0.5958349	8.870251
383	Germany	14	0.0527398	0.0309611	0.4758273	7.083687
352	Germany	14	0.0474148	0.0158558	0.1356222	2.019021
313	Germany	14	0.0231669	0.0131094	0.0478482	0.7123202
311	Germany	14	0.0505829	0.0259629	0.084807	1.26253
332	Germany	14	0.0315857	0.0081795	0.1461177	2.175268
324	Germany	14	-0.0290222	0.0018253	-0.0482776	-0.7187138
390	Germany	14	0.0384581	0.0028146	0.2915425	4.340221
313	Greece	15	0.0469007	0.0190099	0.042446	0.4769381
331	Greece	15	-0.0003803	0.0112757	0.1561845	1.754946
356	Greece	15	0.0153637	0.0151428	0.6270671	7.045953
381	Greece	15	-0.0035437	0.029807	0.1303884	1.465091
372	Greece	15	0.0108023	0.0199479	0.0030111	0.0338334
383	Greece	15	0.0107464	0.0198139	0.4221049	4.742924
3825	Greece	15	0.0053854	0.0001149	0.5828961	6.549633
3832	Greece	15	0.0381277	0.0042499	0.5713316	6.41969
3843	Greece	15	-0.0441965	0.0088636	0.2140226	2.404836
3513	Greece	15	0.0396139	0.0018761	0.0874549	0.9826747
352	Greece	15	0.0464769	0.0163489	0.12031	1.351847
3522	Greece	15	0.0426485	0.0092848	0.8203273	9.217496
3841	Greece	15	-0.0331638	0.0199288	0.2518182	2.829521
3411	Greece	15	0.137249	0.0020484	0.0831956	0.9348157
322	Greece	15	0.0424503	0.0231258	0.0157237	0.176677
382	Greece	15	0.0111013	0.0100888	0.2448956	2.751736
323	Greece	15	0.014683	0.0037331	-0.0770184	-0.8654068
332	Greece	15	0.0301798	0.0044222	0.1296205	1.456463
362	Greece	15	-0.0233828	0.0039819	0.2906576	3.265934
371	Greece	15	0.0092896	0.0163489	0.0479016	0.5382403
324	Greece	15	0.0022699	0.0062409	-0.0428269	-0.481219
341	Greece	15	0.0210533	0.0075618	0.0965899	1.08532
369	Greece	15	0.0195141	0.0338081	0.0340883	0.3830288
361	Greece	15	-0.007641	0.0050157	-0.0802222	-0.9014062
311	Greece	15	0.0371433	0.0596141	0.075232	0.8453345
354	Greece	15	-0.0382147	0.0025461	0.1837543	2.06473
353	Greece	15	0.0112209	0.0124244	0.0231201	0.2597861
3511	Greece	15	-0.0013588	0.0052837	0.139302	1.565247
384	Greece	15	0.032143	0.0081744	0.1687819	1.896495
314	Greece	15	0.0466099	0.0112566	-0.2481379	-2.788168
3211	Greece	15	-0.0225985	0.0583506	-0.0485145	-0.5451268
390	Greece	15	0.0166649	0.0025653	0.2586264	2.90602
385	Greece	15	0.0508591	0.0006317	0.5285631	5.939128
342	Greece	15	0.0383146	0.0126158	0.1120811	1.259384
355	Greece	15	0.0127962	0.0047285	0.1245673	1.399683
321	Greece	15	0.0096056	0.0222069	0.2202572	2.47489
385	India	16	0.0707963	0.0035326	0.5477836	4.00747
313	India	16	0.1021121	0.0037658	0.0439894	0.3218175
383	India	16	0.0586743	0.0347039	0.4374542	3.200323
3841	India	16	-0.1329901	0.0042469	0.2609752	1.90924
382	India	16	0.0387249	0.0424737	0.2538009	1.856754
372	India	16	0.2232728	0.0030855	0.0031206	0.0228293
3522	India	16	0.0698464	0.0161372	0.8501574	6.219573
311	India	16	0.1048939	0.0343638	0.0779677	0.5703956
321	India	16	0.0542393	0.0034743	0.2282666	1.66995
353	India	16	0.1754472	0.00776	0.0239609	0.1752926
355	India	16	0.1200128	0.0089554	0.129097	0.9444464
384	India	16	0.054409	0.0172111	0.1749195	1.279674
361	India	16	0.0368254	0.0018125	-0.0831394	-0.6082304
390	India	16	0.0266387	0.0027551	0.268031	1.960858
323	India	16	0.0772974	0.0018416	-0.0798191	-0.5839396
356	India	16	0.1210017	0.0035472	0.6498695	4.754309
354	India	16	0.0648479	0.0057872	0.1904363	1.393192
352	India	16	0.0256348	0.0244366	0.1246849	0.9121686
3411	India	16	0.0175447	0.0096891	0.0862209	0.6307737
3211	India	16	-0.0173006	0.0974791	-0.0502787	-0.3678283
3843	India	16	0.0753365	0.0201168	0.2218053	1.622681
331	India	16	0.0304036	0.0028086	0.1618639	1.184162
314	India	16	0.0973721	0.0074782	-0.2571611	-1.881337
324	India	16	0.0497818	0.0014286	-0.0443843	-0.324706
369	India	16	0.081604	0.0152285	0.0353279	0.2584515
341	India	16	0.0100057	0.0016327	0.1001023	0.7323273
371	India	16	0.0652544	0.0568907	0.0496435	0.3631816
3511	India	16	0.1139801	0.0115793	0.1443675	1.056162
362	India	16	0.0568459	0.0025608	0.301227	2.203713
3513	India	16	0.0581672	0.0074199	0.090635	0.6630669
3825	India	16	0.061909	0.0006949	0.6040923	4.419413
381	India	16	0.0663068	0.0160935	0.1351298	0.988581
332	India	16	0.026583	0.0003013	0.134334	0.9827591
322	India	16	0.1607983	0.002381	0.0162955	0.1192141
342	India	16	0.0386338	0.0097814	0.1161568	0.8497787
3832	India	16	0.1437459	0.0058164	0.5921073	4.331732
362	Israel	18	0.0092049	0.0023972	0.3382198	2.547218
384	Israel	18	0.0011392	0.041079	0.1964008	1.479144
3832	Israel	18	0.1224274	0.0494225	0.6648222	5.006943
322	Israel	18	0.0429359	0.0233336	0.0182967	0.1377967
314	Israel	18	-0.0245916	0.0019146	-0.2887423	-2.174591
3825	Israel	18	-0.0400861	0.0089038	0.6782791	5.10829
3522	Israel	18	0.0906653	0.005775	0.9545627	7.189051
382	Israel	18	0.0460284	0.0106317	0.2849694	2.146176
313	Israel	18	0.0889849	0.0052769	0.0493916	0.3719809
324	Israel	18	0.0722126	0.003051	-0.049835	-0.3753197
355	Israel	18	-0.0502592	0.0082968	0.144951	1.091662
323	Israel	18	0.0217361	0.0014321	-0.0896214	-0.6749613
331	Israel	18	-0.0063817	0.0089505	0.181742	1.368744
361	Israel	18	0.0259624	0.0020392	-0.0933495	-0.7030386
383	Israel	18	0.0234203	0.0168893	0.4911766	3.699174
321	Israel	18	0.0399674	0.0055882	0.2562993	1.930254
385	Israel	18	0.1135708	0.0052458	0.6150553	4.632135
311	Israel	18	0.0498311	0.0562716	0.0875427	0.6593062
371	Israel	18	-0.0562532	0.0117836	0.0557401	0.4197926
341	Israel	18	0.072832	0.0085458	0.1123956	0.8464791
3211	Israel	18	-0.0186195	0.0280502	-0.0564533	-0.4251636
381	Israel	18	-0.0068832	0.0845708	0.1517247	1.142676
390	Israel	18	0.050259	0.0050434	0.3009471	2.266508
3411	Israel	18	0.0459668	0.0034246	0.0968094	0.7290958
3843	Israel	18	-0.0105149	0.0049656	0.2490445	1.875617
369	Israel	18	-0.0156384	0.0190374	0.0396664	0.2987377
3841	Israel	18	-0.194332	0.0025995	0.2930248	2.206843
332	Israel	18	0.061189	0.0072071	0.1508311	1.135947
342	Israel	18	0.1011162	0.0146789	0.1304217	0.9822382
352	Israel	18	-0.0014529	0.0141496	0.1399971	1.054353
356	Israel	18	0.0728685	0.0169204	0.729678	5.495388
372	Israel	18	-0.0265981	0.0048878	0.0035038	0.0263879
341	Italy	19	0.0107884	0.012871	0.1088832	1.462898
322	Italy	19	0.0115657	0.0182029	0.0177249	0.2381424
