ctry	log gdp	actual trade share	constructed trade share	log area	log population
Algeria	9.505544	0.4966	0.1397	6.823933	1.580833
Angola	7.462789	0.691	0.1151	6.176603	1.256186
Benin	7.779467	0.7699	0.422	3.77237	0.6280752
Botswana	8.823501	1.2128	0.2403	5.445875	-0.9942523
Burkina Faso	6.84588	0.5242	0.141	4.662212	1.423108
Burundi	6.893656	0.3082	0.2486	2.374627	0.9317703
Cameroon	8.260752	0.5767	0.1579	5.212591	1.343126
Cape Verde Islands	7.947679	1.1802	0.4511	0.4427609	-2.120264
Central African Republic	7.143618	0.6523001	0.1513	5.486095	0.2692635
Chad	7.044033	0.6143	0.12	6.206082	0.5827741
Comoros	7.244227	0.6706	0.4677	-0.1473406	-1.709258
Congo	8.836083	1.1281	0.2577	4.883151	-0.2744369
Djibouti	8.443977	1.1706	0.7097	2.192547	-2.253795
Egypt	8.873748	0.5197	0.1175	5.958166	2.543097
Ethiopia	6.558198	0.3413	0.0844	6.157894	2.911535
Gabon	9.176991	1.0018	0.3065	4.638083	-0.8675006
Gambia	7.383368	0.8914	0.522	1.409278	-1.027222
Ghana	7.712891	0.2129	0.1887	4.522875	1.496941
Guinea	7.367077	0.7180001	0.2395	4.553098	0.8078142
Guinea-Bissau	7.210818	0.6274	0.4224	2.635336	-0.8556661
Ivory Coast	8.226841	0.7819	0.1658	4.824322	1.393766
Kenya	7.607878	0.5169	0.1248	5.415923	2.076938
Lesotho	7.614805	1.5242	0.2066	2.461297	-0.2970593
Liberia	7.745868	0.7963	0.2981	3.7612	-0.2094872
Madagascar	7.442492	0.3099	0.099	5.423451	1.503633
Malawi	7.065613	0.5409	0.1267	3.823126	1.156881
Mali	7.430114	0.736	0.128	6.178104	0.8467263
Mauritania	7.891331	1.4156	0.2344	5.986334	-0.6292339
Mauritius	8.919186	1.091	0.3111	-0.239527	-0.549913
Morocco	8.768263	0.585	0.1271	5.149893	1.904195
Mozambique	7.256297	0.1838	0.1111	5.732182	1.986503
Namibia	9.043695	1.1981	0.2131	5.761479	-0.967584
Niger	7.001245	0.5127	0.1237	6.192784	1.206869
Nigeria	7.96346	0.2853	0.0868	5.876895	3.425662
Reunion	8.969288	0.5314	0.3992	-0.0314907	-1.532477
Rwanda	7.338888	0.3065	0.262	2.319344	1.100278
Senegal	7.896553	0.7063	0.1987	4.330128	1.014506
Seychelles	8.861917	1.1195	0.8498001	-1.742969	-3.540459
Sierra Leone	7.787797	0.1915	0.2781	3.321432	0.3162695
Somalia	7.361375	0.2564	0.1489	5.50614	1.02029
South Africa	9.203316	0.5543	0.089	6.155792	2.419479
Sudan	7.798112	0.2134	0.1097	6.874706	1.963048
Swaziland	8.56121	1.1871	0.5687	1.902704	-1.283738
Tanzania	6.882438	0.2103	0.1097	5.899623	2.328837
Togo	7.323831	1.0552	0.4147	3.087627	0.2445135
Tunisia	9.080573	0.7133	0.2383	4.149133	0.8241754
Uganda	7.109879	0.2254	0.1297	4.514622	1.830339
Zaire	7.035269	0.5315	0.0897	6.808338	2.511305
Zambia	7.782807	0.7696	0.1381	5.6719	0.8215404
Zimbabwe	8.089789	0.564	0.1127	5.015285	1.142629
Bahamas	10.30277	1.2411	0.3803	1.68306	-2.333044
Barbados	9.410174	1.303	0.561	-1.795768	-2.063568
Belize	9.04629	1.8327	0.8748	2.182224	-3.015935
Canada	10.34647	0.5448	0.0497	8.256298	2.5333
Costa Rica	9.12129	0.6319	0.2337	2.978179	-0.0833816
Dominica	8.726319	1.0309	0.7508	-1.187443	-3.506558
Dominican Republic	8.865312	0.6424	0.2237	2.928737	0.6481498
El Salvador	8.621013	0.5221	0.2891	2.111425	0.4472466
Grenada	8.412277	1.2063	0.8125	-2.017406	-3.244194
Guatemala	8.903543	0.2494	0.2204	3.738669	0.8162494
Haiti	7.661527	0.3844	0.2044	2.371551	0.9218751
Honduras	8.445052	0.5415	0.2758	3.767621	0.2677345
Jamaica	8.460835	1.3189	0.2219	1.484101	0.0573251
Mexico	9.743084	0.2574	0.0452	6.635421	3.205547
Nicaragua	8.682708	0.366	0.2346	3.915617	-0.0202027
Panama	9.214232	0.7096	0.2356	3.393199	-0.2744369
Puerto Rico	9.99159	1.3674	0.2275	1.25704	0.0962188
St. Lucia	8.578665	1.6577	0.6883	-1.435485	-2.864704
St. Vincent & Grenadines	8.664924	1.5217	0.7941	-1.89712	-3.170086
Trinidad & Tobago	10.14757	0.619	0.3033	0.6830968	-0.8187104
United States	10.42771	0.1801	0.0256	8.172147	4.765263
Argentina	9.612801	0.171	0.056	6.977344	2.379361
Bolivia	8.634621	0.3027	0.0806	6.050116	0.6820862
Brazil	9.303557	0.1934	0.0303	8.097569	3.904172
Chile	9.186867	0.5385	0.0725	5.677206	1.459312
Colombia	9.135185	0.2633	0.0754	6.086172	2.244214
Ecuador	9.17108	0.4763	0.1142	4.695778	1.036737
Guyana	8.181161	1.0995	0.2592	4.41884	-1.272966
Paraguay	8.738895	0.4958	0.1043	5.056545	0.2037568
Peru	9.004668	0.3942	0.0703	6.207023	1.809436
Suriname	9.294957	0.8299	0.3096	4.147111	-2.087474
Uruguay	9.23171	0.4786	0.1707	4.220096	0.1561487
Venezuela	9.818039	0.4076	0.0894	5.864038	1.75596
Bahrain	10.03627	1.887	0.7182	-1.427116	-1.725972
Bangladesh	8.358197	0.2578	0.1031	4.018147	3.320855
Bhutan	7.315884	0.6254	0.3774	2.887813	-0.5533853
China	7.680637	0.1944	0.023	8.213282	6.417325
Hong Kong	9.707898	2.0952	0.3588	-0.9213033	1.257324
India	7.90802	0.1504	0.0329	7.114556	5.688594
Indonesia	8.373785	0.4266	0.0447	6.600235	4.129325
Iran	9.535824	0.152	0.1006	6.455659	2.605648
Iraq	9.67124	0.4922	0.1914	5.131288	1.412206
Israel	9.996659	0.858	0.5417	2.081939	0.4712529
Japan	9.842675	0.2554	0.0547	4.966851	4.324477
Jordan	9.658545	1.135	0.6818	3.618913	-0.5091603
"Korea, Republic of "	9.245804	0.6786	0.1436	3.638402	2.809885
Kuwait	10.46496	0.9645	0.4255	1.928619	-0.4462871
Laos	7.915348	0.138	0.2732	4.515563	0.5641768
Malaysia	9.255122	1.0469	0.1682	4.854589	1.827287
Mongolia	8.285513	0.8272	0.1352	6.404946	-0.1120495
Myanmar	7.194437	0.1316	0.1074	5.565363	2.810186
Nepal	7.716015	0.3129	0.1326	3.997522	1.939892
Oman	10.3612	0.8706	0.3419	4.407085	-0.9996724
Pakistan	8.354439	0.34	0.0804	5.737862	3.352252
Philippines	8.349721	0.4584	0.0884	4.752124	2.992979
Qatar	10.50906	0.8094	0.6956	1.484328	-1.795768
Saudi Arabia	10.24637	0.7997	0.1498	6.76273	1.295275
Singapore	9.797349	3.1807	0.489	-1.514128	0.1731126
Sri Lanka	8.629986	0.6293	0.1394	3.232069	1.755441
Syria	9.750686	0.3723	0.3744	4.26967	0.9384435
Taiwan	9.449436	0.9462	0.1792	2.631529	2.111667
Thailand	8.46611	0.512	0.0945	5.290562	3.288141
United Arab Emirates	10.55033	0.8966	0.3342	3.465736	-0.3652833
Yemen	8.767952	0.4934	0.1683	4.856396	0.8624679
Austria	10.07899	0.8127	0.3664	3.477386	1.260731
Belgium	10.21556	1.5134	0.5246	2.466488	1.403889
Bulgaria	9.175956	0.8599	0.3112	3.757075	1.485461
Cyprus	9.540938	1.0757	0.5439	1.273126	-1.171183
Czechoslovakia	8.918248	0.6945	0.2107	3.899606	2.096421
Denmark	10.08	0.7299	0.3089	2.811269	1.022451
Finland	10.07323	0.575	0.2164	4.868449	0.9134868
France	10.20596	0.4717	0.1526	5.352843	3.214145
"Germany, West "	10.21288	0.6152	0.1847	4.564452	3.335236
Greece	9.697078	0.5397	0.2701	3.931061	1.335001
Hungary	9.289799	0.8232	0.2692	3.581294	1.647697
Iceland	10.05432	0.8183	0.3308	3.681578	-2.063568
Ireland	9.86251	1.1884	0.3385	3.280911	0.2941611
Italy	10.21057	0.4606	0.1397	4.757891	3.122982
Luxembourg	10.33469	2.1194	2.8129	-0.0010005	-1.851509
Malta	9.640823	1.6086	0.9814	-2.103734	-2.128632
Netherlands	10.25987	1.1876	0.3584	2.775148	1.767296
Norway	10.26636	0.86	0.2354	4.828706	0.7144193
Poland	8.997024	0.3507	0.1384	4.79354	2.956732
Portugal	9.336356	0.7794999	0.1878	3.57094	1.512927
Romania	8.299286	0.4162	0.188	4.518511	2.422588
Spain	9.960293	0.4351	0.1238	5.272409	2.619729
Sweden	10.18505	0.6902	0.1822	5.157905	1.444091
Switzerland	10.30387	0.7769001	0.3257	2.768894	1.170002
Turkey	8.866582	0.444	0.1126	5.706934	3.083239
United Kingdom	10.04242	0.5687	0.1347	4.545919	3.320855
Soviet Union	9.525151	0.1828	0.0368	9.059563	4.961452
Yugoslavia	9.342858	0.5788	0.2582	3.675009	2.348991
Australia	10.27367	0.3528	0.0407	7.99502	2.000263
Fiji	9.194211	0.8913	0.1856	1.956991	-1.461018
New Zealand	10.16735	0.6525	0.0819	4.643275	0.3632532
Papua New Guinea	8.123855	0.9452	0.1017	5.185731	0.5068176
Solomon Islands	8.538759	1.236	0.2512	2.393705	-2.430418
Tonga	8.703175	1.0225	0.434	-1.244795	-3.506558
Vanuatu	8.649448	1.2333	0.3086	1.549051	-3.170086
Western Samoa	8.591929	0.9217	0.3277	0.0889263	-2.995732
