	MGSX	U_GAP	RPIX	Interest rate	MGSU	GDP	AUSS	ETBV	YBGB	NRJS	ATTD	BCJE	CKYW	BCGT
	LFS: Unemployment rate: UK: All: Aged 16 and over: %: SA	Unemployment gap	CZBH - RPI:Percentage change over 12 months - all items	AJNB - Treasury bills: average discount rate	LFS: Employment rate: UK: All: Aged 16-59/64: %: SA	IHYR - Gross Domestic Product: Quarter on quarter previous year: CVM SA	AUSS - Sterling exchange rate : #1 = US dollar	CBI INDUSTRIAL TRENDS SURVEY: Business Optimism: Balance: NEXT 4 MONTHS	Gross Domestic Product (Expenditure) at market prices deflator: SA	HN:Households saving ratio: CP SA	Money stock M4 end period - # billions SA	Claimant count rate - all - SA (UK) %	IOP: C,D,E: All production industries: CVMSA	New registrations of cars (GB), thousands
1971 Q1	3.800	0.480	8.600	6.620	74.900	2.600	2.414	27.000	9.375	4.200	4.052	2.100	-0.700	22.383
1971 Q2	4.100	0.624	9.800	5.590	74.700	1.700	2.419	32.000	9.184	5.800	2.847	2.400	0.200	7.091
1971 Q3	4.200	0.579	10.100	4.750	74.400	2.400	2.441	12.000	9.000	4.900	3.449	2.500	-0.300	2.270
1971 Q4	4.400	0.623	9.200	4.410	74.200	1.800	2.503	21.000	8.738	5.100	4.960	2.800	-0.100	29.597
1972 Q1	4.500	0.579	8.000	4.310	74.500	3.000	2.598	38.000	7.619	5.500	6.252	2.900	-3.200	42.325
1972 Q2	4.400	0.383	6.200	5.640	74.600	4.200	2.600	22.000	8.411	9.500	5.884	2.800	4.800	30.185
1972 Q3	4.300	0.226	6.500	6.630	74.700	2.900	2.446	29.000	8.257	6.800	3.922	2.600	0.700	48.446
1972 Q4	4.200	0.101	7.700	8.310	75.000	4.500	2.365	31.000	9.821	7.300	4.827	2.500	2.400	152.713
1973 Q1	3.900	-0.159	7.900	7.940	75.600	10.000	2.418	41.000	9.735	5.900	4.854	2.100	2.500	13.128
1973 Q2	3.700	-0.287	9.300	6.960	75.800	7.700	2.532	26.000	5.172	8.600	4.867	2.000	0.100	19.546
1973 Q3	3.600	-0.310	9.200	10.940	75.700	6.600	2.481	12.000	7.627	8.300	5.769	1.800	0.500	-8.885
1973 Q4	3.400	-0.408	10.300	12.420	75.800	4.600	2.382	-75.000	7.317	9.600	4.387	1.600	-0.300	-50.733
1974 Q1	3.600	-0.166	12.900	11.980	75.700	-2.900	2.281	-9.000	7.258	8.800	2.751	1.800	-5.200	-17.843
1974 Q2	3.600	-0.133	15.900	11.240	75.700	-1.700	2.399	-43.000	15.574	6.700	1.656	1.800	5.900	-31.741
1974 Q3	3.700	-0.026	17.000	10.980	75.900	0.200	2.351	-56.000	16.535	8.800	1.831	2.000	-0.100	-22.597
1974 Q4	3.700	-0.021	18.200	10.990	75.800	-0.800	2.330	-63.000	19.697	9.100	4.147	2.000	-2.800	-24.745
1975 Q1	4.000	0.223	20.300	9.370	75.600	1.800	2.392	-44.000	27.068	10.600	3.048	2.200	-1.000	-18.800
1975 Q2	4.300	0.418	24.300	9.480	75.500	-1.500	2.324	-35.000	28.369	7.600	3.140	2.700	-2.800	7.180
1975 Q3	4.700	0.655	26.600	10.480	75.300	-2.700	2.128	-18.000	28.378	9.700	3.396	3.100	-1.000	-11.902
1975 Q4	5.000	0.764	25.300	10.640	75.000	-0.100	2.043	10.000	25.316	8.900	1.569	3.500	1.300	-0.332
1976 Q1	5.300	0.851	22.500	8.420	74.800	1.300	1.999	24.000	20.118	9.600	3.067	3.800	0.800	-14.047
1976 Q2	5.400	0.761	16.000	10.990	74.600	2.100	1.806	31.000	15.470	7.900	3.138	3.900	1.300	0.399
1976 Q3	5.500	0.689	13.700	12.370	74.500	3.200	1.767	-9.000	12.632	10.300	3.515	4.000	0.000	14.988
1976 Q4	5.500	0.551	14.900	13.510	74.400	3.900	1.651	6.000	12.626	7.300	1.093	4.000	2.800	-1.574
1977 Q1	5.500	0.441	16.500	8.760	74.300	2.400	1.714	7.000	13.300	6.900	1.999	4.000	1.700	26.651
1977 Q2	5.500	0.353	17.400	7.450	74.200	2.700	1.719	-7.000	14.833	6.400	3.588	4.100	-0.400	1.221
1977 Q3	5.700	0.442	16.600	5.300	74.100	2.500	1.735	0.000	14.486	7.300	3.605	4.200	-0.500	-2.840
1977 Q4	5.700	0.354	13.100	6.290	74.000	1.800	1.814	1.000	13.004	9.400	4.703	4.300	0.300	13.838
1978 Q1	5.600	0.203	9.500	6.000	74.000	2.200	1.928	-3.000	13.478	6.900	5.264	4.100	0.300	-1.838
1978 Q2	5.600	0.162	7.700	9.270	73.900	3.600	1.836	0.000	11.667	9.800	2.407	4.100	2.200	25.077
1978 Q3	5.500	0.050	7.900	9.170	73.900	3.900	1.932	6.000	11.020	9.900	2.960	4.100	0.700	22.000
1978 Q4	5.400	-0.040	8.100	11.560	74.000	3.200	1.984	-5.000	10.714	10.900	3.463	3.900	-0.200	21.691
1979 Q1	5.400	-0.032	9.600	11.440	74.100	1.900	2.016	6.000	10.728	10.900	3.120	3.900	0.300	9.476
1979 Q2	5.300	-0.106	10.600	13.330	74.000	5.200	2.081	-22.000	10.448	7.000	3.576	3.800	3.700	4.037
1979 Q3	5.400	-0.005	16.000	13.360	74.000	1.700	2.233	-40.000	17.279	11.000	3.452	3.700	-1.700	37.881
1979 Q4	5.500	0.076	17.300	15.840	74.000	2.000	2.159	-45.000	18.996	14.100	3.337	3.700	0.000	-15.827
1980 Q1	5.800	0.301	19.100	16.280	73.800	1.800	2.254	-41.000	20.069	9.500	2.732	3.900	-1.300	10.052
1980 Q2	6.300	0.641	21.600	15.680	73.400	-4.100	2.285	-70.000	22.635	12.500	4.584	4.300	-3.000	6.294
1980 Q3	7.100	1.153	16.400	14.330	72.900	-1.900	2.382	-54.000	18.182	13.300	3.926	5.000	-2.700	-32.431
1980 Q4	8.000	1.642	15.300	13.020	72.100	-4.000	2.386	-27.000	18.072	13.900	4.656	6.000	-1.600	8.333
1981 Q1	8.900	2.034	12.700	11.530	71.500	-3.800	2.311	-6.000	15.562	13.000	2.846	6.800	-0.100	-22.011
1981 Q2	9.600	2.187	11.700	11.880	70.900	-1.900	2.081	2.000	12.121	11.900	4.164	7.500	0.400	-15.575
1981 Q3	9.900	1.990	11.300	15.120	70.400	-0.400	1.838	-9.000	9.549	11.400	3.605	8.000	1.100	0.920
1981 Q4	10.200	1.832	11.900	14.670	69.900	0.800	1.884	8.000	8.418	11.900	8.083	8.300	0.800	0.949
1982 Q1	10.400	1.625	11.100	12.470	69.600	1.800	1.847	10.000	7.980	11.400	2.579	8.600	-0.600	18.259
1982 Q2	10.600	1.460	9.400	12.230	69.300	2.900	1.781	-22.000	7.371	12.200	2.790	8.800	1.200	0.312
1982 Q3	10.800	1.328	8.000	9.500	68.900	1.500	1.725	-28.000	7.506	10.300	2.848	9.100	0.000	-1.207
1982 Q4	11.100	1.303	6.200	9.720	68.300	2.100	1.650	-5.000	6.824	9.400	2.834	9.400	-0.700	14.541
1983 Q1	11.300	1.202	4.900	10.220	68.000	3.200	1.532	31.000	6.467	9.100	4.758	9.600	1.600	11.279
1983 Q2	11.400	1.042	3.800	9.260	67.800	2.700	1.555	24.000	5.492	9.600	2.810	9.800	0.800	18.966
1983 Q3	11.500	0.913	4.600	8.970	68.200	3.900	1.510	7.000	5.405	7.900	1.968	9.900	0.900	15.232
1983 Q4	11.700	0.891	5.000	8.840	68.600	4.600	1.470	27.000	4.626	9.300	2.853	10.000	1.100	15.684
1984 Q1	11.800	0.793	5.100	8.380	68.800	4.100	1.435	26.000	2.820	9.800	3.220	9.900	0.500	3.646
1984 Q2	11.900	0.714	5.100	8.860	69.100	2.600	1.397	-3.000	6.074	9.000	3.657	10.000	-2.500	0.866
1984 Q3	11.700	0.411	4.700	9.980	69.200	1.900	1.298	-5.000	4.915	10.300	2.592	10.100	-0.700	3.699
1984 Q4	11.600	0.249	4.800	9.120	69.500	2.100	1.216	4.000	4.632	11.600	3.439	10.300	1.000	-8.408
1985 Q1	11.500	0.119	5.500	12.360	69.700	2.300	1.115	18.000	5.907	9.500	3.422	10.200	2.700	-6.202
1985 Q2	11.400	0.015	7.000	11.970	69.800	4.600	1.258	0.000	5.112	11.200	2.836	10.300	3.100	0.140
1985 Q3	11.300	-0.068	6.300	11.010	69.900	4.100	1.376	-6.000	5.906	8.900	3.126	10.300	-0.900	-1.363
1985 Q4	11.300	-0.054	5.500	11.170	69.900	3.400	1.436	-1.000	6.237	9.100	2.897	10.300	-0.500	11.782
1986 Q1	11.300	-0.043	4.900	10.740	69.900	3.800	1.440	8.000	5.179	7.300	4.962	10.500	0.500	9.123
1986 Q2	11.300	-0.035	2.800	9.300	69.900	3.400	1.509	-9.000	3.307	8.900	3.791	10.600	1.200	-0.159
1986 Q3	11.400	0.052	2.600	9.690	70.100	3.900	1.489	0.000	3.077	8.100	1.943	10.600	0.300	4.584
1986 Q4	11.300	-0.038	3.400	10.660	70.200	4.900	1.430	12.000	2.462	8.100	3.351	10.400	1.500	2.808
1987 Q1	11.100	-0.191	3.900	9.320	70.300	4.000	1.542	29.000	4.167	5.800	4.992	10.100	0.200	1.835
1987 Q2	10.700	-0.472	4.200	8.760	70.800	3.900	1.642	25.000	5.273	6.600	3.693	9.700	0.900	4.611
1987 Q3	10.200	-0.778	4.300	9.770	71.400	5.600	1.618	23.000	5.784	5.200	3.836	9.200	1.400	3.392
1987 Q4	9.700	-1.022	4.100	8.210	72.000	4.800	1.755	11.000	5.915	3.900	4.089	8.700	0.800	10.408
1988 Q1	9.200	-1.218	3.400	8.100	72.500	6.000	1.796	19.000	5.818	3.900	4.149	8.200	1.100	9.897
1988 Q2	8.700	-1.374	4.200	9.710	73.000	5.400	1.842	8.000	5.725	4.700	3.589	7.800	0.600	10.380
1988 Q3	8.400	-1.339	5.500	11.390	73.400	4.500	1.695	6.000	6.173	3.300	5.038	7.300	2.000	9.246
1988 Q4	8.000	-1.392	6.500	12.510	73.800	4.300	1.792	-6.000	7.504	3.600	3.242	6.900	0.300	14.328
1989 Q1	7.600	-1.433	7.700	12.390	74.400	3.000	1.748	-5.000	7.732	4.000	4.031	6.400	0.100	1.249
1989 Q2	7.200	-1.467	8.200	13.620	74.700	3.100	1.628	-19.000	6.937	4.700	4.596	6.000	0.000	8.574
1989 Q3	7.100	-1.253	7.700	13.440	74.800	1.800	1.597	-26.000	7.475	7.900	4.443	5.700	0.600	9.497
1989 Q4	7.000	-1.083	7.600	14.480	75.000	1.200	1.585	-29.000	7.143	6.100	4.395	5.500	0.200	-0.849
1990 Q1	6.900	-0.946	7.800	14.590	75.000	1.700	1.658	-22.000	6.858	9.600	3.645	5.300	-0.700	0.566
1990 Q2	6.900	-0.757	9.600	14.320	75.000	1.600	1.675	-27.000	8.386	7.100	3.517	5.200	1.300	-7.738
1990 Q3	7.100	-0.446	10.400	14.230	74.900	0.300	1.862	-47.000	8.655	7.300	2.057	5.400	-1.500	-15.334
1990 Q4	7.500	-0.036	10.000	13.060	74.400	-0.400	1.945	-51.000	7.121	8.200	2.246	5.900	-0.900	-12.723
1991 Q1	8.000	0.371	8.700	11.560	73.800	-1.300	1.909	-17.000	7.612	8.800	1.394	6.600	-1.000	-18.635
1991 Q2	8.700	0.857	6.000	10.750	73.000	-2.200	1.708	-26.000	6.861	9.400	1.782	7.400	-1.100	-20.915
1991 Q3	9.200	1.085	4.800	9.700	72.400	-1.400	1.686	2.000	5.263	11.400	1.230	8.000	-0.700	-28.650
1991 Q4	9.500	1.108	4.200	10.190	71.800	-0.700	1.776	-24.000	6.223	11.300	1.116	8.400	0.900	-15.527
1992 Q1	9.700	1.047	4.100	10.210	71.400	-0.500	1.772	8.000	5.270	12.200	0.849	8.800	0.000	-15.457
1992 Q2	9.800	0.917	4.200	9.460	71.100	-0.400	1.808	-9.000	4.645	11.400	1.134	9.100	-0.400	-11.826
1992 Q3	9.900	0.814	3.600	8.230	70.800	0.500	1.905	-23.000	2.838	11.400	1.102	9.300	0.900	6.279
1992 Q4	10.400	1.051	3.100	6.360	70.400	0.900	1.580	11.000	2.264	12.000	-0.405	9.700	0.400	-0.412
1993 Q1	10.600	1.001	1.800	5.330	70.300	1.400	1.478	31.000	2.635	10.500	0.731	9.900	0.300	12.598
1993 Q2	10.400	0.641	1.300	5.150	70.300	2.100	1.535	11.000	1.958	11.400	0.878	9.800	0.300	11.334
1993 Q3	10.200	0.353	1.600	5.200	70.300	2.500	1.505	1.000	3.548	10.900	1.246	9.700	0.900	5.465
1993 Q4	10.200	0.282	1.600	4.890	70.300	2.800	1.492	27.000	3.255	10.700	1.895	9.500	1.200	15.240
1994 Q1	9.900	-0.014	2.400	4.930	70.600	3.300	1.489	13.000	2.182	8.900	1.571	9.300	1.300	10.198
1994 Q2	9.700	-0.171	2.600	4.950	70.600	4.300	1.504	11.000	1.665	8.900	0.542	9.000	2.000	16.270
1994 Q3	9.400	-0.377	2.300	5.470	70.900	4.800	1.551	16.000	0.761	10.000	0.915	8.700	0.700	10.994
1994 Q4	9.000	-0.622	2.600	5.920	70.900	4.700	1.585	17.000	1.765	9.400	1.154	8.400	1.200	3.363
1995 Q1	8.900	-0.577	3.400	6.110	71.100	4.000	1.582	13.000	2.010	10.400	2.165	7.900	-1.000	-1.737
1995 Q2	8.700	-0.622	3.400	6.620	71.200	3.000	1.596	-3.000	3.023	10.500	2.035	7.700	0.800	-0.937
1995 Q3	8.600	-0.578	3.700	6.540	71.500	2.800	1.574	-11.000	3.275	9.900	2.524	7.500	0.400	-0.640
1995 Q4	8.300	-0.702	3.200	6.220	71.800	2.500	1.560	-6.000	2.478	10.500	2.671	7.400	0.400	1.722
1996 Q1	8.200	-0.642	2.800	5.800	71.700	3.100	1.531	-3.000	2.833	10.500	1.989	7.300	0.600	8.717
1996 Q2	8.300	-0.433	2.200	5.530	71.800	3.000	1.524	8.000	3.912	10.200	2.243	7.100	-0.600	1.544
1996 Q3	8.100	-0.507	2.100	5.550	71.800	2.500	1.555	8.000	4.268	9.300	2.795	6.900	0.500	10.112
1996 Q4	7.800	-0.645	2.600	6.160	72.200	2.800	1.638	9.000	3.507	7.700	2.178	6.400	1.000	1.724
1997 Q1	7.300	-0.916	2.700	6.040	72.600	2.700	1.630	4.000	3.234	8.900	3.542	5.800	0.300	5.243
1997 Q2	7.200	-0.813	2.600	6.420	72.800	3.100	1.636	-6.000	2.118	9.900	2.418	5.400	-0.100	3.687
1997 Q3	6.800	-0.970	3.500	6.900	72.900	3.500	1.625	2.000	2.807	10.400	-2.404	5.100	0.600	6.714
1997 Q4	6.500	-1.016	3.700	7.110	73.100	3.900	1.661	-11.000	2.921	9.100	2.072	4.800	-0.200	9.708
1998 Q1	6.400	-0.893	3.400	7.090	73.200	3.800	1.646	-22.000	2.552	8.700	2.220	4.600	0.900	6.553
1998 Q2	6.300	-0.794	4.000	7.360	73.200	3.700	1.654	-44.000	2.419	7.100	1.972	4.500	0.100	13.636
1998 Q3	6.200	-0.716	3.300	6.750	73.500	3.500	1.653	-58.000	1.934	7.600	2.337	4.500	0.000	4.059
1998 Q4	6.100	-0.652	3.000	5.560	73.700	3.400	1.676	-40.000	2.043	6.200	1.520	4.400	-0.200	-0.835
1999 Q1	6.200	-0.442	2.200	4.870	73.800	3.100	1.634	-6.000	2.149	4.500	0.853	4.300	0.300	4.050
1999 Q2	6.000	-0.514	1.400	4.710	73.800	3.300	1.607	5.000	2.475	7.500	0.971	4.200	0.400	3.371
1999 Q3	5.900	-0.491	1.200	5.310	74.100	3.700	1.602	13.000	2.009	4.500	-0.251	4.100	1.900	8.680
1999 Q4	5.800	-0.473	1.500	5.620	74.200	3.700	1.631	9.000	1.780	4.300	2.387	3.900	0.400	-10.004
2000 Q1	5.800	-0.378	2.300	5.840	74.200	4.400	1.607	-2.000	1.550	4.200	2.007	3.800	0.200	-3.364
2000 Q2	5.500	-0.543	3.100	5.850	74.400	4.600	1.533	-10.000	0.988	3.600	2.239	3.600	0.400	6.475
2000 Q3	5.300	-0.594	3.200	5.770	74.600	3.700	1.478	-9.000	0.985	5.100	1.947	3.500	-0.200	4.343
2000 Q4	5.200	-0.555	3.100	5.610	74.400	3.000	1.446	-3.000	1.093	5.800	1.854	3.400	0.400	-4.506
2001 Q1	5.100	-0.524	2.600	5.220	74.500	3.100	1.458	-29.000	2.181	6.900	2.053	3.200	-0.200	14.620
2001 Q2	5.000	-0.499	1.900	5.040	74.500	2.300	1.421	-22.000	2.174	6.000	1.477	3.200	-1.500	3.195
2001 Q3	5.100	-0.319	1.800	4.280	74.400	2.300	1.438	-54.000	1.842	5.800	2.390	3.100	-0.200	6.244
2001 Q4	5.200	-0.176	1.000	3.830	74.400	2.200	1.443	-31.000	2.486	5.500	0.565	3.100	-1.800	18.465
2002 Q1	5.200	-0.140	1.200	4.000	74.300	1.800	1.426	21.000	2.455	5.200	0.941	3.100	0.400	14.967
2002 Q2	5.200	-0.112	1.200	3.930	74.500	2.000	1.463	4.000	3.085	4.700	1.753	3.100	-0.200	7.739
2002 Q3	5.300	-0.010	1.500	3.770	74.400	2.200	1.550	-19.000	3.617	4.800	2.321	3.100	-0.100	5.229
2002 Q4	5.100	-0.168	2.500	3.840	74.700	2.400	1.572	-19.000	3.165	4.500	1.713	3.000	-0.200	2.619
2003 Q1	5.200	-0.054	3.000	3.480	74.500	2.300	1.602	-27.000	3.021	5.400	1.067	3.000	-0.700	-0.245
2003 Q2	5.000	-0.203	3.000	3.470	74.700	2.800	1.619	-13.000	2.993	4.700	2.187	3.000	0.100	-2.781
2003 Q3	5.100	-0.083	2.900	3.560	74.600	2.900	1.611	-7.000	3.080	4.700	1.033	3.000	0.000	-1.123
2003 Q4	4.900	-0.226	2.600	3.740	74.600	3.200	1.707	17.000	3.067	5.700	2.658	2.900	0.900	-0.242
2004 Q1	4.800	-0.261	2.600	4.170	74.800	3.600	1.839	12.000	2.224	3.900	1.864	2.800	0.600	-1.059
2004 Q2	4.800	-0.209	2.800	4.620	74.600	3.200	1.805	7.000	2.405	3.900	2.337	2.700	0.100	3.335
2004 Q3	4.700	-0.247	3.100	4.680	74.700	2.600	1.819	-10.000	2.390	4.200	1.971	2.700	-1.100	-2.007
2004 Q4	4.700	-0.198	3.400	4.690	74.800	2.400	1.865	-22.000	3.075	4.100	2.146	2.600	0.300	-4.402
2005 Q1	4.700	-0.158	3.200	4.760	74.900	1.800	1.890	-15.000	3.066	4.500	3.387	2.600	-0.400	-5.009
2005 Q2	4.800	-0.046	3.000	4.520	74.700	2.000	1.856	-16.000	2.740	4.700	2.298	2.700	0.200	-8.436
2005 Q3	4.800	-0.037	2.800	4.400	74.800	2.500	1.784	-21.000	1.654	5.200	2.616	2.700	-0.700	-5.621
2005 Q4	5.200	0.290	2.400	4.430	74.400	2.400	1.748	-14.000	1.540	5.800	3.592	2.800	-0.700	-4.633
2006 Q1	5.200	0.232	2.400	4.410	74.700	3.200	1.753	-2.000	2.303	4.900	2.836	2.900	1.600	-4.629
2006 Q2	5.500	0.426	3.000	4.540	74.600	2.800	1.827	-6.000	1.524	4.000	3.607	3.000	-0.200	-5.187
2006 Q3	5.500	0.341	3.500	4.870	74.600	2.700	1.875	-10.000	3.541	4.500	3.460	3.000	0.200	-4.122
2006 Q4	5.500	0.272	4.000	5.110	74.500	2.800	1.917	-7.000	3.128	3.500	2.103	3.000	-0.300	-2.185
2007 Q1	5.500	0.218	4.500	5.380	74.300	2.400	1.955	16.000	2.814	2.400	3.029	2.800	-0.100	-5.887
2007 Q2	5.400	0.094	4.400	5.770	74.500	2.700	1.987	-2.000	3.377	2.700	3.552	2.700	1.000	2.463
2007 Q3	5.300	-0.004	3.900	5.610	74.600	2.700	2.021	-13.000	2.495	2.200	3.418	2.600	-0.100	0.597
2007 Q4	5.200	-0.084	4.200	5.240	74.800	2.400	2.044	-18.000	2.574	1.600	1.256	2.500	0.200	1.238
2008 Q1	5.200	-0.067	4.000	4.770	74.800	2.500	1.979	-23.000	2.555	-1.200	2.833	2.400	-0.500	4.978
2008 Q2	5.400	0.107	4.400	5.100	74.700	1.800	1.971	-40.000	2.632	2.300	3.287	2.500	-0.700	-0.413
2008 Q3	5.800	0.405	5.000	4.510	74.400	0.500	1.892	-60.000	2.164	1.700	3.967	2.800	-1.100	-2.930
2008 Q4	6.300	0.724	2.700	1.240	74.100	-1.800	1.570	-70.000	2.061	4.800	5.354	3.400	-0.900	-19.162
