1948.1	-3.2904790714	0.0108000000  	7.3381731284
1948.2	-3.2904790714	0.0097333330  	7.3537223304
1948.3	-3.2904790714	0.0098333330  	7.3578112704
1948.4	-3.2904790714	0.0107666670  	7.3597222207
1949.1	-3.1382660381	0.0106333330  	7.3456230382
1949.2	-3.1382660381	0.0107666670  	7.3428439122
1949.3	-3.1382660381	0.0116666670  	7.3541063796
1949.4	-3.1382660381	0.0113666670  	7.3437495921
1950.1	-3.1382660381	0.0100333330  	7.3842999688
1950.2	-3.1382660381	0.0094000000  	7.4138497284
1950.3	-3.1382660381	0.0091000000  	7.4518222365
1950.4	-3.1382660381	0.0083000000  	7.4695971588
1951.1	-3.1651870813	0.0076666670  	7.4807102742
1951.2	-3.1651870813	0.0080000000  	7.4975953897
1951.3	-3.1651870813	0.0091000000  	7.5174121490
1951.4	-3.1651870813	0.0090000000  	7.5193127225
1952.1	-3.1845411286	0.0082666670  	7.5308554612
1952.2	-3.1845411286	0.0089000000  	7.5316595568
1952.3	-3.1845411286	0.0083666670  	7.5379626598
1952.4	-3.1845411286	0.0079333330  	7.5705463395
1953.1	-3.1469971873	0.0069666670  	7.5888298783
1953.2	-3.1469971873	0.0069000000  	7.5969948347
1953.3	-3.1469971873	0.0083000000  	7.5905995665
1953.4	-3.1469971873	0.0093000000  	7.5744558095
1954.1	-3.0756928027	0.0099666670  	7.5694633907
1954.2	-3.0756928027	0.0095333330  	7.5709585832
1954.3	-3.0756928027	0.0099666670  	7.5817196401
1954.4	-3.0756928027	0.0088666670  	7.6013523583
1955.1	-3.0756928027	0.0072333330  	7.6295385061
1955.2	-3.0756928027	0.0068333330  	7.6453976994
1955.3	-3.0756928027	0.0063000000  	7.6586523651
1955.4	-3.0756928027	0.0070666670  	7.6639242060
1956.1	-3.0356750358	0.0070666670  	7.6596429546
1956.2	-3.0356750358	0.0073333330  	7.6674857637
1956.3	-3.0356750358	0.0080666670  	7.6663624310
1956.4	-3.0356750358	0.0096000000  	7.6826667613
1957.1	-3.0113733374	0.0119000000  	7.6883179215
1957.2	-3.0113733374	0.0109666670  	7.6860245530
1957.3	-3.0113733374	0.0119666670  	7.6957125143
1957.4	-3.0113733374	0.0150333330  	7.6852436080
1958.1	-2.9889633879	0.0147333330  	7.6579441999
1958.2	-2.9889633879	0.0146333330  	7.6637364037
1958.3	-2.9889633879	0.0112000000  	7.6859327087
1958.4	-2.9889633879	0.0112666670  	7.7081861248
1959.1	-3.0113733374	0.0095666670  	7.7288558239
1959.2	-3.0113733374	0.0089333330  	7.7546530593
1959.3	-3.0113733374	0.0096000000  	7.7542242245
1959.4	-3.0113733374	0.0110666670  	7.7575215190
1960.1	-2.9834336601	0.0108666670  	7.7794669675
1960.2	-2.9834336601	0.0114000000  	7.7745195757
1960.3	-2.9834336601	0.0128000000  	7.7763672289
1960.4	-2.9834336601	0.0119000000  	7.7634038889
1961.1	-2.9478542274	0.0123666670  	7.7691673493
1961.2	-2.9478542274	0.0121333330  	7.7877139216
1961.3	-2.9478542274	0.0113333330  	7.8040065555
1961.4	-2.9478542274	0.0110666670  	7.8242059981
1962.1	-2.9626244213	0.0100333330  	7.8414929245
1962.2	-2.9626244213	0.0112333330  	7.8522446652
1962.3	-2.9626244213	0.0107000000  	7.8620351968
1962.4	-2.9626244213	0.0108000000  	7.8645351500
1963.1	-2.9889633879	0.0098333330  	7.8762968467
1963.2	-2.9889633879	0.0087333330  	7.8892343208
1963.3	-2.9889633879	0.0082333330  	7.9082400897
1963.4	-2.9889633879	0.0073666670  	7.9154941973
1964.1	-3.0056980904	0.0067333330  	7.9375532516
1964.2	-3.0056980904	0.0068666670  	7.9493738461
1964.3	-3.0056980904	0.0068000000  	7.9627639302
1964.4	-3.0056980904	0.0067000000  	7.9653719469
1965.1	-3.0056980904	0.0063666670  	7.9895943471
1965.2	-3.0056980904	0.0067666670  	8.0029952210
1965.3	-3.0056980904	0.0069333330  	8.0231263515
1965.4	-3.0056980904	0.0062000000  	8.0467414618
1966.1	-3.0113733374	0.0061000000  	8.0712497797
1966.2	-3.0113733374	0.0090666670  	8.0750226043
1966.3	-3.0113733374	0.0109000000  	8.0813513466
1966.4	-3.0113733374	0.0144000000  	8.0900344692
1967.1	-3.0294177122	0.0144000000  	8.0991898066
1967.2	-3.0294177122	0.0127000000  	8.0985516542
1967.3	-3.0294177122	0.0139666670  	8.1057603115
1967.4	-3.0294177122	0.0139666670  	8.1132169744
1968.1	-3.0978117138	0.0158666670  	8.1333525794
1968.2	-3.0978117138	0.0172000000  	8.1504101899
1968.3	-3.0978117138	0.0179000000  	8.1574277626
1968.4	-3.0978117138	0.0161000000  	8.1616889905
1969.1	-3.1133822631	0.0149333330  	8.1770381817
1969.2	-3.1133822631	0.0167000000  	8.1796483798
1969.3	-3.1133822631	0.0178000000  	8.1854338317
1969.4	-3.1133822631	0.0184333330  	8.1807129548
1970.1	-3.0618684832	0.0219333330  	8.1793400017
1970.2	-3.0618684832	0.0215666670  	8.1814127155
1970.3	-3.0618684832	0.0276000000  	8.1901325267
1970.4	-3.0618684832	0.0301000000  	8.1793400017
1971.1	-3.0756928027	0.0271000000  	8.2068837057
1971.2	-3.0756928027	0.0272333330  	8.2123513961
1971.3	-3.0756928027	0.0295333330  	8.2199993586
1971.4	-3.0756928027	0.0290666670  	8.2224999313
1972.1	-3.1053787097	0.0258333330  	8.2419402233
1972.2	-3.1053787097	0.0256666670  	8.2645693348
1972.3	-3.1053787097	0.0256666670  	8.2744334954
1972.4	-3.1053787097	0.0238666670  	8.2916718153
1973.1	-3.1213858165	0.0187333330  	8.3168624382
1973.2	-3.1213858165	0.0187666670  	8.3268313984
1973.3	-3.1213858165	0.0188000000  	8.3228800218
1973.4	-3.1213858165	0.0213000000  	8.3311286383
1974.1	-3.1053787097	0.0190666670  	8.3234385250
1974.2	-3.1053787097	0.0201666670  	8.3261295336
1974.3	-3.1053787097	0.0254000000  	8.3149546008
1974.4	-3.1053787097	0.0359333330  	8.3094307421
1975.1	-3.0687078834	0.0397333330  	8.2965465203
1975.2	-3.0687078834	0.0367000000  	8.3052862720
1975.3	-3.0687078834	0.0350333330  	8.3224913137
1975.4	-3.0687078834	0.0335666670  	8.3349996264
1976.1	-3.1296804082	0.0334666670  	8.3584553399
1976.2	-3.1296804082	0.0301666670  	8.3667190781
1976.3	-3.1296804082	0.0284000000  	8.3714503994
1976.4	-3.1296804082	0.0266000000  	8.3796308282
1977.1	-3.1947274692	0.0209666670  	8.3917433407
1977.2	-3.1947274692	0.0190000000  	8.4095634363
1977.3	-3.1947274692	0.0186000000  	8.4273997663
1977.4	-3.1947274692	0.0179333330  	8.4286023860
1978.1	-3.2389652915	0.0162000000  	8.4313956229
1978.2	-3.2389652915	0.0162000000  	8.4691997098
1978.3	-3.2389652915	0.0157333330  	8.4788057310
1978.4	-3.2389652915	0.0159333330  	8.4920804906
1979.1	-3.1947274692	0.0172000000  	8.4945998738
1979.2	-3.1947274692	0.0195666670  	8.4952338401
1979.3	-3.1947274692	0.0191000000  	8.5023231787
1979.4	-3.1947274692	0.0220666670  	8.5056467875
1980.1	-3.0756928027	0.0233000000  	8.5089392209
1980.2	-3.0756928027	0.0334000000  	8.4883409395
1980.3	-3.0756928027	0.0273333330  	8.4867958377
1980.4	-3.0756928027	0.0303000000  	8.5044321141
1981.1	-2.9626244213	0.0323666670  	8.5236721575
1981.2	-2.9626244213	0.0311333330  	8.5166530456
1981.3	-2.9626244213	0.0282000000  	8.5284891512
1981.4	-2.9626244213	0.0345333330  	8.5166130232
1982.1	-2.8479553293	0.0358666670  	8.4999046013
1982.2	-2.8479553293	0.0383666670  	8.5042092639
1982.3	-2.8479553293	0.0405000000  	8.4994568279
1982.4	-2.8479553293	0.0405000000  	8.5001691004
1983.1	-2.7762143873	0.0339666670  	8.5116578999
1983.2	-2.7762143873	0.0290333330  	8.5349938160
1983.3	-2.7762143873	0.0226666670  	8.5526375523
1983.4	-2.7762143873	0.0228333330  	8.5729684269
1984.1	-2.7852365747	0.0220000000  	8.5945800678
1984.2	-2.7852365747	0.0200000000  	8.6113754626
1984.3	-2.7852365747	0.0237000000  	8.6199844093
1984.4	-2.7852365747	0.0223333330  	8.6274994567
1985.1	-2.7616624720	0.0196666670  	8.6358114337
1985.2	-2.7616624720	0.0210666670  	8.6436143662
1985.3	-2.7616624720	0.0188000000  	8.6584496686
1985.4	-2.7616624720	0.0190000000  	8.6666471446
1986.1	-2.7477653930	0.0211333330  	8.6757171516
1986.2	-2.7477653930	0.0232666670  	8.6798731080
1986.3	-2.7477653930	0.0229333330  	8.6891108145
1986.4	-2.7477653930	0.0225333330  	8.6944184508
1987.1	-2.8006616049	0.0202333330  	8.7017289617
1987.2	-2.8006616049	0.0178000000  	8.7122993426
1987.3	-2.8006616049	0.0182333330  	8.7206400298
1987.4	-2.8006616049	0.0214000000  	8.7378376225
1988.1	-2.8135400498	0.0214000000  	8.7444721800
1988.2	-2.8135400498	0.0191666670  	8.7561785953
1988.3	-2.8135400498	0.0187666670  	8.7612838129
1988.4	-2.8135400498	0.0148333330  	8.7741892265
1989.1	-2.9431248549	0.0145666670  	8.7862733155
1989.2	-2.9431248549	0.0152333330  	8.7916988348
1989.3	-2.9431248549	0.0163333330  	8.7964297003
1989.4	-2.9431248549	0.0174666670  	8.7998878474
1990.1	-2.9026705306	0.0150000000  	8.8122926866
1990.2	-2.9026705306	0.0149666670  	8.8145829910
1990.3	-2.9026705306	0.0151000000  	8.8127541438
1990.4	-2.9026705306	0.0198333330  	8.8045051954
1991.1	-2.7852365747	0.0192666670  	8.7995712223
1991.2	-2.7852365747	0.0153333330  	8.8051502261
1991.3	-2.7852365747	0.0147333330  	8.8076065306
1991.4	-2.7852365747	0.0163666670  	8.8129773531
1992.1	-2.7762143873	0.0147333330  	8.8222189882
1992.2	-2.7762143873	0.0133000000  	8.8315366688
1992.3	-2.7762143873	0.0148000000  	8.8392332114
1992.4	-2.7762143873	0.0154000000  	8.8523216685
1993.1	-2.7791247703	0.0150000000  	8.8520498380
1993.2	-2.7791247703	0.0151666670  	8.8581126673
1993.3	-2.7791247703	0.0147000000  	8.8624835765
1993.4	-2.7791247703	0.0141333330  	8.8774796061
1994.1	-2.8553040465	0.0132000000  	8.8859113242
1994.2	-2.8553040465	0.0119000000  	8.8997580796
1994.3	-2.8553040465	0.0118333330  	8.9052001219
1994.4	-2.8553040465	0.0115666670  	8.9174581354
1995.1	-2.8703652788	0.0116333330  	8.9211504967
1995.2	-2.8703652788	0.0123666670  	8.9230982028
1995.3	-2.8703652788	0.0130666670  	8.9308116372
1995.4	-2.8703652788	0.0135666670  	8.9387809614
1996.1	-2.8781505534	0.0135333330  	8.9459059662
1996.2	-2.8781505534	0.0122333330  	8.9622507385
1996.3	-2.8781505534	0.0122666670  	8.9672364309
1996.4	-2.8781505534	0.0123333330  	8.9785722356
1997.1	-2.8479553293	0.0117666670  	8.9892447223
1997.2	-2.8479553293	0.0118666670  	9.0035498776
1997.3	-2.8479553293	0.0118000000  	9.0139117772
1997.4	-2.8479553293	0.0123333330  	9.0207403916
Year  Business FailRate Credit Spread	log Real GDP
