quarter	ngdp	rgdp	pgdp	hpgdp	inf	int	sgdpdfp	sgdpdfc	gbinff-current	gbinff-one	gbinff-two	gbinff-three	gbinff-four	cvarinf
1960q1	527.9	2391	2371	2293.041412	0	3.99								0
1960q2	527.1	2379.2	2392.7	2322.85054	1.372321514	3.92								0
1960q3	529.9	2383.6	2414.8	2352.720892	1.380148988	3.23								0
1960q4	524.6	2352.9	2437.6	2382.74891	1.164439168	2.47								0
1961q1	528.9	2366.5	2460.9	2413.050337	0.959940072	1.45								0
1961q2	539.9	2410.8	2484.6	2443.722259	0.815194756	1.49								0.405688194
1961q3	550.3	2450.4	2508.7	2474.832669	1.114805173	1.17								0.394072489
1961q4	563.4	2500.4	2532.8	2506.428982	1.330731535	2.26								0.390485436
1962q1	576.8	2544	2557.3	2538.543344	2.48752165	2.15								0.393291778
1962q2	583.9	2571.5	2581.9	2571.204133	0.592963426	2.78								0.55760768
1962q3	591	2596.8	2606.6	2604.443136	0.918300229	2.71								0.658522464
1962q4	594.4	2603.3	2631.7	2638.292327	1.294609109	2.9								0.615157499
1963q1	603.4	2634.1	2657	2672.7789	1.306454661	2.92								0.578419117
1963q2	612.1	2668.4	2682.8	2707.908183	0.551146781	2.9								0.543793859
1963q3	624.9	2719.6	2709	2743.661326	0.676080104	3.02								0.542563356
1963q4	634.3	2739.4	2735.8	2779.994788	3.070513623	3.5								0.519498812
1964q1	650.4	2800.5	2763.1	2816.849989	1.202590098	3.48								0.828299161
1964q2	659.6	2833.8	2791	2854.142978	0.890175189	3.47								0.830946325
1964q3	671.2	2872	2819.4	2891.779585	1.617392172	3.42								0.778985462
1964q4	676.3	2879.5	2848.4	2929.652926	1.98463706	3.36								0.717962354
1965q1	696.5	2950.1	2878.2	2967.643753	2.083451409	3.9								0.665970863
1965q2	709	2989.9	2908.7	3005.601475	1.754743747	4.09								0.627887601
1965q3	726.2	3050.7	2940.3	3043.364535	1.535520797	4.09								0.597778814
1965q4	748.7	3123.6	2972.7	3080.761561	2.759119973	4.08			2.2	2.2	0	0	0	0.604424137
1966q1	772.3	3201.1	3005.9	3117.625769	2.610555363	4.42			2.2	2.5	0	0	0	0.583802919
1966q2	781.5	3213.2	3039.5	3153.817145	3.227699882	4.67			2.9	2.9	0	0	0	0.560317607
1966q3	794.8	3233.6	3073.5	3189.247851	4.218647387	5.3			3.6	3.5	0	0	0	0.532778206
1966q4	808.6	3261.8	3107.7	3223.867158	3.412289582	5.53			2.8	2.8	0	0	0	0.561879875
1967q1	819.3	3291.8	3142.3	3257.652063	1.596249022	4.94			2.1	2.1	0	0	0	0.568453398
1967q2	823.9	3289.7	3177	3290.603266	2.494799437	4.05			2.7	2.7	0	0	0	0.991302941
1967q3	838.7	3313.5	3211.8	3322.742812	4.238101333	3.79			2.7	3.7	0	0	0	0.957856195
1967q4	854.4	3338.3	3246.7	3354.092181	4.435892554	3.88			3.8	3.8	0	0	0	0.92289007
1968q1	881.4	3406.2	3281.6	3384.667075	4.390591663	4.6			3.4	3.3	3	2.6	0	0.89161348
1968q2	905.7	3464.8	3316.3	3414.473329	4.055584991	5.76			4	4	3	0	0	0.863839622
1968q3	920.9	3489.2	3350.7	3443.530233	3.850301875	6.02			4.3	3.4	3	0	0	0.79881078
1968q4	937.8	3504.1	3384.5	3471.888531	5.56961041	5.91	122	123	3.5	3.3	3	0	0	0.797215248
1969q1	961.9	3558.3	3417.9	3499.627514	4.009838905	6.3	124	125	3.7	3.4	4.3	2.9	0	0.828487418
1969q2	977	3567.6	3450.7	3526.846603	5.186383518	7.41	125	126	4	4.8	3.5	2.9	0	0.888813711
1969q3	997.2	3588.3	3483	3553.681887	5.87169907	8.61	127	129	5.1	3.8	3.5	3.2	0	0.859005188
1969q4	1005.3	3571.4	3515	3580.294931	5.124323489	9	129	131	3.9	3.6	3.3	4.1	2.9	0.822781782
1970q1	1018.2	3566.5	3546.6	3606.868931	5.649324441	8.98	131	132	4.2	4	3.7	3.5	0	0.771302616
1970q2	1034.4	3573.9	3578	3633.581528	5.484988894	8.1	132	134	4.5	4.2	3.7	3.5	0	0.74718649
1970q3	1051.9	3605.2	3609.2	3660.58513	3.222677232	7.21	134	135	4	3.5	4.1	3	0	0.689629162
1970q4	1054.2	3566.5	3640.2	3687.994845	5.190663056	6.2	135.5	136.95	4	4.7	3.6	3.4	3.2	1.057531289
1971q1	1099.9	3666.1	3671.1	3715.891164	5.957350858	4.14	137.4	138.8	4.5	3.9	3.8	3.6	0	1.038400504
1971q2	1120.6	3686.2	3702.1	3744.278646	5.270919666	4.15	139.2	140.5	4.7	4.9	3.9	3.6	0	1.038166827
1971q3	1140.8	3714.5	3733.2	3773.130728	4.087020822	5.31	142.6	143.5	4.1	2.2	3.9	1.6	0	0.947569582
1971q4	1153.1	3723.8	3764.4	3802.384549	3.289449779	5.2	142.3	143.3	2.4	4	3.1	3.6	2.8	0.897969337
1972q1	1192.5	3796.9	3796	3831.940605	5.663073578	3.5	142.7	144.1	5.2	3.1	2.9	2.8	2.8	1.004113674
1972q2	1227.5	3883.8	3828.1	3861.650275	2.519410172	4.17	145	146.2	4	3.4	3.4	2.8	2.8	1.108198539
1972q3	1252	3922.3	3860.9	3891.343038	3.959412542	4.55	145.4	146.7	3.3	2.9	3.8	3.2	3.8	1.570120917
1972q4	1289.7	3990.5	3894.5	3920.862217	4.971616244	5.04	146.2	147.3	3	4.1	3.5	3.8	3.8	1.435740416
1973q1	1338.4	4092.3	3928.8	3950.070482	4.74984586	5.94	147.2	148.9	4.9	4.1	4	4.2	3.8	1.324545884
1973q2	1374.4	4133.3	3963.7	3978.874028	6.629376539	7.12	149.4	151.1	5.1	4.4	4.7	4.2	3.8	1.189930035
1973q3	1394.1	4117	3999.2	4007.267942	7.273260054	10.4	154.4	156.1	6	6.6	6.1	5	4.6	1.486698156
1973q4	1435.3	4151.1	4035	4035.34383	8.350489698	10.01	155.1	157.5	6.1	6	5.3	5	5.5	1.499181049
1974q1	1450	4119.3	4071	4063.261877	7.151913274	9.65	158	161	8.1	7	5.8	6.2	5.5	1.736338396
1974q2	1487.6	4130.4	4107	4091.254617	9.163807227	10.51	162.5	165.7	9	7	7.3	6	5.2	1.546382488
1974q3	1514.8	4084.5	4142.6	4119.58961	11.7177067	12.92	167.1	170.5	9.7	8.8	7.4	7.1	6.7	1.809272843
1974q4	1551.6	4062	4178.1	4148.558878	11.81083927	10.06	172	176.4	12.3	8.7	8	7.3	7.5	2.746934968
1975q1	1567.2	4010	4213.3	4178.432514	9.155261162	7.13	177.7	181.6	7.3	6.5	6.5	6.4	5.7	3.063930649
1975q2	1603.1	4045.2	4248.4	4209.426513	5.563566135	5.49	181.4	184.2	7	5.8	6	5	4.5	2.701036439
1975q3	1659.9	4115.4	4283.4	4241.651597	7.045225268	6.1	183.9	186.7	7.5	8.1	7.8	5.8	5.4	3.439274844
1975q4	1710.5	4167.2	4318.4	4275.115849	7.008021259	5.82	186.2	189.25	6.6	5.3	5.2	5.2	5.6	3.063276022
1976q1	1770.3	4266.1	4353.3	4309.748442	4.36303393	4.87	129.2	131	5	5.6	5.9	6.1	5.5	2.749245282
1976q2	1803.1	4301.5	4388.3	4345.411104	4.037857564	4.82	130.5	132.2	5.3	5.9	5.9	5.2	5.5	2.837270732
1976q3	1837	4321.9	4423.4	4381.938282	5.558031653	5.31	132.8	134.6	5.5	6	5.6	5	5.6	2.593814917
1976q4	1885.3	4357.4	4458.9	4419.136977	7.109089747	5.02	134.4	136.15	6.1	6.2	5	6.1	6.3	2.308969952
1977q1	1939.1	4410.5	4495	4456.776669	6.409790388	4.61	136.4	138.2	5.2	5.8	5.5	6.2	5.5	2.411123572
1977q2	2006.6	4489.8	4532	4494.58825	6.559081595	4.73	138.2	140.4	6.5	5.9	6.3	6	5.6	2.24888483
1977q3	2067.5	4570.6	4570.4	4532.273691	4.824828169	5.42	140.4	142.4	6.4	6.5	6	5.5	6	2.125594994
1977q4	2112.4	4576.1	4610	4569.531967	8.112789706	6.47	142.3	144.4	6.8	6.4	6.1	6	6.9	2.053265938
1978q1	2150.4	4588.9	4650.2	4606.086011	6.014357019	6.7	144.3	146.5	7.1	6.1	5.9	6.7	6.5	2.391451545
1978q2	2276.6	4765.7	4690.9	4641.662859	7.690057468	6.89	146.7	149.25	7.7	6.9	7.2	6.9	6.5	2.187101382
1978q3	2338.5	4811.7	4731.5	4675.978805	6.88823003	7.81	150.7	153.5	7.4	7.4	7.6	7	6.9	2.340784723
1978q4	2418	4876	4771.7	4708.827669	8.062517768	8.96	153.6	156.5	7.6	7.6	7	6.8	7.4	2.072558086
1979q1	2470.9	4888.3	4811.3	4740.088093	7.648928555	10.07	156.5	159.7	8.9	7.7	6.8	7.6	7.9	1.95557078
1979q2	2529.3	4891.4	4850.2	4769.743204	9.09046463	10.01	159.9	163.35	9.6	7.6	8.7	8.1	8.1	1.738751474
1979q3	2601.5	4926.2	4887.5	4797.868762	8.422511378	10.47	164	167.6	8.9	10.2	9.6	9	8.4	1.810847475
1979q4	2663.8	4942.6	4924.1	4824.616561	8.136745708	13.77	167.1	171	9.9	9.8	9.4	8.9	9.2	1.620924489
1980q1	2732.9	4958.9	4960	4850.218602	8.9268833	13.82	170.7	174.8	8.1	8.9	9.7	10.6	9.4	1.448925271
1980q2	2736.9	4857.8	4995.2	4874.980627	8.824343204	17.61	174.5	178.7	10.9	9.8	10.4	10.1	8.9	1.374083578
1980q3	2793.6	4850.3	5030.4	4899.276303	8.820118179	9.03	178.9	182.45	7.5	11	10	8.5	7.9	1.244725121
1980q4	2918.8	4936.6	5064.7	4923.46856	10.48208393	12.81	182.9	187.25	12.4	9.9	8.8	8.6	9.4	1.19483477
1981q1	3052.6	5032.5	5098.4	4947.889715	10.23242808	19.08	184	188.15	11.7	8.7	8.6	9.1	8	1.672129381
1981q2	3086.2	4997.3	5131.8	4972.880296	7.186394443	15.72	187.55	191.85	8.1	8.2	8.3	7.6	7.3	1.636853623
1981q3	3183.5	5056.8	5164.7	4998.833709	7.68182169	19.04	191.2	194.8	7.2	9.3	6.6	6.8	6.5	1.780602548
1981q4	3203.1	4997.1	5197.7	5026.158626	7.205599361	15.08	195.4	199.5	9.6	7.1	7.3	6.6	7.3	1.58751037
1982q1	3193.8	4914.3	5230.8	5055.299944	5.520304571	13.22	199.6	203	6.7	6.9	6.1	6.1	5.5	1.532623103
1982q2	3248.9	4935.5	5264.5	5086.684401	5.120153803	14.94	201.9	204.4	6	5.5	5.7	4.7	4.6	1.615247479
1982q3	3278.6	4912.1	5298.6	5120.650609	5.540984172	12.59	206.4	209.4	6.4	5.2	4.9	4.1	3.8	1.462532744
1982q4	3315.6	4915.6	5334.3	5157.44269	4.203931296	9.71	208.7	211.1	6	5	4.1	3.4	3.9	1.313707739
1983q1	3378.5	4972.4	5370.9	5197.174422	2.921768707	8.68	210.7	212.95	4.5	3.6	3.8	3.6	3.5	1.223213175
1983q2	3489.6	5089.8	5408.6	5239.808432	3.607750532	8.8	213.4	215.6	3.2	3.1	3.2	3.1	3.4	1.170703668
1983q3	3582.9	5180.4	5447.4	5285.166861	3.496670235	9.37	215.2	217.2	3.8	3.6	4.5	4.3	4.5	1.071101986
1983q4	3688.8	5286.8	5486.5	5332.978095	3.519119606	9.48	216.4	218.7	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	0.970521887
1984q1	3813.4	5402.3	5526.4	5382.905044	4.64333473	9.56	218.5	221	5.2	4.1	4.3	4.6	5.3	0.91389244
1984q2	3909.4	5493.8	5567.3	5434.581753	3.226934017	10.29	220.7	223	4.3	4.6	4.7	5.4	5.2	1.085938907
1984q3	3974.7	5541.3	5609.1	5487.654391	3.182566965	11.23	222.3	224.4	3.3	3.9	4.5	4.2	4.8	1.012507804
1984q4	4033.5	5583.1	5652.1	5541.806136	2.868065768	9.99	224.4	226.6	3.8	4.6	3.9	4.1	4.3	0.919954007
1985q1	4109.7	5629.7	5696.2	5596.753697	4.161428268	8.35	225.9	227.9	4.2	3.6	3.2	3.2	3.8	0.873539094
1985q2	4170.1	5673.8	5741.3	5652.23959	2.714820278	8.27	229	231	2.9	2.7	3.1	3.7	3.5	0.881281019
1985q3	4252.9	5758.6	5787.3	5708.026925	1.930313798	7.88	230.6	232.6	2.8	3.1	3.7	3.7	3.8	0.865683219
1985q4	4319.3	5806	5834.4	5763.892283	2.917909166	7.99	232	234	3.3	3.5	3.7	3.7	4	0.86428959
1986q1	4375.3	5858.9	5882	5819.643858	1.524691897	8.14	113	114	4	3.4	3	3.1	3.7	0.794771314
1986q2	4415.2	5883.3	5929.9	5875.116157	1.968835176	6.99	113.7	114.2	2.1	2.2	2.8	3.3	3.3	0.951560278
1986q3	4483.4	5937.9	5977.9	5930.168225	2.43633899	6.56	114.1	114.7	2.5	2	2.6	2.8	2.9	0.866579652
1986q4	4537.5	5969.5	6025.6	5984.66422	2.674750457	5.85	115	115.7	0.7	2.9	3	2.6	2.8	0.799280847
1987q1	4612.3	6013.3	6073.2	6038.473134	3.615974997	6.43	115.3	116.1	2.6	3	3	3	3.5	0.748278029
1987q2	4695.8	6077.2	6120.6	6091.454481	2.948585326	6.37	116.2	117.4	3.6	3.2	2.6	3.7	3.6	0.873618656
1987q3	4770.2	6128.1	6168	6143.452041	2.951621322	6.58	117.2	118.3	3.7	2.9	4	4.1	4.1	0.799937193
1987q4	4891.6	6234.4	6215.4	6194.300685	3.173449155	7.29	117.8	118.8	2.6	4	3.8	4.1	4.2	0.738736031
1988q1	4957	6275.9	6262.8	6243.825689	2.65868529	6.83	118.7	119.65	3.4	3.5	3.5	3.8	3.9	0.684658502
1988q2	5066.5	6349.8	6310.3	6291.877393	4.05724382	6.87	119.4	120.45	3.6	4.1	4	4.2	3.9	0.668669969
1988q3	5151.5	6382.3	6358	6338.32618	4.612989153	7.75	120.6	121.9	4	4.2	4	3.8	3.7	0.750086482
1988q4	5258.3	6465.2	6405.9	6383.078638	3.045773039	8.3	122.3	123.6	5	3.9	3.8	3.6	3.5	0.785360978
1989q1	5379	6543.8	6453.7	6426.068836	4.244245505	9.12	123.8	125.1	3.9	4.4	3.7	4	4.8	0.777514206
1989q2	5461.7	6579.4	6501.5	6467.282171	3.932837613	9.84	125.2	126.7	4.8	4.1	3.9	5.1	4.5	0.7825883
1989q3	5527.5	6610.6	6549	6506.777621	2.897868644	9.24	126	127.3	3.4	3.7	4.6	4.2	4.1	0.737363763
1989q4	5588	6633.5	6596.4	6544.684236	2.971064229	8.84	126.8	128	3.2	4.2	4.1	3.9	3.7	0.790234326
1990q1	5720.8	6716.3	6643.3	6581.195958	4.432950027	8.23	128	129.3	4.6	3.6	4.2	3.8	4.6	0.74622315
1990q2	5800	6731.7	6689.8	6616.562237	4.583582963	8.26	129.7	131	4.4	3.8	4.1	4.6	4	0.761329178
1990q3	5844.9	6719.4	6735.5	6651.116963	3.816166323	8.15	130.9	132.3	4.6	3.4	4.9	4.6	4	0.735238879
1990q4	5847.3	6664.2	6780.7	6685.265989	3.463791407	8.11	132.1	133.65	3.6	5.6	4.6	4.1	3.5	0.679377344
1991q1	5886.3	6631.4	6825.3	6719.457842	4.632629519	6.91	133.1	134.5	4.7	3.8	3.7	3.5	3.9	0.63952061
1991q2	5962	6668.5	6869.3	6754.127885	2.879749823	5.91	134.9	136	3.1	3.3	3.2	3.6	2.9	0.670593647
1991q3	6015.9	6684.9	6912.8	6789.656443	2.617465766	5.82	136.1	137.2	2	3.3	3.8	3.4	2.9	0.737340894
1991q4	6080.7	6720.9	6955.8	6826.370327	2.13721368	5.21	136.9	137.8	2.2	3.7	2.9	2.7	2.6	0.69263671
1992q1	6183.6	6783.3	6998.5	6864.53087	3.015668058	4.03	117.9	118.75	3.8	2.9	2.5	2.3	2.9	0.703405006
1992q2	6276.6	6846.8	7041	6904.333491	2.244050328	3.73	118.8	119.68	2.7	2.8	2.7	3	2.5	0.673588031
1992q3	6345.8	6899.7	7083.6	6945.922836	1.307280638	3.25	120.5	121.22	1.6	2.9	2.9	2.3	2.3	0.633882295
1992q4	6469.8	6990.6	7126.5	6989.407596	2.505424924	3.1	121.2	122	2.4	2.8	2.2	2	1.7	0.647469743
1993q1	6521.6	6988.7	7170	7034.867569	3.298551586	3.02	121.7	122.54	3.4	2.2	2.2	2.1	2.3	0.656115818
1993q2	6596.7	7031.2	7214.2	7082.383302	2.154780038	2.96	122.9	123.72	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	0.694913358
1993q3	6655.5	7062	7259.1	7132.006484	1.801258911	3.06	123.7	124.5	2.5	3	2.5	2.6	2.3	0.646490264
1993q4	6795.5	7168.7	7304.8	7183.756817	2.328407304	2.99	124.5	125.3	2.5	2.6	2.5	2.1	2	0.603255122
1994q1	6887.8	7229.4	7351.7	7237.610247	2.023753706	3.05	124.9	125.76	3	2.3	2.2	2.1	2.6	0.569596901
1994q2	7015.7	7330.2	7399.5	7293.53331	1.820803427	3.56	125.7	126.54	1.9	2.3	2.2	2.5	2	0.544112678
1994q3	7096	7370.2	7448.9	7351.487412	2.375483216	4.26	125.9	126.8	1.5	2.5	2.6	2.1	2.1	0.514429703
1994q4	7217.7	7461.1	7499.7	7411.456874	1.898833615	4.76	126.4	127.3	2	3.1	2.8	2.6	2.4	0.505412886
1995q1	7297.5	7488.7	7551.4	7473.437712	2.921247946	5.53	127	127.9	3.1	2.4	2.3	2.3	2.6	0.489320151
1995q2	7342.6	7503.3	7604.2	7537.456972	1.685389413	6.05	127.6	128.5	2.7	2.6	2.4	2.7	2.4	0.551248039
1995q3	7432.8	7561.4	7658.2	7603.551235	1.798480219	5.85	128	128.79	2.5	2.4	2.4	2	2	0.577778306
1995q4	7529.3	7621.9	7713.6	7671.735737	1.972045376	5.76	128.3	128.95	2.1	2.5	2.2	2.1	1.9	0.543475918
1996q1	7629.6	7676.4	7770.3	7741.999368	2.443335387	5.56	108.5	109.17	3.4	2.4	2.6	2.4	2.7	0.513575578
1996q2	7782.7	7802.9	7828.6	7814.299869	1.409252079	5.22	109.2	109.9	2.1	2.7	2.5	2.7	2.5	0.501643135
1996q3	7859	7841.9	7888.4	7888.553986	1.908143091	5.4	109.6	110.3	1.8	2.8	2.7	2.5	2.5	0.514990823
1996q4	7981.4	7931.3	7950	7964.671336	1.647463236	5.24	110.1	110.7	2.1	2.9	2.1	2	2	0.490708701
1997q1	8124.2	8016.4	8013.2	8042.532378	2.8243762	5.25	110.7	111.3						0.483432706
1997q2	8279.8	8131.9	8078.2	8121.996716	1.866558556	5.51	111.44	112.05						0.549084552
1997q3	8390.9	8216.6	8145	8202.907619	1.186828866	5.52	112.17	112.73						0.537781441
1997q4	8478.6	8272.9	8213.6	8285.114546	1.42757685	5.5	112.66	113.2						0.575572943
1998q1	8627.8	8396.3	8283.8	8368.475514	1.055274433	5.56	113.1	113.66						0.565179504
1998q2	8697.3	8442.9	8355.5	8452.840907	0.995346354	5.45	113.33	113.75						0.618293655
1998q3	8816.5	8528.5	8428.6	8538.078498	1.409875435	5.54	112.57	112.9						0.609210166
1998q4	8984.5	8667.9	8503.1	8624.049846	1.065141479	5.07	112.8	113.2						0.570060137
1999q1	9093.1	8733.5	8579.3	8710.610526	1.790141922	4.63	113.09	113.43						0.561246025
1999q2	9161.4	8771.2	8656.8	8797.643518	1.270280017	4.74	113.48	113.82						0.540081976
1999q3	9297.4	8871.5	8736.2	8885.046107	1.346208596	4.99	113.98	114.43						0.539323997
1999q4	9522.5	9049.9	8816.3	8972.699053	1.605124658	5.2	104.38	104.8						0.513901042
2000q1	9668.7	9102.5	8896.7	9060.474647	3.776420606	5.45	104.94	105.4						0.488477069
2000q2	9857.6	9229.4	8976.5	9148.293432	2.201570934	6.02	105.86	106.5						0.765603782
2000q3	9937.5	9260.1	9055	9236.102218	1.90077678	6.54	106.83	107.4						0.746877885
2000q4	10027.9	9303.9	9132.1	9323.898505	1.734763532	6.51	107.33	107.9						0.708207532
