school_num_basic	school_num_inter	school_num_acad	students_total	school_avg_stud_basic	school_avg_stud_inter	school_avg_stud_acad	state_area	year	state	edu_ID
3994	38	306	827044	266	342	410	35751	1950	BW	BW_1950
6646	88	251	1233191	186	142	434	70550	1950	BY	BY_1950
2656	130	156	548016	206	523	436	21115	1950	HE	HE_1950
4615	171	150	1002769	217	377	500	47635	1950	NI	NI_1950
5838	177	423	1683536	288	390	450	34088	1950	NW	NW_1950
3036	12	107	399295	132	212	366	18854	1950	RP	RP_1950
1718	63	54	431303	251	320	435	15799	1950	SH	SH_1950
3960	41	297	803359	266	342	410	35751	1951	BW	BW_1951
6721	121	260	1182190	186	142	434	70550	1951	BY	BY_1951
2683	133	155	528025	206	523	436	21115	1951	HE	HE_1951
4651	171	167	944309	217	377	500	47635	1951	NI	NI_1951
5909	196	424	1629037	288	390	450	34088	1951	NW	NW_1951
3076	13	117	396539	132	212	366	18854	1951	RP	RP_1951
1714	69	51	365930	251	320	435	15799	1951	SH	SH_1951
3995	46	307	729805	266	342	410	35751	1952	BW	BW_1952
6843	135	290	1101111	186	142	434	70550	1952	BY	BY_1952
2711	135	156	497260	206	523	436	21115	1952	HE	HE_1952
4683	175	161	865968	217	377	500	47635	1952	NI	NI_1952
5966	206	428	1534339	288	390	450	34088	1952	NW	NW_1952
3080	20	116	367277	132	212	366	18854	1952	RP	RP_1952
1720	76	54	329324	251	320	435	15799	1952	SH	SH_1952
4030	46	316	654866	266	342	410	35751	1953	BW	BW_1953
6867	151	294	1025221	186	142	434	70550	1953	BY	BY_1953
2713	135	154	483979	206	523	436	21115	1953	HE	HE_1953
4708	179	164	816042	217	377	500	47635	1953	NI	NI_1953
6036	220	439	1503622	288	390	450	34088	1953	NW	NW_1953
3101	20	116	354972	132	212	366	18854	1953	RP	RP_1953
1718	80	58	302007	251	320	435	15799	1953	SH	SH_1953
4037	51	315	630053	156.0813	419.6078	408.8889	35751	1954	BW	BW_1954
6900	151	294	975366	141.3623	213.245	482.6531	70550	1954	BY	BY_1954
2725	136	159	470098	172.5138	658.3333	554.717	21115	1954	HE	HE_1954
4707	182	165	732200	155.5556	430.2198	584.8485	47635	1954	NI	NI_1954
6111	233	448	1411178	230.9278	448.0687	493.3036	34088	1954	NW	NW_1954
3148	22	117	337490	107.2109	236.3636	401.7094	18854	1954	RP	RP_1954
1716	84	55	276010	155.7692	535.7143	734.5455	15799	1954	SH	SH_1954
4063	52	317	624916	155.0825	411.5385	406.3091	35751	1955	BW	BW_1955
6917	165	295	929229	141.0149	195.1515	481.0169	70550	1955	BY	BY_1955
2730	140	161	461872	172.1978	592.5	547.8261	21115	1955	HE	HE_1955
4713	196	173	671528	155.3575	399.4898	557.8035	47635	1955	NI	NI_1955
6172	242	451	1359943	228.6455	431.405	490.0222	34088	1955	NW	NW_1955
3157	26	117	327212	106.9053	200	401.7094	18854	1955	RP	RP_1955
1713	85	58	261770	156.042	529.4117	696.5517	15799	1955	SH	SH_1955
4074	53	316	802026	154.6637	403.7736	407.5949	35751	1956	BW	BW_1956
6943	174	300	1097311	140.4868	185.0575	473	70550	1956	BY	BY_1956
2730	142	161	579855	172.1978	564.2857	547.8261	21115	1956	HE	HE_1956
4713	200	175	832482	155.3575	391.5	551.4286	47635	1956	NI	NI_1956
6232	247	459	1725083	226.4442	422.6721	481.4815	34088	1956	NW	NW_1956
3170	28	116	387343	106.4669	185.7143	405.1724	18854	1956	RP	RP_1956
1691	91	60	337047	158.0721	494.5055	673.3333	15799	1956	SH	SH_1956
4096	54	316	813946	153.833	396.2963	407.5949	35751	1957	BW	BW_1957
7029	180	303	1096990	138.768	178.8889	468.3168	70550	1957	BY	BY_1957
2730	142	164	556470	172.1978	564.2857	537.8049	21115	1957	HE	HE_1957
4708	204	178	816399	155.5225	383.8235	542.1348	47635	1957	NI	NI_1957
6273	252	462	1743658	224.9641	414.2857	478.355	34088	1957	NW	NW_1957
3164	29	118	388277	106.6688	179.3103	398.3051	18854	1957	RP	RP_1957
1687	91	61	322893	158.4469	494.5055	662.2951	15799	1957	SH	SH_1957
4098.5	53.5	316	829741	153.7392	400	407.5949	35751	1958	BW	BW_1958
7042.5	187	304.5	1115578.5	138.502	172.1925	466.0099	70550	1958	BY	BY_1958
2728	145	165.5	556848.5	172.3241	526.6667	532.9305	21115	1958	HE	HE_1958
4691	207	180	814872	156.0861	378.2609	536.1111	47635	1958	NI	NI_1958
6305	259.5	462	1776717	223.8224	402.3121	478.355	34088	1958	NW	NW_1958
3168.5	31.5	119	400232.5	106.5173	165.0794	394.958	18854	1958	RP	RP_1958
1678.5	94.5	62	314301.5	159.2493	476.1905	651.6129	15799	1958	SH	SH_1958
4101	53	316	845536	153.6454	403.7736	407.5949	35751	1959	BW	BW_1959
7056	194	306	1134167	138.237	165.9794	463.7255	70550	1959	BY	BY_1959
2726	148	167	557227	172.4505	493.75	528.1437	21115	1959	HE	HE_1959
4674	210	182	813345	156.6538	372.8571	530.2198	47635	1959	NI	NI_1959
6337	267	462	1809776	222.6921	391.0112	478.355	34088	1959	NW	NW_1959
3173	34	120	412188	106.3662	152.9412	391.6667	18854	1959	RP	RP_1959
1670	98	63	305710	160.0599	459.1837	641.2698	15799	1959	SH	SH_1959
4092	64	315	886572	174.567	414.2344	420.0413	35751	1960	BW	BW_1960
7068	195	310	1164117	135.7732	244.5077	461.0807	70550	1960	BY	BY_1960
2727	151	163	566991	166.201	449.549	502.319	21115	1960	HE	HE_1960
4651	214	184	826535	138.2765	339.1168	521.3152	47635	1960	NI	NI_1960
6374	278	465	1866074	231.0116	402.8058	500.7742	34088	1960	NW	NW_1960
3187	36	122	432314	115.5118	233.25	420.6311	18854	1960	RP	RP_1960
1664	99	65	302057	134.5811	356.4647	547.4154	15799	1960	SH	SH_1960
4094	78	313	911690	174.4817	339.8846	422.7253	35751	1961	BW	BW_1961
7060	201	309	1172691	135.927	237.209	462.5728	70550	1961	BY	BY_1961
2720	151	164	568287	166.6287	449.549	499.2561	21115	1961	HE	HE_1961
4621	215	188	830933	139.1742	337.5395	510.2234	47635	1961	NI	NI_1961
6424	293	475	1877666	229.2136	382.1843	490.2316	34088	1961	NW	NW_1961
3179	44	121	445918	115.8025	190.8409	424.1075	18854	1961	RP	RP_1961
1656	102	66	303785	135.2313	345.9804	539.1212	15799	1961	SH	SH_1961
4110	90	311	938189	173.8024	294.5667	425.4437	35751	1962	BW	BW_1962
7045	208	306	1180700	136.2165	229.226	467.1078	70550	1962	BY	BY_1962
2716	151	164	562081	166.8741	449.549	499.2561	21115	1962	HE	HE_1962
4578	217	189	890774	140.4814	334.4286	507.5238	47635	1962	NI	NI_1962
6455	311	487	1912871	228.1128	360.0643	478.1519	34088	1962	NW	NW_1962
3178	47	122	458968	115.8389	178.6596	420.6311	18854	1962	RP	RP_1962
1651	103	67	303007	135.6408	342.6214	531.0746	15799	1962	SH	SH_1962
4104	108	313	943181	174.0565	245.4722	422.7253	35751	1963	BW	BW_1963
7017	212	312	1201268	136.76	224.9009	458.125	70550	1963	BY	BY_1963
2702	191	172	570838	167.7387	120.0367	476.0349	21115	1963	HE	HE_1963
4486	221	190	902622	143.3625	328.3756	504.8526	47635	1963	NI	NI_1963
6476	336	490	1944233	227.3731	333.2738	475.2245	34088	1963	NW	NW_1963
3176	50	122	471160	115.9118	167.94	420.6311	18854	1963	RP	RP_1963
1639	104	67	303291	136.6339	339.3269	531.0746	15799	1963	SH	SH_1963
4105	120	317	988385	174.0141	220.925	417.3912	35751	1964	BW	BW_1964
6917	224	317	1226931	138.7372	212.8527	450.899	70550	1964	BY	BY_1964
2660	196	173	587652	170.3872	116.9745	473.2832	21115	1964	HE	HE_1964
4424	224	189	919476	145.3716	323.9777	507.5238	47635	1964	NI	NI_1964
6530	354	503	1984626	225.4928	316.3277	462.9424	34088	1964	NW	NW_1964
3158	56	122	475615	116.5725	149.9464	420.6311	18854	1964	RP	RP_1964
1603	104	68	300170	139.7024	339.3269	523.2647	15799	1964	SH	SH_1964
4107	139	322	1026390	195.1812	362.2446	473.3975	35751	1965	BW	BW_1965
6620	234	324	1263337	152.9689	324.188	486.2161	70550	1965	BY	BY_1965
2576	209	174	611287	173.0408	303.3828	514.6207	21115	1965	HE	HE_1965
4322	230	191	936086	171.3568	399.3565	530.8325	47635	1965	NI	NI_1965
6510	385	519	2049919	239.2178	413.1454	517.3989	34088	1965	NW	NW_1965
3030	59	123	486407	129.8198	293.4237	556.9675	18854	1965	RP	RP_1965
1531	109	70	305786	146.177	336.0092	510.4429	15799	1965	SH	SH_1965
4030	212.5	354	1079732	198.9104	236.9506	430.6045	35751	1966	BW	BW_1966
6237.5	243.5	328	1306497	162.3493	311.54	480.2866	70550	1966	BY	BY_1966
2469.5	226	175.5	645875	180.5033	280.562	510.2222	21115	1966	HE	HE_1966
4162.5	238	200.5	975712	177.9229	385.9328	505.6808	47635	1966	NI	NI_1966
6302	418.5	544.5	2097047	247.1133	380.0741	493.168	34088	1966	NW	NW_1966
2891	65	123.5	494430	136.0616	266.3385	554.7125	18854	1966	RP	RP_1966
1432	110.5	72.5	314678	156.2828	331.448	492.8414	15799	1966	SH	SH_1966
3953	286	386	1178402	202.785	176.0559	394.9067	35751	1967	BW	BW_1967
5855	253	332	1357277	172.9554	299.8419	474.5	70550	1967	BY	BY_1967
2363	243	177	648389	188.6386	260.9341	505.8983	21115	1967	HE	HE_1967
4003	246	210	993912	185.0122	373.3821	482.8047	47635	1967	NI	NI_1967
6094	452	570	2209493	255.5477	351.9049	471.1053	34088	1967	NW	NW_1967
2752	71	124	524846	142.9339	243.831	552.4758	18854	1967	RP	RP_1967
1333	112	75	312685	167.8897	327.0089	476.4133	15799	1967	SH	SH_1967
3885	322	417	1238679	206.3344	156.3727	365.5492	35751	1968	BW	BW_1968
5542	264	335	1421178	182.7236	287.3485	470.2507	70550	1968	BY	BY_1968
2261	252	180	678112	197.1486	251.6151	497.4667	21115	1968	HE	HE_1968
3838	249	219	1027259	192.9661	368.8835	462.9635	47635	1968	NI	NI_1968
5809	477	591	2271407	268.0854	333.4612	454.3655	34088	1968	NW	NW_1968
2623	74	128	540899	149.9634	233.946	535.2109	18854	1968	RP	RP_1968
1228	116	76	325995	182.2451	315.7328	470.1447	15799	1968	SH	SH_1968
3777	334	450	1327830	212.2343	150.7545	338.7422	35751	1969	BW	BW_1969
3359	277	337	1561260	301.4749	273.8628	467.4599	70550	1969	BY	BY_1969
2025	257	185	722435	220.1249	246.7198	484.0216	21115	1969	HE	HE_1969
3593	255	223	1066259	206.1241	360.2039	454.6592	47635	1969	NI	NI_1969
5447	507	618	2409321	285.902	313.7298	434.5146	34088	1969	NW	NW_1969
2468	80	128	559047	159.3817	216.4	535.2109	18854	1969	RP	RP_1969
1109	119	78	342332	201.8007	307.7731	458.0898	15799	1969	SH	SH_1969
3589	357	469	1398424	260.8133	383.14	499.5927	35751	1970	BW	BW_1970
3247	287	349	1626311	373.9458	450.3206	629.3553	70550	1970	BY	BY_1970
1769	263	185	756292	287.199	309.6122	664.0054	21115	1970	HE	HE_1970
3386	255	233	1109354	238.9061	474.7216	581.6052	47635	1970	NI	NI_1970
5313	519	627	2511840	323.2042	467.6782	635.8309	34088	1970	NW	NW_1970
2019	84	128	572468	211.3482	441.1429	709.0625	18854	1970	RP	RP_1970
1025	120	79	359845	236.9561	390.1583	664.481	15799	1970	SH	SH_1970
3472	385	473	1440384	269.6022	355.2753	628.1743	35751	1971	BW	BW_1971
3126	303	358	1556766	388.4203	426.5413	613.5335	70550	1971	BY	BY_1971
1689	316	182	781230	300.8022	257.6835	674.9506	21115	1971	HE	HE_1971
3144	271	235	1129999	257.2952	446.6937	576.6553	47635	1971	NI	NI_1971
5168	540	615	2608953	332.2725	449.4908	648.2374	34088	1971	NW	NW_1971
1788	88	130	585907	238.6532	421.0909	698.1539	18854	1971	RP	RP_1971
934	128	82	375491	260.0428	365.7734	640.1707	15799	1971	SH	SH_1971
3343	403	444	1502036	280.0057	339.407	527.723	35751	1972	BW	BW_1972
3042	310	361	1728043	399.146	416.9097	608.4349	70550	1972	BY	BY_1972
1645	329	186	805656	308.848	247.5015	660.4355	21115	1972	HE	HE_1972
2900	271	223	1186603	278.9435	446.6937	607.6861	47635	1972	NI	NI_1972
5088	546	619	2770437	337.4969	444.5513	644.0485	34088	1972	NW	NW_1972
1558	97	131	596837	273.8845	382.0206	692.8244	18854	1972	RP	RP_1972
870	132	83	393335	279.1724	354.6894	632.4578	15799	1972	SH	SH_1972
2917	413	449	1544027	320.8978	342.8095	521.8463	35751	1973	BW	BW_1973
2986	313	369	1723892	406.6316	381.2448	595.2439	70550	1973	BY	BY_1973
1549	337	191	855794	327.989	293.9639	643.1466	21115	1973	HE	HE_1973
2733	272	222	1202673	295.9883	400.8411	610.4234	47635	1973	NI	NI_1973
5033	554	627	2744633	341.185	375.1546	635.8309	34088	1973	NW	NW_1973
1377	97	134	593891	309.8853	264.6857	677.3134	18854	1973	RP	RP_1973
815	135	86	409820	298.0123	318.4966	610.3953	15799	1973	SH	SH_1973
2804	413	461	1578822	333.8299	331.1889	508.2625	35751	1974	BW	BW_1974
2967	321	381	1786466	409.2356	402.623	576.496	70550	1974	BY	BY_1974
1494	328	215	843367	340.0636	248.2561	571.3535	21115	1974	HE	HE_1974
2591	274	226	1247568	312.21	441.8029	599.6194	47635	1974	NI	NI_1974
5005	561	633	2812144	343.0937	432.6649	629.8041	34088	1974	NW	NW_1974
1312	99	135	607671	325.2378	374.303	672.2963	18854	1974	RP	RP_1974
775	178	91	421849	313.3936	263.0281	576.8571	15799	1974	SH	SH_1974
2701	426	471	1610546	349.3317	531.7418	656.1783	35751	1975	BW	BW_1975
2939	327	385	1783400	415.4866	511.6055	766.7195	70550	1975	BY	BY_1975
1535	323	225	853499	342.7199	430.0309	726.1511	21115	1975	HE	HE_1975
2797	290	231	1240486	296.0329	593.5414	813.2554	47635	1975	NI	NI_1975
4970	571	638	2871945	354.1917	595.7723	869.1505	34088	1975	NW	NW_1975
1268	102	135	617050	323.1396	600.8431	858.8666	18854	1975	RP	RP_1975
754	179	94	433991	338.374	450.9944	783.4042	15799	1975	SH	SH_1975
2650	445	412	1599991	356.0547	509.0382	750.1456	35751	1976	BW	BW_1976
2914	400	387	1787339	419.0511	418.2375	762.7571	70550	1976	BY	BY_1976
1863	314	243	881117	282.3806	442.3567	633.2713	21115	1976	HE	HE_1976
2806	283	257	1251185	295.0834	608.2226	730.9805	47635	1976	NI	NI_1976
4898	580	642	2899392	359.3983	586.5276	863.7352	34088	1976	NW	NW_1976
1238	104	136	619056	330.9701	589.2885	852.5515	18854	1976	RP	RP_1976
737	180	93	440212	346.1791	448.4889	791.8279	15799	1976	SH	SH_1976
2627	446	410.5	1541432.5	359.1721	507.8969	752.8867	35751	1977	BW	BW_1977
2886	399.5	389.5	1722720.5	423.1168	418.761	757.8614	70550	1977	BY	BY_1977
1841.5	325.5	249	860324	285.6774	426.7281	636.9747	21115	1977	HE	HE_1977
2725.5	297	257.5	1234157.5	303.799	579.5522	729.5612	47635	1977	NI	NI_1977
4861.5	586.5	643	2811589	362.0967	580.0273	862.3919	34088	1977	NW	NW_1977
1215	106	137	595361	337.2354	353.2334	846.3285	18854	1977	RP	RP_1977
722.5	177	93.5	434063.5	353.1266	456.0904	787.5936	15799	1977	SH	SH_1977
2604	447	409	1482874	362.3445	506.7606	755.6479	35751	1978	BW	BW_1978
2858	399	392	1658102	427.2621	419.2857	753.0281	70550	1978	BY	BY_1978
1820	337	255	839531	289.0522	412.1662	640.7216	21115	1978	HE	HE_1978
2645	311	258	1217130	313.045	553.463	728.1473	47635	1978	NI	NI_1978
4825	593	644	2723786	364.8358	573.6695	861.0528	34088	1978	NW	NW_1978
1192	108	138	571666	343.7425	252.2058	840.1957	18854	1978	RP	RP_1978
708	174	94	427915	360.3588	463.954	783.4042	15799	1978	SH	SH_1978
2594	450	409	1442929	363.7413	503.3822	755.6479	35751	1979	BW	BW_1979
2835	403	393	1598917	430.7284	415.1241	751.1119	70550	1979	BY	BY_1979
1796	338	257	815098	292.9148	410.9467	635.7354	21115	1979	HE	HE_1979
2624	306	258	1189392	315.5503	562.5065	728.1473	47635	1979	NI	NI_1979
4802	598	646	2644967	366.5833	568.8729	858.387	34088	1979	NW	NW_1979
1189	108	138	549455	344.6097	567.463	840.1957	18854	1979	RP	RP_1979
704	175	94	415447	362.4063	461.3029	783.4042	15799	1979	SH	SH_1979
2579	458	413	1395240	278.6782	608.7358	822.5085	35751	1980	BW	BW_1980
2832	406	395	1540539	334.9375	526.1281	834.3139	70550	1980	BY	BY_1980
2052	345	261	792959	201.6048	457.6696	741.318	21115	1980	HE	HE_1980
2833	413	258	1149677	245.3456	478.7651	827.2597	47635	1980	NI	NI_1980
4769	605	645	2576228	293.8759	688.3355	1005.2	34088	1980	NW	NW_1980
1188	109	139	526059	260.1195	661.4495	912.554	18854	1980	RP	RP_1980
1014	183	98	400507	197.786	504.9399	897.3062	15799	1980	SH	SH_1980
