OBS	USCPILD400	USYDEVQTR	USFFR 	AU_CPILD400	AUREERCPINEW	AU_BB90	AU_GDPRDEVQTR	AU_GMTOTLD
1982	3.539219692	-3.252562137	14.22666667	7.299472635	4.804209341	17.40666667	1.47384477	2.944998108
1982.25	5.737373157	-3.550260632	14.51333333	9.294430672	2.018887063	19.47	1.380261852	-2.581581596
1982.5	6.887222486	-4.759785923	11.00666667	13.89028455	5.599372427	16.64	-0.018937043	0.608644606
1982.75	1.227203962	-5.501118422	9.286666667	11.43896286	-1.262599241	13.82	-2.326076667	0.981602974
1983	0.27220144	-5.104332524	8.653333333	8.531906723	0.645477094	13.22666667	-4.207822692	-0.492005913
1983.25	4.599306675	-3.701723618	8.803333333	8.353717267	5.366300718	13.43666667	-5.188926671	-1.219527309
1983.5	3.881576385	-2.573770766	9.46	6.934767861	-1.956380859	12.00666667	-3.045806944	0.121285643
1983.75	3.976175882	-1.37306343	9.43	9.266823713	-4.099999452	10.12666667	-1.946524945	-1.206287245
1984	5.631129175	-0.25946816	9.686666667	-1.836269483	-0.481941927	11.85666667	-0.349161829	0.36036075
1984.25	3.753465497	0.62409932	10.55666667	1.225115812	4.836274663	13.49	-0.780767889	-0.480193
1984.5	3.463225097	0.770193625	11.39	4.863281792	6.154088072	11.46333333	-0.731975823	-0.477898162
1984.75	3.433497477	0.768724396	9.266666667	5.997113834	-1.603688127	11.59	-0.158286597	0.238663598
1985	3.655295643	0.870764004	8.476666667	5.321586251	12.27128046	14.15	0.663700591	0.479042832
1985.25	3.622194932	0.903634926	7.923333333	9.289241844	10.860794	15.69	2.146628438	6.573972248
1985.5	2.479090675	1.639448834	7.9	9.078403862	-9.548925694	16.05666667	2.546768169	1.030936966
1985.75	4.057203986	1.58941209	8.103333333	7.778022848	2.499953421	18.03333333	2.168560382	4.639665784
1986	2.074123909	1.728020488	7.826666667	9.24582292	-4.773096191	17.9	1.61147205	0.407886357
1986.25	-1.95181845	1.312260292	6.92	6.400136539	-2.289795691	15.05666667	0.278327542	0
1986.5	2.438288562	1.454841012	6.206666667	10.4444576	13.10222867	16.76666667	0.469196481	4.742869357
1986.75	2.785779617	1.148257113	6.266666667	11.18243091	-8.524383323	16.08333333	0.589762277	0.286123228
1987	4.799097759	0.99636418	6.22	7.940707421	-5.054785947	16.32333333	0.943885454	-0.428878427
1987.25	4.506421811	1.283364669	6.65	5.853763007	-5.022239005	14.3	1.261681604	-2.117227993
1987.5	4.222913122	1.381607498	6.843333333	6.722847327	-0.193908008	12.41	1.944095138	-2.754995177
1987.75	3.716635334	2.308645269	6.916666667	7.07983084	0.397109679	11.96666667	3.179076844	-0.135777346
1988	3.10927145	1.99356789	6.663333333	6.956697085	-4.189602816	10.98333333	2.999602505	-3.204546567
1988.25	4.562353424	2.455761407	7.156666667	6.837773344	-8.750015506	12.25666667	2.310989559	-4.622132093
1988.5	4.847177815	2.187156808	7.983333333	7.610750022	-2.235569064	13.34666667	2.204468581	-4.777393429
1988.75	4.346051948	2.69988767	8.47	7.903659992	-7.54978172	14.61333333	2.6685302	-0.715140116
1989	4.518576773	2.912134398	9.443333333	3.894027508	2.177046005	16.45	2.937554062	-4.527761169
1989.25	6.414052365	2.769402607	9.726666667	9.782518391	7.967823292	17.78333333	4.089341479	0.455063356
1989.5	3.11536421	2.685328551	9.083333333	9.13850754	-1.414300496	18.04666667	4.335545827	2.073807039
1989.75	4.0458157	2.14480763	8.613333333	7.324721457	-3.524278927	18.16666667	3.602642977	-0.696058495
1990	6.827000432	2.500650018	8.25	6.796765227	3.14890765	16.45666667	3.682135398	0.579711768
1990.25	3.937855638	1.964732571	8.243333333	6.293148488	-1.659935469	15.07	2.641458555	-0.348230184
1990.5	6.850007657	1.181983984	8.16	3.109831019	-4.287788541	14.09	1.277215733	1.51783416
1990.75	6.734673474	-0.365021088	7.743333333	10.32068719	3.313716934	12.55666667	0.492682982	4.082199452
1991	2.97915975	-1.662444083	6.426666667	-0.755429875	0.390644169	11.68	-1.127013567	2.10534092
1991.25	2.367454507	-1.801891163	5.863333333	0.755429875	1.885023875	10.82333333	-2.168889494	0.879955395
1991.5	3.037369157	-2.103976349	5.643333333	2.257767048	-1.992452598	10.01666667	-3.038639849	-0.629328698
1991.75	3.305000576	-2.419407307	4.816666667	3.734854398	1.321101808	8.383333333	-3.731685892	0.629328698
1992	2.701409206	-2.170486508	4.023333333	0	3.0879359	7.493333333	-3.590418424	0
1992.25	3.065149098	-1.991275254	3.77	-1.116799236	1.301005087	6.72	-4.264532482	0.760459939
1992.5	3.041839754	-1.794578491	3.256666667	0.372612975	4.966621542	5.77	-4.05332059	2.056627758
1992.75	3.488531246	-1.476775521	3.036666667	1.857876076	5.407170895	5.88	-3.220982989	1.307208157
1993	2.8995801	-2.132162779	3.04	3.69006307	-0.892302488	5.693333333	-2.963238753	0
1993.25	2.878712367	-2.401987198	3	1.466546097	1.290065425	5.213333333	-3.243686117	2.666824708
1993.5	1.846299147	-2.663938532	3.06	1.825653557	3.020019558	4.896666667	-4.240469514	0.814115758
1993.75	3.302013707	-2.099828564	2.99	0.727934687	0.828737439	4.803333333	-3.026720485	0.272851465
1994	2.004560004	-1.859509898	3.213333333	1.45190722	-6.360147417	4.83	-1.928023441	-0.951740699
1994.25	2.26578152	-1.333656434	3.94	2.888099189	-2.375106849	4.963333333	-1.698959866	0
1994.5	3.688320296	-1.543683406	4.486666667	2.510093401	-1.683364851	5.646666667	-1.276159004	0
1994.75	2.321435087	-1.144976422	5.166666667	3.204289498	-3.118309556	7.186666667	-1.821649409	-3.196011034
1995	2.927166849	-1.633618472	5.81	6.681474029	1.747635869	8.193333333	-1.950572814	-0.130975788
1995.25	3.256701894	-2.219978875	6.02	5.197128113	2.872829822	7.713333333	-1.752515634	0.920453573
1995.5	2.011152996	-2.171894015	5.796666667	4.790476419	-4.969568896	7.543333333	-1.221443409	-0.789477785
1995.75	2.174627516	-2.205234542	5.72	3.049570044	-0.316626536	7.453333333	-1.400771438	-0.392413846
1996	3.540992573	-2.262964912	5.363333333	1.684213015	-1.255424204	7.486666667	-0.623721808	-1.682887613
1996.25	3.424678454	-1.396612305	5.243333333	2.680077028	-3.470752548	7.563333333	-1.052329892	-2.158813997
1996.5	2.295192781	-1.319998152	5.306666667	1.000417362	1.013045509	7.13	-0.817894469	-0.125549295
1996.75	3.4603022	-0.914658401	5.28	0.665557558	-1.097177475	6.426666667	-0.585195405	0
1997	2.429581247	-0.900161037	5.276666667	0.66445198	3.608757175	5.926666667	-1.461447394	-0.250626698
1997.25	0.917718621	-0.145464328	5.523333333	-0.997092332	2.057157955	5.753333333	0.264818558	-1.36733019
1997.5	1.995016604	0.338916934	5.533333333	-1.667363815	4.860572142	4.953333333	-0.22361394	-0.24660925
1997.75	2.15009821	0.321958319	5.506666667	1.001252087	7.977496045	4.95	0.133386119	0.617667189
1998	0.823893185	0.671853531	5.52	0.998752079	1.410388745	4.973333333	0.683899603	2.129072281
1998.25	1.314709483	0.582017089	5.5	2.320769046	5.923730077	5.066666667	0.55699068	0.380469704
1998.5	2.045621723	0.979127201	5.533333333	0.990508141	6.388196703	5.13	1.271397022	2.835241459
1998.75	1.872776958	1.740458369	4.86	1.973688215	-5.378263124	4.836666667	2.23790432	1.713950988
1999	1.459559698	1.840967527	4.733333333	-0.328272485	0.02594967	4.79	1.889431705	-1.452170733
1999.25	2.983584037	1.92107027	4.746666667	1.638674967	-4.242503856	4.85	2.056735266	-0.130975788
1999.5	2.961494268	2.339345211	5.093333333	3.581627511	1.123102698	4.94	1.680130995	-1.94432567
1999.75	2.939729192	3.359586451	5.306666667	2.262632296	0.55592247	5.466666667	2.33948426	-1.781217576
2000	3.938590309	2.873216457	5.676666667	3.529906582	4.214505778	5.783333333	2.414312394	-2.490788791
2000.25	3.123185884	3.69291732	6.273333333	3.182196576	5.233621025	6.193333333	2.665741671	0.123076939
2000.5	3.638852154	2.841024748	6.52	2.626289123	3.874360491	6.42	1.99547936	-1.224005489
2000.75	2.841521021	2.623751453	6.473333333	1.220443357	7.01804325	6.313333333	0.311032394	0.855228182
2001	3.808101877	1.765992583	5.593333333	4.242464012	1.85206997	5.546666667	0.243892918	-0.367422336
2001.25	2.794837166	1.339433683	4.326666667	3.302082542	2.095574332	4.906666667	0.254919306	-0.609386407
2001.5	1.127502391	0.255044085	3.496666667	1.194030737	-0.297963032	4.846666667	0.43006061	-1.087624014
2001.75	-0.300356688	-0.081540357	2.133333333	3.560854376	-1.310974071	4.296666667	0.836193656	0.60277458
2002	1.274961237	-0.134594416	1.733333333	3.529434663	-1.850953792	4.343333333	0.897255148	-1.440601144
2002.25	3.132591062	-0.319969061	1.75	2.917591345	-7.143332218	4.833333333	1.285012296	0
2002.5	2.148750189	-0.459282204	1.74	2.607760051	1.537679296	4.953333333	1.114332106	-0.594178813
2002.75	2.357715428	-1.134097534	1.443333333	2.877710254	-2.289546073	4.856666667	0.501412112	-0.825963398
2003	3.729119414	-1.559136191	1.25	5.128275372	-7.080720582	4.77	0.374262461	-0.819197091
2003.25	0.218281042	-1.429498195	1.246666667	0	-7.714040314	4.746666667	-0.300466569	-0.232828976
2003.5	2.465562556	-0.345774184	1.016666667	2.258298165	-1.500978408	4.816666667	0.232944258	-1.500316659
2003.75	1.082935415	-0.411947961	0.996666667	1.965605921	-9.977206356	5.25	1.277318466	-2.040887163
2004	3.44582174	-0.400960337	1.003333333	3.62498124	-5.366789415	5.543333333	1.01073379	-3.636764417
2004.25	4.124480987	-0.262768066	1.01	1.938390778	8.193991966	5.513333333	0.751584998	-2.353049741
2004.5	2.116780385	-0.094838779	1.433333333	1.654034059	0.62516971	5.44	0.29634837	-1.677188161
2004.75	3.503262891	-0.180364797	1.95	3.014745343	-8.404654108	5.416666667	-0.298973856	-1.239685298
2005	2.08732427	-0.137574634	2.47	2.721098929	-1.632798948	5.62	-0.543104335	-2.8341978
2005.25	3.798699015	-0.156492931	2.943333333	2.433261981	1.906957406	5.696666667	0.027981678	-5.90970967
2005.5	5.461767739	0.224381682	3.46	3.75589614	1.844869301	5.63	-0.460736698	-1.67914393
2005.75	3.376117274	-0.18875368	3.98	2.130497713	2.396391542	5.63	-0.743035668	-2.376711507
2006	1.878252655	0.279404025	4.456666667	3.438037694	0.342028814	5.616666667	-0.974734948	-0.540541857
2006.25	4.921911119	0.175878797	4.906666667	6.270539907	-2.845013316	5.84	-1.259894614	-1.692690749
2006.5	3.029319714	-0.264518539	5.246666667	3.612927788	-0.824677544	6.15	-1.69196512	-2.443402534
2006.75	-2.104921812	-0.451573296	5.246666667	-0.514138888	-3.38363803	6.346666667	-1.555940962	-1.709443336
2007	3.744986144	-1.004899794	5.256666667	0.25715205	-0.040514651	6.41	-0.867390023	-1.43039881
