time 	y	p	dp	e	r	ex	im	po	rs	qs	dps	ys	es	ps
1980Q2	2.261522508	3.192185382	0.004930152	0.406064928	0.013148113	5.647694042	5.941806188	3.643272593	0.032969543	-1.09239346	0.037846934	3.756799306	1.851767924	3.379142396
1980Q3	2.274308073	3.197091347	0.004905965	0.381445602	0.013148113	5.637895493	5.914642529	3.549617387	0.030181277	-1.049315011	0.023397747	3.764197282	1.83393064	3.402540142
1980Q4	2.287093638	3.201973427	0.00488208	0.414226614	0.013148113	5.685521167	5.944903092	3.679669674	0.032555824	-1.04998667	0.028461545	3.776865965	1.841766803	3.431001688
1981Q1	2.299596543	3.216833614	0.014860187	0.467375178	0.013148113	5.743536286	5.9855531	3.666549486	0.032746826	-1.043320726	0.026580954	3.787363174	1.85813459	3.457582642
1981Q2	2.312099448	3.231476142	0.014642527	0.539413081	0.013148113	5.865340095	6.022712641	3.561330133	0.033675249	-0.997472389	0.02796913	3.794037457	1.905850151	3.485551772
1981Q3	2.324602352	3.245907419	0.014431278	0.568926593	0.013148113	5.945835838	5.800991937	3.5720647	0.035147714	-1.035226632	0.024643816	3.802124716	1.945128934	3.510195587
1981Q4	2.337105257	3.260133395	0.014225975	0.554442429	0.013148113	5.946231276	5.724292456	3.605136367	0.031477998	-1.126023346	0.017772302	3.807716267	1.92878696	3.527967889
1982Q1	2.364290294	3.266072148	0.005938754	0.592038723	0.014000548	6.000717707	5.780921862	3.473725774	0.030702643	-1.139971411	0.015174269	3.807063992	1.959238033	3.543142158
1982Q2	2.391475331	3.271975841	0.005903693	0.616735788	0.014000548	5.948314892	5.865373935	3.535145354	0.031374342	-1.182982918	0.01805414	3.811856818	1.991004427	3.561196298
1982Q3	2.418660368	3.277844947	0.005869105	0.661434611	0.014000548	5.95712032	5.826350574	3.514526067	0.028743272	-1.208216543	0.018314064	3.813014573	2.030253456	3.579510362
1982Q4	2.445845405	3.283679745	0.005834799	0.679083753	0.014000548	5.976296422	5.811685272	3.512043822	0.027780735	-1.145433934	0.014188344	3.82154788	2.043987708	3.593698706
1983Q1	2.470922985	3.288488616	0.00480887	0.66926424	0.014000548	5.916074327	5.862025642	3.380426486	0.026673742	-1.087431391	0.012716889	3.826978152	2.026675072	3.606415595
1983Q2	2.496000565	3.293274532	0.004785916	0.686776934	0.014000548	6.01359828	5.903045457	3.395849775	0.026757556	-1.008375929	0.017193623	3.843772534	2.052750588	3.623609218
1983Q3	2.521078145	3.298037592	0.00476306	0.684812544	0.014000548	6.031426821	6.01979894	3.426432936	0.027106505	-0.985851937	0.014048808	3.859103839	2.078586631	3.637658027
1983Q4	2.546155725	3.302778133	0.004740541	0.682692723	0.014000548	6.038927924	6.041349701	3.372111801	0.027256428	-0.976967012	0.016820636	3.874897938	2.083928667	3.654478662
1984Q1	2.589428233	3.306521887	0.003743755	0.719336234	0.014000548	6.168998026	6.067005625	3.393054317	0.027024064	-0.94151796	0.017953044	3.890327315	2.089943555	3.672431706
1984Q2	2.632700741	3.310251738	0.003729851	0.770631233	0.014000548	6.216234537	6.145477728	3.387098457	0.027691655	-0.952649964	0.015859962	3.898626804	2.098589227	3.688291668
1984Q3	2.675973249	3.313967729	0.003715991	0.874188752	0.014000548	6.296255822	6.361266934	3.335175094	0.029798913	-0.969163453	0.013796499	3.908430988	2.144288388	3.702088167
1984Q4	2.719245756	3.317669962	0.003702233	0.981715111	0.014000548	6.34833031	6.57226331	3.316122311	0.028133925	-0.941471975	0.015934102	3.9141955	2.171955762	3.718022269
1985Q1	2.742057141	3.324714428	0.007044465	1.039074576	0.016540551	6.482241425	6.851234791	3.32419754	0.027607785	-0.892767782	0.015367176	3.926011013	2.217452393	3.733389445
1985Q2	2.764868526	3.331709732	0.006995304	1.04744881	0.016540551	6.465848973	6.953609597	3.29694736	0.028061429	-0.869234492	0.018748243	3.936990663	2.210429529	3.752137688
1985Q3	2.78767991	3.338656442	0.00694671	1.069149149	0.017381516	6.555508487	7.032304902	3.306520335	0.024275538	-0.841088911	0.010918428	3.947696955	2.188381714	3.763056116
1985Q4	2.810491295	3.345555113	0.006898671	1.149549353	0.017381516	6.729778154	7.151353938	3.344510621	0.025134477	-0.788429025	0.011222258	3.958408322	2.140880466	3.774278374
1986Q1	2.830804461	3.367316631	0.021761519	1.16528291	0.017381516	6.648434319	7.036816164	2.878259815	0.024362693	-0.695659256	0.010920609	3.965154078	2.107240642	3.785198983
1986Q2	2.851117627	3.388614655	0.021298024	1.163566348	0.017381516	6.725683239	7.112122529	2.550226116	0.019439409	-0.566941145	0.005062717	3.973921594	2.078928195	3.790261699
1986Q3	2.871430794	3.409468408	0.020853753	1.303673332	0.017381516	6.886121927	7.1884687	2.519042341	0.019640802	-0.500221512	0.006037897	3.984840137	2.05491009	3.796299597
1986Q4	2.89174396	3.429896257	0.020427849	1.31377743	0.017381516	6.885194791	7.136410043	2.689431273	0.019694674	-0.473753944	0.008457304	3.99328977	2.064475161	3.8047569
1987Q1	2.923210735	3.4430538	0.013157544	1.314288025	0.017381516	6.966741398	7.087545871	2.885174944	0.022099269	-0.359490438	0.011190885	3.998095826	2.035886951	3.815947785
1987Q2	2.954677511	3.460366333	0.017312532	1.314288025	0.017381516	6.993550541	7.106584253	2.927630077	0.022942037	-0.264552904	0.019014044	4.016906688	2.012536723	3.834961829
1987Q3	2.986144287	3.470814035	0.010447702	1.314288025	0.017381516	7.045216394	7.13153665	2.949515545	0.020770952	-0.188340878	0.012902509	4.031262506	2.027840164	3.847864338
1987Q4	3.017611062	3.500133384	0.029319349	1.314288025	0.017381516	7.110446349	7.174337699	2.893516807	0.021711272	-0.397063469	0.014183817	4.048078498	1.997010954	3.862048155
1988Q1	3.041541884	3.542556817	0.042423434	1.314288025	0.017381516	7.097281991	7.157568628	2.761698387	0.022878684	-0.379629457	0.014478171	4.06618871	1.981371633	3.876526326
1988Q2	3.065472705	3.593026584	0.050469767	1.314288025	0.017381516	7.115119736	7.173754232	2.785628336	0.023746416	-0.314345757	0.018861665	4.07324031	1.978212324	3.895387992
1988Q3	3.089403527	3.677719449	0.084692865	1.314288025	0.020717369	7.015391869	7.198005685	2.669309373	0.026302512	-0.300160133	0.018906353	4.088201222	2.022388305	3.914294345
1988Q4	3.113334348	3.740907166	0.063187717	1.314288025	0.020717369	6.982991846	7.228618435	2.597736699	0.028338571	-0.272171542	0.019372404	4.101576687	1.999892819	3.93366675
1989Q1	3.115061224	3.788178199	0.047271033	1.314288025	0.026854599	6.936653359	7.116517546	2.85991255	0.028792566	-0.199046229	0.017124945	4.115613731	2.018910467	3.950791694
1989Q2	3.1167881	3.813918984	0.025740785	1.314288025	0.026854599	6.939388349	7.210174883	2.924950303	0.035401367	-0.164624388	0.028704743	4.119275569	2.063456537	3.979496437
1989Q3	3.118514976	3.819140723	0.005221739	1.314288025	0.026854599	7.024352881	7.082056142	2.864295828	0.032930655	-0.118562894	0.025255112	4.131914402	2.087818858	4.004751549
1989Q4	3.120241853	3.812923487	-0.006217236	1.359470291	0.026854599	7.017086034	7.022651145	2.963379522	0.037713236	-0.110968139	0.022533266	4.148351829	2.092070544	4.027284815
1990Q1	3.134204878	3.829778429	0.016854943	1.552253616	0.026854599	7.250102414	7.172360042	2.988204007	0.042452908	-0.141557991	0.034798557	4.158090965	2.108336557	4.062083372
1990Q2	3.148167904	3.836580982	0.006802553	1.552253616	0.024009297	7.325719457	7.189330525	2.770085592	0.029229592	-0.186403194	0.027401897	4.170185614	2.130864967	4.08948527
1990Q3	3.16213093	3.839420359	0.002839378	1.552253616	0.020717369	7.352964105	7.206528238	3.277020197	0.029930509	-0.276293796	0.020853458	4.179377354	2.106998481	4.110338728
1990Q4	3.176093956	3.849107866	0.009687507	1.602721407	0.020717369	7.458290193	7.244896465	3.482368683	0.030757292	-0.402498869	0.022203916	4.181596883	2.076989409	4.132542644
1991Q1	3.202770035	3.849772622	0.000664756	1.65289962	0.020717369	7.549517051	7.367732311	3.032546247	0.02790219	-0.359641134	0.019278742	4.193270845	2.097534776	4.151821385
1991Q2	3.229446114	3.867002751	0.017230129	1.66979897	0.018219661	7.538471813	7.436349521	2.933324813	0.026127332	-0.311928642	0.015639705	4.202709021	2.138366602	4.16746109
1991Q3	3.256122194	3.884356268	0.017353517	1.679480633	0.018219661	7.594733651	7.475036449	2.989548191	0.026397422	-0.329604058	0.012747099	4.207813856	2.143888657	4.180208189
1991Q4	3.282798273	3.893565205	0.009208937	1.68595441	0.018219661	7.589400105	7.493545549	3.020912572	0.027847484	-0.349707623	0.016674956	4.216381437	2.124073827	4.196883145
1992Q1	3.319875847	3.902862222	0.009297017	1.697754604	0.018219661	7.6594055	7.576880559	2.901789658	0.025051846	-0.347098246	0.013216028	4.22557871	2.129189697	4.210099173
1992Q2	3.356953421	3.921078076	0.018215853	1.703243324	0.018219661	7.729944106	7.646071455	3.001878348	0.023908929	-0.401537118	0.016951784	4.230161651	2.138249804	4.227050957
1992Q3	3.394030995	3.943307613	0.022229537	1.696637105	0.018219661	7.722355223	7.639041902	3.002707887	0.023850305	-0.469282263	0.010422822	4.234655122	2.115749771	4.23747378
1992Q4	3.431108569	3.97355688	0.030249267	1.731549345	0.018219661	7.787304684	7.786499394	2.954217331	0.023082203	-0.453941139	0.011376296	4.239946476	2.144264893	4.248850075
1993Q1	3.461194812	4.007908438	0.034351558	1.750081205	0.018219661	7.679460095	7.757194724	2.901053394	0.021938297	-0.411901612	0.01534919	4.246011911	2.165203075	4.264199265
1993Q2	3.491281055	4.052076829	0.044168392	1.744283441	0.021956928	7.660749672	7.760019489	2.903797889	0.02154073	-0.335437802	0.017183215	4.252740218	2.145869029	4.28138248
1993Q3	3.521367297	4.091879531	0.039802701	1.753515745	0.026044955	7.731575449	7.877674088	2.802553995	0.021941445	-0.291732042	0.013417652	4.258745041	2.155753164	4.294800132
1993Q4	3.55145354	4.132140753	0.040261222	1.757185278	0.026044955	7.758732763	7.898730565	2.712487011	0.021345166	-0.249719058	0.012711048	4.269587441	2.172253931	4.30751118
1994Q1	3.582580959	4.207931957	0.075791204	2.163537945	0.026044955	8.056179617	8.133507826	2.635479508	0.021737785	-0.200232482	0.017598829	4.281321505	2.182741098	4.325110009
1994Q2	3.613708378	4.250996153	0.043064195	2.160160559	0.026044955	8.200747094	8.187421324	2.77570885	0.023424718	-0.219278939	0.017627263	4.290156121	2.175755115	4.342737273
1994Q3	3.644835797	4.320159503	0.06916335	2.15061387	0.026044955	8.1586043	8.11513981	2.819394777	0.015014582	-0.212163734	0.010611592	4.301239153	2.155095846	4.353348864
1994Q4	3.675963216	4.370526355	0.050366852	2.141293645	0.026044955	8.227984995	8.088930765	2.805582153	0.015177683	-0.233673134	0.006298831	4.31007535	2.148684207	4.359647695
1995Q1	3.698895803	4.410432508	0.039906153	2.132362448	0.026044955	8.288285474	8.04210682	2.827508869	0.017066346	-0.29412398	0.008401774	4.320832184	2.140223078	4.368049469
1995Q2	3.721828389	4.434289322	0.023856814	2.121917767	0.026044955	8.259490568	8.097014861	2.89793751	0.016813177	-0.290536753	0.010499046	4.32898219	2.095253424	4.378548515
1995Q3	3.744760976	4.457766237	0.023476915	2.117327229	0.026044955	8.165617613	8.108113916	2.784807518	0.01518211	-0.236260302	0.005564236	4.338694987	2.126539122	4.384112751
1995Q4	3.767693562	4.475668279	0.017902043	2.118045478	0.026044955	8.120646594	8.072335195	2.832430685	0.015047989	-0.22009706	0.004908348	4.344106839	2.147972851	4.389021099
1996Q1	3.792091682	4.498890945	0.023222665	2.118689899	0.026044955	8.078439976	8.123496575	2.924950303	0.013866664	-0.157476311	0.00848829	4.355225367	2.166329958	4.397509389
1996Q2	3.816489802	4.522636265	0.023745321	2.119575299	0.021956928	8.08565038	8.037694773	2.969218879	0.013498965	-0.12889608	0.010156822	4.366142288	2.175112868	4.407666211
1996Q3	3.840887922	4.53397971	0.011343445	2.117395828	0.018010388	8.15302483	7.99884321	3.022534854	0.014030116	-0.167419157	0.004374242	4.373638824	2.180017553	4.412040454
1996Q4	3.865286042	4.542452467	0.008472756	2.116183223	0.018010388	8.191463872	8.051718002	3.142426653	0.013655137	-0.144858891	0.005657012	4.385905439	2.191630408	4.417697465
1997Q1	3.886196749	4.548385356	0.00593289	2.115649307	0.018010388	8.242564758	8.031228993	3.052585085	0.012844127	-0.134136309	0.006625318	4.391983696	2.229480251	4.424322783
1997Q2	3.907107455	4.553081198	0.004695841	2.115480516	0.018010388	8.288732476	8.001460025	2.893328494	0.013090348	-0.0966607	0.010008322	4.40255616	2.235851039	4.434331106
1997Q3	3.928018161	4.55520656	0.002125363	2.114957082	0.018010388	8.304393213	8.046839686	2.919029399	0.01483139	-0.046337338	0.005438077	4.408637604	2.255434313	4.439769183
1997Q4	3.948928867	4.551269051	-0.003937509	2.114024111	0.013787711	8.33124805	8.093964548	2.929416173	0.016169954	-0.170642515	0.006649573	4.414120286	2.311694906	4.446418756
1998Q1	3.966576853	4.547843089	-0.003425962	2.11373789	0.012720803	8.344907168	8.030928018	2.644520948	0.018369391	-0.121511334	0.011531653	4.399689626	2.386292767	4.457950409
1998Q2	3.984224839	4.545754041	-0.002089048	2.113758424	0.012720803	8.319984615	8.016561232	2.586259144	0.017048176	-0.136925658	0.009445493	4.398356793	2.385306666	4.467395902
1998Q3	4.001872825	4.540870775	-0.004883266	2.113791035	0.011649321	8.286324202	8.021809614	2.519847384	0.015227432	-0.235707181	0.005142356	4.403989599	2.397760205	4.472538258
1998Q4	4.019520812	4.539173105	-0.00169767	2.113580857	0.009275772	8.288757177	8.090048929	2.406341322	0.012777976	-0.205079849	0.0062793	4.413760731	2.331259658	4.478817558
1999Q1	4.038340657	4.533241337	-0.005931768	2.113685951	0.009275772	8.269659873	8.138676573	2.406043801	0.011314835	-0.112426159	0.000715977	4.421460289	2.332976965	4.479533535
1999Q2	4.057160502	4.526064718	-0.00717662	2.11366904	0.005562652	8.323829358	8.206473994	2.729596406	0.009837632	0.029670494	0.005590654	4.432669756	2.349646421	4.485124189
1999Q3	4.075980347	4.527784726	0.001720008	2.113532534	0.005562652	8.428351032	8.230254271	3.012097628	0.009119049	0.082491557	0.002220338	4.441280878	2.337038967	4.487344527
1999Q4	4.094800192	4.530007185	0.002222459	2.113638841	0.005562652	8.472120572	8.295401507	3.180134997	0.009285027	0.122308172	0.005003798	4.45651689	2.316219402	4.492348326
2000Q1	4.115815143	4.534135129	0.004127944	2.113678704	0.005562652	8.575065708	8.454793604	3.287405122	0.009571329	0.175557645	0.004029812	4.471510494	2.327824042	4.496378138
2000Q2	4.136830094	4.527864526	-0.006270603	2.113625553	0.005562652	8.639217343	8.477623376	3.278653029	0.010343591	0.125245498	0.006301469	4.481419557	2.344028354	4.502679607
2000Q3	4.157845045	4.530296834	0.002432308	2.113784996	0.005562652	8.645027894	8.567235963	3.412466974	0.010789132	0.097896214	0.006528159	4.487223113	2.358032592	4.509207766
2000Q4	4.178859997	4.535224159	0.004927325	2.113559112	0.005562652	8.631154172	8.217455758	3.386986889	0.011303265	0.008679809	0.004680327	4.490378859	2.38324564	4.513888093
2001Q1	4.198175728	4.535129883	-9.42753E-05	2.113528909	0.005562652	8.693685243	8.591639505	3.251021569	0.01075581	-0.033143867	0.006210476	4.496270292	2.401219073	4.520098569
2001Q2	4.21749146	4.539294936	0.004165053	2.11349629	0.005562652	8.673020263	8.574857316	3.304686481	0.009567188	-0.041565703	0.008253234	4.496910173	2.432726939	4.528351803
2001Q3	4.236807192	4.538125962	-0.001168974	2.113467294	0.005562652	8.672857398	8.604156071	3.228826156	0.008809051	-0.142696793	0.002353461	4.494401511	2.424920814	4.530705264
2001Q4	4.256122924	4.533633874	-0.004492088	2.113462461	0.005562652	8.704431495	8.616228764	2.96217549	0.00725167	-0.171276262	-0.000345991	4.495017984	2.431909419	4.530359273
2002Q1	4.27928917	4.529200503	-0.004433372	2.11345642	0.004901632	8.776892136	8.62864097	3.05195664	0.006678406	-0.113131996	0.003882837	4.505344871	2.456748976	4.53424211
2002Q2	4.302455417	4.528723417	-0.000477085	2.113490249	0.004901632	8.845694235	8.734418253	3.221671912	0.00709246	-0.120868457	0.009313659	4.514971934	2.42965229	4.543555769
2002Q3	4.325621663	4.530336019	0.001612601	2.113458837	0.004901632	8.937673913	8.860825172	3.292620588	0.007100672	-0.283976163	0.003473731	4.52104756	2.396571235	4.5470295
2002Q4	4.348787909	4.527178215	-0.003157804	2.11349629	0.004901632	8.976182035	8.920138505	3.290515324	0.006480093	-0.338787585	0.004266418	4.523595162	2.404147118	4.551295918
2003Q1	4.373087874	4.534311467	0.007133252	2.113492666	0.004901632	9.06072063	9.028018329	3.44765785	0.006244076	-0.402208387	0.007262084	4.526335447	2.375953444	4.558558002
2003Q2	4.397387838	4.53533461	0.001023142	2.113485417	0.004901632	9.130431842	9.058003659	3.26295778	0.005795252	-0.353239133	0.004399039	4.531353153	2.357338879	4.56295704
2003Q3	4.421687802	4.538570586	0.003235976	2.113495082	0.004901632	9.197239286	9.15186832	3.347912632	0.005020166	-0.238165526	0.002553598	4.543573125	2.352772715	4.565510639
2003Q4	4.445987767	4.553594166	0.01502358	2.113468502	0.004901632	9.279678665	9.21684285	3.381446953	0.004784204	-0.173511575	0.002367078	4.55637396	2.317096691	4.567877717
2004Q1	4.469839152	4.560478266	0.0068841	2.113490249	0.004901632	9.328082299	9.346135621	3.464172181	0.004731069	-0.11496783	0.005650919	4.56687445	2.298158757	4.573528636
2004Q2	4.493690537	4.571405521	0.010927254	2.113466086	0.004901632	9.407497236	9.381707108	3.569250967	0.004686047	-0.118450236	0.008635907	4.572368209	2.315588254	4.582164543
2004Q3	4.517541923	4.584486688	0.013081167	2.113447963	0.004901632	9.45232444	9.377372407	3.727939097	0.005019512	-0.134914893	0.004220024	4.578232937	2.312701869	4.586384566
2004Q4	4.541393308	4.59234245	0.007855763	2.113421382	0.005562652	9.54788159	9.432190915	3.787744671	0.005464952	-0.101412248	0.005121663	4.583579069	2.280064022	4.591506229
2005Q1	4.566743417	4.599400807	0.007058356	2.113420174	0.005562652	9.58758008	9.425537549	3.863672744	0.005779434	-0.046221009	0.003160034	4.590532053	2.265232359	4.594666264
2005Q2	4.592093526	4.603725193	0.004324386	2.113420174	0.005562652	9.64514916	9.499570622	3.943779391	0.006176479	-0.057940801	0.007729149	4.601334939	2.280707067	4.602395413
2005Q3	4.617443634	4.607054146	0.003328953	2.096937589	0.005562652	9.66508083	9.517717079	4.119849853	0.006520787	0.012578304	0.006483065	4.609976532	2.298671493	4.608878478
2005Q4	4.642793743	4.610467115	0.003412969	2.089771751	0.005562652	9.705874109	9.585641788	4.041940124	0.007154447	0.079419296	0.005606058	4.618062387	2.317472561	4.614484536
2006Q1	4.67161971	4.613464468	0.002997353	2.0857106	0.005562652	9.780758762	9.610978911	4.125735019	0.007793789	0.154724981	0.004189727	4.627303625	2.303691425	4.618674263
2006Q2	4.700445677	4.616872953	0.003408485	2.080972869	0.005562652	9.82013142	9.624921811	4.246063717	0.008268634	0.149201569	0.010267059	4.63515938	2.284549625	4.628941322
2006Q3	4.729271644	4.620032257	0.003159304	2.075277886	0.006221929	9.871449068	9.671115028	4.249827212	0.008919667	0.137636227	0.004798971	4.640556919	2.285692207	4.633740294
2006Q4	4.758097611	4.625113128	0.00508087	2.062348789	0.006221929	9.923409882	9.693093114	4.089722229	0.009070425	0.207650341	-0.001155373	4.650325565	2.282049641	4.63258492
2007Q1	4.789780192	4.631909604	0.006796477	2.049120211	0.006879472	9.974103004	9.730637434	4.06159235	0.009634299	0.250783564	0.004087257	4.660116959	2.279808887	4.636672177
2007Q2	4.821462772	4.640863795	0.008954191	2.038278343	0.007535289	10.00225282	9.72666702	4.230233798	0.009449465	0.29893925	0.01086516	4.666390689	2.269692472	4.647537337
2007Q3	4.853145353	4.656000628	0.015136833	2.02283283	0.009492483	10.00045221	9.755442102	4.31806528	0.009376406	0.306679429	0.004787251	4.673473397	2.257415284	4.652324589
2007Q4	4.884827933	4.672448714	0.016448086	2.005790965	0.01014149	10.02358172	9.825025374	4.488711648	0.009070377	0.294591902	0.008335784	4.681328845	2.229575038	4.660660372
2008Q1	4.90030968	4.692335284	0.01988657	1.968885609	0.01014149	10.03297227	9.849502077	4.571337253	0.00828109	0.155236793	0.008724399	4.688922112	2.206859933	4.669384771
2008Q2	4.915791426	4.711566424	0.01923114	1.939856146	0.01014149	10.0408982	9.836486283	4.807923257	0.007680321	0.158931545	0.017001531	4.688657446	2.202495574	4.686386302
2008Q3	4.931273173	4.724643421	0.013076997	1.922774574	0.01014149	10.026364	9.803192901	4.750161907	0.007952524	0.03204642	0.011819807	4.68399802	2.228819765	4.698206108
2008Q4	4.946754919	4.730750187	0.006106766	1.921949661	0.005562652	9.92612749	9.594981035	4.023326427	0.006075852	-0.257406164	-0.009985027	4.659266049	2.284133411	4.688221081
2009Q1	4.970750498	4.729230611	-0.001519576	1.92240023	0.005562652	9.735712627	9.40593585	3.806217947	0.0035299	-0.345687613	-0.005405496	4.638551284	2.291059215	4.682815585
2009Q2	4.994746078	4.725469471	-0.003761139	1.921274892	0.005562652	9.745273323	9.575172216	4.079682599	0.00274839	-0.233301414	0.005500143	4.643745569	2.26803747	4.688315728
