1954	3	1.32
1954	4	1.486666667
1955	1	1.303333333
1955	2	1.263333333
1955	3	1.006666667
1955	4	0.553333333
1956	1	0.416666667
1956	2	0.39
1956	3	0.463333333
1956	4	0.546666667
1957	1	0.47
1957	2	0.626666667
1957	3	0.693333333
1957	4	0.38
1958	1	1.176666667
1958	2	1.983333333
1958	3	2.176666667
1958	4	1.636666667
1959	1	1.42
1959	2	1.173333333
1959	3	0.926666667
1959	4	0.593333333
1960	1	0.553333333
1960	2	0.563333333
1960	3	0.896666667
1960	4	1.59
1961	1	1.783333333
1961	2	2.056666667
1961	3	2.296666667
1961	4	1.573333333
1962	1	1.56
1962	2	1.266666667
1962	3	1.143333333
1962	4	0.98
1963	1	0.926666667
1963	2	1
1963	3	0.703333333
1963	4	0.666666667
1964	1	0.716666667
1964	2	0.71
1964	3	0.736666667
1964	4	0.596666667
1965	1	0.23
1965	2	0.13
1965	3	0.173333333
1965	4	0.306666667
1966	1	0.213333333
1966	2	-0.133333333
1966	3	-0.27
1966	4	-0.56
1967	1	-0.24
1967	2	0.83
1967	3	1.353333333
1967	4	1.47
1968	1	0.823333333
1968	2	-0.236666667
1968	3	-0.483333333
1968	4	-0.146666667
1969	1	-0.39
1969	2	-1.973333333
1969	3	-2.126666667
1969	4	-1.643333333
1970	1	-1.206666667
1970	2	-0.166666667
1970	3	0.756666667
1970	4	1.286666667
1971	1	2.16
1971	2	1.683333333
1971	3	1.01
1971	4	1.14
1972	1	2.493333333
1972	2	1.843333333
1972	3	1.55
1972	4	1.23
1973	1	0.066666667
1973	2	-1.01
1973	3	-3.353333333
1973	4	-3.243333333
1974	1	-2.27
1974	2	-3.706666667
1974	3	-4.126666667
1974	4	-1.676666667
1975	1	1.236666667
1975	2	2.63
1975	3	2.136666667
1975	4	2.65
1976	1	2.926666667
1976	2	2.576666667
1976	3	2.446666667
1976	4	2.316666667
1977	1	2.693333333
1977	2	2.213333333
1977	3	1.536666667
1977	4	1.083333333
1978	1	1.253333333
1978	2	1.036666667
1978	3	0.39
1978	4	-0.763333333
1979	1	-0.966666667
1979	2	-1.066666667
1979	3	-1.843333333
1979	4	-3.13
1980	1	-3.06
1980	2	-2.21
1980	3	1.116666667
1980	4	-3.43
1981	1	-3.61
1981	2	-4.03
1981	3	-2.73
1981	4	0.5
1982	1	0.066666667
1982	2	-0.583333333
1982	3	2.11
1982	4	1.38
1983	1	1.91
1983	2	1.74
1983	3	2.166666667
1983	4	2.256666667
1984	1	2.256666667
1984	2	2.643333333
1984	3	1.476666667
1984	4	2.476666667
1985	1	3.106666667
1985	2	2.89
1985	3	2.436666667
1985	4	1.656666667
1986	1	0.73
1986	2	0.683333333
1986	3	1.1
1986	4	0.996666667
1987	1	0.973333333
1987	2	1.693333333
1987	3	2.033333333
1987	4	2.206666667
1988	1	1.753333333
1988	2	1.753333333
1988	3	1.116666667
1988	4	0.486666667
1989	1	-0.236666667
1989	2	-0.953333333
1989	3	-0.976666667
1989	4	-0.706666667
1990	1	0.173333333
1990	2	0.433333333
1990	3	0.543333333
1990	4	0.653333333
1991	1	1.59
1991	2	2.266666667
1991	3	2.296666667
1991	4	2.53
1992	1	3.28
1992	2	3.606666667
1992	3	3.36
1992	4	3.706666667
1993	1	3.24
1993	2	2.99
1993	3	2.556666667
1993	4	2.616666667
1994	1	2.853333333
1994	2	3.143333333
1994	3	2.846666667
1994	4	2.67
1995	1	1.673333333
1995	2	0.6
1995	3	0.526666667
1995	4	0.173333333
1996	1	0.546666667
1996	2	1.476666667
1996	3	1.473333333
1996	4	1.063333333
1997	1	1.286666667
1997	2	1.173333333
1997	3	0.71
1997	4	0.4
1998	1	0.066666667
1998	2	0.096666667
1998	3	-0.33
1998	4	-0.19
1999	1	0.25
1999	2	0.793333333
1999	3	0.79
1999	4	0.833333333
2000	1	0.803333333
2000	2	-0.096666667
2000	3	-0.626666667
2000	4	-0.906666667
2001	1	-0.543333333
2001	2	0.943333333
2001	3	1.483333333
2001	4	2.636666667
2002	1	3.343333333
2002	2	3.35
2002	3	2.52
2002	4	2.563333333
2003	1	2.67
2003	2	2.373333333
2003	3	3.216666667
2003	4	3.29

Year	Quart	YSPFF
