	dyobs	dcobs	diobs	dgcobs	dwobs	hoursobs inflobs robs
1980Q2	-0.7385	-0.7606	-0.9119	0.8696	-0.3244	9.8842	2.6210	3.3093
1980Q3	-0.3252	0.7087	-0.1259	-0.1408	0.2548	9.2262	2.3359	3.0598
1980Q4	-0.2543	0.3170	-1.1948	-0.1388	0.5415	8.8948	2.1137	3.1658
1981Q1	-0.2005	-0.0276	-0.6991	2.0229	-0.1108	8.5471	2.2708	3.3582
1981Q2	-0.0022	-0.3234	-0.1591	-1.8468	0.8360	7.9767	2.9696	3.8770
1981Q3	-0.0517	0.0389	-1.5276	-0.5732	0.5249	7.4879	2.8281	4.0334
1981Q4	-0.0817	0.5904	-4.0268	-0.0183	0.2732	6.4597	2.7306	3.8566
1982Q1	0.0460	-0.3887	-0.3369	0.3020	-0.1218	5.6253	2.3547	3.5828
1982Q2	-0.1729	-0.7090	-0.6037	-1.5767	-0.3390	5.0067	2.7547	3.6000
1982Q3	-0.7908	-0.5236	-1.0470	-0.6737	0.1178	4.3312	2.1425	3.3374
1982Q4	-0.2703	0.5678	-1.0180	-0.2875	0.0961	3.6403	2.1254	3.1517
1983Q1	0.3949	-0.0684	-0.3097	-0.4188	-0.3041	3.0825	2.1014	2.9716
1983Q2	0.3768	-0.0809	-0.2359	-0.5292	0.5070	3.1406	1.8562	2.9619
1983Q3	0.0080	-0.3517	1.2145	-0.1962	0.5510	2.8752	2.2058	3.0547
1983Q4	0.7962	0.9019	-1.1825	-0.4077	-0.2176	2.4810	1.9678	3.0423
1984Q1	0.5462	0.4499	-1.2538	-0.3701	0.5156	1.9542	1.7477	2.8579
1984Q2	-0.7132	-0.4989	-3.1496	-0.0837	-1.0990	0.8187	1.4634	2.7145
1984Q3	0.8028	-0.0403	2.5535	-0.1097	0.3778	0.7796	1.5935	2.6034
1984Q4	0.3333	0.4668	0.7644	1.2692	0.8062	0.9295	0.9910	2.5320
1985Q1	0.0555	0.7054	-2.6956	-0.0742	0.3342	0.0434	1.6564	2.4659
1985Q2	0.8258	0.4402	1.8019	-0.1850	0.1200	0.2260	1.3246	2.4904
1985Q3	0.6946	0.3690	1.4296	-0.0724	0.4529	0.1840	1.5575	2.3367
1985Q4	0.4619	0.3707	0.8733	0.3274	0.0341	0.4057	1.4392	2.1570
1986Q1	-0.4628	-0.7612	-2.5120	-0.1015	-0.4507	0.3630	1.8238	2.1872
1986Q2	1.6866	0.8937	2.9435	0.5190	0.1630	0.5223	1.3565	2.0071
1986Q3	0.3939	0.2140	0.1418	0.4083	0.1829	0.5407	1.0823	1.9383
1986Q4	0.1287	0.7086	1.0053	-0.1487	0.1355	0.9620	0.8516	1.9687
1987Q1	-0.5816	0.0286	-0.9154	0.5064	0.1563	0.6085	0.7941	2.0263
1987Q2	1.5808	1.6392	3.3092	1.0495	0.8683	0.9380	0.9307	2.1065
1987Q3	0.9573	0.8098	2.4800	0.3848	0.6004	1.1974	0.7002	2.1226
1987Q4	1.1599	0.7034	1.0283	0.4287	0.2796	1.5056	1.1853	2.1065
1988Q1	0.4480	-0.2860	1.7308	-0.4236	0.3909	2.0488	0.9550	1.8634
1988Q2	0.7556	0.4026	2.1583	0.1948	0.2059	1.7317	1.1006	1.8150
1988Q3	1.1023	1.3844	1.8627	0.6777	0.4998	1.9677	0.8900	1.9936
1988Q4	0.7815	0.3594	1.2040	0.2289	0.1033	2.0007	1.2991	2.1189
1989Q1	1.0188	0.7550	2.3958	0.3831	0.6581	2.1139	1.2072	2.3790
1989Q2	0.7884	1.1128	1.2882	-0.3294	0.2841	1.5398	0.8613	2.4228
1989Q3	0.4296	0.9072	-0.0234	0.6369	0.5617	1.3865	1.0045	2.5255
1989Q4	0.8575	0.5928	2.5929	-0.1033	0.2045	1.5264	1.3549	2.7680
1990Q1	1.1774	0.1822	2.4040	1.8864	0.8799	1.8750	1.4126	2.8064
1990Q2	0.2963	0.2066	-1.1377	1.1282	0.5888	2.0803	1.4170	2.6545
1990Q3	0.7743	0.4922	0.0439	0.7440	0.4597	2.2196	0.9214	2.6341
1990Q4	0.4236	1.0132	0.9087	0.4203	0.6706	2.1073	1.1711	2.7616
1991Q1	0.4178	0.3443	-0.4773	-1.3832	-0.2474	2.2316	1.3451	2.7741
1991Q2	0.1863	0.6867	-0.3074	1.4749	1.1816	1.7333	1.4184	2.6154
1991Q3	-0.1383	-0.0890	-0.8451	0.5045	0.2344	1.3011	1.2693	2.6265
1991Q4	0.8351	1.1885	0.6400	0.8401	0.2653	1.3726	1.4809	2.6831
1992Q1	1.3879	0.6497	1.1465	1.1388	1.3271	1.6792	0.7402	2.7123
1992Q2	-0.8754	0.0357	-1.5194	-0.2636	0.2035	1.5423	0.9288	2.7448
1992Q3	-0.3891	-0.3870	-2.9369	1.2484	1.2803	0.5616	0.8420	2.9821
1992Q4	-0.3111	0.8523	-0.6030	0.2962	-0.4686	-0.3446	0.8918	2.8629
1993Q1	-0.7956	-1.5544	-3.5735	-1.4898	-0.8231	-1.2337	1.2411	2.6765
1993Q2	-0.0231	-0.1653	-1.8334	-0.2072	0.0322	-1.5746	0.9050	2.2728
1993Q3	0.3280	0.4133	-0.0147	-0.3917	-0.4535	-2.1081	0.6703	2.0300
1993Q4	0.1862	0.6062	-1.4908	-0.7394	-0.3416	-2.5942	0.8041	1.8530
1994Q1	0.8549	0.3470	1.3080	1.3261	-0.0704	-2.6241	0.5601	1.7100
1994Q2	0.5541	0.2808	1.2855	-0.9870	0.1118	-2.8383	0.6682	1.5925
1994Q3	0.6045	0.6903	1.4050	-0.4553	-0.0236	-2.8733	0.7106	1.5958
1994Q4	0.7259	0.2717	2.3148	-0.1514	0.1605	-3.1170	0.8248	1.6267
1995Q1	0.4802	0.5373	-1.4511	-0.5422	-0.0166	-3.3042	0.6263	1.7358
1995Q2	0.5814	1.0665	0.5012	0.9705	0.0239	-3.5540	0.8746	1.7842
1995Q3	0.2419	0.0774	-0.4303	1.2028	-0.1021	-3.4901	0.7677	1.6733
1995Q4	0.2631	0.1095	0.5462	0.9160	0.3083	-3.4590	0.4429	1.6267
1996Q1	0.0089	0.9557	-2.0801	0.0307	0.2274	-3.4196	0.4759	1.4075
1996Q2	0.6553	0.3117	3.0246	0.6049	-0.0426	-3.9289	0.2327	1.2842
1996Q3	0.4043	0.1748	-0.0195	0.6645	0.2819	-3.3848	0.4841	1.2500
1996Q4	0.2610	0.0884	0.4861	-0.0864	0.2438	-3.6216	0.2530	1.1467
1997Q1	0.3104	0.5044	-0.7865	-1.0406	0.2910	-4.5098	0.4333	1.1100
1997Q2	1.1986	0.9428	2.3462	0.0722	0.2762	-3.9407	0.2906	1.0817
1997Q3	0.6017	0.4401	0.7394	-0.7079	-0.0855	-4.0080	0.4516	1.0808
1997Q4	0.9390	0.7101	2.6115	0.1028	0.2537	-3.7515	0.3481	1.1083
1998Q1	0.6304	0.5266	0.7751	0.0404	-0.4637	-3.5351	0.2490	1.0508
1998Q2	0.3611	0.4704	-0.0283	0.1577	-0.0999	-3.1121	0.7627	1.0142
1998Q3	0.5033	0.7903	1.8894	0.4727	0.3182	-2.8462	0.2264	0.9842
1998Q4	0.1511	0.5279	0.5051	0.9180	0.3747	-2.5209	0.4035	0.9058
1999Q1	0.8778	0.7512	1.0470	1.4660	0.1328	-2.8233	-0.0085	0.7722
1999Q2	0.5618	0.6122	1.7912	0.2793	0.7286	-2.0257	0.3690	0.6587
1999Q3	1.1237	1.0198	2.1429	1.1506	0.3969	-1.9418	0.2219	0.6748
1999Q4	1.0886	1.2125	0.6774	0.8656	0.5893	-1.5252	0.2244	0.8577
2000Q1	1.1603	1.1645	3.0167	1.1878	0.3382	-1.6063	0.4223	0.8872
2000Q2	0.8115	0.8652	1.0988	0.0907	0.0744	-1.5494	0.3724	1.0712
2000Q3	0.3931	0.5542	0.8172	0.5887	0.3139	-1.4506	0.4721	1.1847
2000Q4	0.6423	0.5246	0.2134	0.6011	0.2292	-1.3897	0.3854	1.2570
2001Q1	0.6541	0.5376	-0.1724	0.4394	-0.1036	-0.9361	0.8488	1.1862
2001Q2	-0.0175	0.4467	-0.9870	0.2798	0.0104	-1.2373	0.6721	1.1471
2001Q3	-0.0237	-0.0874	-1.0324	0.4885	0.1823	-1.3838	0.5641	1.0695
2001Q4	0.0276	-0.5914	-2.3114	1.1336	0.0080	-1.4276	0.7719	0.8631
2002Q1	0.0978	-0.2704	-0.0604	0.0521	-0.1547	-1.9266	0.7194	0.8404
2002Q2	0.3388	0.3676	-1.3293	0.9846	0.3386	-2.1290	0.3465	0.8615
2002Q3	0.2340	0.2262	-0.1403	0.6678	-0.0683	-2.3760	0.7635	0.8397
2002Q4	-0.0092	0.1349	2.4135	0.3067	0.0382	-2.6003	0.5819	0.7791
2003Q1	-0.0913	0.3419	-2.2531	-0.0936	-0.0342	-2.8251	0.4439	0.6713
2003Q2	-0.0996	-0.2167	-0.3114	0.3656	-0.0749	-2.8528	0.5602	0.5898
2003Q3	0.4146	0.2473	0.0170	1.3967	0.1550	-2.4771	0.7372	0.5348
2003Q4	0.5515	0.4299	0.5880	-0.5639	-0.0254	-2.1690	0.1793	0.5373
2004Q1	0.4767	0.3726	0.8443	0.4830	0.2922	-1.9777	0.5541	0.5154
2004Q2	0.4182	0.2703	0.9148	0.6495	-0.1116	-1.9302	0.5279	0.5209
2004Q3	0.2861	0.2381	1.1592	-0.0945	-0.1875	-1.4019	0.3358	0.5291
2004Q4	0.2480	0.8747	0.5767	0.3979	-0.0172	-1.3327	0.4171	0.5410
2005Q1	0.1933	-0.0547	0.0291	0.2140	0.0579	-1.6850	0.5811	0.5351
2005Q2	0.6219	0.5039	1.7656	0.6183	0.0648	-1.8007	0.5398	0.5311
2005Q3	0.5019	0.8267	1.4763	0.5325	0.0693	-1.8559	0.3838	0.5326
2005Q4	0.4556	0.1807	1.5710	0.9831	0.3703	-1.6281	0.5711	0.5859
2006Q1	0.7213	0.6058	0.7392	0.1407	-0.1006	-1.9354	0.4242	0.6534
2006Q2	0.9936	0.4383	2.9385	0.6324	0.2861	-1.2766	0.5617	0.7239
2006Q3	0.5221	0.4068	1.3930	-0.2649	0.1202	-1.0931	0.4012	0.8054
2006Q4	0.7530	0.5293	1.7932	0.3996	0.0746	-0.5443	0.4787	0.8975
2007Q1	0.6337	-0.5369	1.1017	0.1085	-0.1377	-0.1481	0.8927	0.9551
2007Q2	0.2937	0.5411	0.1240	0.1154	0.0954	0.1596	0.5803	1.0169
2007Q3	0.5104	0.6198	0.1207	0.4436	-0.0317	0.9049	0.4129	1.1234
2007Q4	0.2553	0.5430	0.4201	1.4520	0.6953	0.9629	0.4671	1.1796
