	YER		YED	PCR		PCD	GCN		GIN		ITR		ITD	WRN	STN	POP		Hours
1980Q1	1013370.8663	0.4208	585697.5372	0.4218	99620.9679	17818.9708	226211.9858	0.4677	2.0006	12.7351	186143048.0000	0.2308
1980Q2	1008612.5184	0.4320	582115.3987	0.4336	103436.3352	17590.3879	222413.4547	0.4826	2.0471	13.2371	186642203.0000	0.2289
1980Q3	1008037.5600	0.4422	586331.1167	0.4449	106015.8608	17712.0308	221552.0898	0.4951	2.1008	12.2390	187143468.0000	0.2274
1980Q4	1008511.0644	0.4517	586008.7764	0.4575	108456.5497	18126.4130	219600.2153	0.5066	2.1574	12.6633	187708094.0000	0.2267
1981Q1	1009484.1543	0.4620	585592.0337	0.4696	113551.4982	18518.4098	217427.2257	0.5215	2.2045	13.4329	188266399.0000	0.2259
1981Q2	1012508.1156	0.4760	584912.8910	0.4842	115180.1257	18890.9240	217133.0623	0.5378	2.2900	15.5079	188834539.0000	0.2246
1981Q3	1015301.6105	0.4896	586872.2563	0.4983	118193.0042	19271.9987	215606.0979	0.5508	2.3681	16.1334	189453547.0000	0.2235
1981Q4	1017683.9611	0.5032	589860.4055	0.5141	121827.0143	20345.7485	210752.7009	0.5640	2.4403	15.4263	190053346.0000	0.2212
1982Q1	1021889.8831	0.5151	592333.9987	0.5240	125566.2223	20844.6475	210863.6607	0.5773	2.4954	14.3313	190750946.0000	0.2194
1982Q2	1023264.3434	0.5295	590572.0570	0.5381	127445.2489	20980.1274	210689.0646	0.5903	2.5564	14.4000	191338001.0000	0.2180
1982Q3	1017806.4741	0.5410	587334.3128	0.5513	129662.5914	20706.5708	208637.6124	0.6016	2.6148	13.3495	191828470.0000	0.2166
1982Q4	1018243.1247	0.5526	591371.6072	0.5643	132481.8265	20401.1669	207066.6710	0.6119	2.6736	12.6066	192430142.0000	0.2151
1983Q1	1025022.7336	0.5644	594740.6561	0.5741	135092.2700	21046.2807	208744.2775	0.6207	2.7221	11.8865	192947825.0000	0.2139
1983Q2	1031729.8123	0.5749	594722.6874	0.5861	137274.4361	21479.4327	208890.9012	0.6323	2.7871	11.8475	193479966.0000	0.2140
1983Q3	1034410.2178	0.5878	593666.4029	0.5996	140413.7133	20666.4102	209496.2900	0.6463	2.8651	12.2186	193967065.0000	0.2134
1983Q4	1045722.9115	0.5994	598702.8441	0.6136	143037.8382	20749.7435	207762.4295	0.6581	2.9156	12.1691	194533384.0000	0.2126
1984Q1	1054707.2607	0.6100	604053.9309	0.6236	145471.3295	22057.8984	209147.7964	0.6644	2.9824	11.4317	195136003.0000	0.2115
1984Q2	1049723.2765	0.6190	602059.0790	0.6333	147845.9825	22386.8370	204214.9677	0.6739	2.9933	10.8579	195603991.0000	0.2091
1984Q3	1060545.8836	0.6289	603223.9906	0.6434	150390.8870	21237.1688	206972.2302	0.6842	3.0529	10.4136	196040508.0000	0.2090
1984Q4	1065973.3147	0.6352	604252.0688	0.6529	154101.4082	22258.8139	208714.7752	0.6946	3.1082	10.1281	196388017.0000	0.2093
1985Q1	1068368.6479	0.6458	609537.2130	0.6638	156823.8070	23360.7968	206317.9474	0.7029	3.1707	9.8634	196720189.0000	0.2075
1985Q2	1078562.9057	0.6544	613610.6038	0.6720	158817.8641	23553.2876	209644.2386	0.7118	3.2168	9.9616	196964019.0000	0.2079
1985Q3	1087693.1249	0.6647	619331.6321	0.6797	161433.2965	24218.2076	213996.1470	0.7192	3.2822	9.3468	197256355.0000	0.2078
1985Q4	1094177.8078	0.6743	623893.8542	0.6880	164528.4339	25128.8648	216543.4525	0.7297	3.3309	8.6280	197517935.0000	0.2082
1986Q1	1090445.0558	0.6867	626040.5201	0.6938	167589.4700	25121.8092	214441.0902	0.7334	3.3769	8.7486	197757156.0000	0.2081
1986Q2	1110438.6919	0.6961	637351.5967	0.6979	170984.9578	24883.9151	220118.4581	0.7406	3.4286	8.0284	198014972.0000	0.2085
1986Q3	1116079.8978	0.7037	642029.0458	0.7026	173748.6270	26020.2779	223271.6267	0.7435	3.4723	7.7533	198238491.0000	0.2085
1986Q4	1118843.7478	0.7097	646913.6424	0.7091	175182.0691	26339.4286	225251.9273	0.7508	3.5068	7.8748	198473875.0000	0.2094
1987Q1	1113474.1183	0.7154	648056.0495	0.7145	177653.6684	25072.9622	221545.6496	0.7575	3.5402	8.1054	198673479.0000	0.2086
1987Q2	1132233.3823	0.7221	659262.4212	0.7213	181369.6270	25889.1099	228918.4072	0.7643	3.6045	8.4258	198852163.0000	0.2093
1987Q3	1144392.5263	0.7271	664934.5582	0.7268	183551.5705	26097.4876	234226.1292	0.7691	3.6517	8.4902	199072685.0000	0.2099
1987Q4	1158979.9595	0.7358	673303.5574	0.7322	186737.3650	27659.7556	237759.9916	0.7795	3.7056	8.4260	199285342.0000	0.2105
1988Q1	1165379.8612	0.7429	673659.3093	0.7375	187925.2747	27661.6777	241595.4279	0.7856	3.7558	7.4536	199490132.0000	0.2117
1988Q2	1176092.8645	0.7511	677385.6975	0.7457	190679.3900	27881.6095	246160.1099	0.7948	3.8052	7.2598	199808500.0000	0.2110
1988Q3	1190659.9933	0.7578	687143.4855	0.7530	193941.5404	28715.4706	250304.9017	0.8046	3.8584	7.9744	200065722.0000	0.2115
1988Q4	1201671.7522	0.7677	692281.6586	0.7610	197201.7660	29763.5116	254848.8758	0.8125	3.9129	8.4754	200344242.0000	0.2116
1989Q1	1215786.9309	0.7770	698954.3897	0.7698	200661.6527	30764.3652	261427.8938	0.8218	3.9866	9.5159	200642934.0000	0.2118
1989Q2	1227344.9137	0.7838	703319.8573	0.7815	202050.2329	31268.0984	264020.2183	0.8319	4.0325	9.6913	200959681.0000	0.2106
1989Q3	1234684.1828	0.7917	711470.1469	0.7888	205736.5796	32098.2841	265874.5437	0.8374	4.0962	10.1020	201294790.0000	0.2103
1989Q4	1247550.1938	0.8025	718845.8820	0.7975	208701.1845	32113.9945	272128.0154	0.8477	4.1605	11.0719	201655650.0000	0.2106
1990Q1	1264463.4807	0.8139	724722.5962	0.8051	216066.1971	34241.6504	280192.7847	0.8597	4.2570	11.2257	201997093.0000	0.2113
1990Q2	1270237.6217	0.8255	729373.2985	0.8143	221989.3823	35296.9099	278593.7629	0.8717	4.3433	10.6180	202319109.0000	0.2117
1990Q3	1282018.4466	0.8331	731810.8564	0.8244	226053.3768	35950.4531	279556.0516	0.8794	4.4037	10.5363	202620467.0000	0.2120
1990Q4	1289272.9567	0.8430	738262.7364	0.8364	230002.9110	35456.1309	281662.6501	0.8878	4.4855	11.0463	202905653.0000	0.2118
1991Q1	1298182.6101	0.8544	746372.8526	0.8437	230538.7644	35254.8747	281667.0871	0.8957	4.5350	11.0965	203455947.0000	0.2121
1991Q2	1302038.7090	0.8666	752775.3335	0.8553	237568.1921	37125.9898	282293.0799	0.9098	4.6545	10.4616	203680517.0000	0.2110
1991Q3	1301678.9967	0.8776	750287.5222	0.8693	242087.5064	38658.7914	281841.9682	0.9209	4.7250	10.5060	203905986.0000	0.2101
1991Q4	1314057.9793	0.8907	760871.5731	0.8814	248048.3031	38532.8579	285632.7578	0.9257	4.8082	10.7322	204133333.0000	0.2102
1992Q1	1333894.3872	0.8974	765480.4588	0.8893	253032.1761	39918.2214	290768.9388	0.9298	4.9087	10.8492	204358668.0000	0.2109
1992Q2	1323712.4342	0.9057	766350.4914	0.8979	254999.3290	38199.2257	286498.7049	0.9338	4.9646	10.9791	204581883.0000	0.2106
1992Q3	1320005.6591	0.9134	764960.3252	0.9046	260669.0363	39187.2363	280985.8826	0.9396	5.0711	11.9284	204804310.0000	0.2086
1992Q4	1317366.1947	0.9216	771267.0432	0.9140	264076.9820	37488.5114	278606.6578	0.9447	5.0926	11.4517	205031571.0000	0.2067
1993Q1	1308390.2713	0.9331	758419.5614	0.9276	263715.8590	37327.4508	270745.1942	0.9533	5.1139	10.7061	205261108.0000	0.2048
1993Q2	1309360.7944	0.9416	758289.0354	0.9356	265821.0046	37116.0260	266491.5642	0.9608	5.1621	9.0912	205460908.0000	0.2041
1993Q3	1314789.5558	0.9479	760736.1631	0.9435	266791.2639	36965.5624	266858.0010	0.9650	5.1733	8.1201	205637209.0000	0.2031
1993Q4	1318232.4394	0.9555	765020.4629	0.9523	267165.0786	36736.0995	264275.9359	0.9685	5.1972	7.4121	205792139.0000	0.2021
1994Q1	1330447.3918	0.9609	765599.2568	0.9609	272435.7562	36604.5915	266974.9753	0.9743	5.2228	6.8400	205930931.0000	0.2020
1994Q2	1338733.7818	0.9674	767804.7663	0.9679	271749.8847	37215.4104	271303.8629	0.9778	5.2636	6.3700	206068447.0000	0.2016
1994Q3	1347749.2039	0.9743	773385.3473	0.9751	272626.2311	36203.7959	274213.4237	0.9821	5.2999	6.3833	206205896.0000	0.2015
1994Q4	1358442.6254	0.9823	776909.8859	0.9820	274644.9799	36692.6616	280987.9013	0.9872	5.3524	6.5067	206338772.0000	0.2010
1995Q1	1365821.5519	0.9885	780345.1670	0.9898	275045.1900	36339.3034	277118.3617	0.9931	5.3851	6.9433	206465766.0000	0.2006
1995Q2	1374621.1688	0.9972	791006.4271	0.9962	280337.2400	36766.3400	279278.3953	0.9993	5.4337	7.1367	206591297.0000	0.2001
1995Q3	1378782.3069	1.0049	791990.3376	1.0040	286088.5800	36330.5168	278849.7433	1.0027	5.4700	6.6933	206715970.0000	0.2003
1995Q4	1383235.3014	1.0093	792112.4240	1.0100	290175.1500	36818.7253	281299.8097	1.0048	5.5113	6.5067	206838750.0000	0.2003
1996Q1	1384303.2905	1.0141	798952.7817	1.0165	291848.0600	35703.2316	275730.7508	1.0075	5.5502	5.6300	206979972.0000	0.2004
1996Q2	1394384.3521	1.0165	800961.5746	1.0202	294509.6400	37944.4846	286113.4655	1.0074	5.5607	5.1367	207125514.0000	0.1994
1996Q3	1401051.3797	1.0214	804224.5311	1.0235	298128.3000	38211.6441	287325.0790	1.0088	5.6035	5.0000	207276082.0000	0.2005
1996Q4	1405773.3870	1.0240	804520.6967	1.0274	298850.8200	36969.3740	287115.9386	1.0124	5.6314	4.5867	207432552.0000	0.2000
1997Q1	1411247.5278	1.0285	807361.6388	1.0342	297273.8600	35264.8265	284353.5209	1.0137	5.6723	4.4400	207594924.0000	0.1982
1997Q2	1429125.0521	1.0315	815885.1464	1.0367	298534.0700	36541.7203	290817.6166	1.0194	5.7046	4.3267	207720016.0000	0.1994
1997Q3	1438552.3195	1.0361	817467.4317	1.0446	297936.2400	36058.9719	292791.4095	1.0220	5.7255	4.3233	207836013.0000	0.1992
1997Q4	1452870.9242	1.0397	825138.0424	1.0464	299436.7400	35364.7514	299194.8629	1.0247	5.7601	4.4333	207942994.0000	0.1997
1998Q1	1462768.7246	1.0423	830670.1206	1.0480	300450.6900	36366.5510	303893.5477	1.0218	5.7477	4.2033	208044001.0000	0.2002
1998Q2	1468894.4857	1.0503	837471.0468	1.0530	303400.9400	37421.4758	305063.1342	1.0285	5.7859	4.0567	208162246.0000	0.2010
1998Q3	1477124.7165	1.0527	845838.6949	1.0539	305698.9400	37633.9880	311232.5679	1.0282	5.8175	3.9367	208277710.0000	0.2016
1998Q4	1480145.1559	1.0569	852738.9749	1.0557	309930.1400	37786.1619	314252.9096	1.0275	5.8630	3.6233	208388383.0000	0.2022
1999Q1	1493971.6291	1.0569	859761.8056	1.0554	314644.1400	39128.9143	319507.5094	1.0246	5.8703	3.0886	208496793.0000	0.2016
1999Q2	1503239.6645	1.0608	864952.4307	1.0600	316870.2400	40094.6659	324969.1221	1.0302	5.9350	2.6349	208614957.0000	0.2032
1999Q3	1521159.3385	1.0631	873595.6548	1.0633	321446.2000	40557.0252	330247.1929	1.0371	5.9719	2.6994	208742944.0000	0.2034
1999Q4	1538804.3579	1.0655	882286.1808	1.0687	325179.2700	41260.4227	333227.7138	1.0387	6.0207	3.4306	208878036.0000	0.2042
2000Q1	1557966.5874	1.0700	889827.6937	1.0775	330712.6700	42190.6480	341357.9591	1.0487	6.0666	3.5486	209039456.0000	0.2041
2000Q2	1571942.2147	1.0740	897078.6996	1.0830	332518.6600	41425.7554	343115.2542	1.0555	6.0938	4.2848	209209989.0000	0.2042
2000Q3	1579491.0852	1.0791	899552.3256	1.0921	336354.0700	41961.4702	346036.8565	1.0609	6.1419	4.7388	209389961.0000	0.2044
2000Q4	1591060.9408	1.0833	901890.7609	1.1001	339985.7300	43076.3490	346254.1423	1.0700	6.1797	5.0282	209573229.0000	0.2045
2001Q1	1602920.7953	1.0925	912029.3096	1.1041	344699.0800	43654.1131	349661.1583	1.0684	6.2260	4.7447	209758900.0000	0.2055
2001Q2	1604156.3555	1.0999	915587.8886	1.1132	348325.2500	43672.5940	347483.4944	1.0730	6.2686	4.5885	209957348.0000	0.2048
2001Q3	1605326.4780	1.1061	917539.7217	1.1172	352351.2300	43467.4180	344802.4517	1.0773	6.3156	4.2779	210160312.0000	0.2045
2001Q4	1607460.1244	1.1147	916774.8716	1.1214	359507.9400	46230.9004	342787.0553	1.0780	6.3650	3.4522	210381542.0000	0.2044
2002Q1	1611127.7084	1.1227	917545.3900	1.1269	362763.6900	45570.1414	342521.9216	1.0844	6.4011	3.3615	210655433.0000	0.2034
2002Q2	1618613.5718	1.1266	920850.9677	1.1323	368083.8800	44853.1439	338029.7770	1.0885	6.4451	3.4461	210918506.0000	0.2030
2002Q3	1624365.9438	1.1352	927347.5319	1.1370	373841.1000	46071.3666	340543.1843	1.0911	6.4900	3.3589	211173435.0000	0.2025
2002Q4	1626097.3307	1.1419	930561.4386	1.1425	377614.7700	39618.0009	342985.5584	1.0945	6.5304	3.1162	211418016.0000	0.2021
2003Q1	1626433.4017	1.1469	930500.2423	1.1529	379364.5200	45766.9252	342040.9894	1.0990	6.5572	2.6854	211654824.0000	0.2016
2003Q2	1626491.3501	1.1534	932805.5761	1.1552	383288.2700	47039.8654	343758.7887	1.1006	6.5891	2.3591	211873344.0000	0.2016
2003Q3	1634779.5886	1.1619	938072.8225	1.1612	391922.0100	48453.9331	346884.3803	1.1029	6.6482	2.1391	212071937.0000	0.2023
2003Q4	1645211.2946	1.1640	939611.3213	1.1673	390747.8000	49714.5553	348889.8092	1.1083	6.6584	2.1493	212251332.0000	0.2029
2004Q1	1654362.5242	1.1705	944353.8714	1.1732	395129.5200	47837.5846	349367.7866	1.1158	6.7150	2.0618	212416951.0000	0.2033
2004Q2	1662659.5069	1.1767	946279.8217	1.1812	400137.8100	48091.8809	350796.6070	1.1269	6.7430	2.0834	212591436.0000	0.2034
2004Q3	1668721.8854	1.1806	948513.0867	1.1861	401417.1900	48090.3186	353220.1394	1.1348	6.7530	2.1163	212757062.0000	0.2045
2004Q4	1674201.0454	1.1856	957596.2486	1.1911	405025.1300	48326.8619	354506.9130	1.1421	6.7801	2.1640	212926950.0000	0.2046
2005Q1	1678678.6914	1.1925	959002.7167	1.1965	408559.7500	49414.8014	356177.4258	1.1466	6.8235	2.1404	213084234.0000	0.2039
2005Q2	1690415.7526	1.1989	964423.4723	1.2031	413628.1100	50883.8762	363055.0351	1.1528	6.8649	2.1244	213243828.0000	0.2037
2005Q3	1700412.0603	1.2035	970512.6866	1.2112	417802.0100	51273.1975	366737.0243	1.1620	6.8961	2.1305	213431005.0000	0.2036
2005Q4	1709801.0512	1.2104	972920.6034	1.2185	424749.5500	50362.2608	370271.9041	1.1713	6.9613	2.3437	213633957.0000	0.2040
2006Q1	1723870.3839	1.2156	979328.3110	1.2242	427575.7000	51623.4606	372941.9451	1.1794	6.9839	2.6136	213843887.0000	0.2034
2006Q2	1742756.7336	1.2224	984524.4070	1.2312	433127.3400	52448.0265	382798.5193	1.1883	7.0433	2.8957	214049268.0000	0.2048
2006Q3	1753656.4926	1.2273	988622.2876	1.2373	434158.2500	53342.9654	387269.8227	1.1968	7.0802	3.2215	214266489.0000	0.2051
2006Q4	1769106.3207	1.2332	996373.5784	1.2416	438532.3200	55318.6735	395004.3126	1.2035	7.1194	3.5902	214532704.0000	0.2063
2007Q1	1782972.2660	1.2443	995360.6448	1.2492	443596.8300	56359.8459	399946.0095	1.2140	7.1734	3.8204	214848434.0000	0.2071
2007Q2	1790375.1541	1.2515	1001439.5692	1.2571	447233.1500	55478.3271	399608.6606	1.2217	7.2220	4.0678	215107815.0000	0.2077
2007Q3	1801434.1649	1.2567	1007544.5048	1.2638	451556.2100	57613.3300	402141.3628	1.2262	7.2496	4.4937	215334685.0000	0.2093
2007Q4	1808111.7645	1.2626	1008650.8671	1.2767	460833.8400	61641.9515	406711.5140	1.2331	7.3344	4.7184	215581758.0000	0.2094
