		D(ln C)	D(ln H)	D(ln G)	R	D(ln Y)	ln(Y/C)
Australia	1970						-0.000275306
	1971	0.034861127	0.00973248	0.077010172	0.010339379	0.07157061	0.034582885
	1972	0.024624165	0.000749052	0.046415491	-0.009569351	0.026396193	0.036310833
	1973	0.03576396	0.003315524	0.048814808	-0.02257173	0.052432921	0.052276104
	1974	0.034612092	-0.004495249	0.08804353	-0.021371476	0.077046936	0.092472516
	1975	0.027977737	-0.016171536	0.142449071	-0.066508794	0.047382514	0.111173214
	1976	0.025586394	-0.003522708	0.035979315	-0.041107853	3.72E-05	0.085945826
	1977	-0.002785788	0.004365538	-0.020016262	-0.021046671	-0.046329184	0.041298779
	1978	0.021735735	-0.008630999	0.025897768	0.018926822	0.010589782	0.03033
	1979	0.013676835	0.020198243	-0.003763035	0.006939683	-0.002070042	0.014673661
	1980	0.023891966	0.020490282	0.048367645	0.018412369	0.028504624	0.019168568
	1981	0.033917995	0.013350075	0.046041266	0.054239646	0.020535391	0.006140487
	1982	0.020981218	-0.01301174	0.018290965	0.05605251	0.025596057	0.010650306
	1983	-0.00261768	-0.032136322	0.02012787	0.021471736	-0.031833428	-0.019079709
	1984	0.031922382	0.032468854	0.083730366	0.081629921	0.044661893	-0.006809877
	1985	0.039615643	0.019041161	0.044767564	0.092400758	0.012036098	-0.033696707
	1986	0.005131643	0.026242583	0.012694825	0.073672096	-0.008834102	-0.047688583
	1987	0.01608498	0.026307799	-0.022806036	0.05259434	-0.013524193	-0.077262048
	1988	0.03651679	0.044432985	-0.001136377	0.055436282	0.021058385	-0.092288179
	1989	0.036374887	0.036397265	0.021983233	0.100634419	0.048273097	-0.080872977
	1990	0.015968152	0.012214919	0.024102367	0.072649346	0.02544745	-0.071585925
	1991	0.013175903	-0.032701682	0.033609106	0.070031534	-0.008663939	-0.09337747
	1992	0.032641568	-0.013110821	0.021565925	0.054799178	0.039843068	-0.086427812
	1993	0.015215743	0.015034755	0.015770587	0.033385565	0.020825065	-0.080917769
	1994	0.024196112	0.030798569	0.011064129	0.037616895	0.027200653	-0.077988503
	1995	0.021271409	0.034917089	0.005616109	0.030876976	0.006691591	-0.092367532
	1996	0.020593181	0.005419921	0.028131073	0.04539247	0.034034399	-0.079283497
	1997	0.049242606	0.007700573	0.037930941	0.05145416	0.030840696	-0.096977394
	1998	0.046347523	0.01629653	0.040920338	0.041482112	0.017754639	-0.124684077
	1999	0.039796382	0.003797078	0.024612193	0.035462384	0.045788595	-0.118937748
	2000	0.020635709	0.03276587	0.044428232	0.017023169	0.02259237	-0.117022482
	2001	0.019761606	-0.009827304	0.007341209	0.005183255	0.023514969	-0.113348611
	2002	0.033783789	0.013643375	0.027431862	0.017434956	-0.004574165	-0.151158922
	2003	0.028342109	0.019132791	0.038301817	0.021250981	0.030286147	-0.149270248
	2004	0.046251849	0.025886216	0.045861282	0.03134721	0.053698858	-0.142177663
	2005	0.019856608	0.023055673	0.044628763	0.029754339	0.039354667	-0.123239692
	2006	0.024497139	0.014886832	0.041050647	0.02449846	0.03928023	-0.1089132
	2007	0.048323755	0.026850662	0.043056051	0.043351385	0.05400695	-0.10350662
Austria	1970						0.014937409
	1971	0.065178856	-0.010952462	0.067188804	-0.003188449	0.084335231	0.032761792
	1972	0.056055789	-0.006135566	0.057380936	-0.01188474	0.039007566	0.016486772
	1973	0.038614372	-0.007006293	0.0806456	-0.005935808	0.054941098	0.032084216
	1974	0.032800101	-0.013071415	0.084221372	-0.022613747	0.044651409	0.043493807
	1975	0.02984679	-0.031164215	0.072737531	-0.029556722	0.049338513	0.06224374
	1976	0.039657261	-0.007998177	0.055097808	-0.026520227	0.030231108	0.053135792
	1977	0.05663658	0.002325423	0.035356003	0.019949736	0.03874383	0.036057093
	1978	-0.011485926	-0.00197605	0.062157399	0.028735942	0.040244096	0.087064885
	1979	0.051024904	0.002133841	0.050953427	0.018915522	0.035259034	0.071950767
	1980	0.013144703	0.001215931	0.01052361	0.039633489	0.004037721	0.062921298
	1981	0.010166081	-0.001052116	0.019326293	0.0456154	-0.002798438	0.050004183
	1982	0.029356479	-0.018088937	0.039578522	0.033348074	0.005698933	0.026753109
	1983	0.056763599	-0.011821191	0.032070403	0.020254165	0.013505974	-0.015042339
	1984	-0.016837315	-0.004379549	-0.004111286	0.008784772	-0.017557776	-0.015775407
	1985	0.019293414	-0.005761555	0.033226801	0.029771553	0.019243635	-0.015824244
	1986	0.020573023	0.009147562	0.046816735	0.035862212	0.04373873	0.006620699
	1987	0.021793728	-0.000157388	0.022865727	0.029313784	0.038940474	0.023262478
	1988	0.028720272	-0.000480476	0.018988746	0.026467798	0.011858801	0.006735938
	1989	0.033280455	0.002413658	0.02383372	0.050462366	0.034305268	0.007727252
	1990	0.032043838	0.01076782	0.02190665	0.057022952	0.031621687	0.007318125
	1991	0.014885916	0.007964173	0.034988349	0.061259072	0.026590117	0.018784661
	1992	0.016996169	0.00482502	0.02124038	0.054391532	0.00149923	0.003429418
	1993	-0.004291074	-0.013990176	0.025768268	0.033915478	0.001494548	0.009223157
	1994	0.016644087	-0.017953573	0.019480361	0.021640935	0.0098736	0.002541239
	1995	0.019866317	-0.038376549	0.043895355	0.023249696	0.006851979	-0.010301707
	1996	0.025623798	0.0155844	0.0078736	0.015123592	-0.01421958	-0.049924365
	1997	0.000134038	-0.055994325	-0.041760226	0.021915167	-0.014052401	-0.064210465
	1998	0.01602601	0.006837653	0.024488126	0.026783665	0.019682446	-0.060618163
	1999	0.015254929	-0.007474704	0.050205247	0.023945135	0.032179274	-0.044085538
	2000	0.027500884	-0.001576253	-0.010146031	0.020457733	0.017660639	-0.053708564
	2001	-0.000402805	7.02E-05	-0.01916793	0.016129167	-0.019273716	-0.072767553
	2002	-0.005075936	-0.010567331	-0.007065529	0.015081912	0.005865729	-0.061830099
	2003	0.008336448	0.008819475	0.014917505	0.009786712	0.010241378	-0.0599427
	2004	0.014172231	-0.016310068	0.001884045	0.000451598	-0.001894572	-0.075911813
	2005	0.017391229	0.01789607	0.0103701	-0.001144544	0.011031209	-0.082182736
	2006	0.02138423	0.020511828	0.029857043	0.016376785	0.022957196	-0.080643888
	2007	0.005496362	0.019384797	0.016253592	0.021090524	0.007167182	-0.078983581
Belgium	1970						-0.035606374
	1971	0.055031069	-0.002179845	0.097250168	0.00660538	0.067900267	-0.023482236
	1972	0.056921366	-0.019584017	0.088595725	-0.016192651	0.075046333	-0.006478785
	1973	0.067195719	-0.009104009	0.060952531	-0.006677779	0.063274467	-0.010159903
	1974	0.025530005	-0.003820942	0.047931077	-0.023820546	0.053137717	0.016404549
	1975	0.00295247	-0.02212644	0.092738791	-0.059723704	0.012283988	0.025665582
	1976	0.036948805	-0.00545265	0.03736465	0.008230605	0.06152658	0.049091065
	1977	0.025722562	-0.019531544	0.029387864	-0.000418307	-0.001214478	0.022478546
	1978	0.022238624	-0.00947383	0.064637538	0.02658572	0.019460947	0.019757598
	1979	0.044930565	-0.001102936	0.031777472	0.065434157	0.022301705	-0.002136182
	1980	0.02068353	-0.01640108	0.026553704	0.073804765	0.036386264	0.013131204
	1981	0.001195687	-0.031667355	0.008712311	0.076433468	-0.021987811	-0.010296914
	1982	0.007179583	-0.021149121	-0.028705277	0.052442838	-0.032568654	-0.050561663
	1983	-0.015264005	-0.009290455	-0.042146048	0.027383899	-0.023692892	-0.059158045
	1984	0.00309743	0.011354118	-0.012547395	0.05079057	-0.024688139	-0.08724869
	1985	0.028201048	0.008586522	0.022252159	0.046479369	-0.007713952	-0.122803269
	1986	0.017675043	-0.001996795	0.030910845	0.067889625	0.026709996	-0.113964414
	1987	0.017284661	-0.000168168	0.008697394	0.05500787	-0.006570904	-0.137693982
	1988	0.0296964	0.012247808	-0.01327939	0.055682305	0.030338766	-0.137070337
	1989	0.036457244	0.00466322	0.008244195	0.056929475	0.043824611	-0.12998726
	1990	0.021800097	0.014507186	0.012040781	0.061850232	0.035653737	-0.116520276
	1991	0.022306534	-0.019844394	0.054373119	0.061671894	0.041642875	-0.097782504
	1992	0.009038456	-0.01552081	0.035923835	0.06942877	0.019249918	-0.087713376
	1993	-0.010332596	-0.033736491	0.011291752	0.054697409	0.000749814	-0.076577495
	1994	0.019743232	-0.005899557	0.022118863	0.033174555	0.010962265	-0.085225742
	1995	0.041187694	0.031433097	0.028854153	0.033153722	0.011782871	-0.113873823
	1996	0.000772956	-0.015496932	0.01578148	0.011430327	-0.00208639	-0.116735049
	1997	0.014017139	0.010501905	0.002475103	0.018086261	0.008846441	-0.121847316
	1998	0.027628194	0.016831759	0.018897862	0.026103499	0.013892619	-0.135303738
	1999	0.008918168	0.013216385	0.033575532	0.018423903	0.030153021	-0.114475018
	2000	0.044927739	-9.66E-05	0.018964148	0.018455698	0.013237918	-0.145271689
	2001	0.005338362	0.025890582	0.021473144	0.017918137	0.02065572	-0.130150568
	2002	-0.000400074	-0.004921978	0.047348722	0.016757349	0.013613743	-0.116228505
	2003	0.004470161	-0.006188762	0.027541242	0.007438915	0.004507671	-0.116191162
	2004	0.014541729	-0.013811892	0.01821815	0.000253553	0.000980571	-0.129648083
	2005	0.007477712	0.017827628	0.012537565	-0.006139998	0.00296746	-0.134134911
	2006	0.024284097	0.011177259	0.0075335	0.012882843	0.028057837	-0.13045741
	2007	0.022765147	0.007170381	0.01612233	0.024544594	0.032661517	-0.120827831
Canada	1970						-0.008770825
	1971	0.02885505	-0.014963151	0.043270795	0.01787186	0.035893873	-0.001952708
	1972	0.05369178	0.011652159	0.044606055	0.000238933	0.061816184	0.005728137
	1973	0.051420131	0.032464319	0.0417725	-0.003096532	0.049844078	0.004228036
	1974	0.03615241	0.02183847	0.078691504	-0.00621088	0.055033154	0.022285981
	1975	0.029728073	-0.008058333	0.080195964	-0.027839814	0.049679077	0.041475697
	1976	0.044285541	0.029671151	0.053204969	0.015780972	0.071544045	0.06724338
	1977	0.020343536	0.005430175	0.038452186	-0.006101043	0.018557985	0.065491896
	1978	0.015791368	0.031795169	-0.015184605	-0.004071721	0.00422189	0.054036918
	1979	0.013329168	0.03316851	0.001383934	0.026145972	0.013453637	0.054159742
	1980	0.006201228	-0.001005524	0.018410967	0.027779543	0.014969288	0.062836016
	1981	-0.0073657	0.002024586	0.000813923	0.055935987	0.003442095	0.073665161
	1982	-0.043756955	-0.048644724	0.014529038	0.033634004	-0.020533986	0.097660589
	1983	0.026864483	0.000185531	0.005009667	0.034423418	-0.010029681	0.061070304
	1984	0.034975681	0.015477087	-0.00282585	0.067277338	0.023445374	0.049867128
	1985	0.04081992	0.025350145	0.030688508	0.054719081	0.030480531	0.039883569
	1986	0.028297724	0.020490318	-0.001869333	0.048379217	-0.007856863	0.004090939
	1987	0.023431898	0.012428398	0.000467132	0.039114141	0.014750673	-0.004427707
	1988	0.028421533	0.034573179	0.029701911	0.05419427	0.031722196	-0.001223401
	1989	0.010171358	0.018525939	0.012702417	0.069874299	0.01651474	0.005036476
	1990	-0.008786306	-0.022104108	0.028021318	0.080087186	-0.019905739	-0.006244918
	1991	-0.03322654	-0.0484798	0.002281878	0.032537384	-0.015703193	0.01171837
	1992	0.005089721	-0.038651742	0.01299959	0.050111113	0.009636114	0.01623154
	1993	0.0111749	0.008369203	-0.015423435	0.031171148	0.002110351	0.007226745
	1994	0.028094622	0.021086833	-0.01011324	0.053081929	-0.000357711	-0.020838237
	1995	0.00153919	0.001479674	-0.026255395	0.048938313	-0.007195774	-0.029598032
	1996	0.015537411	0.004231011	-0.033059316	0.029060197	-0.008613916	-0.053667203
	1997	0.035676677	0.013668739	-0.022319172	0.01962702	0.023976939	-0.065028203
	1998	0.021300084	0.004501445	0.025160348	0.040662517	0.025735666	-0.060694533
	1999	0.029510765	0.026076785	0.011598341	0.032149745	0.023672584	-0.066381504
	2000	0.024881566	0.023736805	0.037211361	0.029615892	0.032909922	-0.058578579
	2001	0.004757385	-0.018784008	0.020970661	0.015168174	0.009447718	-0.053921317
	2002	0.02166543	0.002486231	0.025072032	0.003743098	0.015149011	-0.060319976
	2003	0.009147074	0.007998101	0.023903769	0.002448218	0.00994772	-0.059526902
	2004	0.019210489	0.018368678	0.008588295	0.004992054	0.025698614	-0.053181245
	2005	0.021294648	-0.004409608	0.017539215	0.006211221	0.016994351	-0.057400767
	2006	0.024246377	0.008954737	0.034611396	0.021346513	0.03981148	-0.042318439
	2007	0.029513194	0.011852935	0.031216553	0.024649568	0.020648117	-0.050966668
Finland	1970						-0.011376857
	1971	0.018171377	-0.025382817	0.076740097	0.016092387	0.070873159	0.039089245
	1972	0.095146971	-0.005272009	0.091321291	0.011066801	0.089312084	0.033747053
	1973	0.067076252	0.004527444	0.078213	-0.013578144	0.042704227	0.010642176
	1974	0.035658733	-0.004746726	0.083645373	-0.065247278	0.034085305	0.009121767
	1975	0.016402574	-0.014894927	0.089620555	-0.06094727	0.003809002	-0.003345972
	1976	-9.59E-05	-0.013861146	0.046200979	-0.019726948	-0.037046225	-0.040999924
	1977	-0.01321412	-0.025112669	0.004531134	-0.000366851	-0.020814572	-0.048731969
	1978	0.023113977	-0.009395331	0.005080784	0.007764833	0.042434169	-0.03002434
	1979	0.055652663	0.006329321	0.049024062	0.010538781	0.058690837	-0.027150468
	1980	0.014334886	0.014903648	0.037938898	0.007220468	0.024039867	-0.017628123
	1981	0.009887691	0.011408949	0.044775563	0.002334118	0.005231133	-0.022249753
	1982	0.03726713	-0.0022879	0.030903671	0.022225692	0.046390693	-0.01349244
	1983	0.020845632	-0.011841885	0.046331689	0.062237085	0.033597794	-0.001078056
	1984	0.026367486	-0.004130419	0.038855927	0.094323414	0.017523626	-0.009732054
	1985	0.034229854	-0.002726843	0.07869895	0.082685439	0.019217541	-0.024353885
	1986	0.043237749	-0.017792334	0.056550394	0.098022555	0.028919038	-0.038174208
	1987	0.034075588	0.005880289	0.053275907	0.059194727	0.067694824	-0.00618013
	1988	0.049447608	0.011779329	0.034548695	0.048799013	0.012608534	-0.041914359
	1989	0.038099213	0.003545255	0.031469991	0.059637561	0.045059729	-0.03523168
	1990	-0.015693001	-0.027240811	0.074923947	0.078471054	0.026712553	0.006947761
	1991	-0.033683453	-0.073578048	0.039616579	0.087689512	0.009449317	0.050616521
	1992	-0.040985045	-0.07245945	-0.040281007	0.103323435	-0.023801264	0.068376041
	1993	-0.022249961	-0.062906185	-0.06054363	0.055826797	-0.059808548	0.029205515
	1994	0.012135619	-0.007319503	0.004064081	0.042614416	-0.043852664	-0.027700319
	1995	0.038885349	0.014699071	0.043225156	0.049587638	0.063561208	-0.00422577
	1996	0.037324267	0.009472773	0.045347645	0.029958019	0.005536057	-0.035349558
	1997	0.038515617	0.027557249	0.024983608	0.020391102	0.040534245	-0.033407682
	1998	0.047214135	0.011626928	0.030501082	0.02168862	0.028992043	-0.050961391
	1999	0.029742317	0.024784815	0.01957368	0.01801263	0.029943212	-0.050766318
	2000	0.034945114	0.01121135	0.002672102	0.013485452	-0.004919396	-0.09004625
	2001	0.025712416	0.003198449	0.031801357	0.016844759	0.034873616	-0.081154351
	2002	0.026005133	0.003597888	0.044810963	0.017473292	0.027885073	-0.079323736
	2003	0.031056307	-0.005835786	0.034304222	0.014567864	0.038469279	-0.072159772
	2004	0.033785864	0.003640166	0.047949714	0.019192433	0.041647084	-0.064584236
	2005	0.029348238	0.006702001	0.039800971	0.01555689	0.026932495	-0.066933861
	2006	0.036753596	0.011065279	0.021861653	0.015074797	0.015219023	-0.087923774
	2007	0.026452609	0.01562889	0.021010906	0.017685831	0.022430527	-0.091849901
France	1970						-0.052970088
	1971	0.045188409	-0.008979388	0.063024986	0.008891527	0.054406574	-0.044189134
	1972	0.042672624	-0.008105055	0.039865617	-0.005563379	0.037263124	-0.049390749
	1973	0.04482299	-0.00939569	0.055315146	0.017485697	0.059006037	-0.035907465
	1974	0.016010658	-0.011542559	0.043854906	-0.006301488	0.042675213	-0.010001573
	1975	0.025285868	-0.020935481	0.083533199	-0.037625959	0.044988811	0.009033135
	1976	0.046948443	-0.013316443	0.073995551	-0.009354928	0.032895387	-0.00448064
	1977	0.022230812	0.000618437	0.041157607	-0.002787227	0.025622247	-0.001168451
	1978	0.031254527	-0.005641179	0.061115641	-0.010938921	0.04127619	0.008502567
	1979	0.024114104	-0.003469818	0.023747801	-0.011634038	-0.000644561	-0.015970152
	1980	0.002031029	-0.006844419	0.021268062	-0.013534109	0.000582256	-0.017417035
	1981	0.018378866	-0.023479692	0.025779948	0.019447664	0.012740691	-0.02296884
	1982	0.024001754	-0.048808299	0.042328852	0.026373577	0.015271428	-0.031531087
	1983	0.001752968	-0.015300694	0.015448952	0.030079516	-0.011974645	-0.045329439
	1984	0.007353607	-0.010417276	0.012672631	0.040286968	-0.01742578	-0.070235536
	1985	0.01869098	-0.021081057	0.009927946	0.041122341	-0.000648419	-0.089402616
	1986	0.032521498	-0.006049045	0.030733828	0.051709735	0.020349553	-0.101261215
	1987	0.023383966	0.004625183	0.005651688	0.049800436	-0.006653696	-0.131051895
	1988	0.022247197	0.008530554	0.02634487	0.052413494	0.024794224	-0.128563398
	1989	0.032700256	0.006482449	0.009442289	0.059005065	0.012961387	-0.14786227
	1990	0.013796089	-0.002329665	0.019693334	0.070900229	0.023403124	-0.138430589
	1991	-0.000482938	-0.009793186	0.021298037	0.063963898	0.008282749	-0.129698899
	1992	0.001799328	-0.0105367	0.032287685	0.079380243	0.005100081	-0.126409491
	1993	-0.009751114	-0.024576344	0.036060711	0.065111451	-0.001206714	-0.117817967
	1994	0.00487322	-0.006053829	0.001674268	0.041804562	-0.003157443	-0.125841789
	1995	0.005244689	-0.009401501	0.010220209	0.047894795	0.012748105	-0.118405241
	1996	0.008225161	0.002987368	0.013675499	0.019359713	-0.003383921	-0.129986419
	1997	-0.003117853	-0.00291411	0.015057765	0.022746809	0.013849308	-0.113109412
	1998	0.029959851	0.004653309	0.000308516	0.029196849	0.028427332	-0.114598461
	1999	0.019029138	0.011287445	0.025818454	0.024217882	0.023442199	-0.110277159
	2000	0.035530336	-0.004538629	0.017933482	0.026996602	0.024790678	-0.120702482
	2001	0.018234543	0.002317085	0.009864558	0.026326591	0.021606299	-0.117396577
	2002	0.006112495	-0.027133726	0.034004545	0.014016427	0.022299099	-0.101436357
	2003	0.011920554	-0.008642382	0.016072929	0.002251513	-0.00106335	-0.114350337
	2004	0.014021822	0.012427472	0.01148662	-0.000285081	0.012004692	-0.116341556
	2005	0.018494477	-0.00353992	0.012404304	0.004490963	0.00933267	-0.1253777
	2006	0.023589626	0.014447633	0.009445619	0.013954986	0.019315757	-0.129561815
	2007	0.023422804	0.006104631	0.013610792	0.027895348	0.02572032	-0.127319397
Germany	1970						0.033681017
	1971	0.045026866	-0.020291606	0.122096315	0.019073584	0.040014014	0.02887261
	1972	0.042704533	-0.012677182	0.049840657	0.001258951	0.043634008	0.029763621
	1973	0.021365441	-0.007260179	0.077069415	0.051104762	0.024388307	0.032718882
	1974	0.006168369	-0.033126431	0.089237162	0.029160719	0.027795624	0.053985797
	1975	0.036262357	-0.042698824	0.047355639	-0.009511692	0.024412952	0.042485164
	1976	0.043673967	0.006209452	0.017735845	1.70E-05	0.015698541	0.015314608
	1977	0.042704608	-0.006277271	0.023648626	0.00630831	0.030996635	0.004022627
	1978	0.037159391	-0.001432725	0.049008182	0.00981309	0.041274433	0.007982385
	1979	0.034153117	0.009689173	0.038503681	0.026430446	0.033341538	0.0071973
	1980	0.013438931	0.001826933	0.030646456	0.040956114	0.016673712	0.010384102
	1981	-0.008873225	-0.014844272	0.00314251	0.057607578	-0.015196972	0.003983299
	1982	-0.013717663	-0.017269452	-0.024743734	0.036372872	-0.023762354	-0.006253314
	1983	0.01651168	-0.018965552	0.000493121	0.024832535	-0.009443981	-0.032119016
	1984	0.022793501	-0.001686288	0.020748035	0.035800362	0.00484303	-0.049825286
	1985	0.016653899	-0.004008593	0.024818912	0.033821007	0.008695541	-0.057684077
	1986	0.02988772	0.002040241	0.047077666	0.047644139	0.049372016	-0.038941958
	1987	0.03603582	-0.006672899	0.035542718	0.037825926	0.036879999	-0.038127473
	1988	0.022893048	-0.000521431	0.019740309	0.030567128	0.023313808	-0.037716215
	1989	0.022314222	-0.007258737	-0.018917616	0.043377699	0.005234151	-0.054564617
	1990	0.04418708	0.006039793	0.023511556	0.057918636	0.04861672	-0.0503314
	1991	0.178804716	0.314738342	0.195852635	0.052141584	0.130772276	-0.091931544
	1992	0.01285347	-0.011004911	0.044358599	0.044319441	0.02686271	-0.078194868
	1993	-0.011429408	-0.030844601	-0.019751726	0.028740048	-0.012611757	-0.079391603
	1994	0.0060343	-0.006346136	0.009855062	0.026026021	-0.006048059	-0.091474192
	1995	0.019025087	-0.009624597	0.0219966	0.028107443	0.019005087	-0.091493818
	1996	0.009555848	-0.016099204	0.007891603	0.018882153	0.003360016	-0.097649913
	1997	0.00511307	-0.009535773	-0.023922781	0.014267339	-0.015461774	-0.118332509
	1998	0.019708036	0.007495408	0.004739526	0.026167473	0.010285658	-0.127615736
	1999	0.028026437	0.003973684	0.017455893	0.023802	0.020506882	-0.134957172
	2000	0.008057253	0.002437205	-0.004581193	0.024443436	0.006256884	-0.136744749
	2001	0.003069774	-0.010028775	-0.00394142	0.017849302	0.001624906	-0.138186234
	2002	0.003854071	-0.013248395	0.004576814	0.019168044	0.009933351	-0.132148557
	2003	0.022698272	-0.000169354	0.00596326	0.012909282	0.019396243	-0.135382523
	2004	-0.002031371	0.005977029	-0.018528397	0.004371187	-0.001243509	-0.134593369
	2005	0.001407371	-0.005511718	-0.005179262	0.006274728	-0.01546784	-0.151588466
	2006	0.008353038	0.005868424	-0.001496078	0.01504225	-0.008265453	-0.168206612
	2007	-0.007732489	0.019653034	0.002338364	0.019886593	-0.0060643	-0.166526835
Italy	1970						-0.211744068
	1971	0.031060245	-0.029889221	0.162954876	0.009658333	0.083076357	-0.162526234
	1972	0.03435749	-0.017562828	0.070488771	-0.00574503	0.053189306	-0.144483691
	1973	0.069116909	-0.00102865	0.03227262	-0.03872783	0.081647702	-0.132831151
	1974	0.034363325	-0.006898275	0.00201685	-0.045897665	0.025467885	-0.141468263
	1975	-0.01579787	-0.013128226	-0.015367496	-0.063155041	0.035745894	-0.090422439
	1976	0.04125258	0.003936681	0.019444561	-0.009366703	0.035484101	-0.095977783
	1977	0.020089749	-0.019463138	0.06541501	-0.030950368	0.035324203	-0.081153779
	1978	0.030901066	-0.005537674	0.08106679	-0.005298504	0.049283963	-0.063479029
	1979	0.049023829	0.004618986	0.081254721	-0.030295434	0.022004535	-0.089573145
	1980	0.038984159	0.000965943	0.04491153	-0.04269182	0.011560832	-0.116322093
	1981	0.018044457	-0.0059932	0.094811853	0.012623701	0.068780027	-0.067687845
	1982	0.015001003	-0.002562819	0.016864325	0.034248759	-0.016110326	-0.098818954
	1983	0.004709933	-0.003748301	0.037780576	0.036620293	0.009110852	-0.094448232
	1984	0.037635979	-0.029102005	0.020264605	0.064739751	0.01370822	-0.117778148
	1985	0.029002775	0.018338063	0.035789237	0.060409326	0.026312486	-0.120396034
	1986	0.046197115	0.005657409	0.027275595	0.075697976	0.018949354	-0.146785777
	1987	0.042442335	-0.000868346	0.086542415	0.065863244	0.032271557	-0.156590367
	1988	0.048208195	0.02061524	0.079584254	0.057594012	0.035459604	-0.168827202
	1989	0.04090083	0.00427436	0.02221082	0.063602714	0.037452446	-0.172145587
	1990	0.019512211	0.016316683	0.081194367	0.057732419	0.034737016	-0.157322571
	1991	0.032559841	0.014050695	0.031347211	0.059583333	0.028038903	-0.161710562
	1992	0.014865532	-0.029641058	-0.006897314	0.087427451	0.000457033	-0.176009757
	1993	-0.02455679	-0.023912383	-0.023401448	0.055724344	-0.030114788	-0.181723972
	1994	0.025652611	-0.01845152	-0.019603865	0.044556592	0.003512075	-0.203547154
	1995	0.022126037	-0.001415555	-0.043275967	0.052212437	-0.014073405	-0.239605336
	1996	0.009770901	0.006055127	0.035268985	0.048130194	0.0148428	-0.234595087
	1997	0.033331345	0.005061839	0.026593425	0.048327278	0.022467404	-0.245164255
	1998	0.032911653	0.008372859	0.009074047	0.030365787	0.015570793	-0.262095105
	1999	0.026986538	0.008461187	0.022274222	0.013000422	0.017072153	-0.271795867
	2000	0.031370755	0.011146509	0.042458467	0.018529551	0.011203518	-0.291543391
	2001	0.004972711	0.009528494	0.048100091	0.014777512	0.026628503	-0.270223643
	2002	0.00272507	0.007208853	0.021847796	0.008532298	0.021443174	-0.251728503
	2003	0.002891423	0.00418006	0.021408391	-0.003383339	0.006866586	-0.247772635
	2004	0.00170323	-0.005189723	0.017801827	-0.001003697	0.00532946	-0.244159108
	2005	0.00467874	-0.005518462	0.024682809	0.001993892	0.010324026	-0.238555839
	2006	0.0113392	0.011020415	0.002233472	0.009883815	0.012220701	-0.237684601
	2007	0.010429467	0.010606237	-0.008507045	0.024478703	-0.002825671	-0.250889728
Japan	1970						0.092739794
	1971	0.052016678	-0.008274379	0.096732292	0.002910519	0.082898914	0.121672451
	1972	0.085519069	-0.011405808	0.103105431	0.001641148	0.089933038	0.125730435
	1973	0.059222944	-0.004110258	0.084507988	-0.032896623	0.082709265	0.147661346
	1974	-0.032035691	-0.045030913	0.049778607	-0.086720299	0.016521638	0.196608049
	1975	0.028825334	-0.028451989	0.075393943	-0.01865147	0.032941735	0.200601136
	1976	0.021483715	0.011392898	-0.003491038	-0.022489663	0.018096798	0.197279943
	1977	0.022141653	0.00676493	0.017554554	-0.018392977	0.016385347	0.191632413
	1978	0.04797294	0.005128503	0.02987601	0.008899567	0.037607314	0.181692051
	1979	0.053797856	0.007025998	0.040047266	0.023119689	0.010972511	0.140204156
	1980	-0.001363808	0.003045145	0.009414114	0.030731174	-0.015518748	0.12592847
	1981	0.005986901	-0.006149668	0.020264653	0.02667616	0.010940943	0.130840944
	1982	0.037190495	0.002232398	0.028690023	0.042935983	0.020637134	0.114752406
	1983	0.025647423	0.005656338	0.035700184	0.047954255	0.015789196	0.105094204
	1984	0.022722208	0.005528344	0.019199994	0.042072041	0.019697717	0.102132527
	1985	0.022661716	-0.006201627	0.010335404	0.03788032	0.006081697	0.085787052
	1986	0.034114704	0.004776095	0.041376478	0.050343916	0.025338621	0.07726427
	1987	0.041803024	0.004646572	0.042265641	0.041787006	0.025830052	0.061813473
	1988	0.044778862	0.010792821	0.034519396	0.038153362	0.043323361	0.060419383
	1989	0.043901374	0.004977112	0.032826155	0.031319098	0.032829218	0.049756218
	1990	0.041504825	-0.002753412	0.037614475	0.048996219	0.027666527	0.036380328
	1991	0.018792065	-0.001315928	0.032142609	0.041261048	0.018257072	0.035855064
	1992	0.019808575	-0.009888435	0.033607402	0.027275097	0.011909633	0.028079398
	1993	0.007526603	-0.031310571	0.02698277	0.017179626	0.009711588	0.030245712
	1994	0.02226903	-0.005813217	0.057790471	0.015370023	0.017615514	0.025683176
	1995	0.013257536	-0.009173393	0.041926368	0.013484121	0.020603497	0.032906868
	1996	0.004021025	0.006440278	0.033306618	0.005706485	0.009300745	0.038151665
	1997	0.001906533	-0.006367154	0.001588573	-0.010968199	-0.001296845	0.03494926
	1998	-0.017648422	-0.020728185	0.007682054	0.000456086	-0.006842587	0.045889167
	1999	0.005471324	-0.026443476	0.025671267	0.005914248	-0.010384248	0.029994216
	2000	0.001151854	0.00146553	0.036849059	0.007963306	-0.000458939	0.028383981
	2001	0.009941035	-0.01517279	0.030735606	0.009171611	-0.016553807	0.001799681
	2002	0.003749973	-0.02009836	0.021429537	0.009609379	-0.00152484	-0.003469283
	2003	-0.005430523	-0.003508439	0.003080801	0.002851308	-0.016664053	-0.014828421
	2004	0.008118766	-0.005388342	0.010342187	0.000455159	0.002423983	-0.020493357
	2005	0.010159508	-0.001847693	0.018646042	0.006008513	0.007696072	-0.022934995
