date	y	ep	xoil	ys	poil
1979Q2	4.327365838	-3.198310812	7.26632502	3.899488135	3.433544001
1979Q3	4.332586695	-3.242858986	7.305171465	3.911103442	3.57632221
1979Q4	4.337807551	-3.31947433	7.34401791	3.921148182	3.696729
1980Q1	4.326967757	-3.363613672	7.269098468	3.93048678	3.661657891
1980Q2	4.316127962	-3.402121498	7.194179025	3.918001597	3.643353188
1980Q3	4.305288167	-3.439201292	7.119259583	3.918343529	3.550054573
1980Q4	4.294448373	-3.50416921	7.044340141	3.931958163	3.679336785
1981Q1	4.299329183	-3.540820128	7.083664607	3.945344012	3.666903634
1981Q2	4.304209993	-3.56138984	7.122989073	3.944613767	3.561323891
1981Q3	4.309090803	-3.592497964	7.162313539	3.955043947	3.571966963
1981Q4	4.313971613	-3.613632357	7.201638005	3.949429928	3.605036964
1982Q1	4.313880471	-3.636866143	7.104230357	3.94148257	3.474382441
1982Q2	4.31378933	-3.66244443	7.00682271	3.945700125	3.535427248
1982Q3	4.313698188	-3.683570033	6.909415062	3.943159599	3.514315771
1982Q4	4.313607046	-3.694932249	6.812007415	3.944315544	3.511950937
1983Q1	4.290877951	-3.702423209	6.840670891	3.953290855	3.38074899
1983Q2	4.268148857	-3.721340694	6.869334367	3.970901523	3.395761388
1983Q3	4.245419762	-3.739206287	6.897997844	3.98679463	3.426575514
1983Q4	4.222690667	-3.760701504	6.92666132	4.004588075	3.372182671
1984Q1	4.240970397	-3.217434477	6.918642587	4.023491273	3.393072892
1984Q2	4.259250127	-3.265783312	6.910623853	4.036705573	3.387143036
1984Q3	4.277529857	-3.304416155	6.90260512	4.048503607	3.3351079
1984Q4	4.295809587	-3.345381883	6.894586386	4.057352034	3.316097221
1985Q1	4.285660531	-3.364637137	6.822026042	4.067109671	3.323724209
1985Q2	4.275511474	-3.380202841	6.749465697	4.075710063	3.296800992
1985Q3	4.265362418	-3.394336289	6.676905352	4.089011464	3.306349052
1985Q4	4.255213362	-3.428387128	6.604345008	4.097766163	3.343944334
1986Q1	4.286313721	-3.464383646	6.70225091	4.106283173	2.879129791
1986Q2	4.317414081	-3.477658177	6.800156812	4.114373557	2.55128928
1986Q3	4.34851444	-3.510359375	6.898062715	4.123689403	2.517459769
1986Q4	4.3796148	-2.891754921	6.995968617	4.131163626	2.689576256
1987Q1	4.375218825	-2.946641446	6.97114709	4.13779835	2.886208784
1987Q2	4.370822851	-3.040456594	6.946325564	4.150144131	2.927671072
1987Q3	4.366426877	-3.143239533	6.921504037	4.1610575	2.949915944
1987Q4	4.362030903	-3.210046177	6.89668251	4.177079138	2.893609265
1988Q1	4.387205913	-3.232811985	6.890028722	4.18319398	2.761788855
1988Q2	4.412380924	-3.271446073	6.883374934	4.195033759	2.785770688
1988Q3	4.437555934	-3.379126634	6.876721145	4.202900658	2.670122565
1988Q4	4.462730945	-3.489757851	6.870067357	4.214525587	2.598154457
1989Q1	4.411261663	-2.712709498	6.879601915	4.222433321	2.861286177
1989Q2	4.359792382	-3.020222963	6.889136472	4.230205657	2.924849863
1989Q3	4.3083231	-3.079014569	6.89867103	4.237500717	2.864130695
1989Q4	4.256853818	-3.03380065	6.908205588	4.242860562	2.963467313
1990Q1	4.312687562	-3.08016979	6.99292225	4.256087442	2.988069657
1990Q2	4.368521305	-3.078880296	7.077638913	4.255470266	2.770347201
1990Q3	4.424355048	-3.133703616	7.162355575	4.259193443	3.273512221
1990Q4	4.480188792	-3.172346024	7.247072238	4.258127708	3.482146033
1991Q1	4.484603399	-3.175422194	7.240544837	4.256072494	3.034424001
1991Q2	4.489018006	-3.218034921	7.234017435	4.26557141	2.933541178
1991Q3	4.493432613	-3.22244732	7.227490034	4.271568563	2.989216527
1991Q4	4.49784722	-3.24939112	7.220962632	4.276452204	3.020652856
1992Q1	4.518630579	-3.255931558	7.238393693	4.288519817	2.901457821
1992Q2	4.539413939	-3.309715991	7.255824754	4.297829052	3.001829035
1992Q3	4.560197298	-3.340197827	7.273255815	4.307711826	3.002616134
1992Q4	4.580980658	-3.27178761	7.290686876	4.317781312	2.954236365
1993Q1	4.569686863	-3.289604374	7.310209837	4.322328938	2.900529866
1993Q2	4.558393068	-3.313584623	7.329732798	4.329586154	2.903960332
1993Q3	4.547099273	-3.316646848	7.349255759	4.338142419	2.802879369
1993Q4	4.535805479	-3.354182026	7.368778719	4.350360666	2.712475179
1994Q1	4.53310234	-3.370580452	7.395592954	4.361914454	2.635957291
1994Q2	4.530399201	-2.943992325	7.422407189	4.374526181	2.775852621
1994Q3	4.527696063	-3.281175352	7.449221424	4.383991545	2.819986872
1994Q4	4.524992924	-3.412071919	7.476035659	4.395669229	2.805078272
1995Q1	4.542046058	-3.506017573	7.488199142	4.400885329	2.827044026
1995Q2	4.559099193	-3.615376916	7.500362625	4.402761916	2.898046747
1995Q3	4.576152327	-3.7074955	7.512526108	4.410893959	2.784494469
1995Q4	4.593205462	-3.307262195	7.524689591	4.417856714	2.832496975
1996Q1	4.582223632	-3.513953838	7.550263183	4.42723766	2.925734187
1996Q2	4.571241802	-3.284169506	7.575836774	4.440596902	2.969032841
1996Q3	4.560259972	-3.445258193	7.601410365	4.451373119	3.021733679
1996Q4	4.549278142	-3.546634905	7.626983956	4.462741058	3.142839573
1997Q1	4.580361025	-3.618982937	7.656417702	4.470605426	3.053120291
1997Q2	4.611443907	-3.670709371	7.685851448	4.485694191	2.893991572
1997Q3	4.642526789	-3.728759465	7.715285193	4.496561653	2.91907423
1997Q4	4.673609671	-3.812503432	7.744718939	4.506421598	2.929249835
1998Q1	4.656301046	-3.844718176	7.733186395	4.512980031	2.644558046
1998Q2	4.63899242	-3.883985289	7.721653851	4.520192686	2.587177232
1998Q3	4.621683795	-3.890692851	7.710121307	4.529338258	2.519027984
1998Q4	4.60437517	-3.970978273	7.698588763	4.540471341	2.40651415
1999Q1	4.590160253	-3.991590236	7.643038845	4.547493733	2.408715312
1999Q2	4.575945337	-3.996544199	7.587488926	4.555398608	2.729517749
1999Q3	4.56173042	-4.005813062	7.531939008	4.567297674	3.011145486
1999Q4	4.547515503	-4.015505729	7.476389089	4.584345107	3.179908993
2000Q1	4.570445935	-4.021565647	7.526271969	4.59204525	3.282078839
2000Q2	4.593376367	-4.036256432	7.576154849	4.605767562	3.288970038
2000Q3	4.616306798	-4.055054202	7.626037729	4.608613648	3.419072562
2000Q4	4.63923723	-4.072106418	7.675920609	4.614930169	3.407821547
2001Q1	4.638962006	-4.084615382	7.638439157	4.617547169	3.267607379
2001Q2	4.638686782	-4.100424266	7.600957705	4.619759832	3.319570086
2001Q3	4.638411557	-4.101933723	7.563476252	4.618127778	3.253357516
2001Q4	4.638136333	-4.102899786	7.5259948	4.62152803	3.005029826
2002Q1	4.600863991	-3.989415038	7.458500327	4.627964574	3.064004052
2002Q2	4.563591648	-3.668003215	7.391005855	4.637280368	3.238551747
2002Q3	4.526319306	-3.637926187	7.323511382	4.643868632	3.28434573
2002Q4	4.489046963	-3.762146619	7.256016909	4.647721044	3.280141952
2003Q1	4.479444412	-3.710049872	7.287870779	4.652177842	3.426885434
2003Q2	4.469841861	-3.768969588	7.319724648	4.659108139	3.250070331
2003Q3	4.46023931	-3.816703452	7.351578518	4.676628588	3.341597487
2003Q4	4.450636759	-3.864200552	7.383432387	4.68487007	3.371513673
2004Q1	4.522314014	-3.742375702	7.372593093	4.697231099	3.442492912
2004Q2	4.593991268	-3.788662717	7.361753799	4.706309344	3.558044735
2004Q3	4.665668523	-3.829048921	7.350914505	4.71516149	3.707020946
2004Q4	4.737345777	-3.859490906	7.340075211	4.724847729	3.798039775
2005Q1	4.734899857	-3.899638544	7.398683255	4.735347716	3.866734489
2005Q2	4.732453937	-3.827297265	7.4572913	4.743776194	3.967243688
2005Q3	4.730008017	-3.859268393	7.515899344	4.753210278	4.126152212
2005Q4	4.727562097	-3.888148515	7.574507389	4.762677552	4.057297159
2006Q1	4.766314673	-3.905201999	7.568602884	4.776566094	4.13649972
2006Q2	4.805067249	-3.933215035	7.562698379	4.784163879	4.253459734
2006Q3	4.843819826	-3.995246964	7.556793874	4.789616678	4.258843486
2006Q4	4.882572402	-4.037608232	7.55088937	4.800446879	4.105167798
2007Q1	4.893233559	-4.079839436	7.592929387	4.809390265	4.072053333
2007Q2	4.903894716	-4.111153149	7.634969405	4.82028419	4.228678887
2007Q3	4.914555873	-4.144874852	7.677009423	4.829689859	4.310617909
2007Q4	4.925217031	-4.220897107	7.71904944	4.837465202	4.483791733
2008Q1	4.939371822	-4.312559255	7.620403793	4.842111924	4.567185451
2008Q2	4.953526614	-4.381047903	7.521758146	4.848140333	4.807426619
2008Q3	4.967681406	-4.442935075	7.423112499	4.845865605	4.763262458
2008Q4	4.981836197	-4.508751817	7.324466852	4.837679645	4.045848196
2009Q1	4.960258224	-4.571232941	7.347718165	4.812454768	3.820417632
2009Q2	4.938680251	-4.629120838	7.370969479	4.816972233	4.088227034
2009Q3	4.917102277	-4.695078806	7.394220792	4.825737863	4.232048175
2009Q4	4.895524304	-4.756550087	7.417472106	4.844768669	4.324638807
