date	y	ep	xoil	ys	poil
1979Q2	4.318955272	-3.263017557	9.050320415	3.983183924	3.433544001
1979Q3	4.356101812	-3.276077215	9.10412905	3.989696655	3.57632221
1979Q4	4.393248352	-3.294524292	9.157937684	4.0027212	3.696729
1980Q1	4.396563736	-3.298327067	9.146520957	4.011682838	3.661657891
1980Q2	4.39987912	-3.317672626	9.13510423	4.006603658	3.643353188
1980Q3	4.403194504	-3.328745438	9.123687502	4.008588659	3.550054573
1980Q4	4.406509888	-3.339136601	9.112270775	4.014102418	3.679336785
1981Q1	4.422793543	-3.340035558	9.110148046	4.02253099	3.666903634
1981Q2	4.439077197	-3.336471032	9.108025318	4.027097831	3.561323891
1981Q3	4.455360852	-3.328884828	9.10590259	4.035565689	3.571966963
1981Q4	4.471644506	-3.327686453	9.103779861	4.037248659	3.605036964
1982Q1	4.41405857	-3.331145894	8.907723384	4.039120181	3.474382441
1982Q2	4.356472633	-3.330355395	8.711666908	4.043769067	3.535427248
1982Q3	4.298886696	-3.327072985	8.515610431	4.040676278	3.514315771
1982Q4	4.241300759	-3.331354902	8.319553954	4.043877826	3.511950937
1983Q1	4.242382234	-3.336467497	8.301269191	4.049307999	3.38074899
1983Q2	4.243463709	-3.336353356	8.282984427	4.063052267	3.395761388
1983Q3	4.244545183	-3.315160541	8.264699664	4.074462976	3.426575514
1983Q4	4.245626658	-3.308601967	8.2464149	4.087350128	3.372182671
1984Q1	4.232388205	-3.293104791	8.173232618	4.098460169	3.393072892
1984Q2	4.219149753	-3.294673179	8.100050335	4.104139725	3.387143036
1984Q3	4.2059113	-3.290262628	8.026868052	4.113784774	3.3351079
1984Q4	4.192672848	-3.27667267	7.953685769	4.11865005	3.316097221
1985Q1	4.182948175	-3.25454207	7.83830924	4.134563584	3.323724209
1985Q2	4.173223503	-3.23693236	7.722932711	4.142180974	3.296800992
1985Q3	4.163498831	-3.216148963	7.607556182	4.150867965	3.306349052
1985Q4	4.153774158	-3.21259219	7.492179653	4.161099393	3.343944334
1986Q1	4.179331535	-3.203153847	7.719038199	4.165189286	2.879129791
1986Q2	4.204888911	-3.185092839	7.945896746	4.172694185	2.55128928
1986Q3	4.230446287	-3.156696343	8.172755292	4.182322242	2.517459769
1986Q4	4.256003663	-3.157117651	8.399613838	4.189563985	2.689576256
1987Q1	4.224322209	-3.155026802	8.138976166	4.184443176	2.886208784
1987Q2	4.192640755	-3.154448211	7.878338494	4.200319073	2.927671072
1987Q3	4.1609593	-3.144122013	7.617700822	4.21578271	2.949915944
1987Q4	4.129277846	-3.141327338	7.35706315	4.23382671	2.893609265
1988Q1	4.179521752	-3.155961584	7.605482949	4.229057001	2.761788855
1988Q2	4.229765658	-3.160867389	7.853902749	4.236939989	2.785770688
1988Q3	4.280009565	-3.154960327	8.102322549	4.247924427	2.670122565
1988Q4	4.330253471	-3.159781116	8.350742349	4.258240993	2.598154457
1989Q1	4.300771228	-3.168521183	8.253011975	4.261567717	2.861286177
1989Q2	4.271288986	-3.169749436	8.155281601	4.267734357	2.924849863
1989Q3	4.241806743	-3.163875594	8.057551227	4.279094983	2.864130695
1989Q4	4.212324501	-3.168217006	7.959820853	4.293432953	2.963467313
1990Q1	4.261623598	-3.179591246	8.133130458	4.301427123	2.988069657
1990Q2	4.310922694	-3.185769232	8.306440064	4.307655926	2.770347201
1990Q3	4.360221791	-3.189127302	8.47974967	4.313339369	3.273512221
1990Q4	4.409520888	-3.20202802	8.653059276	4.314134164	3.482146033
1991Q1	4.415390039	-3.217879787	8.704609634	4.315485441	3.034424001
1991Q2	4.42125919	-3.232710078	8.756159992	4.321574867	2.933541178
1991Q3	4.427128341	-3.245098834	8.80771035	4.326850328	2.989216527
1991Q4	4.432997492	-3.2519556	8.859260709	4.332293347	3.020652856
1992Q1	4.447532597	-3.270318618	8.832204935	4.343641417	2.901457821
1992Q2	4.462067703	-3.22512896	8.805149161	4.349683342	3.001829035
1992Q3	4.476602808	-3.222697237	8.778093388	4.357784532	3.002616134
1992Q4	4.491137913	-3.229237691	8.751037614	4.364958651	2.954236365
1993Q1	4.482552474	-3.238437186	8.749492889	4.368400997	2.900529866
1993Q2	4.473967034	-3.251513347	8.747948164	4.37410098	2.903960332
1993Q3	4.465381595	-3.24857933	8.746403439	4.380332836	2.802879369
1993Q4	4.456796156	-3.247245458	8.744858714	4.389522172	2.712475179
1994Q1	4.464604711	-3.24898131	8.741996898	4.395352637	2.635957291
1994Q2	4.472413266	-3.252565594	8.739135083	4.401013307	2.775852621
1994Q3	4.480221821	-3.250394128	8.736273268	4.412161099	2.819986872
1994Q4	4.488030376	-3.254262116	8.733411452	4.422297095	2.805078272
1995Q1	4.484161269	-3.298385397	8.738777085	4.4255032	2.827044026
1995Q2	4.480292163	-3.299492766	8.744142718	4.434008803	2.898046747
1995Q3	4.476423056	-3.297750742	8.74950835	4.44425791	2.784494469
1995Q4	4.472553949	-3.300384872	8.754873983	4.450015569	2.832496975
1996Q1	4.488124892	-3.306733842	8.739895293	4.45613739	2.925734187
1996Q2	4.503695834	-3.312169696	8.724916603	4.467912329	2.969032841
1996Q3	4.519266776	-3.313596819	8.709937913	4.476493976	3.021733679
1996Q4	4.534837719	-3.312160809	8.694959223	4.488685839	3.142839573
1997Q1	4.535797245	-3.312214136	8.708847888	4.492564823	3.053120291
1997Q2	4.536756771	-3.314177925	8.722736552	4.504253605	2.893991572
1997Q3	4.537716298	-3.312724956	8.736625217	4.512924435	2.91907423
1997Q4	4.538675824	-3.307724989	8.750513882	4.52017652	2.929249835
1998Q1	4.549251255	-3.311543008	8.755323403	4.511013105	2.644558046
1998Q2	4.559826686	-3.313271001	8.760132925	4.511349611	2.587177232
1998Q3	4.570402117	-3.305349475	8.764942447	4.516415804	2.519027984
1998Q4	4.580977548	-3.302043343	8.769751969	4.523867996	2.40651415
1999Q1	4.571634259	-3.29474625	8.721948733	4.533525851	2.408715312
1999Q2	4.562290969	-3.295258998	8.674145497	4.546630962	2.729517749
1999Q3	4.55294768	-3.293906406	8.626342261	4.559767225	3.011145486
1999Q4	4.54360439	-3.294251638	8.578539025	4.57545162	3.179908993
2000Q1	4.568080946	-3.290530963	8.642436336	4.591113255	3.282078839
2000Q2	4.592557501	-3.283477666	8.706333647	4.603353418	3.288970038
2000Q3	4.617034057	-3.280398387	8.770230958	4.61031912	3.419072562
2000Q4	4.641510612	-3.278367685	8.834128269	4.617337513	3.407821547
2001Q1	4.62912209	-3.275409885	8.781989717	4.621483628	3.267607379
2001Q2	4.616733567	-3.273389452	8.729851165	4.621742829	3.319570086
2001Q3	4.604345044	-3.269270695	8.677712612	4.621565002	3.253357516
2001Q4	4.591956521	-3.270358283	8.62557406	4.623574249	3.005029826
2002Q1	4.59992103	-3.273451669	8.604251666	4.635629459	3.064004052
2002Q2	4.60788554	-3.271370588	8.582929272	4.647084456	3.238551747
2002Q3	4.615850049	-3.275400998	8.561606878	4.655738442	3.28434573
2002Q4	4.623814558	-3.277523922	8.540284484	4.661685699	3.280141952
2003Q1	4.648424291	-3.277546143	8.635153268	4.669514142	3.426885434
2003Q2	4.673034024	-3.279138457	8.730022051	4.675198493	3.250070331
2003Q3	4.697643756	-3.283534581	8.824890835	4.690862181	3.341597487
2003Q4	4.722253489	-3.282490343	8.919759619	4.703404154	3.371513673
2004Q1	4.728171866	-3.287564477	8.882143095	4.720880327	3.442492912
2004Q2	4.734090243	-3.281481821	8.844526571	4.729690493	3.558044735
2004Q3	4.740008621	-3.285843723	8.806910047	4.739697805	3.707020946
2004Q4	4.745926998	-3.287852088	8.769293523	4.748798178	3.798039775
2005Q1	4.763921558	-3.286856728	8.814298557	4.763459103	3.866734489
2005Q2	4.781916119	-3.2851704	8.859303591	4.776680988	3.967243688
2005Q3	4.79991068	-3.290723159	8.904308625	4.789330156	4.126152212
2005Q4	4.81790524	-3.298691085	8.949313658	4.802066238	4.057297159
2006Q1	4.819625355	-3.303956551	8.912390076	4.820869184	4.13649972
2006Q2	4.821345469	-3.307378943	8.875466494	4.832610815	4.253459734
2006Q3	4.823065583	-3.3113767	8.838542912	4.842324045	4.258843486
2006Q4	4.824785697	-3.326176795	8.80161933	4.856241883	4.105167798
2007Q1	4.831731173	-3.335027443	8.82018005	4.880958185	4.072053333
2007Q2	4.838676648	-3.336588447	8.83874077	4.893645316	4.228678887
2007Q3	4.845622124	-3.357392108	8.85730149	4.903238125	4.310617909
2007Q4	4.852567599	-3.387145386	8.87586221	4.914965995	4.483791733
2008Q1	4.865327728	-3.41593254	8.884935872	4.939184141	4.567185451
2008Q2	4.878087856	-3.436319847	8.894009533	4.943076331	4.807426619
2008Q3	4.890847984	-3.458271223	8.903083195	4.942649723	4.763262458
2008Q4	4.903608112	-3.476547772	8.912156856	4.938125544	4.045848196
2009Q1	4.896562805	-3.482524993	8.843371566	4.92426365	3.820417632
2009Q2	4.889517498	-3.48791282	8.774586275	4.939793198	4.088227034
2009Q3	4.882472192	-3.500008888	8.705800985	4.951751305	4.232048175
2009Q4	4.875426885	-3.515231136	8.637015694	4.976347345	4.324638807
