date	y	ep	xoil	ys	poil
1979Q2	3.926887022	-1.898121354	5.490593061	4.111619242	3.433544001
1979Q3	3.970892948	-1.941872899	5.587047375	4.109230088	3.57632221
1979Q4	3.979450786	-1.970482332	5.68350169	4.117936529	3.696729
1980Q1	4.002739859	-2.005141167	5.804811423	4.126466587	3.661657891
1980Q2	3.99810818	-2.038438087	5.926121157	4.110201709	3.643353188
1980Q3	3.989391952	-2.092485861	6.04743089	4.11324961	3.550054573
1980Q4	4.005336206	-2.086993651	6.168740624	4.11041321	3.679336785
1981Q1	3.999529513	-2.062074061	6.064016112	4.11156059	3.666903634
1981Q2	4.008320711	-2.031136725	5.959291601	4.113689848	3.561323891
1981Q3	4.013485737	-1.992501472	5.854567089	4.121117607	3.571966963
1981Q4	4.013578982	-2.052674406	5.749842578	4.120781564	3.605036964
1982Q1	4.005153491	-2.068508402	5.81967107	4.121931767	3.474382441
1982Q2	4.007686358	-2.069704852	5.889499562	4.128790269	3.535427248
1982Q3	4.010475259	-2.008892383	5.959328054	4.124465112	3.514315771
1982Q4	4.019590295	-1.959189746	6.029156546	4.129782012	3.511950937
1983Q1	4.022411689	-1.984120773	6.089661024	4.135814712	3.38074899
1983Q2	4.054725177	-1.991167502	6.150165501	4.145528759	3.395761388
1983Q3	4.046877542	-1.975329635	6.210669979	4.154565052	3.426575514
1983Q4	4.058955353	-1.979039329	6.271174456	4.167596575	3.372182671
1984Q1	4.090539753	-1.969163673	6.307381292	4.178399872	3.393072892
1984Q2	4.090881228	-1.977779488	6.343588128	4.17389013	3.387143036
1984Q3	4.117393661	-1.912671074	6.379794964	4.183144359	3.3351079
1984Q4	4.112895944	-1.871537246	6.4160018	4.191414535	3.316097221
1985Q1	4.146906331	-1.826338403	6.423661758	4.198096488	3.323724209
1985Q2	4.137223596	-1.89404357	6.431321717	4.208215593	3.296800992
1985Q3	4.159708521	-1.97158213	6.438981675	4.215813149	3.306349052
1985Q4	4.16890787	-2.054489825	6.446641633	4.221147489	3.343944334
1986Q1	4.160206791	-2.129831396	6.486362186	4.226986255	2.879129791
1986Q2	4.199806655	-2.124103378	6.52608274	4.237788808	2.55128928
1986Q3	4.193523456	-2.157233052	6.565803293	4.244796497	2.517459769
1986Q4	4.200564917	-2.168597354	6.605523846	4.253248182	2.689576256
1987Q1	4.199622259	-2.262823583	6.647759222	4.25481523	2.886208784
1987Q2	4.216545384	-2.314074157	6.689994597	4.269129028	2.927671072
1987Q3	4.199353696	-2.325124794	6.732229972	4.282665227	2.949915944
1987Q4	4.219653025	-2.392144636	6.774465347	4.294128903	2.893609265
1988Q1	4.215465973	-2.423384207	6.80437886	4.300818365	2.761788855
1988Q2	4.195378018	-2.44011532	6.834292372	4.308044722	2.785770688
1988Q3	4.208912908	-2.37158046	6.864205885	4.318411653	2.670122565
1988Q4	4.215205988	-2.42495326	6.894119397	4.330253611	2.598154457
1989Q1	4.198052213	-2.406679478	6.997075542	4.336041679	2.861286177
1989Q2	4.228797969	-2.379644463	7.100031686	4.343152084	2.924849863
1989Q3	4.220572432	-2.399115832	7.202987831	4.348015671	2.864130695
1989Q4	4.226725271	-2.438381969	7.305943975	4.357727131	2.963467313
1990Q1	4.239975578	-2.479431094	7.264742326	4.367586213	2.988069657
1990Q2	4.22591662	-2.502327663	7.223540677	4.370286361	2.770347201
1990Q3	4.243875412	-2.56590366	7.182339028	4.371682975	3.273512221
1990Q4	4.246871818	-2.618086264	7.141137378	4.374029408	3.482146033
1991Q1	4.251173434	-2.581235212	7.240950199	4.375859882	3.034424001
1991Q2	4.286072647	-2.484622209	7.34076302	4.378995206	2.933541178
1991Q3	4.284419289	-2.505155268	7.44057584	4.379464799	2.989216527
1991Q4	4.277284864	-2.575753457	7.540388661	4.383013352	3.020652856
1992Q1	4.313594113	-2.563415815	7.532702303	4.392611712	2.901457821
1992Q2	4.29443463	-2.586645855	7.525015945	4.390779167	3.001829035
1992Q3	4.313428254	-2.692061731	7.517329587	4.391484737	3.002616134
1992Q4	4.307401429	-2.561317434	7.509643229	4.390740693	2.954236365
1993Q1	4.310436974	-2.523302651	7.54418523	4.391369084	2.900529866
1993Q2	4.315285724	-2.517640862	7.578727231	4.3939905	2.903960332
1993Q3	4.335837465	-2.475185054	7.613269232	4.401330684	2.802879369
1993Q4	4.372173512	-2.455607217	7.647811233	4.403798433	2.712475179
1994Q1	4.357716215	-2.453828668	7.677676423	4.414548662	2.635957291
1994Q2	4.393096457	-2.503440977	7.707541612	4.424487522	2.775852621
1994Q3	4.38405264	-2.544742366	7.737406802	4.43425233	2.819986872
1994Q4	4.40590627	-2.578172517	7.767271991	4.440880141	2.805078272
1995Q1	4.415583795	-2.62266049	7.786434922	4.448749022	2.827044026
1995Q2	4.41421544	-2.660331594	7.805597853	4.453716243	2.898046747
1995Q3	4.437363655	-2.655951313	7.824760784	4.458975787	2.784494469
1995Q4	4.444251535	-2.660865674	7.843923714	4.462924559	2.832496975
1996Q1	4.472190341	-2.62842965	7.881423765	4.46873495	2.925734187
1996Q2	4.469375738	-2.619626349	7.918923815	4.47271321	2.969032841
1996Q3	4.493852574	-2.651194635	7.956423865	4.480561965	3.021733679
1996Q4	4.482262758	-2.656597505	7.993923916	4.485939553	3.142839573
1997Q1	4.48116591	-2.628628831	7.975952566	4.489496217	3.053120291
1997Q2	4.555349555	-2.559131565	7.957981217	4.502777874	2.893991572
1997Q3	4.530248748	-2.526223746	7.940009868	4.508837966	2.91907423
1997Q4	4.552493717	-2.562666048	7.922038519	4.518062629	2.929249835
1998Q1	4.546246433	-2.519855037	7.915654982	4.521855283	2.644558046
1998Q2	4.562824096	-2.526593993	7.909271446	4.528081491	2.587177232
1998Q3	4.554886755	-2.520709846	7.902887909	4.535181335	2.519027984
1998Q4	4.559934951	-2.54299722	7.896504373	4.541102065	2.40651415
1999Q1	4.55329963	-2.522069642	7.897712048	4.548945098	2.408715312
1999Q2	4.571442979	-2.512612806	7.898919723	4.556360288	2.729517749
1999Q3	4.586425475	-2.513456767	7.900127398	4.569005004	3.011145486
1999Q4	4.596077331	-2.512594833	7.901335073	4.58227291	3.179908993
2000Q1	4.610161906	-2.485500729	7.929982111	4.592860007	3.282078839
2000Q2	4.596640271	-2.427795761	7.958629149	4.602838124	3.288970038
2000Q3	4.605074916	-2.417794773	7.987276187	4.608229128	3.419072562
2000Q4	4.607874958	-2.394922666	8.015923225	4.613694602	3.407821547
2001Q1	4.629156488	-2.441944475	8.009239665	4.619826326	3.267607379
2001Q2	4.626583994	-2.425913663	8.002556104	4.61931861	3.319570086
2001Q3	4.630078757	-2.446211616	7.995872544	4.621067014	3.253357516
2001Q4	4.641228635	-2.44199044	7.989188984	4.623865841	3.005029826
2002Q1	4.610178818	-2.45201743	7.971787364	4.629688243	3.064004052
2002Q2	4.672205208	-2.569822323	7.954385745	4.636814479	3.238551747
2002Q3	4.642423357	-2.625096717	7.936984125	4.641043774	3.28434573
2002Q4	4.646414192	-2.671957812	7.919582506	4.643743195	3.280141952
2003Q1	4.641940423	-2.724954379	7.923511455	4.648233187	3.426885434
2003Q2	4.647439035	-2.729114927	7.927440404	4.65067922	3.250070331
2003Q3	4.663407675	-2.680294431	7.931369353	4.660304681	3.341597487
2003Q4	4.662531152	-2.745790806	7.935298302	4.666767914	3.371513673
2004Q1	4.704014116	-2.73186634	7.926097773	4.678559901	3.442492912
2004Q2	4.703856486	-2.750499406	7.916897245	4.68481475	3.558044735
2004Q3	4.694153988	-2.747202162	7.907696716	4.690355874	3.707020946
2004Q4	4.699688431	-2.85257573	7.898496187	4.696787235	3.798039775
2005Q1	4.694011941	-2.842052521	7.847912891	4.701248665	3.866734489
2005Q2	4.752042843	-2.836029447	7.797329595	4.711087431	3.967243688
2005Q3	4.73460641	-2.826014056	7.746746299	4.71879334	4.126152212
2005Q4	4.73050602	-2.803008028	7.696163003	4.726472645	4.057297159
2006Q1	4.739164185	-2.807890165	7.697959912	4.737828319	4.13649972
2006Q2	4.743876169	-2.890174051	7.69975682	4.746150041	4.253459734
2006Q3	4.752779627	-2.86925001	7.701553729	4.753074034	4.258843486
2006Q4	4.764097514	-2.873022419	7.703350638	4.762756808	4.105167798
2007Q1	4.765710346	-2.896892003	7.664303578	4.774658589	4.072053333
2007Q2	4.770152537	-2.930657509	7.625256519	4.780604852	4.228678887
2007Q3	4.781781361	-2.97727285	7.58620946	4.786912978	4.310617909
2007Q4	4.789684535	-3.04396093	7.547162401	4.793387191	4.483791733
2008Q1	4.770787998	-3.094807474	7.503719978	4.801676002	4.567185451
2008Q2	4.82615181	-3.129422902	7.460277556	4.802135458	4.807426619
2008Q3	4.793502545	-3.080911042	7.416835133	4.796809693	4.763262458
2008Q4	4.789865713	-2.849206966	7.373392711	4.781036482	4.045848196
2009Q1	4.783583631	-2.86844671	7.415824623	4.757611178	3.820417632
2009Q2	4.774377752	-2.909068142	7.458256535	4.759373453	4.088227034
2009Q3	4.783659574	-2.985333586	7.500688448	4.764073921	4.232048175
2009Q4	4.777345461	-3.047264381	7.54312036	4.773836804	4.324638807
