date	y	ep	xoil	ys	poil
1979Q2	4.15054319	-0.015103461	7.652114035	3.8826477	3.433544001
1979Q3	4.160912048	-0.063176384	7.728743527	3.892745228	3.57632221
1979Q4	4.171280906	-0.083522431	7.805373019	3.906443949	3.696729
1980Q1	4.176404598	-0.081693211	7.713433849	3.915825491	3.661657891
1980Q2	4.181528289	-0.136361026	7.621494679	3.908317349	3.643353188
1980Q3	4.186651981	-0.263122695	7.529555509	3.909096512	3.550054573
1980Q4	4.191775673	-0.256583815	7.437616339	3.917216242	3.679336785
1981Q1	4.263148424	-0.269805276	7.303469491	3.927766903	3.666903634
1981Q2	4.334521175	-0.199535192	7.169322644	3.929870424	3.561323891
1981Q3	4.405893926	-0.209722472	7.035175796	3.938969728	3.571966963
1981Q4	4.477266676	-0.26245465	6.901028949	3.938209388	3.605036964
1982Q1	4.430944252	-0.214896403	6.904834296	3.935860825	3.474382441
1982Q2	4.384621827	-0.226731856	6.908639642	3.940816376	3.535427248
1982Q3	4.338299403	-0.232709619	6.912444989	3.940640165	3.514315771
1982Q4	4.291976978	-0.275468772	6.916250336	3.944148273	3.511950937
1983Q1	4.299562531	-0.262910552	6.885822939	3.95272259	3.38074899
1983Q2	4.307148083	-0.306457713	6.855395543	3.968798701	3.395761388
1983Q3	4.314733635	-0.392711142	6.824968146	3.982654176	3.426575514
1983Q4	4.322319187	-0.463374933	6.79454075	3.998516686	3.372182671
1984Q1	4.309572629	-0.534513322	6.874213877	4.0146122	3.393072892
1984Q2	4.296826071	-0.666532241	6.953887005	4.025576782	3.387143036
1984Q3	4.284079512	-0.735420994	7.033560133	4.037198727	3.3351079
1984Q4	4.271332954	-0.644371642	7.113233261	4.046739716	3.316097221
1985Q1	4.310614123	-0.566731102	7.145839151	4.056462858	3.323724209
1985Q2	4.349895292	-0.571622852	7.178445041	4.067391999	3.296800992
1985Q3	4.389176461	-0.523758042	7.211050931	4.080510231	3.306349052
1985Q4	4.428457629	-0.429127307	7.243656821	4.091361283	3.343944334
1986Q1	4.36770724	-0.411781195	7.188468693	4.099799934	2.879129791
1986Q2	4.30695685	-0.29188371	7.133280565	4.10862358	2.55128928
1986Q3	4.246206461	-0.073602797	7.078092436	4.118492785	2.517459769
1986Q4	4.185456071	0.651255607	7.022904308	4.125724293	2.689576256
1987Q1	4.177312783	0.835308099	7.002000491	4.131432023	2.886208784
1987Q2	4.169169495	0.750258894	6.981096674	4.146384539	2.927671072
1987Q3	4.161026206	0.834737641	6.960192856	4.158401265	2.949915944
1987Q4	4.152882918	0.782235664	6.939289039	4.174413218	2.893609265
1988Q1	4.186587948	0.72851472	6.968388018	4.184295072	2.761788855
1988Q2	4.220292979	0.582529776	6.997486998	4.194654988	2.785770688
1988Q3	4.253998009	0.575122849	7.026585977	4.204456114	2.670122565
1988Q4	4.28770304	0.714301045	7.055684957	4.216123848	2.598154457
1989Q1	4.292824103	0.877577142	7.162689009	4.225249294	2.861286177
1989Q2	4.297945167	0.636310716	7.26969306	4.233119203	2.924849863
1989Q3	4.303066231	0.644774264	7.376697112	4.242554034	2.864130695
1989Q4	4.308187294	0.69379913	7.483701163	4.251849303	2.963467313
1990Q1	4.352684263	0.731450029	7.427845153	4.26587464	2.988069657
1990Q2	4.397181232	0.695337523	7.371989143	4.264587682	2.770347201
1990Q3	4.441678201	0.68965918	7.316133132	4.271058331	3.273512221
1990Q4	4.48617517	0.827078112	7.260277122	4.270828526	3.482146033
1991Q1	4.457284132	0.773153117	7.309164758	4.269719415	3.034424001
1991Q2	4.428393095	0.870656446	7.358052395	4.277652243	2.933541178
1991Q3	4.399502057	0.764431268	7.406940031	4.283330487	2.989216527
1991Q4	4.37061102	0.734939673	7.455827667	4.287493254	3.020652856
1992Q1	4.389793458	1.262464611	7.420520888	4.29938	2.901457821
1992Q2	4.408975895	1.084236676	7.385214108	4.306854218	3.001829035
1992Q3	4.428158333	1.018303433	7.349907329	4.314577867	3.002616134
1992Q4	4.447340771	1.010451647	7.314600549	4.322873577	2.954236365
1993Q1	4.444196142	1.129283676	7.32891557	4.327319495	2.900529866
1993Q2	4.441051512	0.804165584	7.34323059	4.334735906	2.903960332
1993Q3	4.437906883	0.682320332	7.357545611	4.343550401	2.802879369
1993Q4	4.434762254	0.647164811	7.371860632	4.35448661	2.712475179
1994Q1	4.440266519	0.565186857	7.371712092	4.365015934	2.635957291
1994Q2	4.445770784	0.433089105	7.371563551	4.375577232	2.775852621
1994Q3	4.451275049	0.253066405	7.371415011	4.387288056	2.819986872
1994Q4	4.456779314	0.116117471	7.371266471	4.400531614	2.805078272
1995Q1	4.452247435	-0.023281441	7.389707034	4.409555232	2.827044026
1995Q2	4.447715556	-0.202614317	7.408147597	4.414430854	2.898046747
1995Q3	4.443183677	-0.312710553	7.42658816	4.42121497	2.784494469
1995Q4	4.438651798	-0.331377226	7.445028723	4.428017273	2.832496975
1996Q1	4.460746114	-0.389951691	7.467959015	4.436289107	2.925734187
1996Q2	4.48284043	-0.468993569	7.490889307	4.449382867	2.969032841
1996Q3	4.504934746	-0.548375227	7.513819598	4.462031854	3.021733679
1996Q4	4.527029061	-0.512451857	7.53674989	4.472293283	3.142839573
1997Q1	4.524948268	-0.523455239	7.532409016	4.477483082	3.053120291
1997Q2	4.522867474	-0.571461429	7.528068141	4.488009528	2.893991572
1997Q3	4.520786681	-0.589392508	7.523727266	4.498818661	2.91907423
1997Q4	4.518705887	-0.568886904	7.519386391	4.509416636	2.929249835
1998Q1	4.530637535	-0.596007597	7.517070547	4.512189484	2.644558046
1998Q2	4.542569184	-0.649591255	7.514754702	4.518726814	2.587177232
1998Q3	4.554500832	-0.694369478	7.512438857	4.527129645	2.519027984
1998Q4	4.56643248	-0.691976373	7.510123012	4.537318717	2.40651415
1999Q1	4.561194691	0.681368327	7.48243377	4.545323062	2.408715312
1999Q2	4.555956902	0.713449869	7.454744528	4.553236009	2.729517749
1999Q3	4.550719112	0.744365507	7.427055286	4.566083827	3.011145486
1999Q4	4.545481323	0.801180776	7.399366045	4.58232254	3.179908993
2000Q1	4.569216045	0.811883024	7.475792284	4.592411072	3.282078839
2000Q2	4.592950767	0.761420715	7.552218524	4.60426556	3.288970038
2000Q3	4.61668549	0.708720996	7.628644764	4.608220864	3.419072562
2000Q4	4.640420212	0.767653549	7.705071004	4.615111896	3.407821547
2001Q1	4.657638598	0.741049992	7.664875352	4.621022677	3.267607379
2001Q2	4.674856984	0.665641309	7.6246797	4.623924694	3.319570086
2001Q3	4.69207537	0.614223866	7.584484047	4.626586392	3.253357516
2001Q4	4.709293757	0.634757106	7.544288395	4.630439716	3.005029826
2002Q1	4.774798019	0.623625141	7.524289633	4.63847066	3.064004052
2002Q2	4.840302281	0.625024684	7.50429087	4.646388193	3.238551747
2002Q3	4.905806543	0.628590739	7.484292107	4.654014184	3.28434573
2002Q4	4.971310805	0.653334	7.464293345	4.66052148	3.280141952
2003Q1	4.97242211	0.640792276	7.548594159	4.665195431	3.426885434
2003Q2	4.973533414	0.590064475	7.632894974	4.672278111	3.250070331
2003Q3	4.974644719	0.509407356	7.717195789	4.686788216	3.341597487
2003Q4	4.975756024	0.524137403	7.801496603	4.694035125	3.371513673
2004Q1	5.014951332	0.481731007	7.786731681	4.706890356	3.442492912
2004Q2	5.05414664	0.469791516	7.771966758	4.716892068	3.558044735
2004Q3	5.093341949	0.440284189	7.757201836	4.725814005	3.707020946
2004Q4	5.132537257	0.395657642	7.742436914	4.734643507	3.798039775
2005Q1	5.130411532	0.358081337	7.746220702	4.7446611	3.866734489
2005Q2	5.128285807	0.307127322	7.750004491	4.754799304	3.967243688
2005Q3	5.126160083	0.181595835	7.753788279	4.764652747	4.126152212
2005Q4	5.124034358	0.229544929	7.757572068	4.775297554	4.057297159
2006Q1	5.149254981	0.222202053	7.741669674	4.788629348	4.13649972
2006Q2	5.174475604	0.176813894	7.72576728	4.798131275	4.253459734
2006Q3	5.199696227	0.133675918	7.709864886	4.806411707	4.258843486
2006Q4	5.22491685	0.15183357	7.693962492	4.8190171	4.105167798
2007Q1	5.236865476	0.153570588	7.68454539	4.829914833	4.072053333
2007Q2	5.248814102	0.11833885	7.675128288	4.840518975	4.228678887
2007Q3	5.260762728	0.070078134	7.665711187	4.849958973	4.310617909
2007Q4	5.272711354	0.015195838	7.656294085	4.859391072	4.483791733
2008Q1	5.288759399	-0.007334794	7.653289174	4.866249561	4.567185451
2008Q2	5.304807444	-0.054587484	7.650284264	4.872271367	4.807426619
2008Q3	5.320855489	-0.118092577	7.647279354	4.871742128	4.763262458
2008Q4	5.336903535	-0.006552065	7.644274443	4.863914727	4.045848196
2009Q1	5.354177564	0.089413281	7.657738812	4.840458963	3.820417632
2009Q2	5.371451593	0.066222929	7.671203181	4.84807349	4.088227034
2009Q3	5.388725623	0.02212373	7.68466755	4.856326324	4.232048175
2009Q4	5.405999652	0.003921227	7.698131919	4.874002693	4.324638807
