Date	ys	poil	y	ep	xoil
1979Q1	3.986534965	3.062455906	4.257458458	3.702605543	6.511415079
1979Q2	4.002104206	3.433544001	4.248049775	3.680499353	8.05254409
1979Q3	4.007215807	3.57632221	4.20743048	3.66302357	8.015841071
1979Q4	4.01891101	3.696729	4.166811185	3.634011142	7.857695679
1980Q1	4.027714637	3.661657891	4.12619189	3.567703006	7.308468373
1980Q2	4.02587185	3.643353188	4.087094282	3.506534956	6.775619737
1980Q3	4.028633223	3.550054573	4.060585614	3.440490763	6.397114823
1980Q4	4.032923651	3.679336785	4.034076945	3.414461904	6.21860012
1981Q1	4.039348141	3.666903634	4.007568276	3.392730844	7.01281575
1981Q2	4.045179916	3.561323891	3.984957784	3.371880941	6.915502966
1981Q3	4.051376858	3.571966963	3.993807987	3.38711543	6.466490267
1981Q4	4.05425353	3.605036964	4.00265819	3.326628627	6.468216191
1982Q1	4.059074828	3.474382441	4.011508393	3.300937397	6.774858606
1982Q2	4.065469408	3.535427248	4.02677723	3.284315703	7.156263304
1982Q3	4.064553177	3.514315771	4.091534685	3.266810133	7.443273515
1982Q4	4.069453154	3.511950937	4.156292139	3.202643987	7.553869085
1983Q1	4.075767913	3.38074899	4.221049594	3.144023072	7.543273347
1983Q2	4.085371535	3.395761388	4.275400993	3.267972509	7.584264818
1983Q3	4.09442011	3.426575514	4.248069633	3.323459356	7.767687277
1983Q4	4.105274225	3.372182671	4.220738273	3.300361338	7.590234649
1984Q1	4.124974937	3.393072892	4.193406913	3.27565463	7.472627071
1984Q2	4.12665597	3.387143036	4.173001	3.244014292	7.602456806
1984Q3	4.136329089	3.3351079	4.207785681	3.26211994	7.33164225
1984Q4	4.141101631	3.316097221	4.242570361	3.272551721	7.399262158
1985Q1	4.163180165	3.323724209	4.277355041	3.280070832	7.116303952
1985Q2	4.172961126	3.296800992	4.303348146	3.833244706	7.240490382
1985Q3	4.182847016	3.306349052	4.258674503	3.829096158	7.442948259
1985Q4	4.193467967	3.343944334	4.214000861	3.806185073	7.244386233
1986Q1	4.197439333	2.879129791	4.169327219	3.742549122	7.184629153
1986Q2	4.206471855	2.55128928	4.130760437	3.689934338	7.138778813
1986Q3	4.215631817	2.517459769	4.141870301	3.650176914	6.900059072
1986Q4	4.22256929	2.689576256	4.152980165	3.598254425	7.053681756
1987Q1	4.212612879	2.886208784	4.164090029	3.59799834	7.392100025
1987Q2	4.229243542	2.927671072	4.170862811	3.476224538	7.410951876
1987Q3	4.242772153	2.949915944	4.14264259	3.450128828	7.485803319
1987Q4	4.262312258	2.893609265	4.114422368	3.356539305	7.238736276
1988Q1	4.262223182	2.761788855	4.086202147	3.345769188	7.196103796
1988Q2	4.269819506	2.785770688	4.057938151	3.415753169	7.327561504
1988Q3	4.282053631	2.670122565	4.039083071	3.157859836	7.187069102
1988Q4	4.29152161	2.598154457	4.090755029	3.124689835	7.448527979
1989Q1	4.310588317	2.861286177	4.091119236	3.135195429	7.636376848
1989Q2	4.314908094	2.924849863	4.088172625	3.277522203	7.486613313
1989Q3	4.324885548	2.864130695	4.125200855	3.241920614	7.599178753
1989Q4	4.338917258	2.963467313	4.129029901	3.310128834	7.493007872
1990Q1	4.362102556	2.988069657	4.186251143	3.359145805	7.591861715
1990Q2	4.367551526	2.770347201	4.227839098	3.521165154	7.743028754
1990Q3	4.373733502	3.273512221	4.241735821	3.583436326	7.763351942
1990Q4	4.379845455	3.482146033	4.259308468	3.537089754	7.624564731
1991Q1	4.391061257	3.034424001	4.309101039	3.472309243	7.792899282
1991Q2	4.396213375	2.933541178	4.29846279	3.6515415	7.778537124
1991Q3	4.400585279	2.989216527	4.358527065	3.580873559	8.017856868
1991Q4	4.405165105	3.020652856	4.423547957	3.540707075	7.781231291
1992Q1	4.412345907	2.901457821	4.439696074	3.484428805	7.786782492
1992Q2	4.412755019	3.001829035	4.492428241	4.461610268	7.750758215
1992Q3	4.415356878	3.002616134	4.41543993	4.418839946	7.805700987
1992Q4	4.415833987	2.954236365	4.382455056	4.424573014	7.861127686
1993Q1	4.415058593	2.900529866	4.3557677	4.433014562	7.875625931
1993Q2	4.418566707	2.903960332	4.451843792	4.398886184	7.809676597
1993Q3	4.423393924	2.802879369	4.412694284	4.321682411	7.834084347
1993Q4	4.429485814	2.712475179	4.375419753	4.424287805	7.892036899
1994Q1	4.429340852	2.635957291	4.33028414	4.565673932	7.899565685
1994Q2	4.431283363	2.775852621	4.36797168	4.604485948	7.842235137
1994Q3	4.443745593	2.819986872	4.422613767	4.491393183	7.845067938
1994Q4	4.453226356	2.805078272	4.39586295	4.457013788	7.84393578
1995Q1	4.455362315	2.827044026	4.377768437	4.736781951	7.8380804
1995Q2	4.462381075	2.898046747	4.355312197	4.67057612	7.884869306
1995Q3	4.469180997	2.784494469	4.414883397	4.618994704	7.880216282
1995Q4	4.473180296	2.832496975	4.451173702	4.55710193	7.869444185
1996Q1	4.479358695	2.925734187	4.470167866	4.510536293	7.846633428
1996Q2	4.488169719	2.969032841	4.469191786	4.473700164	7.860013575
1996Q3	4.496377967	3.021733679	4.481718554	4.448990275	7.866040651
1996Q4	4.505337509	3.142839573	4.494295049	4.411433701	7.876764955
1997Q1	4.511964385	3.053120291	4.519603414	4.379604309	7.879291485
1997Q2	4.52150587	2.893991572	4.501309972	4.336061942	7.84232242
1997Q3	4.528529418	2.91907423	4.507648209	4.290737436	7.839744367
1997Q4	4.53593881	2.929249835	4.539060222	4.262260879	7.81287271
1998Q1	4.531081763	2.644558046	4.553529979	4.228450206	7.78742813
1998Q2	4.532318314	2.587177232	4.53205505	4.216238106	7.782065939
1998Q3	4.53804389	2.519027984	4.552957536	4.246109512	7.735384789
1998Q4	4.542424048	2.40651415	4.557907108	4.294755594	7.740616092
1999Q1	4.546959548	2.408715312	4.56842514	4.345556482	7.748699665
1999Q2	4.556259704	2.729517749	4.585123061	4.465221409	7.679764984
1999Q3	4.566160153	3.011145486	4.543337941	4.497277133	7.71447913
1999Q4	4.578741115	3.179908993	4.592491444	4.47068608	7.721742546
2000Q1	4.59250564	3.282078839	4.570673356	4.440021474	7.695252583
2000Q2	4.601826742	3.288970038	4.599879201	4.424585341	7.830028083
2000Q3	4.607856228	3.419072562	4.61061612	4.391090454	7.877439321
2000Q4	4.614160723	3.407821547	4.638338795	4.335071827	7.901788639
2001Q1	4.620224812	3.267607379	4.639667752	4.304449154	7.895849743
2001Q2	4.618803906	3.319570086	4.613477644	4.281427138	8.143904815
2001Q3	4.620536329	3.253357516	4.655448	4.251904316	7.774108522
2001Q4	4.621151301	3.005029826	4.680531779	4.224043854	7.757953691
2002Q1	4.634222334	3.064004052	4.689830009	4.192653087	7.685498886
2002Q2	4.645152397	3.238551747	4.718847195	4.148322643	7.545742048
2002Q3	4.652819265	3.28434573	4.732026465	4.108009135	7.581493088
2002Q4	4.659158051	3.280141952	4.712025861	4.079762339	7.622827017
2003Q1	4.663979536	3.426885434	4.765537098	4.042594357	7.724937515
2003Q2	4.669268076	3.250070331	4.789644301	4.022033643	7.864377218
2003Q3	4.681418321	3.341597487	4.78252798	4.004332737	7.88891781
2003Q4	4.69348207	3.371513673	4.79825283	3.98084798	7.840006845
2004Q1	4.710343547	3.445179915	4.833631446	3.955748976	7.800982071
2004Q2	4.718983348	3.560617669	4.834436203	3.939729831	7.806017808
2004Q3	4.723961208	3.703484402	4.84038725	3.915516424	7.921374355
2004Q4	4.73122793	3.801792063	4.859225673	3.886508903	7.942046307
2005Q1	4.741567143	3.86588744	4.864762761	3.86116986	7.88695821
2005Q2	4.753611295	3.967131628	4.883708988	3.837587612	7.887792552
2005Q3	4.764357945	4.124574905	4.894589749	3.842370797	7.882398773
2005Q4	4.774909874	4.057848135	4.895961969	3.815536409	7.847024418
2006Q1	4.793798328	4.137283699	4.906758899	3.794088775	7.825644732
2006Q2	4.805248257	4.253220325	4.953733124	3.773207219	7.804160713
2006Q3	4.812800088	4.264236628	4.932736213	3.736838151	7.806244048
2006Q4	4.827147358	4.105725704	4.953603123	3.688340569	7.757051142
