1989 3   1  8.2917220000   7.7410990  27.3917200  -0.8217111  -7.4243220  13.2189700  -0.4825900  -1.5149440   0.4995219  7.559548
1989 2   1  8.5273810000   8.6174000  27.3917200  -0.8217111  -7.4243220  13.2189700  -0.4825900  -1.5149440   0.4995219  7.559548
1989 5   1  8.3896090000   7.5115250  27.3917200  -0.8217111  -7.4243220  13.2189700  -0.4825900  -1.5149440   0.4995219  7.559548
1989 1   1  7.2313590000   7.6275440  27.3917200  -0.8217111  -7.4243220  13.2189700  -0.4825900  -1.5149440   0.4995219  7.559548
1989 4   1  9.1308540000   7.9138870  27.3917200  -0.8217111  -7.4243220  13.2189700  -0.4825900  -1.5149440   0.4995219  7.559548
1990 5   1 10.6159000000   7.5213180  27.4043500  -0.8112386  -7.4086360  13.2025700  -0.4817690  -1.5263540   0.4982678  7.559548
1990 6   1 11.7296200000   8.8536650  27.4043500  -0.8112386  -7.4086360  13.2025700  -0.4817690  -1.5263540   0.4982678  7.559548
1990 4   1 11.1819200000   8.0016900  27.4043500  -0.8112386  -7.4086360  13.2025700  -0.4817690  -1.5263540   0.4982678  7.559548
1990 3   1  8.7096630000   7.9512070  27.4043500  -0.8112386  -7.4086360  13.2025700  -0.4817690  -1.5263540   0.4982678  7.559548
1990 2   1  8.8494000000   8.7088050  27.4043500  -0.8112386  -7.4086360  13.2025700  -0.4817690  -1.5263540   0.4982678  7.559548
1990 1   1  7.8231250000   7.8391320  27.4043500  -0.8112386  -7.4086360  13.2025700  -0.4817690  -1.5263540   0.4982678  7.559548
1990 7   1 11.5586700000   9.2112400  27.4043500  -0.8112386  -7.4086360  13.2025700  -0.4817690  -1.5263540   0.4982678  7.559548
1991 4   1 11.1819200000   7.7902820  27.4301300  -0.7717743  -7.4102520  13.1039800  -0.4777223  -1.5060720   0.5025283  7.559548
1991 6   1 11.7296200000   8.7927020  27.4301300  -0.7717743  -7.4102520  13.1039800  -0.4777223  -1.5060720   0.5025283  7.559548
1991 2   1 10.1023800000   8.5762170  27.4301300  -0.7717743  -7.4102520  13.1039800  -0.4777223  -1.5060720   0.5025283  7.559548
1991 3   1  9.8567470000   7.9817330  27.4301300  -0.7717743  -7.4102520  13.1039800  -0.4777223  -1.5060720   0.5025283  7.559548
1991 1   1  7.9694270000   7.9437830  27.4301300  -0.7717743  -7.4102520  13.1039800  -0.4777223  -1.5060720   0.5025283  7.559548
1991 5   1 10.6159000000   7.6619980  27.4301300  -0.7717743  -7.4102520  13.1039800  -0.4777223  -1.5060720   0.5025283  7.559548
1991 7   1 11.5586700000   9.1964450  27.4301300  -0.7717743  -7.4102520  13.1039800  -0.4777223  -1.5060720   0.5025283  7.559548
1992 5   1 10.6159000000   7.4916450  27.4432400  -0.7687534  -7.3995350  12.9804600  -0.4729931  -1.3599040   0.5058399  7.559548
1992 6   1 11.7296200000   8.9078830  27.4432400  -0.7687534  -7.3995350  12.9804600  -0.4729931  -1.3599040   0.5058399  7.559548
1992 3   1  9.8567470000   7.9655460  27.4432400  -0.7687534  -7.3995350  12.9804600  -0.4729931  -1.3599040   0.5058399  7.559548
1992 4   1 11.1819200000   7.6152980  27.4432400  -0.7687534  -7.3995350  12.9804600  -0.4729931  -1.3599040   0.5058399  7.559548
1992 2   1 10.1023800000   8.6818600  27.4432400  -0.7687534  -7.3995350  12.9804600  -0.4729931  -1.3599040   0.5058399  7.559548
1992 1   1  8.0385450000   8.0621180  27.4432400  -0.7687534  -7.3995350  12.9804600  -0.4729931  -1.3599040   0.5058399  7.559548
1992 7   1 11.5586700000   9.1674330  27.4432400  -0.7687534  -7.3995350  12.9804600  -0.4729931  -1.3599040   0.5058399  7.559548
1993 2   1 10.1023800000   8.6485720  27.4631900  -0.7708390  -7.3941820  12.8113600  -0.4664921  -1.3023800   0.5116327  7.559548
1993 7   1 11.5586700000   9.1708720  27.4631900  -0.7708390  -7.3941820  12.8113600  -0.4664921  -1.3023800   0.5116327  7.559548
1993 3   1  9.8567470000   7.9244340  27.4631900  -0.7708390  -7.3941820  12.8113600  -0.4664921  -1.3023800   0.5116327  7.559548
1993 6   1 11.7296200000   8.9898190  27.4631900  -0.7708390  -7.3941820  12.8113600  -0.4664921  -1.3023800   0.5116327  7.559548
1993 1   1  8.1224010000   8.2013850  27.4631900  -0.7708390  -7.3941820  12.8113600  -0.4664921  -1.3023800   0.5116327  7.559548
1993 4   1 11.1819200000   7.5564280  27.4631900  -0.7708390  -7.3941820  12.8113600  -0.4664921  -1.3023800   0.5116327  7.559548
1993 5   1 10.6159000000   7.4454170  27.4631900  -0.7708390  -7.3941820  12.8113600  -0.4664921  -1.3023800   0.5116327  7.559548
1994 4   1 11.1819200000   7.6343370  27.5037300  -0.7751783  -7.4084820  12.7468200  -0.4634577  -1.2672420   0.5165587  7.559548
1994 3   1  8.9346270000   7.7048120  27.5037300  -0.7751783  -7.4084820  12.7468200  -0.4634577  -1.2672420   0.5165587  7.559548
1994 6   1 11.7296200000   9.1456950  27.5037300  -0.7751783  -7.4084820  12.7468200  -0.4634577  -1.2672420   0.5165587  7.559548
1994 5   1 10.6159000000   7.0184020  27.5037300  -0.7751783  -7.4084820  12.7468200  -0.4634577  -1.2672420   0.5165587  7.559548
1994 2   1  9.2315040000   8.6640610  27.5037300  -0.7751783  -7.4084820  12.7468200  -0.4634577  -1.2672420   0.5165587  7.559548
1994 1   1  8.2160340000   8.2992860  27.5037300  -0.7751783  -7.4084820  12.7468200  -0.4634577  -1.2672420   0.5165587  7.559548
1994 7   1 11.5586700000   9.1489960  27.5037300  -0.7751783  -7.4084820  12.7468200  -0.4634577  -1.2672420   0.5165587  7.559548
1995 2   1 10.5297200000   8.7928530  27.5306500  -0.7752604  -7.4099320  12.5227000  -0.4548637  -1.2110660   0.5253446  7.559548
1995 6   1 11.5513300000   9.3513190  27.5306500  -0.7752604  -7.4099320  12.5227000  -0.4548637  -1.2110660   0.5253446  7.559548
1995 3   1 10.2605200000   7.9841220  27.5306500  -0.7752604  -7.4099320  12.5227000  -0.4548637  -1.2110660   0.5253446  7.559548
1995 1   1  8.2575150000   8.4113880  27.5306500  -0.7752604  -7.4099320  12.5227000  -0.4548637  -1.2110660   0.5253446  7.559548
1995 7   1 11.5586700000   9.2537830  27.5306500  -0.7752604  -7.4099320  12.5227000  -0.4548637  -1.2110660   0.5253446  7.559548
1995 5   1 10.5030400000   7.1670380  27.5306500  -0.7752604  -7.4099320  12.5227000  -0.4548637  -1.2110660   0.5253446  7.559548
1995 4   1 11.0088000000   7.8164170  27.5306500  -0.7752604  -7.4099320  12.5227000  -0.4548637  -1.2110660   0.5253446  7.559548
1996 1   1  8.3299710000   8.3581970  27.5526500  -0.7700476  -7.3534470  12.2839200  -0.4458345  -1.1533080   0.5269018  7.559548
1996 4   1 11.0088000000   8.0715310  27.5526500  -0.7700476  -7.3534470  12.2839200  -0.4458345  -1.1533080   0.5269018  7.559548
1996 5   1 10.5030400000   7.4955420  27.5526500  -0.7700476  -7.3534470  12.2839200  -0.4458345  -1.1533080   0.5269018  7.559548
1996 3   1 10.2605200000   8.4233220  27.5526500  -0.7700476  -7.3534470  12.2839200  -0.4458345  -1.1533080   0.5269018  7.559548
1996 7   1 11.7340000000   9.3111810  27.5526500  -0.7700476  -7.3534470  12.2839200  -0.4458345  -1.1533080   0.5269018  7.559548
1996 2   1 10.5297200000   8.9080180  27.5526500  -0.7700476  -7.3534470  12.2839200  -0.4458345  -1.1533080   0.5269018  7.559548
1996 6   1 11.5513300000   9.2462860  27.5526500  -0.7700476  -7.3534470  12.2839200  -0.4458345  -1.1533080   0.5269018  7.559548
1997 1   1  8.4353320000   8.4444070  27.5917500  -0.7729700  -7.3955430  12.3526600  -0.4476942  -1.0953140   0.5306107  7.559548
1997 3   1 10.2605200000   8.1022830  27.5917500  -0.7729700  -7.3955430  12.3526600  -0.4476942  -1.0953140   0.5306107  7.559548
1997 5   1 10.5030400000   7.5796790  27.5917500  -0.7729700  -7.3955430  12.3526600  -0.4476942  -1.0953140   0.5306107  7.559548
1997 4   1 11.0088000000   7.9540210  27.5917500  -0.7729700  -7.3955430  12.3526600  -0.4476942  -1.0953140   0.5306107  7.559548
1997 2   1 10.5297200000   8.9488460  27.5917500  -0.7729700  -7.3955430  12.3526600  -0.4476942  -1.0953140   0.5306107  7.559548
1997 6   1 11.5513300000   9.4486480  27.5917500  -0.7729700  -7.3955430  12.3526600  -0.4476942  -1.0953140   0.5306107  7.559548
1997 7   1 11.7340000000   9.3288350  27.5917500  -0.7729700  -7.3955430  12.3526600  -0.4476942  -1.0953140   0.5306107  7.559548
1998 6   1 11.7493700000   9.1508030  27.6190100  -0.7770438  -7.4635930  12.4623800  -0.4512249  -1.0385800   0.5360818  7.559548
1998 2   1  9.5491310000   8.9976430  27.6190100  -0.7770438  -7.4635930  12.4623800  -0.4512249  -1.0385800   0.5360818  7.559548
1998 7   1 11.7340000000   9.2145320  27.6190100  -0.7770438  -7.4635930  12.4623800  -0.4512249  -1.0385800   0.5360818  7.559548
1998 5   1 10.6965000000   7.6690280  27.6190100  -0.7770438  -7.4635930  12.4623800  -0.4512249  -1.0385800   0.5360818  7.559548
1998 4   1 11.1311200000   7.9373750  27.6190100  -0.7770438  -7.4635930  12.4623800  -0.4512249  -1.0385800   0.5360818  7.559548
1998 3   1  9.2957110000   8.0166480  27.6190100  -0.7770438  -7.4635930  12.4623800  -0.4512249  -1.0385800   0.5360818  7.559548
1998 1   1  8.4857650000   8.5141890  27.6190100  -0.7770438  -7.4635930  12.4623800  -0.4512249  -1.0385800   0.5360818  7.559548
1999 1   1  8.4981940000   8.4869400  27.6563800  -0.7831538  -7.5969840  12.8049600  -0.4630021  -0.9829781   0.5419500  7.559548
1999 3   1 10.0801400000   8.0768260  27.6563800  -0.7831538  -7.5969840  12.8049600  -0.4630021  -0.9829781   0.5419500  7.559548
1999 2   1 10.3598200000   9.0189380  27.6563800  -0.7831538  -7.5969840  12.8049600  -0.4630021  -0.9829781   0.5419500  7.559548
1999 7   1 11.7340000000   9.3868950  27.6563800  -0.7831538  -7.5969840  12.8049600  -0.4630021  -0.9829781   0.5419500  7.559548
1999 5   1 10.6965000000   7.8139960  27.6563800  -0.7831538  -7.5969840  12.8049600  -0.4630021  -0.9829781   0.5419500  7.559548
1999 4   1 11.1311200000   8.0120180  27.6563800  -0.7831538  -7.5969840  12.8049600  -0.4630021  -0.9829781   0.5419500  7.559548
1999 6   1 11.7493700000   9.1112930  27.6563800  -0.7831538  -7.5969840  12.8049600  -0.4630021  -0.9829781   0.5419500  7.559548
1989 2   2  4.5961290000   3.4339870  26.8572400  -0.7061844 -14.5373100   5.8131170   0.2164451  -0.5292171   1.9089300  8.589330
1989 5   2  4.0569890000   4.0430510  26.8572400  -0.7061844 -14.5373100   5.8131170   0.2164451  -0.5292171   1.9089300  8.589330
1989 4   2  5.1416640000   4.1896550  26.8572400  -0.7061844 -14.5373100   5.8131170   0.2164451  -0.5292171   1.9089300  8.589330
1989 3   2  2.7146950000   0.6931472  26.8572400  -0.7061844 -14.5373100   5.8131170   0.2164451  -0.5292171   1.9089300  8.589330
1989 1   2  2.7212950000   2.7725890  26.8572400  -0.7061844 -14.5373100   5.8131170   0.2164451  -0.5292171   1.9089300  8.589330
1990 7   2  7.3336110000   4.0253520  26.8955100  -0.7049301 -14.5100600   6.0390740   0.2245384  -0.5366864   1.9138510  8.589330
1990 3   2  2.6390570000   0.6931472  26.8955100  -0.7049301 -14.5100600   6.0390740   0.2245384  -0.5366864   1.9138510  8.589330
1990 5   2  6.0316460000   4.5108590  26.8955100  -0.7049301 -14.5100600   6.0390740   0.2245384  -0.5366864   1.9138510  8.589330
1990 2   2  4.8410330000   2.7725890  26.8955100  -0.7049301 -14.5100600   6.0390740   0.2245384  -0.5366864   1.9138510  8.589330
1990 1   2  2.6741490000   3.2188760  26.8955100  -0.7049301 -14.5100600   6.0390740   0.2245384  -0.5366864   1.9138510  8.589330
1991 2   2  5.8610710000   3.0445230  26.9723600  -0.7146702 -14.5290300   6.0727540   0.2251473  -0.5711085   1.9166680  8.589330
1991 3   2  3.3603750000   1.0986120  26.9723600  -0.7146702 -14.5290300   6.0727540   0.2251473  -0.5711085   1.9166680  8.589330
1991 4   2  7.0825490000   4.0943450  26.9723600  -0.7146702 -14.5290300   6.0727540   0.2251473  -0.5711085   1.9166680  8.589330
1991 1   2  2.8154090000   3.4339870  26.9723600  -0.7146702 -14.5290300   6.0727540   0.2251473  -0.5711085   1.9166680  8.589330
1991 5   2  6.0316460000   5.0434250  26.9723600  -0.7146702 -14.5290300   6.0727540   0.2251473  -0.5711085   1.9166680  8.589330
1992 5   2  6.0316460000   4.7706850  26.9896100  -0.7156795 -14.5640100   6.0868500   0.2255257  -0.5813971   1.9211190  8.589330
1992 3   2  3.3603750000   0.6931472  26.9896100  -0.7156795 -14.5640100   6.0868500   0.2255257  -0.5813971   1.9211190  8.589330
1992 1   2  2.7725890000   3.5263610  26.9896100  -0.7156795 -14.5640100   6.0868500   0.2255257  -0.5813971   1.9211190  8.589330
1992 4   2  7.0825490000   3.9889840  26.9896100  -0.7156795 -14.5640100   6.0868500   0.2255257  -0.5813971   1.9211190  8.589330
1992 2   2  5.8610710000   3.0910430  26.9896100  -0.7156795 -14.5640100   6.0868500   0.2255257  -0.5813971   1.9211190  8.589330
1993 1   2  3.0106210000   2.5649490  27.0004600  -0.7171900 -14.5877400   6.1466010   0.2276480  -0.5681316   1.9260040  8.589330
1993 7   2  7.3336110000   4.8675350  27.0004600  -0.7171900 -14.5877400   6.1466010   0.2276480  -0.5681316   1.9260040  8.589330
1993 2   2  5.8610710000   3.4657360  27.0004600  -0.7171900 -14.5877400   6.1466010   0.2276480  -0.5681316   1.9260040  8.589330
1993 3   2  3.3603750000   1.0986120  27.0004600  -0.7171900 -14.5877400   6.1466010   0.2276480  -0.5681316   1.9260040  8.589330
1993 4   2  7.0825490000   3.5263610  27.0004600  -0.7171900 -14.5877400   6.1466010   0.2276480  -0.5681316   1.9260040  8.589330
1994 3   2  3.0819100000   1.3862940  27.0287000  -0.7180347 -14.7045100   6.0978650   0.2256070  -0.5907525   1.9375580  8.589330
1994 4   2  7.0825490000   3.9889840  27.0287000  -0.7180347 -14.7045100   6.0978650   0.2256070  -0.5907525   1.9375580  8.589330
1994 2   2  4.7167120000   3.3672960  27.0287000  -0.7180347 -14.7045100   6.0978650   0.2256070  -0.5907525   1.9375580  8.589330
1994 7   2  7.3336110000   4.9836070  27.0287000  -0.7180347 -14.7045100   6.0978650   0.2256070  -0.5907525   1.9375580  8.589330
1995 1   2  2.2300140000   3.4657360  27.0527600  -0.7190436 -14.8072100   6.1177960   0.2261432  -0.5946268   1.9500500  8.589330
1995 3   2  4.4875120000   0.6931472  27.0527600  -0.7190436 -14.8072100   6.1177960   0.2261432  -0.5946268   1.9500500  8.589330
1995 7   2  7.3336110000   5.1647860  27.0527600  -0.7190436 -14.8072100   6.1177960   0.2261432  -0.5946268   1.9500500  8.589330
1995 4   2  6.8806920000   4.1743870  27.0527600  -0.7190436 -14.8072100   6.1177960   0.2261432  -0.5946268   1.9500500  8.589330
1995 2   2  6.0953740000   3.2188760  27.0527600  -0.7190436 -14.8072100   6.1177960   0.2261432  -0.5946268   1.9500500  8.589330
1996 1   2  2.6390570000   3.4657360  27.0807600  -0.7213994 -14.8703100   6.2625470   0.2312545  -0.5729094   1.9625080  8.589330
1996 7   2  7.3812530000   5.2149360  27.0807600  -0.7213994 -14.8703100   6.2625470   0.2312545  -0.5729094   1.9625080  8.589330
1996 4   2  6.8806920000   4.4659080  27.0807600  -0.7213994 -14.8703100   6.2625470   0.2312545  -0.5729094   1.9625080  8.589330
1996 2   2  6.0953740000   3.6635620  27.0807600  -0.7213994 -14.8703100   6.2625470   0.2312545  -0.5729094   1.9625080  8.589330
1997 6   2  7.9358020000   5.7651910  27.1045900  -0.7249217 -14.9270400   6.4824880   0.2391657  -0.5509107   1.9770240  8.589330
1997 2   2  6.0953740000   3.7841900  27.1045900  -0.7249217 -14.9270400   6.4824880   0.2391657  -0.5509107   1.9770240  8.589330
1997 1   2  2.5649490000   3.4011970  27.1045900  -0.7249217 -14.9270400   6.4824880   0.2391657  -0.5509107   1.9770240  8.589330
1997 4   2  6.8806920000   4.6913480  27.1045900  -0.7249217 -14.9270400   6.4824880   0.2391657  -0.5509107   1.9770240  8.589330
1997 3   2  4.4875120000   0.0000000  27.1045900  -0.7249217 -14.9270400   6.4824880   0.2391657  -0.5509107   1.9770240  8.589330
1998 7   2  7.3812530000   5.2522740  27.1268300  -0.7231093 -15.0393000   6.5467940   0.2413402  -0.5301515   1.9922690  8.589330
1998 4   2  6.7941380000   4.6728290  27.1268300  -0.7231093 -15.0393000   6.5467940   0.2413402  -0.5301515   1.9922690  8.589330
1998 3   2  3.5204610000   0.6931472  27.1268300  -0.7231093 -15.0393000   6.5467940   0.2413402  -0.5301515   1.9922690  8.589330
1998 6   2  8.2882080000   5.6869750  27.1268300  -0.7231093 -15.0393000   6.5467940   0.2413402  -0.5301515   1.9922690  8.589330
1998 1   2  2.4849070000   3.4011970  27.1268300  -0.7231093 -15.0393000   6.5467940   0.2413402  -0.5301515   1.9922690  8.589330
1998 5   2  5.9378000000   5.9788860  27.1268300  -0.7231093 -15.0393000   6.5467940   0.2413402  -0.5301515   1.9922690  8.589330
1998 2   2  5.3112340000   3.8066630  27.1268300  -0.7231093 -15.0393000   6.5467940   0.2413402  -0.5301515   1.9922690  8.589330
1999 1   2  2.3795460000   3.6635620  27.1492400  -0.7236610 -15.1368700   6.5672450   0.2418942  -0.5105252   2.0041810  8.589330
1999 6   2  8.2882080000   5.8749310  27.1492400  -0.7236610 -15.1368700   6.5672450   0.2418942  -0.5105252   2.0041810  8.589330
1999 4   2  6.7941380000   4.2046930  27.1492400  -0.7236610 -15.1368700   6.5672450   0.2418942  -0.5105252   2.0041810  8.589330
1999 3   2  4.1651130000   0.0000000  27.1492400  -0.7236610 -15.1368700   6.5672450   0.2418942  -0.5105252   2.0041810  8.589330
1999 2   2  5.8977030000   4.0253520  27.1492400  -0.7236610 -15.1368700   6.5672450   0.2418942  -0.5105252   2.0041810  8.589330
1989 5   4  4.3528550000   3.5835190  26.7606700  -0.7459216 -13.7053400  13.2072200   0.4935310  -0.5589812   2.1074070  8.492188
1989 1   4  3.6661220000   5.3230100  26.7606700  -0.7459216 -13.7053400  13.2072200   0.4935310  -0.5589812   2.1074070  8.492188
1989 3   4  2.3025850000   3.4965080  26.7606700  -0.7459216 -13.7053400  13.2072200   0.4935310  -0.5589812   2.1074070  8.492188
1989 2   4  4.2239100000   3.2188760  26.7606700  -0.7459216 -13.7053400  13.2072200   0.4935310  -0.5589812   2.1074070  8.492188
1989 7   4  7.3088770000   3.8066630  26.7606700  -0.7459216 -13.7053400  13.2072200   0.4935310  -0.5589812   2.1074070  8.492188
1990 1   4  3.8815640000   5.4424180  26.7848500  -0.7514139 -13.6025900  13.8355700   0.5165448  -0.5729525   2.1183210  8.492188
1990 3   4  2.2925350000   3.7612000  26.7848500  -0.7514139 -13.6025900  13.8355700   0.5165448  -0.5729525   2.1183210  8.492188
1990 5   4  6.3890650000   3.5553480  26.7848500  -0.7514139 -13.6025900  13.8355700   0.5165448  -0.5729525   2.1183210  8.492188
1991 3   4  3.7773480000   3.7376700  26.8584900  -0.7773204 -13.5521700  14.4873500   0.5393956  -0.5841125   2.1352350  8.492188
1991 7   4  7.3088770000   4.2904600  26.8584900  -0.7773204 -13.5521700  14.4873500   0.5393956  -0.5841125   2.1352350  8.492188
1991 1   4  4.2136080000   5.5490760  26.8584900  -0.7773204 -13.5521700  14.4873500   0.5393956  -0.5841125   2.1352350  8.492188
1991 5   4  6.3890650000   1.9459100  26.8584900  -0.7773204 -13.5521700  14.4873500   0.5393956  -0.5841125   2.1352350  8.492188
1992 1   4  4.2738840000   4.9126550  26.8736400  -0.7813646 -13.4878200  15.0854500   0.5613475  -0.6414391   2.1496100  8.492188
1992 3   4  3.7773480000   3.9120230  26.8736400  -0.7813646 -13.4878200  15.0854500   0.5613475  -0.6414391   2.1496100  8.492188
1992 7   4  7.3088770000   4.6728290  26.8736400  -0.7813646 -13.4878200  15.0854500   0.5613475  -0.6414391   2.1496100  8.492188
1993 7   4  7.3088770000   4.2626800  26.8833900  -0.7858003 -13.4233200  15.6940300   0.5837817  -0.6136976   2.1644490  8.492188
1994 2   4  4.5217890000   4.3174880  26.9219500  -0.7791707 -13.3824800  16.2052900   0.6019360  -0.5973387   2.1777940  8.492188
1994 7   4  7.3088770000   4.2195080  26.9219500  -0.7791707 -13.3824800  16.2052900   0.6019360  -0.5973387   2.1777940  8.492188
1995 5   4  6.2057690000   4.8040210  26.9488400  -0.7790495 -13.4107600  16.5206700   0.6130385  -0.6113636   2.1922270  8.492188
1995 3   4  4.5130550000   3.8286410  26.9488400  -0.7790495 -13.4107600  16.5206700   0.6130385  -0.6113636   2.1922270  8.492188
1995 2   4  6.0574870000   4.8978400  26.9488400  -0.7790495 -13.4107600  16.5206700   0.6130385  -0.6113636   2.1922270  8.492188
1996 3   4  4.5130550000   3.8712010  26.9796100  -0.7816984 -13.4114700  16.8925600   0.6261233  -0.6214076   2.2053950  8.492188
1996 5   4  6.2057690000   4.9416420  26.9796100  -0.7816984 -13.4114700  16.8925600   0.6261233  -0.6214076   2.2053950  8.492188
1996 2   4  6.0574870000   4.6051700  26.9796100  -0.7816984 -13.4114700  16.8925600   0.6261233  -0.6214076   2.2053950  8.492188
1997 1   4  4.9351930000   5.0304380  27.0114200  -0.7821105 -13.4834700  17.1507200   0.6349431  -0.6290797   2.2226930  8.492188
1997 5   4  6.2057690000   5.1817840  27.0114200  -0.7821105 -13.4834700  17.1507200   0.6349431  -0.6290797   2.2226930  8.492188
1997 2   4  6.0574870000   4.1588830  27.0114200  -0.7821105 -13.4834700  17.1507200   0.6349431  -0.6290797   2.2226930  8.492188
1997 3   4  4.5130550000   3.8286410  27.0114200  -0.7821105 -13.4834700  17.1507200   0.6349431  -0.6290797   2.2226930  8.492188
1998 2   4  4.8698400000   4.0943450  27.0319100  -0.7800398 -13.5980000  17.2420800   0.6378417  -0.6361148   2.2390790  8.492188
1998 3   4  3.3428620000   3.9318260  27.0319100  -0.7800398 -13.5980000  17.2420800   0.6378417  -0.6361148   2.2390790  8.492188
1998 5   4  6.2528670000   5.3423340  27.0319100  -0.7800398 -13.5980000  17.2420800   0.6378417  -0.6361148   2.2390790  8.492188
1998 1   4  4.7282720000   3.1354940  27.0319100  -0.7800398 -13.5980000  17.2420800   0.6378417  -0.6361148   2.2390790  8.492188
1999 7   4  7.2977680000   5.7714410  27.0531300  -0.7820911 -13.6915500  17.3548200   0.6415087  -0.6425890   2.2537610  8.492188
1989 2   5  3.9740580000   2.9444390  26.6908700  -0.7979419 -14.2154400  14.7769500   0.5536331  -0.8296574   2.2305670  8.477043
1989 7   5  7.0079630000   2.9444390  26.6908700  -0.7979419 -14.2154400  14.7769500   0.5536331  -0.8296574   2.2305670  8.477043
1989 3   5  3.5322260000   1.0986120  26.6908700  -0.7979419 -14.2154400  14.7769500   0.5536331  -0.8296574   2.2305670  8.477043
1989 4   5  5.3327190000   2.0794420  26.6908700  -0.7979419 -14.2154400  14.7769500   0.5536331  -0.8296574   2.2305670  8.477043
1989 1   5  2.9652730000   0.0000000  26.6908700  -0.7979419 -14.2154400  14.7769500   0.5536331  -0.8296574   2.2305670  8.477043
1989 5   5  4.2668960000   1.0986120  26.6908700  -0.7979419 -14.2154400  14.7769500   0.5536331  -0.8296574   2.2305670  8.477043
1990 4   5  6.6866100000   2.1972250  26.7129700  -0.8085704 -14.2719300  14.9477800   0.5595701  -0.8654177   2.2431680  8.477043
1990 7   5  7.0079630000   3.8501470  26.7129700  -0.8085704 -14.2719300  14.9477800   0.5595701  -0.8654177   2.2431680  8.477043
1990 1   5  2.9704140000   0.0000000  26.7129700  -0.8085704 -14.2719300  14.9477800   0.5595701  -0.8654177   2.2431680  8.477043
1990 5   5  5.9560960000   0.6931472  26.7129700  -0.8085704 -14.2719300  14.9477800   0.5595701  -0.8654177   2.2431680  8.477043
1991 3   5  4.5716130000   1.6094380  26.7680200  -0.8729965 -14.1943900  15.6037800   0.5829263  -0.8928884   2.2573770  8.477043
1991 2   5  5.5262490000   2.3025850  26.7680200  -0.8729965 -14.1943900  15.6037800   0.5829263  -0.8928884   2.2573770  8.477043
1991 1   5  3.1822120000   0.0000000  26.7680200  -0.8729965 -14.1943900  15.6037800   0.5829263  -0.8928884   2.2573770  8.477043
1992 5   5  5.9560960000   0.6931472  26.7724600  -0.8954857 -14.0206500  16.5259700   0.6172750  -0.9567091   2.2712300  8.477043
1992 2   5  5.5262490000   2.6390570  26.7724600  -0.8954857 -14.0206500  16.5259700   0.6172750  -0.9567091   2.2712300  8.477043
1992 3   5  4.5716130000   1.3862940  26.7724600  -0.8954857 -14.0206500  16.5259700   0.6172750  -0.9567091   2.2712300  8.477043
1992 1   5  3.2884020000   0.0000000  26.7724600  -0.8954857 -14.0206500  16.5259700   0.6172750  -0.9567091   2.2712300  8.477043
1993 5   5  5.9560960000   0.6931472  26.7799900  -0.9070257 -13.7799000  17.6644400   0.6596135  -0.9571451   2.2851680  8.477043
1993 2   5  5.5262490000   5.0039460  26.7799900  -0.9070257 -13.7799000  17.6644400   0.6596135  -0.9571451   2.2851680  8.477043
1993 1   5  3.4812400000   0.0000000  26.7799900  -0.9070257 -13.7799000  17.6644400   0.6596135  -0.9571451   2.2851680  8.477043
1994 1   5  4.0235640000   1.6094380  26.8128500  -0.9034203 -13.5229000  18.8703200   0.7037789  -0.9799330   2.2990170  8.477043
1994 5   5  5.9560960000   1.6094380  26.8128500  -0.9034203 -13.5229000  18.8703200   0.7037789  -0.9799330   2.2990170  8.477043
1994 2   5  4.3579900000   5.0172800  26.8128500  -0.9034203 -13.5229000  18.8703200   0.7037789  -0.9799330   2.2990170  8.477043
1994 7   5  7.0079630000   4.3820270  26.8128500  -0.9034203 -13.5229000  18.8703200   0.7037789  -0.9799330   2.2990170  8.477043
1995 7   5  7.0079630000   4.2341070  26.8426000  -0.8988032 -13.3259600  19.9255500   0.7423105  -0.9901979   2.3143170  8.477043
1995 4   5  6.6951810000   2.4849070  26.8426000  -0.8988032 -13.3259600  19.9255500   0.7423105  -0.9901979   2.3143170  8.477043
1995 1   5  3.9298630000   1.9459100  26.8426000  -0.8988032 -13.3259600  19.9255500   0.7423105  -0.9901979   2.3143170  8.477043
1995 2   5  5.4372100000   5.3612920  26.8426000  -0.8988032 -13.3259600  19.9255500   0.7423105  -0.9901979   2.3143170  8.477043
1996 7   5  7.0992020000   4.5538770  26.8781400  -0.8965342 -13.1599400  20.9271500   0.7785937  -1.0008930   2.3310150  8.477043
1996 1   5  4.5930980000   2.0794420  26.8781400  -0.8965342 -13.1599400  20.9271500   0.7785937  -1.0008930   2.3310150  8.477043
1996 2   5  5.4372100000   5.3844950  26.8781400  -0.8965342 -13.1599400  20.9271500   0.7785937  -1.0008930   2.3310150  8.477043
1997 2   5  5.4372100000   5.5490760  26.9187300  -0.8843899 -13.0457800  21.7312400   0.8072906  -1.0091610   2.3462440  8.477043
1997 7   5  7.0992020000   4.5108590  26.9187300  -0.8843899 -13.0457800  21.7312400   0.8072906  -1.0091610   2.3462440  8.477043
1997 1   5  4.5217890000   2.0794420  26.9187300  -0.8843899 -13.0457800  21.7312400   0.8072906  -1.0091610   2.3462440  8.477043
1998 7   5  7.0992020000   3.8712010  26.9471200  -0.8698913 -13.0064800  22.2935900   0.8273087  -1.0167360   2.3616260  8.477043
