"OBS"	         LOGRATIO      LRMT20  SEASDIFF
"1959M10"	-2.98736402388	4.8	-1.3
"1959M11"	-2.88300717963	5.3	-0.4
"1959M12"	-3.10260327576	4.3	-1.3
"1960M01"	-3.07856827913	4.4	-0.9
"1960M02"	-3.15231900818	4.1	-1.2
"1960M03"	-3.03202227496	4.6	-0.2
"1960M04"	-3.07856827913	4.4	0.2
"1960M05"	-3.10260327576	4.3	0.1
"1960M06"	-3.05504885071	4.5	0.3
"1960M07"	-3.00946730194	4.7	0.4
"1960M08"	-2.96569376443	4.9	0.6
"1960M09"	-2.96569376443	4.9	0.1
"1960M10"	-2.90311078367	5.2	0.4
"1960M11"	-2.86325852249	5.4	0.1
"1960M12"	-2.8060150148	5.7	1.4
"1961M01"	-2.78756226403	5.8	1.4
"1961M02"	-2.76940569568	5.9	1.8
"1961M03"	-2.76940569568	5.9	1.3
"1961M04"	-2.73394161503	6.1	1.7
"1961M05"	-2.69954855585	6.3	2
"1961M06"	-2.78756226403	5.8	1.3
"1961M07"	-2.75153531304	6	1.3
"1961M08"	-2.78756226403	5.8	0.9
"1961M09"	-2.82477447541	5.6	0.7
"1961M10"	-2.86325852249	5.4	0.2
"1961M11"	-2.90311078367	5.2	-0.2
"1961M12"	-2.94443897917	5	-0.7
"1962M01"	-3.00946730194	4.7	-1.1
"1962M02"	-3.05504885071	4.5	-1.4
"1962M03"	-3.03202227496	4.6	-1.3
"1962M04"	-3.00946730194	4.7	-1.4
"1962M05"	-3.03202227496	4.6	-1.7
"1962M06"	-3.00946730194	4.7	-1.1
"1962M07"	-3.03202227496	4.6	-1.4
"1962M08"	-3.00946730194	4.7	-1.1
"1962M09"	-3.03202227496	4.6	-1
"1962M10"	-3.07856827913	4.4	-1
"1962M11"	-3.03202227496	4.6	-0.6
"1962M12"	-3.03202227496	4.6	-0.4
"1963M01"	-3.00946730194	4.7	0
"1963M02"	-2.96569376443	4.9	0.4
"1963M03"	-3.00946730194	4.7	0.1
"1963M04"	-3.05504885071	4.5	-0.2
"1963M05"	-3.05504885071	4.5	-0.1
"1963M06"	-3.10260327576	4.3	-0.4
"1963M07"	-3.10260327576	4.3	-0.3
"1963M08"	-3.12717815969	4.2	-0.5
"1963M09"	-3.15231900818	4.1	-0.5
"1963M10"	-3.12717815969	4.2	-0.2
"1963M11"	-3.07856827913	4.4	-0.2
"1963M12"	-3.10260327576	4.3	-0.3
"1964M01"	-3.10260327576	4.3	-0.4
"1964M02"	-3.15231900818	4.1	-0.8
"1964M03"	-3.17805383035	4	-0.7
"1964M04"	-3.20441276284	3.9	-0.6
"1964M05"	-3.25913549915	3.7	-0.8
"1964M06"	-3.20441276284	3.9	-0.4
"1964M07"	-3.25913549915	3.7	-0.6
"1964M08"	-3.25913549915	3.7	-0.5
"1964M09"	-3.23142829094	3.8	-0.3
"1964M10"	-3.20441276284	3.9	-0.3
"1964M11"	-3.31678003985	3.5	-0.9
"1964M12"	-3.28757235615	3.6	-0.7
"1965M01"	-3.28757235615	3.6	-0.7
"1965M02"	-3.28757235615	3.6	-0.5
"1965M03"	-3.3468033096	3.4	-0.6
"1965M04"	-3.31678003985	3.5	-0.4
"1965M05"	-3.3468033096	3.4	-0.3
"1965M06"	-3.44227740741	3.1	-0.8
"1965M07"	-3.44227740741	3.1	-0.6
"1965M08"	-3.44227740741	3.1	-0.6
"1965M09"	-3.47609868984	3	-0.8
"1965M10"	-3.54715129429	2.8	-1.1
"1965M11"	-3.58454721618	2.7	-0.8
"1965M12"	-3.58454721618	2.7	-0.9
"1966M01"	-3.58454721618	2.7	-0.9
"1966M02"	-3.62331476562	2.6	-1
"1966M03"	-3.62331476562	2.6	-0.8
"1966M04"	-3.66356164613	2.5	-1
"1966M05"	-3.70540875607	2.4	-1
"1966M06"	-3.66356164613	2.5	-0.6
"1966M07"	-3.66356164613	2.5	-0.6
"1966M08"	-3.66356164613	2.5	-0.6
"1966M09"	-3.70540875607	2.4	-0.6
"1966M10"	-3.74899243611	2.3	-0.5
"1966M11"	-3.70540875607	2.4	-0.3
"1966M12"	-3.66356164613	2.5	-0.2
"1967M01"	-3.74899243611	2.3	-0.4
"1967M02"	-3.74899243611	2.3	-0.3
"1967M03"	-3.70540875607	2.4	-0.2
"1967M04"	-3.70540875607	2.4	-0.1
"1967M05"	-3.70540875607	2.4	0
"1967M06"	-3.70540875607	2.4	-0.1
"1967M07"	-3.74899243611	2.3	-0.2
"1967M08"	-3.74899243611	2.3	-0.2
"1967M09"	-3.79446721668	2.2	-0.2
"1967M10"	-3.74899243611	2.3	0
"1967M11"	-3.74899243611	2.3	-0.1
"1967M12"	-3.70540875607	2.4	-0.1
"1968M01"	-3.74899243611	2.3	0
"1968M02"	-3.70540875607	2.4	0.1
"1968M03"	-3.74899243611	2.3	-0.1
"1968M04"	-3.84200920481	2.1	-0.3
"1968M05"	-3.84200920481	2.1	-0.3
"1968M06"	-3.79446721668	2.2	-0.2
"1968M07"	-3.84200920481	2.1	-0.2
"1968M08"	-3.79446721668	2.2	-0.1
"1968M09"	-3.84200920481	2.1	-0.1
"1968M10"	-3.84200920481	2.1	-0.2
"1968M11"	-3.89182029811	2	-0.3
"1968M12"	-3.9441334804	1.9	-0.5
"1969M01"	-3.89182029811	2	-0.3
"1969M02"	-3.89182029811	2	-0.4
"1969M03"	-3.9441334804	1.9	-0.4
"1969M04"	-3.89182029811	2	-0.1
"1969M05"	-3.89182029811	2	-0.1
"1969M06"	-3.89182029811	2	-0.2
"1969M07"	-3.84200920481	2.1	0
"1969M08"	-3.84200920481	2.1	-0.1
"1969M09"	-3.74899243611	2.3	0.2
"1969M10"	-3.74899243611	2.3	0.2
"1969M11"	-3.79446721668	2.2	0.2
"1969M12"	-3.74899243611	2.3	0.4
"1970M01"	-3.66356164613	2.5	0.5
"1970M02"	-3.54715129429	2.8	0.8
"1970M03"	-3.5110306383	2.9	1
"1970M04"	-3.40949618448	3.2	1.2
"1970M05"	-3.37769093399	3.3	1.3
"1970M06"	-3.3468033096	3.4	1.4
"1970M07"	-3.25913549915	3.7	1.6
"1970M08"	-3.25913549915	3.7	1.6
"1970M09"	-3.20441276284	3.9	1.6
"1970M10"	-3.17805383035	4	1.7
"1970M11"	-3.10260327576	4.3	2.1
"1970M12"	-3.03202227496	4.6	2.3
"1971M01"	-3.07856827913	4.4	1.9
"1971M02"	-3.07856827913	4.4	1.6
"1971M03"	-3.10260327576	4.3	1.4
"1971M04"	-3.10260327576	4.3	1.1
"1971M05"	-3.07856827913	4.4	1.1
"1971M06"	-3.10260327576	4.3	0.9
"1971M07"	-3.10260327576	4.3	0.6
"1971M08"	-3.05504885071	4.5	0.8
"1971M09"	-3.07856827913	4.4	0.5
"1971M10"	-3.12717815969	4.2	0.2
"1971M11"	-3.05504885071	4.5	0.2
"1971M12"	-3.05504885071	4.5	-0.1
"1972M01"	-3.10260327576	4.3	-0.1
"1972M02"	-3.15231900818	4.1	-0.3
"1972M03"	-3.12717815969	4.2	-0.1
"1972M04"	-3.15231900818	4.1	-0.2
"1972M05"	-3.15231900818	4.1	-0.3
"1972M06"	-3.17805383035	4	-0.3
"1972M07"	-3.17805383035	4	-0.3
"1972M08"	-3.20441276284	3.9	-0.6
"1972M09"	-3.23142829094	3.8	-0.6
"1972M10"	-3.20441276284	3.9	-0.3
"1972M11"	-3.28757235615	3.6	-0.9
"1972M12"	-3.31678003985	3.5	-1
"1973M01"	-3.3468033096	3.4	-0.9
"1973M02"	-3.3468033096	3.4	-0.7
"1973M03"	-3.3468033096	3.4	-0.8
"1973M04"	-3.3468033096	3.4	-0.7
"1973M05"	-3.3468033096	3.4	-0.7
"1973M06"	-3.37769093399	3.3	-0.7
"1973M07"	-3.44227740741	3.1	-0.9
"1973M08"	-3.40949618448	3.2	-0.7
"1973M09"	-3.44227740741	3.1	-0.7
"1973M10"	-3.5110306383	2.9	-1
"1973M11"	-3.44227740741	3.1	-0.5
"1973M12"	-3.40949618448	3.2	-0.3
"1974M01"	-3.31678003985	3.5	0.1
"1974M02"	-3.28757235615	3.6	0.2
"1974M03"	-3.3468033096	3.4	0
"1974M04"	-3.31678003985	3.5	0.1
"1974M05"	-3.3468033096	3.4	0
"1974M06"	-3.31678003985	3.5	0.2
"1974M07"	-3.28757235615	3.6	0.5
"1974M08"	-3.23142829094	3.8	0.6
"1974M09"	-3.20441276284	3.9	0.8
"1974M10"	-3.12717815969	4.2	1.3
"1974M11"	-3.03202227496	4.6	1.5
"1974M12"	-2.88300717963	5.3	2.1
"1975M01"	-2.73394161503	6.1	2.6
"1975M02"	-2.69954855585	6.3	2.7
"1975M03"	-2.61782510951	6.8	3.4
"1975M04"	-2.57142886177	7.1	3.6
"1975M05"	-2.54149412442	7.3	3.9
"1975M06"	-2.57142886177	7.1	3.6
"1975M07"	-2.5866893441	7	3.4
"1975M08"	-2.63371258146	6.7	2.9
"1975M09"	-2.60215277268	6.9	3
"1975M10"	-2.61782510951	6.8	2.6
"1975M11"	-2.61782510951	6.8	2.2
"1975M12"	-2.66615925939	6.5	1.2
"1976M01"	-2.73394161503	6.1	0
"1976M02"	-2.76940569568	5.9	-0.4
"1976M03"	-2.78756226403	5.8	-1
"1976M04"	-2.78756226403	5.8	-1.3
"1976M05"	-2.8060150148	5.7	-1.6
"1976M06"	-2.73394161503	6.1	-1
"1976M07"	-2.75153531304	6	-1
"1976M08"	-2.78756226403	5.8	-0.9
"1976M09"	-2.76940569568	5.9	-1
"1976M10"	-2.78756226403	5.8	-1
"1976M11"	-2.73394161503	6.1	-0.7
"1976M12"	-2.73394161503	6.1	-0.4
"1977M01"	-2.78756226403	5.8	-0.3
"1977M02"	-2.76940569568	5.9	0
"1977M03"	-2.84385174226	5.5	-0.3
"1977M04"	-2.88300717963	5.3	-0.5
"1977M05"	-2.86325852249	5.4	-0.3
"1977M06"	-2.90311078367	5.2	-0.9
"1977M07"	-2.92358316589	5.1	-0.9
"1977M08"	-2.92358316589	5.1	-0.7
"1977M09"	-3.00946730194	4.7	-1.2
"1977M10"	-2.94443897917	5	-0.8
"1977M11"	-2.98736402388	4.8	-1.3
"1977M12"	-3.03202227496	4.6	-1.5
"1978M01"	-3.00946730194	4.7	-1.1
"1978M02"	-3.03202227496	4.6	-1.3
"1978M03"	-3.03202227496	4.6	-0.9
"1978M04"	-3.10260327576	4.3	-1
"1978M05"	-3.12717815969	4.2	-1.2
"1978M06"	-3.17805383035	4	-1.2
"1978M07"	-3.15231900818	4.1	-1
"1978M08"	-3.15231900818	4.1	-1
"1978M09"	-3.15231900818	4.1	-0.6
"1978M10"	-3.15231900818	4.1	-0.9
"1978M11"	-3.17805383035	4	-0.8
"1978M12"	-3.12717815969	4.2	-0.4
"1979M01"	-3.15231900818	4.1	-0.6
"1979M02"	-3.15231900818	4.1	-0.5
"1979M03"	-3.15231900818	4.1	-0.5
"1979M04"	-3.15231900818	4.1	-0.2
"1979M05"	-3.23142829094	3.8	-0.4
"1979M06"	-3.17805383035	4	0
"1979M07"	-3.15231900818	4.1	0
"1979M08"	-3.12717815969	4.2	0.1
"1979M09"	-3.12717815969	4.2	0.1
"1979M10"	-3.10260327576	4.3	0.2
"1979M11"	-3.07856827913	4.4	0.4
"1979M12"	-3.10260327576	4.3	0.1
"1980M01"	-2.98736402388	4.8	0.7
"1980M02"	-2.98736402388	4.8	0.7
"1980M03"	-2.92358316589	5.1	1
"1980M04"	-2.78756226403	5.8	1.7
"1980M05"	-2.68273239312	6.4	2.6
"1980M06"	-2.66615925939	6.5	2.5
"1980M07"	-2.61782510951	6.8	2.7
"1980M08"	-2.63371258146	6.7	2.5
"1980M09"	-2.6498216962	6.6	2.4
"1980M10"	-2.69954855585	6.3	2
"1980M11"	-2.69954855585	6.3	1.9
"1980M12"	-2.76940569568	5.9	1.6
"1981M01"	-2.73394161503	6.1	1.3
"1981M02"	-2.73394161503	6.1	1.3
"1981M03"	-2.75153531304	6	0.9
"1981M04"	-2.76940569568	5.9	0.1
"1981M05"	-2.71661556396	6.2	-0.2
"1981M06"	-2.71661556396	6.2	-0.3
"1981M07"	-2.76940569568	5.9	-0.9
"1981M08"	-2.73394161503	6.1	-0.6
"1981M09"	-2.71661556396	6.2	-0.4
"1981M10"	-2.63371258146	6.7	0.4
"1981M11"	-2.5866893441	7	0.7
"1981M12"	-2.51230562398	7.5	1.6
"1982M01"	-2.49797873136	7.6	1.5
"1982M02"	-2.48382381265	7.7	1.6
"1982M03"	-2.44234703537	8	2
"1982M04"	-2.41547814336	8.2	2.3
"1982M05"	-2.40226686446	8.3	2.1
"1982M06"	-2.35082776194	8.7	2.5
"1982M07"	-2.32590652753	8.9	3
"1982M08"	-2.31363492918	9	2.9
"1982M09"	-2.2540580521	9.5	3.3
"1982M10"	-2.21964704139	9.8	3.1
"1982M11"	-2.19722457734	10	3
"1982M12"	-2.18616251763	10.1	2.6
"1983M01"	-2.23101157491	9.7	2.1
"1983M02"	-2.20838540747	9.9	2.2
"1983M03"	-2.23101157491	9.7	1.7
"1983M04"	-2.23101157491	9.7	1.5
"1983M05"	-2.24248116892	9.6	1.3
"1983M06"	-2.30148558766	9.1	0.4
"1983M07"	-2.3383031756	8.8	-0.1
"1983M08"	-2.35082776194	8.7	-0.3
"1983M09"	-2.37627280879	8.5	-1
"1983M10"	-2.41547814336	8.2	-1.6
"1983M11"	-2.46983639687	7.8	-2.2
"1983M12"	-2.51230562398	7.5	-2.6
"1984M01"	-2.55636561377	7.2	-2.5
"1984M02"	-2.5866893441	7	-2.9
"1984M03"	-2.61782510951	6.8	-2.9
"1984M04"	-2.60215277268	6.9	-2.8
"1984M05"	-2.66615925939	6.5	-3.1
"1984M06"	-2.69954855585	6.3	-2.8
"1984M07"	-2.66615925939	6.5	-2.3
"1984M08"	-2.66615925939	6.5	-2.2
"1984M09"	-2.68273239312	6.4	-2.1
"1984M10"	-2.71661556396	6.2	-2
"1984M11"	-2.71661556396	6.2	-1.6
"1984M12"	-2.69954855585	6.3	-1.2
"1985M01"	-2.69954855585	6.3	-0.9
"1985M02"	-2.71661556396	6.2	-0.8
"1985M03"	-2.71661556396	6.2	-0.6
"1985M04"	-2.69954855585	6.3	-0.6
"1985M05"	-2.75153531304	6	-0.5
"1985M06"	-2.68273239312	6.4	0.1
"1985M07"	-2.71661556396	6.2	-0.3
"1985M08"	-2.73394161503	6.1	-0.4
"1985M09"	-2.73394161503	6.1	-0.3
"1985M10"	-2.73394161503	6.1	-0.1
"1985M11"	-2.75153531304	6	-0.2
"1985M12"	-2.75153531304	6	-0.3
"1986M01"	-2.8060150148	5.7	-0.6
"1986M02"	-2.71661556396	6.2	0
"1986M03"	-2.71661556396	6.2	0
"1986M04"	-2.73394161503	6.1	-0.2
"1986M05"	-2.69954855585	6.3	0.3
"1986M06"	-2.69954855585	6.3	-0.1
"1986M07"	-2.69954855585	6.3	0.1
"1986M08"	-2.75153531304	6	-0.1
"1986M09"	-2.69954855585	6.3	0.2
"1986M10"	-2.71661556396	6.2	0.1
"1986M11"	-2.73394161503	6.1	0.1
"1986M12"	-2.75153531304	6	0
"1987M01"	-2.76940569568	5.9	0.2
"1987M02"	-2.78756226403	5.8	-0.4
"1987M03"	-2.8060150148	5.7	-0.5
"1987M04"	-2.84385174226	5.5	-0.6
"1987M05"	-2.82477447541	5.6	-0.7
"1987M06"	-2.82477447541	5.6	-0.7
"1987M07"	-2.86325852249	5.4	-0.9
"1987M08"	-2.88300717963	5.3	-0.7
"1987M09"	-2.92358316589	5.1	-1.2
"1987M10"	-2.92358316589	5.1	-1.1
"1987M11"	-2.94443897917	5	-1.1
"1987M12"	-2.96569376443	4.9	-1.1
"1988M01"	-2.96569376443	4.9	-1
"1988M02"	-2.96569376443	4.9	-0.9
"1988M03"	-2.96569376443	4.9	-0.8
"1988M04"	-3.03202227496	4.6	-0.9
"1988M05"	-2.96569376443	4.9	-0.7
"1988M06"	-3.00946730194	4.7	-0.9
"1988M07"	-3.03202227496	4.6	-0.8
"1988M08"	-2.96569376443	4.9	-0.4
"1988M09"	-3.03202227496	4.6	-0.5
"1988M10"	-3.00946730194	4.7	-0.4
"1988M11"	-3.00946730194	4.7	-0.3
"1988M12"	-3.00946730194	4.7	-0.2
"1989M01"	-3.03202227496	4.6	-0.3
"1989M02"	-3.05504885071	4.5	-0.4
"1989M03"	-3.10260327576	4.3	-0.6
"1989M04"	-3.05504885071	4.5	-0.1
"1989M05"	-3.10260327576	4.3	-0.6
"1989M06"	-3.07856827913	4.4	-0.3
"1989M07"	-3.07856827913	4.4	-0.2
"1989M08"	-3.05504885071	4.5	-0.4
"1989M09"	-3.00946730194	4.7	0.1
"1989M10"	-3.03202227496	4.6	-0.1
"1989M11"	-3.00946730194	4.7	0
"1989M12"	-3.03202227496	4.6	-0.1
"1990M01"	-3.00946730194	4.7	0.1
"1990M02"	-3.05504885071	4.5	0
"1990M03"	-3.03202227496	4.6	0.3
"1990M04"	-2.98736402388	4.8	0.3
"1990M05"	-3.00946730194	4.7	0.4
"1990M06"	-3.00946730194	4.7	0.3
"1990M07"	-2.96569376443	4.9	0.5
"1990M08"	-2.92358316589	5.1	0.6
"1990M09"	-2.90311078367	5.2	0.5
"1990M10"	-2.86325852249	5.4	0.8
"1990M11"	-2.8060150148	5.7	1
"1990M12"	-2.78756226403	5.8	1.2
"1991M01"	-2.78756226403	5.8	1.1
"1991M02"	-2.71661556396	6.2	1.7
"1991M03"	-2.68273239312	6.4	1.8
"1991M04"	-2.68273239312	6.4	1.6
"1991M05"	-2.68273239312	6.4	1.7
"1991M06"	-2.66615925939	6.5	1.8
"1991M07"	-2.66615925939	6.5	1.6
"1991M08"	-2.66615925939	6.5	1.4
"1991M09"	-2.6498216962	6.6	1.4
"1991M10"	-2.66615925939	6.5	1.1
"1991M11"	-2.6498216962	6.6	0.9
"1991M12"	-2.61782510951	6.8	1
"1992M01"	-2.57142886177	7.1	1.3
"1992M02"	-2.57142886177	7.1	0.9
"1992M03"	-2.5866893441	7	0.6
"1992M04"	-2.57142886177	7.1	0.7
"1992M05"	-2.54149412442	7.3	0.9
"1992M06"	-2.52680914144	7.4	0.9
"1992M07"	-2.55636561377	7.2	0.7
"1992M08"	-2.55636561377	7.2	0.7
"1992M09"	-2.57142886177	7.1	0.5
"1992M10"	-2.57142886177	7.1	0.6
"1992M11"	-2.5866893441	7	0.4
"1992M12"	-2.61782510951	6.8	0
"1993M01"	-2.63371258146	6.7	-0.4
"1993M02"	-2.6498216962	6.6	-0.5
"1993M03"	-2.61782510951	6.8	-0.2
"1993M04"	-2.6498216962	6.6	-0.5
"1993M05"	-2.66615925939	6.5	-0.8
"1993M06"	-2.6498216962	6.6	-0.8
"1993M07"	-2.66615925939	6.5	-0.7
"1993M08"	-2.69954855585	6.3	-0.9
"1993M09"	-2.69954855585	6.3	-0.8
"1993M10"	-2.71661556396	6.2	-0.9
"1993M11"	-2.76940569568	5.9	-1.1
"1993M12"	-2.76940569568	5.9	-0.9
"1994M01"	-2.75153531304	6	-0.7
"1994M02"	-2.75153531304	6	-0.6
"1994M03"	-2.78756226403	5.8	-1
"1994M04"	-2.82477447541	5.6	-1
"1994M05"	-2.88300717963	5.3	-1.2
"1994M06"	-2.88300717963	5.3	-1.3
"1994M07"	-2.84385174226	5.5	-1
"1994M08"	-2.86325852249	5.4	-0.9
"1994M09"	-2.92358316589	5.1	-1.2
"1994M10"	-2.92358316589	5.1	-1.1
"1994M11"	-2.96569376443	4.9	-1
"1994M12"	-3.00946730194	4.7	-1.2
"1995M01"	-2.96569376443	4.9	-1.1
"1995M02"	-3.03202227496	4.6	-1.4
"1995M03"	-3.00946730194	4.7	-1.1
"1995M04"	-2.96569376443	4.9	-0.7
"1995M05"	-2.94443897917	5	-0.3
"1995M06"	-2.98736402388	4.8	-0.5
"1995M07"	-2.98736402388	4.8	-0.7
"1995M08"	-2.96569376443	4.9	-0.5
"1995M09"	-2.98736402388	4.8	-0.3
"1995M10"	-3.03202227496	4.6	-0.5
"1995M11"	-2.96569376443	4.9	0
"1995M12"	-2.96569376443	4.9	0.2
"1996M01"	-2.98736402388	4.8	-0.1
"1996M02"	-2.96569376443	4.9	0.3
"1996M03"	-2.96569376443	4.9	0.2
"1996M04"	-2.96569376443	4.9	0
"1996M05"	-2.98736402388	4.8	-0.2
"1996M06"	-3.03202227496	4.6	-0.2
"1996M07"	-3.03202227496	4.6	-0.2
"1996M08"	-3.12717815969	4.2	-0.7
"1996M09"	-3.05504885071	4.5	-0.3
"1996M10"	-3.10260327576	4.3	-0.3
"1996M11"	-3.05504885071	4.5	-0.4
"1996M12"	-3.10260327576	4.3	-0.6
"1997M01"	-3.05504885071	4.5	-0.3
"1997M02"	-3.07856827913	4.4	-0.5
"1997M03"	-3.07856827913	4.4	-0.5
"1997M04"	-3.10260327576	4.3	-0.6
"1997M05"	-3.17805383035	4	-0.8
"1997M06"	-3.12717815969	4.2	-0.4
"1997M07"	-3.17805383035	4	-0.6
"1997M08"	-3.17805383035	4	-0.2
"1997M09"	-3.17805383035	4	-0.5
"1997M10"	-3.17805383035	4	-0.3
"1997M11"	-3.20441276284	3.9	-0.6
"1997M12"	-3.15231900818	4.1	-0.2
"1998M01"	-3.23142829094	3.8	-0.7
"1998M02"	-3.25913549915	3.7	-0.7
"1998M03"	-3.20441276284	3.9	-0.5
"1998M04"	-3.31678003985	3.5	-0.8
"1998M05"	-3.28757235615	3.6	-0.4
"1998M06"	-3.25913549915	3.7	-0.5
"1998M07"	-3.20441276284	3.9	-0.1
"1998M08"	-3.25913549915	3.7	-0.3
"1998M09"	-3.23142829094	3.8	-0.2
"1998M10"	-3.28757235615	3.6	-0.4
"1998M11"	-3.31678003985	3.5	-0.4
"1998M12"	-3.28757235615	3.6	-0.5
"1999M01"	-3.3468033096	3.4	-0.4
"1999M02"	-3.25913549915	3.7	0
"1999M03"	-3.40949618448	3.2	-0.7
"1999M04"	-3.3468033096	3.4	-0.1
"1999M05"	-3.28757235615	3.6	0
"1999M06"	-3.31678003985	3.5	-0.2
"1999M07"	-3.28757235615	3.6	-0.3
"1999M08"	-3.28757235615	3.6	-0.1
"1999M09"	-3.3468033096	3.4	-0.4
"1999M10"	-3.31678003985	3.5	-0.1
"1999M11"	-3.37769093399	3.3	-0.2
"1999M12"	-3.37769093399	3.3	-0.3
"2000M01"	-3.37769093399	3.3	-0.1
"2000M02"	-3.31678003985	3.5	-0.2
"2000M03"	-3.40949618448	3.2	0
"2000M04"	-3.44227740741	3.1	-0.3
"2000M05"	-3.37769093399	3.3	-0.3
"2000M06"	-3.40949618448	3.2	-0.3
"2000M07"	-3.37769093399	3.3	-0.3
"2000M08"	-3.37769093399	3.3	-0.3
"2000M09"	-3.37769093399	3.3	-0.1
"2000M10"	-3.37769093399	3.3	-0.2
"2000M11"	-3.3468033096	3.4	0.1
"2000M12"	-3.3468033096	3.4	0.1
"2001M01"	-3.28757235615	3.6	0.3
"2001M02"	-3.25913549915	3.7	0.2
"2001M03"	-3.25913549915	3.7	0.5
"2001M04"	-3.20441276284	3.9	0.8
"2001M05"	-3.20441276284	3.9	0.6
"2001M06"	-3.17805383035	4	0.8
"2001M07"	-3.15231900818	4.1	0.8
"2001M08"	-3.07856827913	4.4	1.1
"2001M09"	-3.10260327576	4.3	1
"2001M10"	-2.98736402388	4.8	1.5
"2001M11"	-2.94443897917	5	1.6
"2001M12"	-2.92358316589	5.1	1.7
"2002M01"	-2.90311078367	5.2	1.6
"2002M02"	-2.90311078367	5.2	1.5
"2002M03"	-2.90311078367	5.2	1.5
"2002M04"	-2.88300717963	5.3	1.4
"2002M05"	-2.90311078367	5.2	1.3
"2002M06"	-2.88300717963	5.3	1.3
"2002M07"	-2.90311078367	5.2	1.1
"2002M08"	-2.90311078367	5.2	0.8
"2002M09"	-2.90311078367	5.2	0.9
"2002M10"	-2.88300717963	5.3	0.5
"2002M11"	-2.84385174226	5.5	0.5
"2002M12"	-2.8060150148	5.7	0.6
"2003M01"	-2.84385174226	5.5	0.3
"2003M02"	-2.84385174226	5.5	0.3
"2003M03"	-2.86325852249	5.4	0.2
"2003M04"	-2.8060150148	5.7	0.4
"2003M05"	-2.78756226403	5.8	0.6
"2003M06"	-2.75153531304	6	0.7
"2003M07"	-2.76940569568	5.9	0.7
"2003M08"	-2.78756226403	5.8	0.6
"2003M09"	-2.8060150148	5.7	0.5
"2003M10"	-2.82477447541	5.6	0.3
"2003M11"	-2.82477447541	5.6	0.1
"2003M12"	-2.88300717963	5.3	-0.4
"2004M01"	-2.92358316589	5.1	-0.4
"2004M02"	-2.92358316589	5.1	-0.4
"2004M03"	-2.90311078367	5.2	-0.2
"2004M04"	-2.94443897917	5	-0.7
"2004M05"	-2.90311078367	5.2	-0.6
"2004M06"	-2.94443897917	5	-1
"2004M07"	-2.96569376443	4.9	-1
"2004M08"	-2.94443897917	5	-0.8
"2004M09"	-2.94443897917	5	-0.7
"2004M10"	-2.96569376443	4.9	-0.7
"2004M11"	-2.96569376443	4.9	-0.7
"2004M12"	-2.96569376443	4.9	-0.4
