"" "GDPGROWTH" "CREDITSPREAD" "SPGROWTH"
"1959:02" 9.976852 0.600000 3.019938
"1959:03" -0.477181 0.643333 1.453006
"1959:04" 1.397813 0.703333 -2.232883
"1960:01" 8.876072 0.756667 -2.932293
"1960:02" -1.873821 0.793333 -0.747798
"1960:03" 0.653152 0.790000 -1.035504
"1960:04" -5.162544 0.776666 -1.021132
"1961:01" 2.369037 0.793333 11.211840
"1961:02" 7.413814 0.733333 5.891342
"1961:03" 6.412656 0.670000 0.831280
"1961:04" 8.061126 0.703333 4.774803
"1962:01" 7.110904 0.653333 -0.963535
"1962:02" 4.392206 0.716667 -11.955736
"1962:03" 3.681627 0.710000 -7.639950
"1962:04" 0.970807 0.700000 2.869569
"1963:01" 5.194084 0.696667 9.159961
"1963:02" 4.981134 0.633334 5.733252
"1963:03" 7.461616 0.550000 1.473957
"1963:04" 3.029545 0.506667 2.719424
"1964:01" 8.878346 0.453333 5.227478
"1964:02" 4.567967 0.443334 3.178779
"1964:03" 5.398714 0.413333 2.864941
"1964:04" 1.107373 0.380000 1.975516
"1965:01" 9.705885 0.366666 1.749767
"1965:02" 5.390768 0.376667 0.682911
"1965:03" 8.036108 0.393333 -0.885779
"1965:04" 9.535825 0.353333 5.079345
"1966:01" 9.699767 0.353333 -0.650319
"1966:02" 1.329332 0.486667 -4.688793
"1966:03" 2.622127 0.546667 -8.746938
"1966:04" 3.227696 0.753333 -2.874048
"1967:01" 3.508300 0.760000 8.150440
"1967:02" 0.083283 0.716667 4.468266
"1967:03" 3.178516 0.713333 2.084161
"1967:04" 3.040335 0.696667 -0.885488
"1968:01" 8.159723 0.703334 -4.252291
"1968:02" 6.734500 0.770000 5.590563
"1968:03" 2.727275 0.786666 0.805549
"1968:04" 1.729414 0.783333 4.001434
"1969:01" 6.250797 0.676667 -5.271343
"1969:02" 1.163218 0.700000 -0.453323
"1969:03" 2.521649 0.853333 -8.502515
"1969:04" -1.883036 0.906666 -1.374712
"1970:01" -0.627994 0.863333 -7.171844
"1970:02" 0.724434 0.836667 -12.459161
"1970:03" 3.545909 1.190000 -1.689159
"1970:04" -4.264329 1.370000 7.695331
"1971:01" 10.880867 1.313334 10.230656
"1971:02" 2.262716 1.133333 3.638894
"1971:03" 3.180355 1.146667 -3.857162
"1971:04" 1.109975 1.113333 -2.760392
"1972:01" 7.089326 1.000000 7.963958
"1972:02" 9.375560 0.946666 1.890866
"1972:03" 3.815206 0.963333 0.213182
"1972:04" 6.534717 0.856667 3.701079
"1973:01" 10.103217 0.746667 0.149593
"1973:02" 4.600439 0.786667 -8.190598
"1973:03" -2.140017 0.880000 -3.519817
"1973:04" 3.797295 0.786666 -4.144150
"1974:01" -3.523046 0.646666 -8.328627
"1974:02" 1.022885 0.700000 -7.859357
"1974:03" -3.974671 0.823333 -20.888147
"1974:04" -1.577327 1.553333 -11.025460
"1975:01" -4.895169 1.940000 10.757940
"1975:02" 3.045291 1.756667 10.711369
"1975:03" 6.681222 1.670000 -3.133201
"1975:04" 5.191382 1.770000 0.069972
"1976:01" 8.991244 1.699999 9.545677
"1976:02" 2.996919 1.363333 0.890635
"1976:03" 1.954683 1.156666 1.064383
"1976:04" 2.894159 1.030000 -3.225095
"1977:01" 4.616464 1.073333 -2.435241
"1977:02" 7.871299 0.983333 -4.256001
"1977:03" 7.090455 0.883334 -2.648638
"1977:04" -0.082768 0.840000 -5.735228
"1978:01" 1.363493 0.746667 -6.598972
"1978:02" 15.434190 0.800000 5.387551
"1978:03" 3.902465 0.746667 4.089508
"1978:04" 5.255775 0.760000 -6.334391
"1979:01" 0.668398 0.863333 0.909581
"1979:02" 0.375316 1.003333 -0.347877
"1979:03" 2.864968 1.103334 3.046951
"1979:04" 1.099056 1.273333 -2.925477
"1980:01" 1.286461 1.336666 2.228449
"1980:02" -8.283173 2.153333 -3.944930
"1980:03" -0.744103 1.590000 10.665863
"1980:04" 7.330723 1.840000 5.276729
"1981:01" 8.226730 2.083333 -3.406368
"1981:02" -3.204561 1.786667 -0.879984
"1981:03" 4.830831 1.556664 -7.339217
"1981:04" -5.014364 2.066668 -4.577346
"1982:01" -6.618893 2.023335 -8.177382
"1982:02" 2.161756 2.269999 -1.408998
"1982:03" -1.545090 2.496670 -1.847630
"1982:04" 0.315641 2.513333 16.932935
"1983:01" 4.944210 1.990000 6.344387
"1983:02" 8.890934 1.680000 8.956061
"1983:03" 7.811126 1.183334 0.183173
"1983:04" 8.183984 1.196667 -0.657588
"1984:01" 7.684066 1.460000 -4.305379
"1984:02" 6.847105 1.486667 -4.075126
"1984:03" 3.868607 1.720000 2.083624
"1984:04" 3.243238 1.256666 2.140788
"1985:01" 3.756961 1.136666 5.864675
"1985:02" 3.372489 1.390000 3.356737
"1985:03" 6.199965 1.440000 1.038196
"1985:04" 3.024379 1.400000 3.665910
"1986:01" 3.825227 1.443333 9.953812
"1986:02" 1.603671 1.270000 8.074134
"1986:03" 3.838075 1.350000 -0.695852
"1986:04" 1.928718 1.416667 0.089096
"1987:01" 2.211574 1.293333 12.714563
"1987:02" 4.231167 1.190000 4.014524
"1987:03" 3.454217 1.150000 7.531594
"1987:04" 6.786320 1.166666 -23.371470
"1988:01" 2.063741 1.196666 0.029709
"1988:02" 5.104605 1.170000 0.734308
"1988:03" 2.059832 1.110000 0.275658
"1988:04" 5.305740 1.003333 1.917722
"1989:01" 3.737954 0.956666 4.414319
"1989:02" 2.981863 0.880000 6.607631
"1989:03" 3.159864 0.920000 8.061906
"1989:04" 0.872173 0.923333 0.084011
"1990:01" 4.157011 0.903333 -3.893404
"1990:02" 1.586596 0.913333 2.571091
"1990:03" -0.006055 1.013333 -5.164384
"1990:04" -3.519988 1.303333 -6.468401
"1991:01" -1.942406 1.270000 9.819914
"1991:02" 2.690648 1.010000 6.085151
"1991:03" 1.681456 0.896667 0.828767
"1991:04" 1.564977 0.953333 -0.475971
"1992:01" 4.366684 0.923333 5.289297
"1992:02" 4.227742 0.853333 -1.182240
"1992:03" 4.106167 0.723333 1.076787
"1992:04" 4.187451 0.846667 0.918575
"1993:01" 0.734455 0.670000 3.767526
"1993:02" 2.550999 0.733333 0.064196
"1993:03" 2.100096 0.730000 1.339998
"1993:04" 5.247787 0.710000 1.858542
"1994:01" 3.875301 0.686667 0.621184
"1994:02" 5.434280 0.650000 -4.656704
"1994:03" 2.568162 0.666667 1.495457
"1994:04" 4.417911 0.636667 -0.702164
"1995:01" 0.980096 0.596667 3.695760
"1995:02" 0.858930 0.573333 8.096600
"1995:03" 3.347755 0.620000 7.114874
"1995:04" 2.779192 0.653333 5.115743
"1996:01" 2.730689 0.660000 5.947404
"1996:02" 6.856046 0.686667 2.935051
"1996:03" 3.464344 0.703333 -0.253539
"1996:04" 4.342673 0.686667 8.976091
"1997:01" 3.064688 0.643333 7.300194
"1997:02" 5.887047 0.613333 4.287868
"1997:03" 4.989209 0.586667 11.795470
"1997:04" 3.057030 0.560000 1.840491
"1998:01" 3.760950 0.586667 6.814061
"1998:02" 3.580804 0.616667 7.930181
"1998:03" 5.243347 0.636667 -2.729524
"1998:04" 6.864630 0.916667 3.108574
"1999:01" 3.547518 0.983333 11.106894
"1999:02" 3.114664 0.806667 5.122744
"1999:03" 5.054577 0.773333 0.593641
"1999:04" 7.120771 0.753333 1.881391
"2000:01" 1.044190 0.616667 2.660057
"2000:02" 7.727434 0.826667 1.672484
"2000:03" 0.334293 0.713333 1.525161
"2000:04" 2.360003 0.810000 -8.238495
"2001:01" -1.321085 0.803333 -7.393120
"2001:02" 2.614395 0.813333 -3.794142
"2001:03" -1.098166 0.839364 -7.843501
"2001:04" 1.410306 1.000519 -2.759137
"2002:01" 3.420793 1.333487 0.947243
"2002:02" 2.116804 1.309303 -6.327509
"2002:03" 1.993849 1.274136 -18.268842
"2002:04" 0.082569 1.319052 -1.106328
"2003:01" 1.617407 1.114311 -3.430862
"2003:02" 3.177742 1.164444 8.295540
"2003:03" 6.648919 1.110094 6.017107
"2003:04" 3.581799 1.007088 5.028723
"2004:01" 2.806944 0.819811 6.425373
"2004:02" 2.832876 0.735548 -1.575791
"2004:03" 2.927409 0.808016 -2.178546
"2004:04" 3.455546 0.702864 4.656459
"2005:01" 3.971458 0.645136 1.831090
"2005:02" 1.701229 0.824632 -1.411964
"2005:03" 3.027016 0.888583 3.128542
"2005:04" 2.061860 0.959810 -0.140138
"2006:01" 5.213130 0.916897 3.694723
"2006:02" 1.438236 0.840231 -0.818701
"2006:03" 0.106570 0.912739 -0.043927
"2006:04" 2.912818 0.894381 7.042447
"2007:01" 0.876085 0.931330 1.821315
"2007:02" 3.190829 0.913160 4.447802
"2007:03" 2.246497 0.879681 -0.908119
"2007:04" 2.854629 0.977212 -0.475730
"2008:01" -0.728407 1.295341 -10.757400
"2008:02" 0.595426 1.390000 0.922821
"2008:03" -4.079072 1.553810 -9.666345
"2008:04" -7.013659 3.022559 -32.074162
"2009:01" -4.988657 2.945837 -11.924832
"2009:02" -0.705294 2.470387 9.190050
"2009:03" 1.582749 1.393398 10.698955
"2009:04" 4.890730 1.128753 8.315925
"2010:01" 3.664548 0.994050 2.670346
"2010:02" 1.702156 1.134621 0.951536
"2010:03" 2.527922 1.196948 -3.616088
"2010:04" 3.064957 1.055653 9.255748
