1961  2.2023489 0.8033301 0.3445201 0.3848882 1.7690803 1.3229259 2.0167293 0.1530611 0.3811910
1962  2.1879253 0.8051869 0.3453160 0.3854591 1.7573456 1.3259849 2.0213992 0.1534153 0.3820730
1963  2.1879253 0.8051869 0.3453160 0.3854591 1.7573456 1.3259849 2.0213992 0.1534153 0.3820730
1964  2.1879253 0.8051869 0.3453160 0.3854591 1.7573456 1.3259849 2.0213992 0.1534153 0.3820730
1965  2.1879253 0.8051869 0.3453160 0.3854591 1.7573456 1.3259849 2.0213949 0.1534153 0.3820730
1966  2.1879253 0.8051869 0.3453160 0.3854591 1.7573456 1.3259849 2.0214021 0.1534153 0.3820730
1967  2.1777148 0.8014291 0.3437046 0.3913430 1.7491458 1.3197950 2.0119650 0.1527020 0.3876520
1968  2.1042422 0.7743907 0.3321081 0.4328609 1.6901316 1.2752684 1.9440812 0.1475494 0.4287020
1969  2.0585736 0.8064965 0.3299462 0.4300422 1.6791320 1.2669665 1.9314159 0.1465867 0.4259120
1970  1.9129372 0.8655552 0.3299612 0.4288882 1.6792092 1.2670235 1.9314913 0.1465418 0.4259310
1971  1.8640015 0.8799571 0.3343609 0.4361545 1.6597057 1.2609451 1.9024876 0.1478487 0.4285840
1972  1.8287990 0.8624300 0.3378986 0.4327467 1.6335725 1.2236322 1.8844240 0.1520136 0.4489420
1973  1.6752223 0.8335531 0.3700212 0.4315928 1.5558036 1.1849534 1.7526704 0.1509712 0.5023220
1974  1.5781586 0.8648921 0.4089430 0.4137560 1.4389598 1.1381312 1.5914769 0.1493022 0.5135720
1975  1.5591335 0.8109129 0.4180961 0.4223378 1.4225556 1.1296260 1.5658743 0.1568026 0.5600260
1976  1.4395218 0.8148202 0.4803829 0.4492217 1.3409886 1.0700448 1.4559639 0.1676924 0.6215780
1977  1.3540645 0.8546414 0.5199616 0.5218258 1.2706345 1.0134557 1.3692870 0.2175766 0.6537010
1978  1.3069030 0.8750314 0.5578860 0.5855054 1.2497516 0.9930912 1.3418021 0.2786669 0.6639110
1979  1.2838386 0.8887488 0.5879500 0.5527695 1.2473329 0.9956718 1.3306033 0.3342639 0.6463040
1980  1.2906081 0.8947172 0.6141736 0.5992193 1.2525605 1.0063981 1.3058291 0.3469249 0.5984880
1981  1.2853367 0.9207814 0.6523785 0.6170934 1.2592900 1.0236689 1.2874065 0.3416506 0.5531110
1982  1.2148244 0.9804255 0.6836763 0.6464348 1.1861406 1.1083716 1.2135709 0.3890953 0.5604550
1983  1.1609036 1.0321988 0.6971781 0.7663067 1.1513312 1.1263786 1.1605052 0.4922572 0.5870140
1984  1.1443275 1.0475778 0.7134243 0.7606974 1.1450463 1.1264802 1.1434998 0.5770109 0.5906260
1985  1.1382993 1.0358956 0.7478234 0.7761152 1.1394467 1.1133815 1.1368066 0.6496917 0.5889770
1986  1.0881263 1.0366167 0.7549954 0.8261284 1.0894809 1.0857216 1.0874981 0.7336743 0.6715430
1987  1.0591565 1.0563345 0.7720550 0.8544283 1.0592047 1.0669585 1.0589159 0.8111237 0.7045710
1988  1.0606239 1.0726984 0.7939668 0.8269975 1.0594815 1.0765644 1.0600132 0.8482522 0.6644340
1989  1.0584509 1.0707821 0.7800921 0.7837546 1.0596948 1.0753770 1.0588069 0.8649809 0.6733020
1990  1.0492170 1.0540508 0.7860386 0.7777782 1.0491943 1.0517056 1.0493885 0.9033664 0.7138510
1991  1.0485369 1.0630758 0.7918498 0.7721124 1.0486770 1.0466883 1.0487344 0.8909239 0.7010120
1992  1.0329681 1.0440303 0.8240147 0.7964949 1.0322683 1.0310685 1.0331824 0.8714683 0.7376500
1993  0.9900605 1.0112980 0.9509154 0.8962533 0.9870673 1.0032573 0.9900802 0.9395851 0.7799880
1994  0.9839966 1.0035139 0.9890454 0.9551194 0.9793802 0.9830590 0.9839611 0.9821131 0.7759030
1995  0.9580332 0.9947390 1.1001255 0.9796497 0.9524438 0.9556766 0.9580024 0.9781676 0.8287890
1996  0.9763323 0.9898515 1.0117184 0.9661149 0.9709671 0.9741868 0.9763232 0.9764518 0.8137980
1997  1.0043715 1.0080844 0.9964003 0.9970009 1.0032218 1.0047918 1.0046293 0.9905578 0.6923040
1998  1.0068002 1.0063785 1.0038115 1.0047961 1.0072423 1.0069609 1.0068458 1.0060504 0.6764340
1999  1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.6587350
2000  1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.6094780
2001  1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.6218740
2002  1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.6288310
2003  1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.6930770

YEAR     GE/EUR    FR/EUR    IT/EUR    SP/EUR    NE/EUR    BE/EUR    AU/EUR    PO/EUR    UK/EUR
