1961   97.05240 0.320641  29.47910 0.129174   8.09320 0.051995   3.30180 0.044889  12.16410 0.242575   8.87350 0.108898   7.83560 0.245349   0.32857 0.226395  17.57000 0.090294
1962  105.53470 0.329958  33.01700 0.135133   9.13440 0.054769   3.78300 0.047277  13.24600 0.248910   9.31370 0.115597   8.45190 0.256117   0.33097 0.228722  18.61100 0.093506
1963  111.71870 0.339782  37.21720 0.142495  10.68500 0.058630   4.53940 0.050958  14.71310 0.258282  10.09510 0.122063   9.15470 0.262877   0.35765 0.237177  19.82600 0.094942
1964  120.32990 0.347396  40.57970 0.147087  11.58340 0.061520   5.05120 0.054367  16.63690 0.275792  10.79170 0.126931   9.82120 0.272669   0.38118 0.247087  21.15600 0.098132
1965  132.75970 0.358681  43.37570 0.151162  12.38770 0.063714   5.92720 0.059735  18.59310 0.286769  11.79290 0.134618  10.76530 0.284817   0.42334 0.258911  22.53200 0.102974
1966  141.74710 0.371376  46.87760 0.155833  13.66220 0.065573   6.80050 0.063922  20.22500 0.302327  12.59220 0.143407  11.49020 0.291369   0.46436 0.269471  23.81200 0.106865
1967  145.64810 0.377273  50.72300 0.160443  15.13350 0.067641   7.62520 0.067604  21.95900 0.311314  13.29540 0.153565  12.35380 0.302693   0.49984 0.276683  25.03200 0.109579
1968  154.98080 0.383433  55.29030 0.168200  16.14780 0.068627   8.49480 0.071066  24.00470 0.319277  14.39490 0.163767  13.16660 0.310179   0.57925 0.284487  26.95300 0.114664
1969  170.52320 0.390731  62.72810 0.179966  17.71160 0.070615   9.39000 0.073309  27.46900 0.338614  15.59320 0.171860  14.00290 0.320519   0.64081 0.292574  28.61000 0.120948
1970  190.08000 0.404440  68.64760 0.188897  20.01620 0.074163  10.42550 0.077766  30.71300 0.352453  16.69820 0.184578  15.15370 0.332994   0.68034 0.300153  31.20800 0.128160
1971  211.52000 0.425856  76.34780 0.200200  21.91890 0.078084  11.80170 0.083759  34.01300 0.376222  18.44920 0.198304  16.97770 0.349589   0.78889 0.316079  34.99100 0.139272
1972  234.17000 0.449725  85.18680 0.212881  24.04210 0.082890  13.76080 0.090178  37.50800 0.402985  20.63820 0.216676  19.17810 0.372265   0.86341 0.333821  39.62800 0.148406
1973  257.13000 0.479573  96.34510 0.228590  29.01560 0.094926  16.51290 0.100384  42.81000 0.439947  23.62730 0.241685  21.53800 0.396759   1.06227 0.353371  45.36000 0.161170
1974  276.67000 0.513685 111.96640 0.262480  36.35900 0.115446  20.42650 0.118149  48.16900 0.479368  27.38640 0.276218  24.40430 0.436499   1.43110 0.398418  52.30800 0.188516
1975  303.80000 0.544020 128.79680 0.293579  42.34940 0.133769  24.02150 0.136487  54.33300 0.522726  31.06000 0.308040  27.18350 0.470916   1.68885 0.448029  64.36800 0.231939
1976  329.15000 0.566889 148.40580 0.322557  52.35190 0.157966  29.52250 0.158847  62.41900 0.568784  35.18590 0.341945  30.27780 0.501721   2.04140 0.482988  74.87100 0.268428
1977  354.32000 0.585659 166.86160 0.353002  63.17810 0.184739  37.08020 0.196563  68.81800 0.602036  38.69540 0.375718  33.88110 0.529782   2.61429 0.517543  85.50000 0.307794
1978  376.75000 0.601277 188.80500 0.385203  72.90760 0.207883  44.57040 0.234162  74.91800 0.624914  41.35760 0.410825  34.75320 0.550381   3.10759 0.539678  98.59300 0.337063
1979  406.14000 0.626387 215.24300 0.425738  89.98700 0.240681  52.59310 0.272765  79.52400 0.649269  45.17940 0.452926  37.72190 0.574315   3.89061 0.560772 116.99600 0.382398
1980  434.70000 0.663041 245.34500 0.481217 115.62860 0.290690  61.23470 0.315689  84.89000 0.701259  49.35500 0.496341  40.68000 0.606801   4.90798 0.598492 135.82500 0.443928
1981  459.35000 0.703810 281.53400 0.544014 139.05530 0.343055  69.18070 0.360255  87.02500 0.750581  53.23300 0.556727  44.04570 0.648409   6.06846 0.643723 150.79600 0.492267
1982  476.85000 0.738936 323.06800 0.607161 164.49880 0.401233  79.15750 0.412042  90.58500 0.790620  58.42500 0.611331  47.68790 0.684256   7.47096 0.688732 165.11300 0.534168
1983  498.85000 0.762546 355.81900 0.665243 189.54950 0.461043  89.23350 0.462687  94.15400 0.813541  62.46200 0.656636  52.05310 0.711752   9.26545 0.737670 181.29200 0.563310
1984  521.47000 0.781730 385.74700 0.717325 217.96290 0.514488  98.49750 0.511738  97.81200 0.836302  66.19600 0.702458  54.11790 0.747891  11.55323 0.778868 194.53000 0.591221
1985  541.05000 0.795704 414.79000 0.759248 245.00300 0.561196 108.95330 0.553425 102.04900 0.847985  71.35700 0.734311  57.00420 0.773903  13.89199 0.817561 212.52000 0.621954
1986  559.24000 0.791425 440.74700 0.779029 271.26330 0.597229 123.18950 0.605148 104.64000 0.844603  73.57200 0.754522  59.10410 0.787072  16.69538 0.820060 235.58900 0.648352
1987  582.76000 0.795411 468.20100 0.803804 296.23040 0.628469 137.73880 0.638609 107.17600 0.842089  76.09200 0.790591  61.38010 0.796883  19.32606 0.834197 258.91600 0.675671
1988  605.82000 0.805753 494.34700 0.826199 326.37550 0.665535 151.42980 0.669349 108.96400 0.849628  79.53300 0.826867  64.23550 0.808965  23.03823 0.842519 292.72800 0.709682
1989  642.40000 0.828288 528.23600 0.857203 361.26160 0.710069 170.41220 0.714479 113.94200 0.862204  85.30500 0.866128  68.72320 0.829783  26.74861 0.874167 321.42300 0.753545
1990  693.48000 0.850295 558.64200 0.882983 392.41890 0.755267 188.05070 0.761695 120.77400 0.880604  90.42300 0.891275  74.19070 0.857259  31.76920 0.896797 349.04700 0.810165
1991  852.51000 0.882406 582.16500 0.913798 431.98930 0.807966 205.93260 0.810718 128.10000 0.909685  95.77600 0.916403  78.68450 0.886925  37.02194 0.922450 370.71200 0.873715
1992  914.30000 0.921237 602.58500 0.936974 464.40010 0.852174 224.21900 0.863929 132.85200 0.938777  99.39300 0.933827  84.15850 0.921221  42.33881 0.939398 390.56400 0.916265
1993  950.66000 0.956783 614.63000 0.959779 471.90990 0.898884 231.61620 0.909740 136.06700 0.958326 101.46800 0.952332  87.88580 0.953921  45.74730 0.963406 415.95100 0.947938
1994  985.75000 0.981705 635.28100 0.980351 502.89530 0.943306 245.50380 0.953949 142.01100 0.986078 106.24700 0.981067  92.47080 0.980602  48.81133 0.984778 437.68400 0.967532
1995 1024.79000 1.000000 656.06300 1.000000 542.13980 1.000000 261.76700 1.000000 148.23800 1.000000 109.65200 1.000000  96.75050 1.000000  51.19270 1.000000 459.84800 1.000000
1996 1052.26000 1.016627 676.93900 1.018733 572.94280 1.043820 276.84600 1.035291 157.06400 1.018771 113.23200 1.021164 101.78310 1.019461  54.66580 1.022240 492.64900 1.033831
1997 1079.77000 1.037034 687.58000 1.033018 604.72610 1.067163 293.11900 1.062530 164.99600 1.039077 117.58500 1.044042 105.04250 1.034904  58.13350 1.038609 523.32200 1.059607
1998 1111.18000 1.048491 716.06800 1.040211 637.34190 1.089779 312.59800 1.085851 175.97700 1.057147 122.41100 1.058132 108.48340 1.040336  62.77610 1.048648 557.98600 1.087021
1999 1155.97000 1.051742 742.32400 1.044695 667.93990 1.113164 334.98600 1.111725 187.59300 1.075944 126.60800 1.083985 112.03810 1.048748  67.39410 1.062561 592.50900 1.105522
2000 1196.22000 1.067463 773.23800 1.060507 706.18200 1.145473 359.28700 1.146750 200.64200 1.111639 133.77700 1.122307 117.41610 1.063704  71.58401 1.087474 626.53700 1.118022
2001 1232.66000 1.084277 807.49400 1.077854 732.67930 1.176181 381.58300 1.184287 213.12100 1.164125 138.47000 1.151052 121.60160 1.086632  74.96780 1.118048 660.38000 1.142942
2002 1236.49000 1.098819 833.26100 1.099031 757.79570 1.211101 405.29900 1.225436 221.68900 1.200733 141.51400 1.178497 123.93410 1.098708  78.12530 1.133371 692.88600 1.157950
2003 1257.72000 1.110357 860.17960 1.120001 794.68360 1.245738 431.28300 1.264302 223.94520 1.225949 146.13570 1.203797 127.05080 1.113609  80.01998 1.151453 717.05600 1.171393

YEAR    cons_GE   def_GE   cons_FR   def_FR   cons_IT   def_IT   cons_SP   def_SP   cons_NE   def_NE   cons_BE   def_BE   cons_AU   def_AU   cons_PO  defl_PO   cons_UK   def_UK
