Release Date	Issue	Quarter	Q(-1)	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4
1991-11-05	4Q 1991	Q4	1.19	1.21	1.17	1.25	1.28	1.27
1992-02-05	1Q 1992	Q1	1.18	1.1	1.18	1.25	1.25	1.2
1992-05-05	2Q 1992	Q2	1.13	1.18	1.22	1.24	1.19	1.25
1992-08-07	3Q 1992	Q3	1.19	1.27	1.28	1.23	1.27	1.31
1992-11-06	4Q 1992	Q4	1.23	1.26	1.2	1.23	1.28	1.31
1993-02-03	1Q 1993	Q1	1.22	1.16	1.19	1.24	1.27	1.21
1993-05-06	2Q 1993	Q2	1.17	1.23	1.24	1.22	1.21	1.27
1993-08-04	3Q 1993	Q3	1.2	1.21	1.22	1.19	1.24	1.25
1993-11-05	4Q 1993	Q4	1.17	1.21	1.21	1.24	1.25	1.25
1994-02-07	1Q 1994	Q1	1.17	1.15	1.21	1.22	1.21	1.21
1994-05-02	2Q 1994	Q2	1.11	1.16	1.17	1.18	1.19	1.25
1994-08-02	3Q 1994	Q3	1.15	1.2	1.22	1.22	1.26	1.29
1994-11-01	4Q 1994	Q4	1.23	1.24	1.23	1.27	1.28	1.29
1995-02-02	1Q 1995	Q1	1.21	1.19	1.23	1.24	1.25	1.24
1995-05-02	2Q 1995	Q2	1.18	1.23	1.25	1.24	1.23	1.27
1995-08-02	3Q 1995	Q3	1.24	1.21	1.21	1.21	1.26	1.27
1995-10-20	4Q 1995	Q4	1.23	1.2	1.19	1.23	1.23	1.21
1996-02-01	1Q 1996	Q1	1.18	1.19	1.23	1.24	1.23	1.23
1996-04-05	2Q 1996	Q2	1.21	1.24	1.23	1.21	1.21	1.26
1996-07-01	3Q 1996	Q3	1.34	1.29	1.25	1.22	1.27	1.27
1996-10-01	4Q 1996	Q4	1.32	1.3	1.25	1.3	1.3	1.26
1997-03-06	Mar-97	Q1	1.3	1.31	1.35	1.33	1.29	1.27
1997-06-06	Jun-97	Q2	1.31	1.29	1.28	1.25	1.26	1.31
1997-09-08	Sep-97	Q3	1.29	1.31	1.26	1.24	1.29	1.27
1997-12-08	Dec-97	Q4	1.3	1.27	1.22	1.27	1.26	1.24
1998-03-06	Mar-98	Q1	1.27	1.17	1.22	1.22	1.19	1.18
1998-06-08	Jun-98	Q2	1.1	1.1	1.14	1.13	1.14	1.19
1998-09-08	Sep-98	Q3	1.1	1.07	1.06	1.08	1.14	1.15
1998-12-07	Dec-98	Q4	1.07	1.04	1.04	1.1	1.11	1.09
1999-03-08	Mar-99	Q1	1.03	0.97	1.04	1.08	1.06	1.09
1999-06-08	Jun-99	Q2	0.99	1.16	1.14	1.14	1.16	1.22
1999-09-07	Sep-99	Q3	1.17	1.25	1.28	1.28	1.32	1.31
1999-12-02	Dec-99	Q4	1.25	1.3	1.35	1.37	1.35	1.3
2000-03-06	Mar-00	Q1	1.3	1.42	1.59	1.53	1.44	1.38
2000-06-06	Jun-00	Q2	1.44	1.55	1.55	1.42	1.37	1.38
2000-09-06	Sep-00	Q3	1.57	1.54	1.47	1.41	1.42	1.4
2000-12-06	Dec-00	Q4	1.56	1.56	1.57	1.62	1.57	1.47
2001-03-06	Mar-01	Q1	1.54	1.49	1.51	1.51	1.47	1.45
2001-06-07	Jun-01	Q2	1.47	1.69	1.61	1.53	1.49	1.52
2001-09-06	Sep-01	Q3	1.66	1.49	1.49	1.43	1.48	1.48
2001-12-06	Dec-01	Q4	1.49	1.24	1.21	1.31	1.31	1.29
2002-03-08	Mar-02	Q1	1.23	1.18	1.32	1.34	1.32	1.35
2002-06-06	Jun-02	Q2	1.2	1.44	1.45	1.43	1.44	1.59
2002-09-06	Sep-02	Q3	1.43	1.44	1.43	1.46	1.54	1.53
2002-12-09	Dec-02	Q4	1.44	1.46	1.47	1.5	1.45	1.39
2003-03-06	Mar-03	Q1	1.46	1.64	1.77	1.65	1.54	1.51
2003-06-10	Jun-03	Q2	1.63	1.56	1.5	1.45	1.42	1.48
2003-09-08	Sep-03	Q3	1.57	1.64	1.55	1.5	1.55	1.51
2003-12-08	Dec-03	Q4	1.64	1.57	1.55	1.59	1.54	1.46
2004-03-09	Mar-04	Q1	1.56	1.7	1.85	1.69	1.56	1.59
2004-06-08	Jun-04	Q2	1.7	1.97	1.93	1.79	1.76	1.87
2004-09-08	Sep-04	Q3	1.96	1.92	1.82	1.8	1.96	1.87
2004-12-06	Dec-04	Q4	1.93	2	1.97	2.13	2.05	1.95
2005-03-08	Mar-05	Q1	1.98	1.96	2.18	2.11	2.02	2
2005-06-07	Jun-05	Q2	1.98	2.23	2.19	2.16	2.17	2.3
2005-09-07	Sep-05	Q3	2.23	2.61	2.62	2.42	2.5	2.46
2005-12-06	Dec-05	Q4	2.59	2.43	2.36	2.54	2.5	2.42
2006-03-07	Mar-06	Q1	2.43	2.35	2.58	2.52	2.41	2.37
2006-06-06	Jun-06	Q2	2.39	2.87	2.74	2.57	2.51	2.74
2006-09-12	Sep-06	Q3	2.89	2.9	2.62	2.65	2.86	2.76
2006-12-12	Dec-06	Q4	2.88	2.31	2.45	2.69	2.62	2.46
2007-03-06	Mar-07	Q1	2.31	2.36	2.67	2.65	2.45	2.46
2007-06-12	Jun-07	Q2	2.41	3.08	3.1	2.36	2.58	2.88
2007-09-11	Sep-07	Q3	3.06	2.89	2.72	2.73	3.05	2.9
2007-12-11	Dec-07	Q4	2.9	3.01	3.06	3.41	3.23	2.91
2008-03-11	Mar-08	Q1	3.02	3.16	3.49	3.32	3.05	3.02
2008-06-10	Jun-08	Q2	3.16	3.82	4.18	4.12	4.03	4.08
2008-09-09	Sep-08	Q3	3.81	3.9	3.75	3.88	4.02	3.96
2008-12-09	Dec-08	Q4	3.91	2.42	1.95	2.08	2.16	2.13
2009-03-10	Mar-09	Q1	2.36	1.95	2.05	2.06	1.98	2.06
2009-06-09	Jun-09	Q2	1.94	2.36	2.68	2.53	2.53	2.64
2009-09-09	Sep-09	Q3	2.37	2.64	2.61	2.68	2.78	2.8
2009-12-08	Dec-09	Q4	2.62	2.67	2.74	2.92	2.96	2.91
2010-03-06	Mar-10	Q1	2.66	2.75	2.95	2.99	2.85	2.9
2010-06-08	Jun-10	Q2	2.77	2.85	2.83	2.8	2.87	3.02
2010-09-08	Sep-10	Q3	2.86	2.76	2.71	2.82	2.99	3.03
2010-12-07	Dec-10	Q4	2.77	2.9	2.96	3.07	3.12	3.04
2011-03-08	Mar-11	Q1	2.94	3.35	3.77	3.72	3.57	3.63
2011-06-07	Jun-11	Q2	3.35	3.88	3.73	3.63	3.67	3.79
2011-09-07	Sep-11	Q3	3.85	3.7	3.53	3.53	3.65	3.65
2011-12-06	Dec-11	Q4	3.69	3.46	3.44	3.57	3.56	3.44
2012-03-06	Mar-12	Q1	3.42	3.66	3.98	3.98	3.78	3.72
2012-06-12	Jun-12	Q2	3.67	3.76	3.57	3.49	3.52	3.63
2012-09-11	Sep-12	Q3	3.78	3.71	3.64	3.49	3.57	3.53
2012-12-11	Dec-12	Q4	3.73	3.59	3.46	3.58	3.55	3.37
2013-03-12	Mar-13	Q1	3.57	3.6	3.73	3.66	3.45	3.42
2013-06-11	Jun-13	Q2	3.63	3.66	3.53	3.39	3.4	3.54
2013-09-10	Sep-13	Q3	3.67	3.67	3.5	3.45	3.61	3.53
2013-12-10	Dec-13	Q4	3.64	3.35	3.45	3.64	3.56	3.32
2014-03-11	Mar-14	Q1	3.37	3.48	3.66	3.58	3.35	3.38
2014-06-10	Jun-14	Q2	3.48	3.74	3.64	3.4	3.39	3.57
2014-09-09	Sep-14	Q3	3.75	3.58	3.33	3.39	3.62	3.57
