	"At 15/05/2002"	beg	end			
1	GDP_FR	2	126	nominal/deflator		
GDP	GDP_BD	1	125	"seasonal adjusted by authors before 1991:1, no jump, const. prices"
	GDP_IT	2	125	"constant prices, 1995"
	GDP_ES	2	125	"volume until 1980, constant prices 1995 after"
	GDP_UK	1	125	"constant prices, 1995"
	GDP_US	1	125	"constant prices, 1995"		100*(ln(y)-ln(yt-1))
2	RST_FR	1	128	"uses annual change in quarterly CPI"
short-term	RST_DE	1	128
"real "	RST_IT	5	128
interest	RST_ES	17	128
rates	RST_UK	1	128
	RST_US	1	128
3	RLT_FR	1	128			
long-term	RLT_DE	1	128			
"real "	RLT_IT	1	128			
interest	RLT_ES	1	128			
rates	RLT_UK	1	128			
	RLT_US	1	128			
4	DREER_FR	2	127	100*(ln(yt)-ln(yt-1))		
"real "	DREER_DE	2	127			
effective	DREER_IT	2	127			
"exchange "	DREER_ES	9	127			
rate	DREER_UK	2	127			
	DREER_US	2	127			
5	D_ERE_FR	2	128	100*(ln(yt)-ln(yt-1))
"exchange "	"D ERE_DE"	2	128			
rate,	D_ERE_IT	2	128			
"period end"	D_ERE_ES	2	128			
	D_ERE_UK	2	128			
	D_ERE_US	0	0			
6	DSPI1_FR	2	128	IFS	100*(ln(yt)-ln(yt-1))
share	DSPI1_DE	2	128	IFS		
prices	DSPI1_IT	2	128	IFS		
	DSPI1_ES	2	128	IFS		
	DSPI2_UK	2	126	OECD		
	DSPI2_US	2	126	OECD		
7	TOT_FR	1	126	"no transformation"
"terms of"	TOT_DE	1	125			
trade	TOT_IT	1	125			
	TOT_ES	1	127			
	TOT_UK	1	127			
	TOT_US	1	128			
8	STRADED_FR	25	112	"linear interpolation to get quarterly data from annual"
"stock "	STRADED_DE	25	112			
market	STRADED_IT	25	112			
activity/	STRADED_ES	25	112			
GDP	STRADED_UK	25	112			
	STRADED_US	25	112			
9	SCAP_FR	29	112	"linear interpolation to get quarterly data from annual"
"stock "	SCAP_DE	29	112			
market	SCAP_IT	29	112			
capitaliz.	SCAP_ES	29	112			
GDP	SCAP_UK	29	112			
	SCAP_US	29	112			
10	DM2SA_FR	1	128	"seasonaly adjusted by X11"
M2	DM2SA_DE	1	128	"shifts in 1998 for FR, DE, IT, ES"
	DM2SA_IT	1	128	"interpolation 1998:3-4 for France"
	DM2SA_ES	1	128			
	DM2SA_UK	1	128			
	DM2SA_US	1	127			
11	BS1_FR	29	112	"linear interpolation to get quarterly data from annual"
"bank "	BS1_DE	29	112	"calculated dividing by nominal GDP"
assets/	BS1_IT	29	112			
market	BS1_ES	29	112			
capitaliz.	BS1_UK	29	112			
	BS1_US	29	112			
12	BS2_FR	25	112	"linear interpolation to get quarterly data from annual"
private	BS2_DE	25	112	"calculated dividing by nominal GDP"
bank	BS2_IT	25	112			
credit/	BS2_ES	25	112			
value	BS2_UK	25	112			
traded	BS2_US	25	112			
13	BDA%_FR	1	127			
deposit	BDA%_DE	1	127	"calculated dividing by nominal GDP"
"money "	BDA%_IT	20	125			
bank/	BDA%_ES	65	127			
GDP	BDA%_UK	1	127			
	BDA%_US	1	127			
14	BCPRIV%_FR	1	127			
claims/	BCPRIV%_DE	1	127	"calculated dividing by nominal GDP"
GDP	BCPRIV%_IT	1	125			
	BCPRIV%_ES	65	127			
	BCPRIV%_UK	1	127			
	BCPRIV%_US	1	127			
15	BIN%_FR	1	127	"change in definition 1998"		
"net "	BIN%_DE	1	127	"calculated dividing by nominal GDP"
internat.	BIN%_IT	1	125	"two missing values for France"
deposits/	BIN%_ES	1	127			
GDP	BIN%_UK	1	127			
	BIN%_US	1	127			
16	TNET%_FR	21	127	"calculated dividing by nominal GDP"
total	TNET%_DE	5	127			
"net "	TNET%_IT	1	125			
"int. flows"	TNET%_ES	21	127			
GDP	TNET%_UK	1	127			
	TNET%_US	13	127			
17	TRADE_FR	1	125	"data transformed from monthly and seasonally"
"trade with"	TRADE_BD	1	125	"adjusted by X11"
"BD, FR,"	TRADE_IT	1	125			
"IT, SP, UK"	TRADE_SP	1	125			
total	TRADE_UK	1	125			
trade	TRADE_US	0	0			
18	MANVA_FR	3.0000	115.0000			
value	MANVA_DE	3.0000	115.0000			
added	MANVA_IT	3.0000	115.0000			
manu	MANVA_SP	0.0000	0.0000			
	MANVA_UK	3.0000	111.0000			
	MANVA_US	3.0000	111.0000			
19	RETVA_FR	3.0000	115.0000			
value	RETVA_DE	3.0000	115.0000			
added	RETVA_IT	3.0000	115.0000			
retail	RETVA_ES	0.0000	0.0000			
	RETVA_UK	3.0000	111.0000			
	RETVA_US	3.0000	111.0000			
20	AGRVA_FR	3.0000	115.0000			
value	AGRVA_DE	3.0000	115.0000			
added	AGRVA_IT	3.0000	115.0000			
agriculture	AGRVA_ES	0.0000	0.0000			
	AGRVA_UK	3.0000	111.0000			
	AGRVA_US	3.0000	111.0000			
21	FNSVA_FR	3.0000	115.0000			
"value "	FNSVA_DE	3.0000	115.0000			
added	FNSVA_IT	3.0000	115.0000			
financial	FNSVA_ES	0.0000	0.0000			
	FNSVA_UK	3.0000	111.0000			
	FNSVA_US	3.0000	111.0000			
22	BDBAL_FR	24	128			
assets/	BDBAL_BD	1	128			
liabilities	BDBAL_IT	24	128			
external	BDBAL_ES	50	128			
bank	BDBAL_UK	24	128			
germany	BDBAL_US	24	128			
23	USBCL_FR	34	128			
assets/	USBCL_DE	34	128			
liabilities	USBCL_IT	34	128			
external	USBCL_ES	34	128			
bank	USBCL_UK	34	128			
us	USBCL_US	1	128			
24	BGR%_FR	29	128			
	BGR%_DE	29	128			
"us bonds"	BGR%_IT	29	128			
purchase/	BGR%_ES	29	128			
total	BGR%_UK	29	128			
"europe "	BGR%_US	1	128			
25	USSTGR%_FR	29	128			
us	USSTGR%_DE	29	128			
corporate	USSTGR%_IT	29	128			
purchase/	USSTGR%_ES	29	128			
total	USSTGR%_UK	29	128			
"europe "	USSTGR%_US	1	128			
26	ST_FR	1	128			
"nominal "	ST_DE	1	128			
"short term"	ST_IT	5	128			
"int rate"	ST_ES	17	128			
	ST_UK	1	128			
	ST_US	1	128			
27	LT_FR	1	128			
"nominal "	LT_DE	1	128			
long	LT_IT	1	128			
"term "	LT_ES	34	128			
interest	LT_UK	1	128			
rate	LT_US	1	128			
28	OILIMP%_FR	4	120	"interpolated from annual"
"oil imports"	OILIMP%_DE	4	120			
gdp	OILIMP%_IT	4	120			
	OILIMP%_ES	4	120			
	OILIMP%_UK	4	120			
	OILIMP%_US	4	120			
29	NETIMP%_FR	1	126			
"mineral "	NETIMP%_DE	1	126			
fuels/GDP	NETIMP%_IT	1	125			
	NETIMP%_ES	0	0			
	NETIMP%_UK	1	126			
	NETIMP%_US	1	126			
30	MNF_FR	44	112			
proportion	MNF_WDE	44	112			
"of manu."	MNF_IT	44	112			
"of GDP"	MNF_ES	44	112			
	MNF_UK	44	112			
	MNF_US	44	112			
31	UNEM_FR	1	126			
unemp.	UNEM_BD	1	126			
rate	UNEM_IT	1	127			
	UNEM_ES	11	126			
	UNEM_UK	1	126			
	UNEM_US	1	126			
