year	month	spot	f1	f2	f3	f4	f5	f6
1986/01	1	23.09	23.38	22.51	22.01	21.74	21.56	21.41
1986/02	2	15.47	15.49	15.66	15.8	15.91	16.01	16.11
1986/03	3	12.7	12.84	12.77	13.01	13.17	13.34	13.52
1986/04	4	12.85	12.73	12.7	12.61	12.62	12.7	12.79
1986/05	5	15.6	15.66	14.95	14.55	14.34	14.23	14.15
1986/06	6	13.47	13.84	13.08	13.01	13.03	13.08	13.14
1986/07	7	11.69	11.59	11.38	11.37	11.49	11.63	11.67
1986/08	8	15.09	14.97	14.99	14.97	14.97	14.93	14.91
1986/09	9	14.96	14.82	15.05	15.07	14.97	14.86	14.77
1986/10	10	14.85	15.05	15.06	15.15	15.18	15.17	15.17
1986/11	11	15.19	15.22	15.33	15.38	15.36	15.34	15.33
1986/12	12	16.18	15.78	16.31	16.38	16.38	16.35	16.33
1987/01	1	18.62	18.65	18.58	18.4	18.19	17.97	17.82
1987/02	2	17.73	18	17.66	17.58	17.47	17.39	17.35
1987/03	3	18.3	18.3	18.15	17.93	17.75	17.61	17.53
1987/04	4	18.64	18.72	18.34	18.06	17.9	17.8	17.54
1987/05	5	19.43	19.55	19.1	18.85	18.72	18.4	18.35
1987/06	6	20.03	20.15	19.71	19.51	19.29	19.23	19.19
1987/07	7	21.33	21.49	20.99	20.61	20.47	20.39	20.33
1987/08	8	20.27	20.3	19.83	19.73	19.69	19.64	19.62
1987/09	9	19.53	19.26	19.21	19.14	19.07	19.05	19.02
1987/10	10	19.86	19.52	19.62	19.52	19.44	19.39	19.31
1987/11	11	18.83	18.68	18.51	18.46	18.43	18.4	18.37
1987/12	12	17.26	16.56	16.87	16.75	16.7	16.67	16.64
1988/01	1	17.13	17.05	16.89	16.75	16.63	16.55	16.49
1988/02	2	16.76	16.68	16.54	16.44	16.35	16.28	16.21
1988/03	3	16.23	15.83	15.99	15.87	15.84	15.81	15.77
1988/04	4	17.84	17.56	17.56	17.51	17.44	17.38	17.33
1988/05	5	17.48	17.25	17.35	17.42	17.44	17.46	17.46
1988/06	6	16.57	16.45	16.47	16.57	16.64	16.67	16.69
1988/07	7	15.46	15.15	15.43	15.59	15.7	15.8	15.88
1988/08	8	15.56	15.43	15.44	15.51	15.68	15.78	15.81
1988/09	9	14.53	14.7	14.25	14.11	14.08	14.09	14.11
1988/10	10	13.83	13.94	13.38	13.32	13.32	13.35	13.41
1988/11	11	14.09	13.52	13.61	13.55	13.55	13.58	13.61
1988/12	12	16.22	16.45	15.82	15.55	15.36	15.29	15.4
1989/01	1	17.97	18.15	17.32	16.89	16.62	16.63	16.51
1989/02	2	17.82	17.82	17.23	16.84	16.76	16.54	16.35
1989/03	3	19.49	19.02	19.03	18.68	18.33	18.03	17.79
1989/04	4	21.16	21.83	20.16	19.26	18.67	18.24	17.92
1989/05	5	20	20.42	19.1	18.41	18.03	17.79	17.6
1989/06	6	20.05	19.84	19.31	18.64	18.24	17.98	17.79
1989/07	7	19.74	20.19	19.22	18.81	18.55	18.37	18.25
1989/08	8	18.56	18.66	18.32	18.17	18.08	17.99	17.92
1989/09	9	19.56	19.53	19.4	19.21	19.04	18.91	18.8
1989/10	10	20.12	20.19	19.97	19.74	19.55	19.4	19.26
1989/11	11	19.83	19.95	19.71	19.55	19.4	19.26	19.12
1989/12	12	21.12	21.39	20.89	20.56	20.27	20.04	19.83
1990/01	1	22.6	23.08	21.99	21.4	20.97	20.6	20.43
1990/02	2	22.2	22.15	21.93	21.69	21.5	21.36	21
1990/03	3	20.44	20.07	20.55	20.7	20.8	20.67	20.62
1990/04	4	18.53	18.33	18.95	19.56	19.76	19.95	20.07
1990/05	5	18.44	18.38	18.98	19.28	19.6	19.86	19.98
1990/06	6	16.7	16.37	17.39	17.95	18.41	18.75	19.24
1990/07	7	18.64	18.31	19.11	19.63	19.95	20.3	20.25
1990/08	8	27.15	27.09	26.95	26.57	26.22	25.77	25.43
1990/09	9	33.56	32.34	32.88	31.85	30.72	29.81	29
1990/10	10	36.34	34.46	35.52	33.98	32.65	31.45	30.33
1990/11	11	32.39	32.36	31.69	30.67	29.53	28.45	27.52
1990/12	12	27.12	27.49	26.68	25.88	24.99	24.23	23.61
1991/01	1	24.96	25.68	24.21	23.16	22.4	21.82	21.37
1991/02	2	20.68	21.16	19.57	18.85	18.4	18.15	18.06
1991/03	3	19.91	20.06	19.59	19.26	19.02	18.9	18.87
1991/04	4	20.89	20.96	20.62	20.36	20.18	20.04	19.95
1991/05	5	21.27	21.34	21.18	21.17	21.16	21.17	21.18
1991/06	6	20.19	20.18	20.25	20.34	20.43	20.51	20.54
1991/07	7	21.43	21.47	21.33	21.22	21.12	21.01	20.88
1991/08	8	21.73	21.83	21.66	21.57	21.46	21.32	21.19
1991/09	9	21.88	21.81	21.82	21.73	21.58	21.43	21.29
1991/10	10	23.25	23.3	23.12	22.9	22.66	22.53	22.12
1991/11	11	22.41	22.58	22.28	22.07	22.03	21.61	21.43
1991/12	12	19.47	19.63	19.49	19.61	19.45	19.45	19.45
1992/01	1	18.82	18.65	18.89	18.98	19.02	19.04	19.06
1992/02	2	19.06	19.02	19.14	19.24	19.3	19.31	19.3
1992/03	3	18.93	18.84	19.06	19.17	19.23	19.23	19.22
1992/04	4	20.24	20.21	20.31	20.32	20.29	20.23	20.19
1992/05	5	21	20.51	21.06	21.09	21.06	21.01	20.94
1992/06	6	22.41	22.38	22.36	22.27	22.17	22.07	21.97
1992/07	7	21.76	21.7	21.69	21.62	21.56	21.49	21.38
1992/08	8	21.37	21.34	21.22	21.14	21.08	20.99	20.89
1992/09	9	21.89	21.94	21.78	21.68	21.57	21.45	21.32
1992/10	10	21.71	21.98	21.67	21.6	21.5	21.38	21.27
1992/11	11	20.35	20.42	20.4	20.4	20.39	20.37	20.34
1992/12	12	19.46	19.47	19.51	19.59	19.65	19.68	19.77
1993/01	1	19.09	18.67	19.19	19.31	19.41	19.59	19.56
1993/02	2	20.09	19.96	20.1	20.13	20.24	20.2	20.22
1993/03	3	20.35	20.12	20.43	20.58	20.54	20.55	20.55
1993/04	4	20.3	20.14	20.54	20.58	20.67	20.71	20.73
1993/05	5	19.99	19.87	20.14	20.3	20.39	20.44	20.46
1993/06	6	19.12	19	19.33	19.55	19.69	19.79	19.87
1993/07	7	17.86	17.57	18.1	18.34	18.53	18.7	18.85
1993/08	8	18	17.89	18.27	18.51	18.69	18.83	18.94
1993/09	9	17.53	17.57	17.74	18	18.2	18.37	18.52
1993/10	10	18.17	18.38	18.28	18.42	18.54	18.65	18.75
1993/11	11	16.69	16.81	16.9	17.13	17.32	17.48	17.62
1993/12	12	14.53	14.45	14.71	15.04	15.32	15.58	15.83
1994/01	1	15.01	14.97	15.15	15.28	15.44	15.61	15.78
1994/02	2	14.77	14.69	14.81	14.96	15.16	15.35	15.54
1994/03	3	14.64	14.82	14.69	14.79	14.92	15.06	15.21
1994/04	4	16.43	16.25	16.22	16.16	16.16	16.19	16.23
1994/05	5	17.85	18.14	17.56	17.33	17.21	17.15	17.12
1994/06	6	19.01	19.19	18.64	18.28	18.08	17.95	17.88
1994/07	7	19.62	19.52	19.3	18.97	18.76	18.63	18.54
1994/08	8	18.38	18.21	18.27	18.2	18.14	18.08	18.03
1994/09	9	17.43	17.08	17.55	17.67	17.75	17.8	17.83
1994/10	10	17.66	17.65	17.79	17.81	17.79	17.78	17.78
1994/11	11	18.08	17.97	18.03	17.96	17.9	17.86	17.83
1994/12	12	17.21	16.99	17.19	17.22	17.28	17.33	17.38
1995/01	1	17.96	18.12	17.92	17.83	17.78	17.75	17.73
1995/02	2	18.54	18.55	18.41	18.24	18.11	18.01	17.93
1995/03	3	18.54	18.38	18.5	18.39	18.26	18.15	18.07
1995/04	4	19.76	19.88	19.73	19.47	19.19	18.96	18.79
1995/05	5	19.69	19.92	19.57	19.34	19.12	18.95	18.81
1995/06	6	18.42	18.55	18.3	18.14	18.03	17.94	17.9
1995/07	7	17.32	17.12	17.13	17.01	17	17	17.03
1995/08	8	18.03	17.88	17.61	17.41	17.31	17.27	17.25
1995/09	9	18.22	18.6	17.93	17.69	17.56	17.48	17.43
1995/10	10	17.44	17.37	17.23	17.08	17.01	16.97	16.93
1995/11	11	17.98	18.18	17.82	17.61	17.47	17.36	17.25
1995/12	12	19.04	19	18.82	18.49	18.24	18.05	17.89
1996/01	1	18.9	19.06	18.45	18.08	17.84	17.67	17.54
1996/02	2	19.08	18.6	18.4	17.96	17.68	17.51	17.38
1996/03	3	21.33	21.62	20.25	19.23	18.61	18.24	18.01
1996/04	4	23.53	23.78	21.6	20.25	19.41	18.94	18.72
1996/05	5	21.27	21.73	20.38	19.62	19.09	18.79	18.59
1996/06	6	20.44	20.5	19.83	19.23	18.82	18.57	18.39
1996/07	7	21.29	21.52	20.76	20.15	19.68	19.32	19.05
1996/08	8	21.93	22.25	21.54	21.01	20.54	20.14	19.73
1996/09	9	23.91	23.7	23.44	22.85	22.26	21.73	21.26
1996/10	10	24.9	25.3	24.6	24.09	23.52	22.99	22.51
1996/11	11	23.71	23.59	23.43	23.08	22.72	22.35	21.98
1996/12	12	25.52	25.63	24.74	24.14	23.55	22.99	22.46
1997/01	1	25.2	25.41	24.78	24.2	23.64	23.1	22.62
1997/02	2	22.22	22.51	21.96	21.64	21.36	21.12	20.91
1997/03	3	20.97	21.45	20.89	20.8	20.69	20.62	20.53
1997/04	4	19.72	19.61	19.73	19.74	19.74	19.74	19.74
1997/05	5	20.85	20.87	20.94	20.92	20.85	20.77	20.7
1997/06	6	19.16	18.99	19.38	19.5	19.6	19.68	19.73
1997/07	7	19.63	19.4	19.74	19.78	19.82	19.84	19.86
1997/08	8	19.93	20.12	20.06	20.14	20.18	20.19	20.19
1997/09	9	19.78	19.5	19.87	19.93	19.96	19.95	19.95
1997/10	10	21.26	21.16	21.3	21.28	21.18	21.06	20.95
1997/11	11	20.07	20.02	20.26	20.34	20.33	20.29	20.23
1997/12	12	18.31	18.44	18.47	18.65	18.79	18.92	19
1998/01	1	16.75	16.63	16.88	17.09	17.29	17.49	17.66
1998/02	2	16.06	16.27	16.23	16.5	16.78	17.02	17.23
1998/03	3	15.02	14.4	15.28	15.63	15.96	16.26	16.5
1998/04	4	15.25	15.49	15.72	16.09	16.38	16.61	16.78
1998/05	5	14.85	14.23	15.45	15.94	16.31	16.58	16.8
1998/06	6	13.66	13.44	14.34	14.98	15.48	15.88	16.19
1998/07	7	14.1	13.99	14.33	14.64	14.94	15.23	15.48
1998/08	8	13.36	13.4	13.6	13.9	14.2	14.47	14.72
1998/09	9	14.93	14.9	15.09	15.26	15.43	15.6	15.74
1998/10	10	14.39	14.14	14.51	14.69	14.86	15.02	15.18
1998/11	11	12.78	13	13.15	13.45	13.73	13.98	14.21
1998/12	12	11.27	11.07	11.56	11.85	12.14	12.41	12.66
1999/01	1	12.44	12.23	12.5	12.58	12.7	12.83	12.97
1999/02	2	12	11.9	12.11	12.23	12.37	12.5	12.62
1999/03	3	14.66	14.5	14.74	14.73	14.73	14.71	14.69
1999/04	4	17.31	17.14	17.26	17.11	16.92	16.74	16.57
1999/05	5	17.74	17.7	17.64	17.53	17.41	17.26	17.14
1999/06	6	17.89	17.64	18	18.02	17.95	17.84	17.74
1999/07	7	20.05	19.7	20.16	20.14	20	19.82	19.62
1999/08	8	21.26	21.35	21.37	21.34	21.15	20.83	20.52
1999/09	9	23.8	23.68	23.6	23.25	22.76	22.26	21.76
1999/10	10	22.59	22.49	22.65	22.52	22.24	21.87	21.52
1999/11	11	25.08	25.01	24.83	24.24	23.6	22.98	22.41
1999/12	12	26.04	26.26	25.71	24.9	24.11	23.37	22.72
2000/01	1	27.22	27.63	26.44	25.63	24.91	24.22	23.6
2000/02	2	29.36	29.17	28.58	27.5	26.66	25.93	25.3
2000/03	3	29.89	30.14	28.79	27.71	26.93	26.33	25.79
2000/04	4	25.8	26.2	25.02	24.75	24.51	24.29	24.07
2000/05	5	28.83	28.58	28.73	28.09	27.52	27.01	26.54
2000/06	6	31.86	31.88	30.68	29.64	28.91	28.34	27.84
2000/07	7	29.98	30.96	29.27	28.78	28.38	28	27.64
2000/08	8	31.22	30.74	30.82	30.26	29.75	29.26	28.79
2000/09	9	33.86	35.65	33.11	32.6	32.08	31.57	31.08
2000/10	10	33.07	33.12	32.66	32.1	31.66	31.25	30.87
2000/11	11	34.55	34.57	33.81	32.85	31.94	31.12	30.4
2000/12	12	28.39	28.12	27.85	27.33	26.93	26.58	26.27
2001/01	1	29.48	29.55	28.31	27.58	27.07	26.63	26.26
2001/02	2	29.58	29.68	29.4	28.98	28.54	28.11	27.69
2001/03	3	27.24	26.95	27.38	27.42	27.31	27.1	26.87
2001/04	4	27.45	27.6	27.88	28.08	28.02	27.81	27.52
2001/05	5	28.61	29.01	29.02	29.13	28.92	28.56	28.19
2001/06	6	27.6	27.61	27.73	27.72	27.6	27.45	27.26
2001/07	7	26.44	26.14	26.32	26.07	25.99	25.91	25.77
2001/08	8	27.47	27.69	26.82	26.79	26.67	26.43	26.17
2001/09	9	26.21	27.3	26.4	26.52	26.36	26.13	25.88
2001/10	10	22.21	22.16	22.46	22.61	22.71	22.76	22.77
2001/11	11	19.58	19.06	19.77	19.95	20.07	20.17	20.25
2001/12	12	19.32	19.13	19.62	19.85	20.01	20.15	20.14
2002/01	1	19.61	19.27	19.99	20.26	20.4	20.49	20.51
2002/02	2	20.78	20.53	21	21.16	21.22	21.19	21.17
2002/03	3	24.51	24.27	24.73	24.81	24.76	24.63	24.49
2002/04	4	26.27	26.07	26.38	26.17	25.86	25.59	25.35
2002/05	5	27	27.49	26.44	26.32	26.13	25.92	25.73
2002/06	6	25.52	25.25	25.71	25.62	25.51	25.39	25.26
2002/07	7	26.93	26.87	26.92	26.56	26.34	26.12	25.88
2002/08	8	28.38	28.65	27.78	27.42	27.16	26.86	26.56
2002/09	9	29.63	29.36	29.72	29.51	29.09	28.56	28
2002/10	10	28.85	29.03	28.85	28.45	28.01	27.53	27.06
2002/11	11	26.32	26.42	25.82	25.61	25.38	25.14	24.9
2002/12	12	29.55	29.09	29.48	28.89	28.2	27.57	26.96
2003/01	1	32.91	33.18	32.16	31.17	30.22	29.25	28.34
2003/02	2	35.91	35.84	35	33.67	32.39	31.29	30.38
2003/03	3	33.22	32.99	32.2	30.7	29.8	29.12	28.58
2003/04	4	28.36	29.37	27.22	26.74	26.41	26.13	25.89
2003/05	5	28.22	28.19	27.91	27.3	26.81	26.45	26.19
2003/06	6	30.72	30.86	29.62	28.98	28.42	27.93	27.52
2003/07	7	30.75	30.68	30.36	29.86	29.4	28.96	28.49
2003/08	8	31.59	31.37	31.52	31.13	30.58	30.02	29.48
2003/09	9	28.45	28.11	28.49	28.23	27.91	27.61	27.34
2003/10	10	30.33	30.57	30.34	29.99	29.58	29.15	28.74
2003/11	11	30.99	31.73	30.69	30.35	29.91	29.47	29.05
2003/12	12	32.2	32.38	32.16	31.72	31.21	30.7	30.21
2004/01	1	34.15	34.88	33.76	33.18	32.6	32.04	31.51
2004/02	2	34.72	34.59	33.83	33.12	32.54	32.02	31.53
2004/03	3	36.76	37.02	36.28	35.46	34.8	34.24	33.77
2004/04	4	36.72	36.88	36.27	35.86	35.4	34.95	34.55
2004/05	5	40.27	40.44	40.17	39.71	39.12	38.54	37.99
2004/06	6	38.04	38.37	38.18	38.12	37.86	37.52	37.19
2004/07	7	40.68	40.27	40.73	40.27	39.86	39.47	38.99
2004/08	8	44.94	46.23	44.47	44.07	43.58	43.04	42.55
2004/09	9	45.86	45.18	45.82	45.32	44.78	44.28	43.77
2004/10	10	53.17	53.57	52.74	52.26	51.68	51.02	50.34
2004/11	11	48.53	48.3	48.63	48.61	48.4	48.03	47.59
2004/12	12	43.28	44.12	43.54	43.68	43.56	43.32	43.07
2005/01	1	46.99	46.37	47.07	47	46.76	46.44	46.09
2005/02	2	47.99	48.01	48.51	48.83	48.82	48.6	48.27
2005/03	3	54.09	55.32	55.05	55.48	55.62	55.58	55.4
2005/04	4	53.04	53.01	54.12	55.13	55.6	55.78	55.79
2005/05	5	49.92	48.65	51.09	51.81	52.22	52.48	52.63
2005/06	6	56.31	56.53	57.06	57.79	58.22	58.51	58.71
2005/07	7	58.71	58.22	59.7	60.43	60.91	61.25	61.44
2005/08	8	64.97	64.37	65.55	66.15	66.53	66.81	66.97
2005/09	9	65.66	65.74	65.99	66.33	66.7	67	67.19
2005/10	10	62.37	62.32	61.95	62.23	62.47	62.65	62.76
2005/11	11	58.31	57.71	58.91	59.46	59.78	60.03	60.19
2005/12	12	59.37	58.98	59.96	60.58	60.98	61.3	61.56
2006/01	1	65.23	65.58	65.7	66.27	66.66	66.96	67.19
2006/02	2	61.54	61.75	62.71	63.71	64.45	65.03	65.48
2006/03	3	62.9	61.41	64.09	65.07	65.73	66.2	66.56
2006/04	4	69.67	69.9	71.15	72.17	72.72	73.04	73.23
2006/05	5	70.96	70.35	71.84	72.69	73.32	73.8	74.16
2006/06	6	70.96	69.88	71.37	72.16	72.73	73.2	73.56
2006/07	7	74.37	74.04	75.27	76.1	76.66	77.08	77.38
2006/08	8	73.05	73.57	73.95	74.86	75.54	76.08	76.5
2006/09	9	64.12	63.67	64.78	65.74	66.56	67.25	67.84
2006/10	10	58.88	58.23	60.27	61.69	62.72	63.52	64.19
2006/11	11	59.29	57.51	60.55	61.94	62.97	63.78	64.47
2006/12	12	62.03	62.62	62.73	63.75	64.51	65.13	65.67
2007/01	1	54.78	53.52	55.65	56.5	57.2	57.83	58.38
2007/02	2	59.27	58.47	59.85	60.68	61.35	61.92	62.41
2007/03	3	60.56	58.4	61.95	63.2	64.07	64.7	65.19
2007/04	4	63.97	63.42	65.48	66.85	67.69	68.32	68.81
2007/05	5	63.51	63.77	64.61	65.79	66.68	67.35	67.91
2007/06	6	67.48	67.21	68.03	68.73	69.26	69.71	70.1
2007/07	7	74.05	73.92	74.24	74.06	73.9	73.75	73.63
2007/08	8	72.39	71.53	72.24	71.86	71.39	71.03	70.75
2007/09	9	79.63	80	78.55	77.44	76.65	76.02	75.54
2007/10	10	85.93	84.78	84.96	84.07	83.24	82.55	81.95
2007/11	11	94.77	94.89	94.19	93.27	92.42	91.62	90.89
2007/12	12	91.77	90.24	91.81	91.6	91.22	90.84	90.45
2008/01	1	92.98	92.75	92.68	92.29	91.91	91.53	91.17
2008/02	2	95.36	95.54	95.32	95.08	94.78	94.51	94.26
2008/03	3	105.5	105.7	104.57	103.68	102.9	102.25	101.72
2008/04	4	112.34	113.17	112.02	111.31	110.6	109.95	109.39
2008/05	5	125.67	125.33	125.58	125.43	125.2	124.97	124.73
2008/06	6	133.93	133.04	134.38	134.71	134.84	134.9	134.9
2008/07	7	133.96	135.07	134.44	134.89	135.27	135.58	135.82
2008/08	8	116.7	116.14	116.77	117.14	117.53	117.81	118.01
2008/09	9	104.44	108.9	103.8	103.81	104.04	104.32	104.6
2008/10	10	76.28	78.51	76.66	76.94	77.33	77.74	78.17
2008/11	11	56.97	56.25	57.73	58.7	59.68	60.64	61.58
2008/12	12	40.64	40.01	43.75	46.24	47.96	49.32	50.48
2009/01	1	41.63	40.15	45.14	48.35	50.38	51.83	53.07
2009/02	2	39.08	38.36	42.47	45.1	46.64	47.9	48.93
2009/03	3	47.98	47.7	48.97	50.29	51.43	52.35	53.2
2009/04	4	49.91	48.84	51.69	53.58	54.95	56.03	56.99
2009/05	5	59.26	58.07	59.97	60.85	61.67	62.39	63.11
2009/06	6	69.67	68.92	70.24	71.09	71.82	72.48	73.09
2009/07	7	64.21	63.61	65.05	66.38	67.55	68.48	69.24
2009/08	8	71.06	71.18	72.32	73.43	74.26	75	75.69
2009/09	9	69.4	70.5	69.73	70.2	70.7	71.19	71.72
2009/10	10	75.82	75.69	76.06	76.6	77.16	77.64	78.08
2009/11	11	77.97	78.02	78.6	79.44	80.23	80.92	81.54
2009/12	12	74.63	72.85	75.88	76.94	77.8	78.49	79.1
2010/01	1	78.42	79.5	78.74	79.26	79.84	80.39	80.94
2010/02	2	76.31	76.53	76.64	77.12	77.61	78.08	78.5
2010/03	3	81.24	81.18	81.53	81.93	82.34	82.67	82.94
2010/04	4	84.5	84.31	85.12	86.5	87.42	88.01	88.44
2010/05	5	73.84	72.83	76.39	77.98	78.99	79.71	80.33
2010/06	6	75.35	75.48	76.26	77.13	77.85	78.51	79.09
2010/07	7	76.18	75.91	76.47	76.9	77.45	77.97	78.44
2010/08	8	76.62	76.75	76.95	77.68	78.44	79.1	79.67
2010/09	9	75.27	74.49	76.39	77.71	78.77	79.58	80.25
2010/10	10	81.9	81.95	82.47	83.21	83.81	84.32	84.75
2010/11	11	84.15	83.67	84.68	85.23	85.7	86.07	86.39
2010/12	12	89.37	88.51	89.65	90.26	90.73	91.06	91.3
								
