date	df1	df2	df3	dspread9
1/2/1986	-0.028136882	-0.029260577	-0.028979592	0.007350085
1/3/1986	0.016040689	0.018737271	0.018074821	0.002000602
1/6/1986	0.023103581	0.023190724	0.024360033	0.000218745
1/7/1986	-0.01392548	-0.015240328	-0.017331721	0.008918072
1/8/1986	-0.010305344	-0.01468254	-0.015176374	-0.000749386
1/9/1986	-0.001156961	-0.007249295	-0.007080383	0.000311707
1/10/1986	-0.004247104	-0.00040568	0.000419463	-0.012551256
1/13/1986	-0.02753005	-0.037337662	-0.0360587	-0.015360264
1/14/1986	-0.004784689	-0.003794266	-0.003044802	0.002808805
1/15/1986	0.007612179	0.00973339	0.005671902	0.002889278
1/16/1986	-0.041351889	-0.041911148	-0.043383948	-0.006922292
1/17/1986	-0.024056408	-0.011373578	-0.006802721	-0.026682886
1/20/1986	-0.096047599	-0.044247788	-0.0456621	-0.047604506
1/21/1986	-0.031969911	-0.036574074	-0.018660287	-0.040304161
1/23/1986	-0.02795488	-0.019723866	0.000496032	-0.061842089
1/24/1986	-0.016145308	-0.018108652	-0.020823004	-0.004461802
1/27/1986	0.068205128	0.051229508	0.050632911	0.027664729
1/28/1986	-0.03168507	-0.013645224	-0.025060241	0.013880273
1/29/1986	-0.025285077	-0.026185771	-0.021749876	-0.005079253
1/31/1986	-0.042217701	-0.039775625	-0.035696073	-0.009721857
2/3/1986	-0.053106745	-0.048858205	-0.05076679	-0.032316407
2/4/1986	-0.110599078	-0.084127874	-0.083752094	-0.031560393
2/5/1986	0.046632124	0.003061849	0.009140768	-0.000967868
2/6/1986	0.017945545	0.017704518	0.021135266	-0.01497925
2/7/1986	0.074772036	0.059388122	0.05854524	0.059622687
2/10/1986	-0.050904977	-0.05209513	-0.060893855	0.007128663
2/11/1986	-0.013706794	-0.013142174	-0.017251636	0.01417685
2/12/1986	-0.049546828	-0.044794189	-0.042372881	-0.006358797
2/13/1986	0.047043865	0.048162231	0.047408344	0.007532468
2/14/1986	-0.027929569	-0.018742443	-0.013880507	-0.017234848
2/18/1986	-0.077451593	-0.061614295	-0.06119951	-0.02125
2/19/1986	0.023696682	0.01116218	0.004563233	0.017549669
2/20/1986	-0.062830688	-0.049350649	-0.04412719	-0.05980319
2/21/1986	-0.075819672	-0.067888663	-0.064602961	0.008429992
2/24/1986	0.116777531	0.109249818	0.104316547	-0.007023928
2/25/1986	-0.037061549	-0.026263953	-0.018892508	-0.023241889
2/26/1986	0.003436426	-0.000674309	-0.007304117	0.035322224
2/27/1986	-0.044520548	-0.038461538	-0.03277592	-0.030910296
2/28/1986	-0.049462366	-0.046315789	-0.042185339	-0.034473524
3/3/1986	-0.045248869	-0.046357616	-0.049097473	-0.035440893
3/4/1986	-0.023634882	-0.028436019	-0.035493827	0.017091837
3/5/1986	0.00918197	0.001626016	-0.0024	0.032747934
3/6/1986	0.088502895	0.079545455	0.073777065	0.032024793
3/7/1986	-0.066869301	-0.062406015	-0.061239731	-0.011215817
3/10/1986	0.046416938	0.056936648	0.058074781	-0.014792319
3/11/1986	0.019455253	0.017450683	0.02556391	-0.009089019
3/12/1986	0.069465649	0.06935123	0.065982405	0.032824427
3/13/1986	-0.097073519	-0.069735007	-0.068775791	-0.038339921
3/14/1986	0.005533597	-0.028485757	-0.02437223	0.008418661
3/17/1986	0.037735849	0.047067901	0.041635125	0.00492126
3/18/1986	0.040151515	0.033898305	0.03125	0.015909091
3/19/1986	-0.032774945	-0.022808268	-0.019027484	-0.004442925
3/20/1986	-0.037650602	-0.050328228	-0.048850575	0.016658835
3/21/1986	0.070660522	0.070241692	0.066467513	0.020889337
3/24/1986	-0.129842181	-0.07057163	-0.070028011	0.071684588
3/25/1986	0.009892828	-0.041761579	-0.03689759	-0.109168312
3/26/1986	-0.01877551	-0.0340729	-0.042220485	0.039302721
3/27/1986	-0.048252912	-0.047579984	-0.040816327	0.036666667
3/31/1986	-0.089160839	-0.084409991	-0.081702128	-0.086538462
4/1/1986	0.105566219	0.097836312	0.095458758	0.020498639
4/2/1986	0.022182786	0.017361111	0.021422451	-0.019938438
4/3/1986	0.019965278	0.023890785	0.021812081	-0.000777058
4/4/1986	0.084255319	0.0725	0.066502463	0.030921986
4/7/1986	0.124803768	0.077700078	0.076982294	0.071033682
4/8/1986	-0.129797627	-0.099495314	-0.105075054	-0.039547738
4/9/1986	0.042502005	0.037630104	0.035942492	0.03261662
4/10/1986	0.036923077	0.027006173	0.019275251	0.035156695
4/11/1986	0.009643917	0.011269722	0.009077156	0.004368192
4/14/1986	-0.047024247	-0.049034175	-0.047976012	-0.000294118
4/15/1986	-0.020817271	-0.021875	-0.022834646	-0.024173228
4/16/1986	-0.1	-0.079872204	-0.076551168	-0.07354607
4/17/1986	0.034995626	0.024305556	0.030541012	0.013990485
4/18/1986	0.007607777	0.005932203	-0.00084674	0.04851873
4/21/1986	0.054530201	0.032855939	0.027118644	0.05309853
4/22/1986	0.050119332	0.027732463	0.018151815	0.040293372
4/23/1986	0.048412698	0.047001621	0.046606705	0.000261986
4/24/1986	-0.017411052	-0.014705882	-0.01875	0.002161383
4/25/1986	0.031587057	0.036135114	0.038216561	-0.021494867
4/28/1986	-0.002240478	-0.008339651	-0.008435583	-0.03263092
4/29/1986	0.011227545	0.00382263	-0.000773395	0.017594673
4/30/1986	-0.012583272	-0.006854532	-0.008513932	0.0056263
5/1/1986	0.010494753	0.014570552	0.027322404	0.01827064
5/2/1986	0.066618392	0.06305638	0.06122449	0.007113731
5/5/1986	-0.027155465	-0.030006978	-0.030626781	0.007389122
5/6/1986	-0.000697837	0.000719424	0.004408523	-0.015830511
5/7/1986	0.062150838	0.061826024	0.059985369	0.005856643
5/8/1986	0.034845496	0.029113067	0.026224983	0.011150794
5/9/1986	0.007623888	0.003947368	0.00537996	0.013415452
5/12/1986	-0.005674653	-0.007208388	-0.004682274	0.001187722
5/13/1986	0.007609385	0.003960396	-0.002016129	0.018664271
5/14/1986	-0.023914412	-0.018408941	-0.01952862	-0.00240211
5/15/1986	0.010960671	0.014735432	0.013049451	0.00949661
5/16/1986	0.030612245	0.029042904	0.02440678	0.00363432
5/19/1986	0.061881188	0.059012187	0.06088683	0.010632825
5/20/1986	-0.065268065	-0.060569352	-0.062383032	0.002561238
5/21/1986	-0.044487427	-0.045908184	-0.044127631	-0.001376836
5/22/1986	0.02294197	0.021617852	0.020596591	0.010473795
5/23/1986	0.028364116	0.025255973	0.022268615	0.057776205
5/27/1986	-0.031430404	-0.03195739	-0.030633084	-0.03165368
5/28/1986	-0.017880795	-0.012379642	-0.009831461	-0.091313131
5/29/1986	-0.019554956	-0.014623955	-0.007801418	-0.019764657
5/30/1986	-0.01650619	-0.017667845	-0.020729092	0.002359839
6/2/1986	-0.066433566	-0.05323741	-0.044525547	-9.62805E-05
6/3/1986	0.004344678	0.000749064	0.003039514	-0.01264206
6/4/1986	-0.055515501	-0.041916168	-0.028787879	-0.046131034
6/5/1986	0.009923664	0.0265625	0.026521061	-0.003001584
6/6/1986	-0.035525321	-0.034246575	-0.02887538	-0.01900111
6/9/1986	-0.010188088	-0.006304177	-0.004694836	-0.004138572
6/10/1986	-0.005542359	-0.006344171	-0.009433962	0.003763602
6/11/1986	0.074044586	0.071029529	0.068253968	0.023904382
6/12/1986	0.012601927	0.000745156	0.001485884	0.013186813
6/13/1986	0.010980966	0.006701415	0.002967359	0.006378404
6/16/1986	-0.010861694	-0.022189349	-0.025887574	0.011204013
6/17/1986	0.005856515	0.001512859	-0.001518603	0.01213986
6/18/1986	-0.006550218	-0.021148036	-0.022813688	0.012768565
6/19/1986	0.008058608	0.00617284	0.006225681	-0.001859474
6/20/1986	0.067587209	-0.007668712	-0.013921114	0.065229437
6/23/1986	0.004636785	0.003921569	0	-0.037197085
6/24/1986	-0.009230769	-0.00390625	-0.001566171	-0.013486897
6/25/1986	0.029503106	0.021960784	0.021960784	-0.060816467
6/26/1986	-0.009049774	-0.005372218	-0.006139678	0.004620131
6/27/1986	0.01978691	0.026234568	0.024710425	-0.004704614
6/30/1986	-0.046268657	-0.04887218	-0.046721929	-0.009025187
7/1/1986	-0.040688576	-0.029249012	-0.02055336	-0.011340726
7/2/1986	-0.031502423	-0.024469821	-0.022801303	-0.015430108
7/7/1986	-0.066722269	-0.066889632	-0.060833333	-0.034166667
7/8/1986	0.002680965	0.010752688	0.013309672	-0.0125
7/9/1986	-0.040106952	-0.059397163	-0.051663748	-0.00127907
7/10/1986	0.044568245	0.035815269	0.024930748	0.038056848
7/11/1986	-0.010666667	-0.040946315	-0.040540541	0.048984554
7/14/1986	-0.008086253	0.006641366	-0.00657277	0.001002374
7/15/1986	0.09692029	0.084825636	0.075614367	0.026251823
7/16/1986	0.041288192	0.052997394	0.056239016	-0.001508592
7/17/1986	-0.01665345	-0.052805281	-0.050748752	0.035266257
7/18/1986	0.037096774	0.031358885	0.026292726	0.012272499
7/21/1986	0.017884914	0.02027027	0.015371477	-0.000840586
7/22/1986	-0.154316272	-0.067880795	-0.057190917	-0.138409727
7/23/1986	-0.036412078	-0.031222123	-0.026431718	-0.00839085
7/24/1986	0.01843318	0.015653775	0.014479638	-0.005529954
7/25/1986	-0.013574661	-0.017225748	-0.023193577	0.028757451
7/28/1986	0.01559633	0.011070111	0.01369863	0.146981758
7/29/1986	0.03071364	0.040145985	0.038738739	-0.146965663
7/30/1986	0.028045574	0.013157895	0.015611448	0.006162843
7/31/1986	-0.049445865	-0.042424242	-0.047822374	-0.00617071
8/1/1986	0.020627803	0.036166365	0.039461883	0.002263506
8/4/1986	0.150649351	0.087873462	0.087260035	0.061403509
8/5/1986	0.130173062	0.121163166	0.120385233	0.010691729
8/6/1986	-0.003328895	0.054755043	0.046561605	-0.018
8/7/1986	0.023380094	0.030054645	0.030116359	-0.00227451
8/8/1986	-0.031984334	-0.028514589	-0.035215947	0.017250941
8/11/1986	0.005394471	-0.001365188	-0.00137741	0.018687999
8/12/1986	0.029510396	0.041695147	0.046206897	-0.013182345
8/13/1986	-0.004560261	0.007874016	0.009887937	-0.022103
8/14/1986	0.009162304	0.0078125	0.009138381	-0.005288176
8/15/1986	0.025940337	0.027777778	0.020698577	0.006731876
8/18/1986	-0.013274336	-0.016341923	-0.012040558	-0.004925349
8/19/1986	-0.047405509	-0.031309904	-0.028864657	-0.027732453
8/20/1986	0.026227303	0.026385224	0.025099075	0.008966164
8/21/1986	-0.006426735	-0.003221649	-0.002574003	-0.004631148
8/22/1986	0.001940492	0.001939237	-0.001290323	0.015092353
8/25/1986	0.001291156	0.001290323	0.002583979	0.00385926
8/26/1986	0.02063185	0.017396907	0.014819588	0.012475832
8/27/1986	-0.002526848	0	0.001904762	-0.000573014
8/28/1986	0.001266624	0.001899937	0.001267427	-0.001265823
8/29/1986	0.0056926	0.002528445	0.003164557	0.008068625
9/1/1986	-0.002515723	-0.000630517	-0.006309148	0.000628931
9/2/1986	0.035220126	0.037200504	0.030914826	0.023453958
9/3/1986	-0.020048603	-0.013981763	-0.011627907	-0.012707614
9/4/1986	0.004959702	0.002466091	0.00495356	-0.000112755
9/5/1986	0.00987045	0.012300123	0.01047443	-0.006450334
9/8/1986	-0.045815516	-0.050425273	-0.051219512	0.006569043
9/9/1986	-0.02240717	-0.018554063	-0.017994859	-0.004407314
9/10/1986	-0.025540275	-0.030638853	-0.030759162	0.013506436
9/11/1986	0.007392473	0.010759919	0.009453072	-0.014970917
9/12/1986	0.00466978	0.003992016	0.006020067	0.010529347
9/15/1986	-0.047808765	-0.041086812	-0.040558511	-0.017502633
9/16/1986	-0.025801953	-0.0276434	-0.025641026	-0.008639616
9/17/1986	0.002147459	0.006396588	0.008534851	-0.003625192
9/18/1986	0.04	0.039548023	0.043018336	0.005753559
9/19/1986	-0.005494505	0.001358696	0	0.009714421
9/22/1986	-0.035220994	-0.030529172	-0.025016903	-0.023325123
9/23/1986	0.011196641	0.0110957	0.011854951	-5.77251E-05
9/24/1986	0.008304498	0.008230453	0.008270159	-0.004213004
9/25/1986	-0.020590254	-0.019727891	-0.018455229	0.009822108
9/26/1986	0.011212334	0.013879251	0.01183844	0.002641899
9/29/1986	0.031878032	0.033538672	0.034411562	-0.009080142
9/30/1986	-0.0080591	-0.011258278	-0.011976048	-0.009464225
10/1/1986	0.039268788	0.022103148	0.024242424	0.004139397
10/2/1986	0.013192612	0.016938111	0.019003932	-0.007783189
10/3/1986	-0.031901042	-0.031390135	-0.027009646	-0.016512574
10/6/1986	-0.003362475	0	0.002643754	-0.00955046
10/7/1986	0.039136302	0.037698413	0.038233355	0.011811162
10/8/1986	0.000649351	-0.000637349	0.001269841	-0.001298701
10/9/1986	-0.020116807	-0.019770408	-0.018389347	-0.002502795
10/10/1986	-0.011258278	-0.014964216	-0.015503876	0.006403243
10/13/1986	-0.037508372	-0.040290621	-0.040026247	0.002561383
10/14/1986	0.016005567	0.018582244	0.012987013	0.009238223
10/15/1986	0.017123288	0.018918919	0.016869096	0.005560168
10/16/1986	-0.021548822	-0.019230769	-0.01857996	0.000590093
10/17/1986	0.018582244	0.022312373	0.028397566	-0.014795208
10/20/1986	0.022297297	0.025793651	0.03287311	-0.014788946
10/21/1986	0.003965631	0.010960671	0.010184596	-0.000502661
10/22/1986	-0.03125	-0.027095148	-0.023899371	-0.012316783
10/23/1986	-0.007241606	-0.011010363	-0.010953608	0.0066085
10/24/1986	-0.00397878	-0.001309758	-0.002605863	0.019825038
10/27/1986	-0.040612517	-0.045245902	-0.043762247	0.011065993
10/28/1986	-0.019430951	-0.015796703	-0.016393443	-0.000866215
10/29/1986	-0.028308563	-0.032100488	-0.029861111	-0.010543963
10/30/1986	0.095411508	0.072098053	0.071581961	0.025089119
10/31/1986	0.015292553	0.037659718	0.035404142	-0.017723058
11/3/1986	-0.018991487	-0.020090732	-0.021290323	-0.029104975
11/4/1986	0.016995241	0.014018692	0.013227513	0.010069847
11/6/1986	0.00802139	0.006570302	0.005870841	0.012921659
11/7/1986	0.00464191	0.001305483	-0.004539559	0.003370271
11/10/1986	0.012541254	0.005867014	0.001954397	0.030199632
11/11/1986	0.004563233	0.009721322	0.013003901	-0.014325902
11/12/1986	-0.003893576	-0.005776637	-0.003851091	-0.003280706
11/13/1986	0.010423453	0.0116204	0.010309278	0.002648113
11/14/1986	0.008381689	0.005743459	0.004464286	0.008331444
11/17/1986	-0.001278772	-0.008248731	-0.00952381	0.009633817
11/18/1986	-0.001920615	0.002559181	0.001923077	0.003846154
11/19/1986	-0.007055805	-0.00319081	-0.001919386	-0.005682382
11/20/1986	-0.025839793	-0.019206146	-0.011538462	-0.024144414
11/21/1986	0.003916449	0.001945525	0.00260078	0.006656434
11/24/1986	-0.025357607	-0.023300971	-0.021400778	-0.019189659
11/25/1986	-0.002668446	-0.003313453	-0.003313453	0.01978477
11/26/1986	0.003344482	0.005319149	0.005984043	0.001344482
12/1/1986	0.030666667	0.023148148	0.021810972	-0.001921569
12/2/1986	-0.007838014	-0.009055627	-0.008403361	0.002605779
12/3/1986	-0.004608295	-0.005874674	-0.005867014	0.003302544
12/4/1986	0.005291005	0.005252791	0.003278689	0.007223771
12/5/1986	-0.004605263	-0.003265839	-0.003267974	3.03978E-05
12/8/1986	-0.006609385	-0.008519004	-0.006557377	-0.015220991
12/9/1986	-0.001996008	-0.001982816	-0.00330033	-1.99336E-05
12/10/1986	0.008666667	0.009271523	0.01192053	-0.002580858
12/11/1986	0.024454726	0.028871391	0.026832461	-0.003032045
12/12/1986	0.038709677	0.038903061	0.040790312	-0.000809457
12/15/1986	0.016149068	0.017802333	0.021432945	-0.000421676
12/16/1986	-0.015892421	-0.01145959	-0.010791367	-0.008895094
12/17/1986	-0.014906832	-0.017083588	-0.015151515	-0.011068441
12/18/1986	0.01261034	0.016759777	0.020923077	-0.004575607
12/19/1986	0.009339975	0.000610501	-0.003013864	0.011457252
12/22/1986	0.050640635	0.050785973	0.046357616	0.010541311
12/23/1986	-0.018002323	-0.021288838	-0.024165708	0.023668639
12/24/1986	0.021289178	0.0223398	0.025353774	-0.006544893
12/29/1986	0.022003474	0.023576768	0.023576768	0.002793447
12/31/1986	0.016430595	0.010118044	0.011280316	0.009319245
1/1/1987	0.001672241	-0.002225932	-0.004461796	0.01448468
1/2/1987	0.010590858	0.008347245	0.003904071	0.015615768
1/5/1987	-0.009928296	-0.013796909	-0.015555556	0.00388284
1/6/1987	0.015041783	0.016228316	0.015801354	0.008071872
1/7/1987	0.001646542	0.003854626	0.003888889	0.003670029
1/8/1987	0.017534247	0.01810203	0.018262313	4.13544E-05
1/9/1987	0.010770059	0.011314655	0.010869565	0.005715723
1/12/1987	0.012786361	0.010122536	0.008602151	0.01434386
1/13/1987	-0.006312467	-0.007911392	-0.009061834	0.007323865
1/14/1987	0.012705135	0.003189793	-0.002689618	0.040058298
1/15/1987	0.000522739	-0.00317965	-0.002157497	-0.02767624
1/16/1987	-0.002089864	-0.001063264	-0.001621622	-0.00548713
1/19/1987	-0.020942408	-0.011176158	-0.004872767	-0.026771565
1/20/1987	0.001069519	0.014531755	0.014145811	-0.006951872
1/21/1987	-0.008488064	-0.006437768	-0.004347826	-0.007179001
1/22/1987	0.009630819	0.009179266	0.00709607	0.004873118
1/23/1987	-0.005829359	-0.005350455	-0.004878049	0.0032
1/26/1987	-0.006396588	-0.008068854	-0.005991285	-0.002865416
1/27/1987	-0.009120172	-0.004338395	-0.004383562	-0.007992037
1/28/1987	0.005955604	0.005446623	0.007154651	0.001171431
1/29/1987	0.004305705	0.004875406	0.003825137	0.001458676
1/30/1987	0.004823151	0.001617251	0.001633097	0.003960679
2/2/1987	-0.0176	-0.015069968	-0.015217391	-0.014178862
2/3/1987	-0.009708738	-0.008143322	-0.006557377	-0.001922864
2/4/1987	-0.005446623	-0.004378763	-0.00330033	-0.005779553
2/5/1987	0.017524644	0.019241341	0.016556291	0.014311386
2/6/1987	-0.007534984	-0.007551241	-0.00597177	-0.008234986
2/9/1987	-0.005422993	-0.007065217	-0.007099945	-0.026454886
2/10/1987	0.005997819	0.003831418	0.003850385	0.026454886
2/11/1987	-0.021138211	-0.025081788	-0.021369863	-0.012287458
2/12/1987	-0.004429679	0.001677852	-0.002239642	-0.003796553
2/13/1987	-0.007230256	-0.006700168	-0.005050505	-0.006475257
2/17/1987	-0.003361345	-0.007307476	-0.008460237	6.45202E-05
2/18/1987	-0.021922428	-0.020951302	-0.021046644	-0.009815317
2/19/1987	0.002298851	0.001156738	0.000581058	0.002827454
2/20/1987	0.018922018	0.019064125	0.019163763	0.01437669
2/23/1987	-0.031746032	-0.032478632	-0.031536697	-0.006304888
2/24/1987	-0.020491803	-0.020023557	-0.019538188	-0.007949982
2/25/1987	-0.019725045	-0.015024038	-0.015096618	-0.007021323
2/26/1987	0.023170732	0.018913972	0.018393624	0.014663182
2/27/1987	-0.010727056	-0.01257485	-0.012040939	-0.006942054
3/2/1987	-0.014457831	-0.010915706	-0.007921999	-0.012599177
3/3/1987	0.0585723	0.056845966	0.055793991	0.006682716
3/4/1987	0.009221902	0.009253904	0.009872242	0.005048991
3/5/1987	0.013706453	0.013753582	0.012650949	0.008788732
3/6/1987	0.021408451	0.016958734	0.01362862	0.018186474
3/9/1987	-0.004964148	-0.003335186	-0.003921569	0.005643578
3/10/1987	0.00443459	0.003904071	0.003937008	0.001657459
3/11/1987	0.012693157	0.008333333	0.003921569	0.020023484
3/12/1987	0.002179837	0.003305785	0.00390625	-0.004538858
3/13/1987	-0.001631321	-0.002196595	-0.002779322	-0.001455692
3/16/1987	0.015250545	0.01210787	0.009476031	0.008617075
3/17/1987	0.012339056	0.006525285	0.006073992	0.009617431
3/18/1987	-0.009538951	-0.017828201	-0.017563117	-0.003395298
3/19/1987	-0.004815409	0.00990099	0.011731844	-0.013015353
3/20/1987	0.003763441	-0.002723312	-0.001656543	0.003039869
3/23/1987	-0.002184599	-0.001659292	-0.00055991	-0.004652772
3/24/1987	0.024083196	0.016620499	0.01512605	0.017373635
3/25/1987	-0.012827365	-0.009809264	-0.008278146	-0.027147216
3/26/1987	0.008662696	0.007705008	0.007234279	0.006919651
3/27/1987	-0.000536769	0.002184599	0.001657459	-0.001984779
3/30/1987	0.003759398	0.004904632	0.006067292	-0.004330831
3/31/1987	0.007490637	0.004880694	0.003289474	0.00741937
4/1/1987	-0.018587361	-0.014031301	-0.008743169	-0.000531915
4/2/1987	0.006922258	0.00487013	0.002736727	-0.016731397
4/3/1987	-0.011105235	-0.009693053	-0.009825328	0.012786125
4/6/1987	-0.001604278	-0.002718869	-0.003858875	0.00015627
4/7/1987	0.009105517	0.008178844	0.006640841	0.010520477
4/8/1987	-0.010084926	-0.010275825	-0.007696537	-0.006767126
4/9/1987	-0.003217158	-0.00273224	-0.0033241	-0.001983338
4/10/1987	-0.025820334	-0.030136986	-0.027237354	-0.012701242
4/13/1987	-0.005521811	0.000564972	0.001714286	-0.008624923
4/14/1987	-0.001665741	-0.001693958	-0.001711352	0.002222222
4/15/1987	0.027252503	0.025452489	0.025142857	0.013631436
4/16/1987	0.009204115	-0.001103144	-0.00613155	0.013353967
4/20/1987	0.000536481	0.002208724	0.000560852	0.001608579
4/21/1987	0.020375335	0.013774105	0.0117713	0.015334276
4/22/1987	-0.000543478	-0.00166205	-0.002242152	-0.009507455
4/23/1987	0.010875476	0.016648169	0.016292135	-0.003574243
4/24/1987	0.004841313	0.002183406	0.000552792	-0.008321308
4/27/1987	0.008029979	0.004901961	0.004972376	0.009573185
4/28/1987	0.000531067	0.002168022	0.003298516	-0.003183024
4/29/1987	-0.012738854	-0.010275825	-0.008767123	-0.010349106
4/30/1987	0.006989247	0.004371585	0.002211166	0.008589247
5/1/1987	-0.012813668	-0.008161045	-0.004412576	0.003881874
5/4/1987	0.004779607	0.008112493	0.006582556	-0.000190869
5/5/1987	0.006871036	0.003755365	0.005449591	-0.020514102
5/6/1987	0.009448819	0.00908605	0.012466125	-0.000534479
5/7/1987	-0.005200208	-0.003177966	0.001070664	-0.008089248
5/8/1987	0.006795609	0.006376196	0.007486631	0.002374962
5/11/1987	0.007788162	0.008975713	0.008492569	0.00016602
5/12/1987	-0.007212777	-0.009419152	-0.010526316	-0.002243942
5/13/1987	0.007265179	0.004226096	0.000531915	0.011006828
5/14/1987	0.007727975	0.007364545	0.005847953	0.006745854
5/15/1987	0.012269939	0.008877285	0.006871036	0.007817303
5/18/1987	0.004545455	-0.001552795	-0.002624672	0.007695041
5/19/1987	-0.00100553	0.00155521	0	-0.002830272
5/20/1987	-0.015010352	-0.013684211	-0.011671088	-0.003500876
5/21/1987	0.011035208	0.011739594	0.010198604	0.009028318
5/22/1987	0.005717256	0.003164557	0.001594049	-0.014382187
5/26/1987	0.003617571	0.005257624	0.006896552	-0.015212356
5/27/1987	-0.002574665	-0.00209205	-0.002107482	-0.002456112
5/28/1987	-0.005678885	-0.00524109	-0.003167899	-0.003911541
5/29/1987	0.00623053	0.008429926	0.006355932	0.005852189
6/1/1987	-0.008255934	-0.004179728	-0.020526316	0.006273895
6/2/1987	0.006646217	0.004682622	0.003672613	0.00465551
6/3/1987	0.008633824	0.008285862	0.007841087	0.002570037
6/4/1987	-0.002517623	-0.002054443	-0.000518672	-0.023579625
6/5/1987	-0.001009591	0.003088008	0.003113648	-0.003535354
6/8/1987	0.005558363	0.010261673	0.011898603	-0.005705294
6/9/1987	-0.004020101	-0.003047232	-0.001022495	-0.000355312
6/11/1987	0.001513623	-0.004071247	-0.00511509	0.00596901
6/12/1987	0.00302267	0.003576903	0.002570694	0.001918914
6/15/1987	0.007533903	0.006619145	0.004615385	0.009190591
6/16/1987	0.010468594	0.005058169	0.004594181	0.005951787
6/17/1987	0.005920079	-0.000503271	-0.004065041	0.009411765
6/18/1987	0.006375674	0.002014099	0.001530612	0.00505978
6/19/1987	0.006822612	0.005025126	0.006113092	0.00241304
6/22/1987	-0.008712488	-0.022	-0.022278481	0.024904034
6/23/1987	0.000511247	0	0	-0.031302856
6/24/1987	-0.008686765	-0.006732263	-0.003139717	0.005180905
6/25/1987	0.012371134	0.008342023	0.003674541	-0.036430025
6/26/1987	0.030549898	0.032574974	0.021966527	0.009405334
6/29/1987	0.005434783	0.010015023	0.027635619	-0.025267692
6/30/1987	-0.002948403	-0.003966287	-0.00249004	-0.003407124
7/1/1987	-0.005914243	-0.00199104	0	0.029138532
7/2/1987	0.006347656	0.004957858	0.001995012	0.005133791
7/6/1987	0.015526443	0.011346818	0.005475361	-0.004136061
7/7/1987	-0.009077879	-0.005853659	-0.002475248	-0.007774104
7/8/1987	0.006750241	0.005397448	0.00248139	0.004528737
7/9/1987	0.016762452	0.011224988	0.005445545	0.011573318
7/10/1987	0.004710316	0.004826255	0.002461841	0.004441383
7/13/1987	0.003281763	-0.000480307	0	0.000335967
7/14/1987	0.008411215	0.009130226	0.004911591	0.004569055
7/15/1987	0.026413346	0.016666667	0.008308895	0.018798595
7/16/1987	0.008577878	0.012177986	0.025690742	0.001074633
7/17/1987	0.002238138	0.008792226	0.005671078	-0.019823626
7/20/1987	-0.008485931	0.003669725	0.003759398	-0.013412967
7/21/1987	-0.022522523	-0.018738574	-0.011235955	0.006630132
7/22/1987	0.003726129	0.001893939	0.002378687	0.001254304
7/23/1987	-0.014849188	-0.025992439	-0.026103465	-0.005748734
7/24/1987	-0.031088083	-0.019893256	-0.018518519	-0.015184655
7/27/1987	-0.003889159	-0.003960396	-0.003972195	0.012130473
7/28/1987	0.040507565	0.044234592	0.022931206	0.001058056
7/29/1987	0.005628518	0.001427891	0.002923977	0.006658131
7/30/1987	-0.003731343	-0.000475285	-0.000485909	-0.005833511
7/31/1987	0.000468165	-0.000475511	-0.001458435	0.001405152
8/3/1987	0.005615349	0.013796384	0.031158715	0.024375003
8/4/1987	-0.008574007	-0.00511866	-0.006100422	-0.001599161
8/5/1987	-0.030951297	-0.035079514	-0.031633617	-0.021249746
8/6/1987	-0.007045561	-0.001938924	-0.000487567	-0.008617188
8/7/1987	-0.007095553	-0.005342399	-0.005365854	-0.007311719
8/10/1987	-0.012386851	-0.008300781	-0.006375674	-0.008244406
8/11/1987	0.012542209	0.007877893	0.006416584	0.01157774
8/13/1987	-0.010481182	-0.005867971	-0.00589391	-0.008674699
8/14/1987	-0.009629273	-0.006886375	-0.006916996	0.013930173
8/17/1987	-0.03597472	-0.037147103	-0.034328358	-0.022585449
8/18/1987	0.003530005	0.000514403	-0.000515198	0.004968166
8/19/1987	-0.013567839	-0.00874036	-0.009278351	-0.007790863
8/20/1987	-0.010697911	-0.009854772	-0.009885536	-0.004898875
8/21/1987	-0.026715558	-0.027325276	-0.02681388	0.023393515
8/24/1987	-0.010764263	-0.009184225	-0.008103728	0.001762198
8/25/1987	0.001632209	0.000545256	0	-0.028844113
8/26/1987	0.047800109	0.046321526	0.045206972	0.005192389
8/27/1987	0.00622084	0.003645833	0.001042209	0.00899285
8/28/1987	-0.008243174	-0.008303062	-0.007808433	-0.0053422
8/31/1987	0.011428571	0.010989011	0.011542497	0.005785232
9/1/1987	-0.010272214	-0.005175983	-0.00466805	-0.001435956
9/2/1987	0.000515464	0.001037883	0.001560874	-0.001539945
9/3/1987	-0.004636785	-0.003628823	-0.003116883	-0.007014988
9/4/1987	-0.00621118	-0.007284079	-0.006774362	-0.001922281
