199501 *M	.excel	P023SH@EUDATA
199501	199501	81.91717
199502	199502	82.14443
199503	199503	82.33923
199504	199504	82.52904
199505	199505	82.62250
199506	199506	82.81503
199507	199507	82.85177
199508	199508	83.08634
199509	199509	83.30039
199510	199510	83.40019
199511	199511	83.54446
199512	199512	83.69658
199601	199601	83.90635
199602	199602	84.07777
199603	199603	84.30221
199604	199604	84.45101
199605	199605	84.59553
199606	199606	84.64724
199607	199607	84.69649
199608	199608	84.73823
199609	199609	84.90524
199610	199610	85.06713
199611	199611	85.11068
199612	199612	85.27331
199701	199701	85.57557
199702	199702	85.56796
199703	199703	85.56979
199704	199704	85.50750
199705	199705	85.72182
199706	199706	85.77335
199707	199707	85.89373
199708	199708	86.14534
199709	199709	86.26972
199710	199710	86.35199
199711	199711	86.51246
199712	199712	86.53415
199801	199801	86.52207
199802	199802	86.55499
199803	199803	86.57519
199804	199804	86.69320
199805	199805	86.84436
199806	199806	86.93616
199807	199807	86.99674
199808	199808	87.08212
199809	199809	87.10977
199810	199810	87.15681
199811	199811	87.18984
199812	199812	87.14844
199901	199901	87.18106
199902	199902	87.23314
199903	199903	87.38430
199904	199904	87.62143
199905	199905	87.65056
199906	199906	87.70046
199907	199907	87.91669
199908	199908	88.05489
199909	199909	88.16398
199910	199910	88.27308
199911	199911	88.44545
199912	199912	88.61890
200001	200001	88.83512
200002	200002	88.95365
200003	200003	89.10071
200004	200004	89.09583
200005	200005	89.19807
200006	200006	89.54359
200007	200007	89.76691
200008	200008	89.89316
200009	200009	90.29321
200010	200010	90.33848
200011	200011	90.58040
200012	200012	90.77267
200101	200101	90.63392
200102	200102	90.79308
200103	200103	91.06881
200104	200104	91.47831
200105	200105	91.89407
200106	200106	92.05944
200107	200107	92.05053
200108	200108	92.02605
200109	200109	92.29067
200110	200110	92.35053
200111	200111	92.35096
200112	200112	92.58651
200201	200201	93.05269
200202	200202	93.09376
200203	200203	93.35288
200204	200204	93.58287
200205	200205	93.75323
200206	200206	93.75974
200207	200207	93.90930
200208	200208	94.06630
200209	200209	94.26825
200210	200210	94.43674
200211	200211	94.44820
200212	200212	94.67683
200301	200301	95.04499
200302	200302	95.32923
200303	200303	95.57557
200304	200304	95.48087
200305	200305	95.42783
200306	200306	95.59746
200307	200307	95.73403
200308	200308	95.99330
200309	200309	96.25472
200310	200310	96.32959
200311	200311	96.44856
200312	200312	96.51676
200401	200401	96.80247
200402	200402	96.93936
200403	200403	97.21106
200404	200404	97.43574
200405	200405	97.75574
200406	200406	97.87344
200407	200407	97.98400
200408	200408	98.24027
200409	200409	98.29187
200410	200410	98.59474
200411	200411	98.59258
200412	200412	98.70250
200501	200501	98.72433
200502	200502	98.95873
200503	200503	99.32370
200504	200504	99.45747
200505	200505	99.66250
200506	200506	99.83708
200507	200507	100.12435
200508	200508	100.39705
200509	200509	100.83769
200510	200510	100.96665
200511	200511	100.81112
200512	200512	100.89933
200601	200601	101.13783
200602	200602	101.30864
200603	200603	101.46593
200604	200604	101.85429
200605	200605	102.13156
200606	200606	102.28514
200607	200607	102.58788
200608	200608	102.70730
200609	200609	102.60678
200610	200610	102.56614
200611	200611	102.66094
200612	200612	102.79316
200701	200701	103.02801
200702	200702	103.18798
200703	200703	103.40592
200704	200704	103.79730
200705	200705	104.05564
200706	200706	104.23740
200707	200707	104.44695
200708	200708	104.50631
200709	200709	104.78910
200710	200710	105.15151
200711	200711	105.78336
200712	200712	105.93363
200801	200801	106.38764
200802	200802	106.55467
200803	200803	107.08117
200804	200804	107.17457
200805	200805	107.87912
200806	200806	108.37599
200807	200807	108.71238
200808	200808	108.48766
200809	200809	108.58799
200810	200810	108.44505
200811	200811	108.00032
200812	200812	107.58015
200901	200901	107.68785
200902	200902	107.87140
200903	200903	107.64824
200904	200904	107.81341
200905	200905	107.91816
200906	200906	108.21336
200907	200907	108.05332
200908	200908	108.31661
200909	200909	108.18538
200910	200910	108.26989
200911	200911	108.49526
200912	200912	108.55752
201001	201001	108.79889
201002	201002	108.89353
201003	201003	109.29871
201004	201004	109.53324
201005	201005	109.71770
201006	201006	109.80406
201007	201007	109.94165
201008	201008	110.07417
201009	201009	110.13445
201010	201010	110.32757
201011	201011	110.54019
201012	201012	110.93724
201101	201101	111.39846
201102	201102	111.64155
201103	201103	112.14975
201104	201104	112.58610
201105	201105	112.65631
201106	201106	112.72443
201107	201107	112.78411
201108	201108	112.97098
201109	201109	113.35098
201110	201110	113.63092
201111	201111	113.84593
201112	201112	113.97659
201201	201201	114.40598
201202	201202	114.77224
201203	201203	115.10210
201204	201204	115.44459
201205	201205	115.35320
201206	201206	115.33855
201207	201207	115.54658
201208	201208	116.00029
201209	201209	116.27819
201210	201210	116.44830
201211	201211	116.33278
201212	201212	116.49261
201301	201301	116.68526
201302	201302	116.87158
201303	201303	117.07058
201304	201304	116.78531
201305	201305	116.97302
201306	201306	117.15039
201307	201307	117.37471
201308	201308	117.54219
201309	201309	117.56131
201310	201310	117.31395
201311	201311	117.33389
201312	201312	117.47035
201401	201401	117.57837
201402	201402	117.67366
201403	201403	117.61554
201404	201404	117.61468
201405	201405	#N/A
