19951 *Q	.excel	J025GDPT@EUDATA
19951	199503	1643222.9
19952	199506	1653595.6
19953	199509	1658821.2
19954	199512	1664579.6
19961	199603	1664137.8
19962	199606	1676953.5
19963	199609	1686235.4
19964	199612	1691089.6
19971	199703	1697250.9
19972	199706	1718563.9
19973	199709	1729803.5
19974	199712	1746937.7
19981	199803	1757481.5
19982	199806	1765141.0
19983	199809	1775152.6
19984	199812	1780226.8
19991	199903	1794758.6
19992	199906	1807439.4
19993	199909	1826581.6
19994	199912	1847557.6
20001	200003	1871352.6
20002	200006	1887582.0
20003	200009	1896148.8
20004	200012	1908611.9
20011	200103	1925948.5
20012	200106	1927332.8
20013	200109	1928999.0
20014	200112	1932019.6
20021	200203	1934913.8
20022	200206	1945847.1
20023	200209	1951241.2
20024	200212	1952550.1
20031	200303	1950723.5
20032	200306	1952651.8
20033	200309	1961655.4
20034	200312	1975671.2
20041	200403	1985518.6
20042	200406	1996448.3
20043	200409	2003859.0
20044	200412	2010242.5
20051	200503	2014957.0
20052	200506	2028797.5
20053	200509	2041463.5
20054	200512	2055018.4
20061	200603	2073492.8
20062	200606	2097009.0
20063	200609	2110342.0
20064	200612	2133277.6
20071	200703	2150246.8
20072	200706	2160284.3
20073	200709	2173044.5
20074	200712	2181744.9
20081	200803	2194493.2
20082	200806	2185722.7
20083	200809	2172462.1
20084	200812	2135143.0
20091	200903	2074571.1
20092	200906	2068775.8
20093	200909	2076672.2
20094	200912	2086331.6
20101	201003	2094678.9
20102	201006	2113684.9
20103	201009	2122006.1
20104	201012	2133472.3
20111	201103	2150216.2
20112	201106	2151157.4
20113	201109	2152104.1
20114	201112	2147461.5
20121	201203	2145921.7
20122	201206	2140066.5
20123	201209	2136616.4
20124	201212	2125554.1
20131	201303	2121018.3
20132	201306	2127701.6
20133	201309	2130685.1
20134	201312	2135617.5
20141	201403	2139675.2
