SPF_2001Q1															
															
INFLATION EXPECTATIONS; YEAR-ON-YEAR CHANGE IN HICP															
TARGET_PERIOD	FCT_SOURCE	POINT	T0_0	F0_0T0_4	F0_5T0_9	F1_0T1_4	F1_5T1_9	F2_0T2_4	F2_5T2_9	F3_0T3_4	F3_5				
2001	1	1.9	0	0	0	15	50	30	5	0	0				
2001	2	2.4	0	0	0	0	0	70	30	0	0				
2001	3	2	0	0	0	0	50	40	10	0	0				
2001	4	2.1	0	0	0	0	16.66666667	66.66666667	16.66666667	0	0				
2001	5	2	0	0	0	0	45	55	0	0	0				
2001	7	2													
2001	9	2.2	0	0	0	0	20	80	0	0	0				
2001	10	2.1	0	0	0	0	30	40	30	0	0				
2001	11	1.9	0	0	0	10	50	40	0	0	0				
2001	14	2	0	0	0	0	60	40	0	0	0				
2001	15	2.1	0	0	0	5	35	55	5	0	0				
2001	16	1.7	0	0	5	10	40	30	10	5	0				
2001	17	1.8	0	0	0	0	30	55	15	0	0				
2001	18	1.9	0	0	0	10	45	35	10	0	0				
2001	19	2	0	0	0	0	25	75	0	0	0				
2001	20	2.1	0	0	0	0	0	90	10	0	0				
2001	22	1.9	1	4	10	20	30	20	10	3	2				
2001	23	2.3	0	0	0	0	20	70	10	0	0				
2001	24	2	0	0	0	0	42.85714286	52.38095238	4.761904762	0	0				
2001	26	2.25	0	0	0	10	30	35	20	5	0				
2001	29	1.8	0	0	0	5	80	15	0	0	0				
2001	30	2.1	0	0	0	0	42.85714286	52.38095238	4.761904762	0	0				
2001	31	2.1	0	0	0	0	30	70	0	0	0				
2001	32	2.3	0	0	0	10	30	35	20	5	0				
2001	33	2.5	0	0	0	0	0	20	80	0	0				
2001	34	2.1	0	0	0	0	10	80	10	0	0				
2001	35	2	0	0	0	10	40	40	10	0	0				
2001	36	2.2	0	0	0	10	35	45	10	0	0				
2001	37	1.9	0	0	0	0	70	30	0	0	0				
2001	38	2.2	0	0	0	0	10	80	10	0	0				
2001	39	2	0	0	0	0	33	65	2	0	0				
2001	41	2.1	0	0	0	0	20	80	0	0	0				
2001	42	1.8	0	0	0	10	70	20	0	0	0				
2001	45	2.1	0	0	0	0	15	80	5	0	0				
2001	48	2.1	0	0	0	5	40	50	5	0	0				
2001	49	1.4	0	10	15	40	20	10	5	0	0				
2001	50	1.6	0	0	0	25	50	25	0	0	0				
2001	53	1.7	0	0	0	30	60	10	0	0	0				
2001	54	1.9	0	0	0	10	60	30	0	0	0				
2001	55	2.1	0	0	0	0	16.1	82.7	1.2	0	0				
2001	56	1.7	0	0	0	15	45	35	5	0	0				
2001	57	2	0	0	0	0	60	40	0	0	0				
2001	59	2	0	0	5	20	50	20	5	0	0				
2001	61	1.9	0	0	0	20	60	20	0	0	0				
2001	63	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2001	64	1.8	1	1	3	20	30	25	15	3	2				
2001	67	2.4	0	0	0	0	10	50	40	0	0				
2001	68	2.1	1	3	8	10	15	35	15	10	3				
2001	70	2.1	0	0	0	0	30	50	20	0	0				
2001	73	1.9	0	0	0	0	50	45	5	0	0				
2001	82	2.1	1	2	5	10	20	25	20	10	7				
2001	85	2.1	0	0	0	0	25	70	5	0	0				
2001	87	1.8	0	5	15	55	20	5	0	0	0				
2001	89	2.2	0	0	0	0	25	50	25	0	0				
2001	90	2	0	0	0	0	10	90	0	0	0				
2001	91	1.8	0	0	0.1	2.2	20.4	46.5	26.8	3.9	0.1				
2001	92	1.87	0	0.160192231	2.452943532	14.75770925	35.0720865	33.18982779	12.50500601	1.862234682	0				
2001	93	1.8	0	0	0	0	75	20	5	0	0				
2001	94	1.2	0	0	10	60	30	0	0	0	0				
2001	95	2	0	0	2	12	33	37	13	3	0				
2001	96	2.3	0	0	0	0	25	45	25	5	0				
2001Dec	1	1.7	0	0	5	25	40	25	5	0	0				
2001Dec	2	2.3	0	0	0	0	0	80	20	0	0				
2001Dec	3	1.9	0	0	0	0	60	40	0	0	0				
2001Dec	4	1.7	0	0	15	60	25	0	0	0	0				
2001Dec	5	1.5	0	0	0	10	60	30	0	0	0				
2001Dec	7	1.7													
2001Dec	9	1.9	0	0	0	0	60	40	0	0	0				
2001Dec	10	1.6	0	0	0	20	50	30	0	0	0				
2001Dec	11	1.7	0	0	0	20	60	20	0	0	0				
2001Dec	14	1.5													
2001Dec	15	2	0	0	0	4.761904762	47.61904762	42.85714286	4.761904762	0	0				
2001Dec	16	1.5	0	5	10	20	30	20	10	5	0				
2001Dec	17	1.2	0	0	20	40	25	15	0	0	0				
2001Dec	18														
2001Dec	19	1.7	0	0	0	0	100	0	0	0	0				
2001Dec	20	1.9	0	0	0	0	0	75	25	0	0				
2001Dec	22	1.5	2	12	20	30	25	8	2	1	0				
2001Dec	23	1.8	0	0	0	20	60	20	0	0	0				
2001Dec	24	1.5	0	0	0	35	50	10	5	0	0				
2001Dec	26	1.8	0	0	5	20	30	25	15	5	0				
2001Dec	29	1.4	0	0	10	70	20	0	0	0	0				
2001Dec	30	1.9	0	0	0	0	52.38095238	42.85714286	4.761904762	0	0				
2001Dec	31	1.6	0	0	0	30	70	0	0	0	0				
2001Dec	32	1.9	0	0	0	15	35	30	15	5	0				
2001Dec	33	2.3	0	0	0	0	5	90	5	0	0				
2001Dec	34	2.1	0	0	0	0	15	85	0	0	0				
2001Dec	35	1.6	0	0	0	20	60	20	0	0	0				
2001Dec	36	2.1	0	0	0	10	20	45	20	5	0				
2001Dec	37	1.8	0	0	0	0	90	10	0	0	0				
2001Dec	38	1.9	0	0	0	10	80	10	0	0	0				
2001Dec	39	1.3	0	0	0	68	30	2	0	0	0				
2001Dec	41	1.6	0	0	0	25	75	0	0	0	0				
2001Dec	42	1.6	0	0	0	25	65	10	0	0	0				
2001Dec	45														
2001Dec	48	1.7	0	0	0	20	60	20	0	0	0				
2001Dec	49	0.8	5.555555556	22.22222222	44.44444444	22.22222222	5.555555556	0	0	0	0				
2001Dec	50	1.5	0	0	0	27.27272727	63.63636364	9.090909091	0	0	0				
2001Dec	53	1.5	0	0	0	30	60	10	0	0	0				
2001Dec	54	1.7	0	0	0	30	60	10	0	0	0				
2001Dec	55	1.5	0	0.8	8.9	23.6	33	22.5	8.8	2.1	0.3				
2001Dec	56	1.2	0	0	5	45	30	20	0	0	0				
2001Dec	57	1.6	0	0	0	40	50	10	0	0	0				
2001Dec	59	1.2	0	10	20	30	30	10	0	0	0				
2001Dec	61	1.5	0	0	0	35	55	10	0	0	0				
2001Dec	63														
2001Dec	64	1.8	1	1	3	20	30	25	15	3	2				
2001Dec	67	1.9	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2001Dec	68	2	1	3	8	10	15	35	15	10	3				
2001Dec	70	2	0	0	0	0	30	50	20	0	0				
2001Dec	73	2.1	0	0	0	0	20	70	10	0	0				
2001Dec	82	1.8													
2001Dec	85	1.8	0	0	0	25	65	10	0	0	0				
2001Dec	87	1.2	5	15	50	25	5	0	0	0	0				
2001Dec	89	1.9	0	0	0	20	50	30	0	0	0				
2001Dec	90	2	0	0	0	0	10	90	0	0	0				
2001Dec	91	1.1	0	0	0	4.8	61.4	33.2	0.6	0	0				
2001Dec	92	1.55	0	5.041172926	12.68326973	23.96063467	27.74653545	19.70275156	8.576019281	2.289616389	0				
2001Dec	93	1.8	0	0	0	0	75	20	5	0	0				
2001Dec	94	0.9	0	0	40	40	20	0	0	0	0				
2001Dec	95	1.7	0	3	12	24	30	19	9	3	0				
2001Dec	96	1.8	0	0	0	10	50	25	10	5	0				
2002	1	1.8	0	2	8	25	27	25	10	3	0				
2002	2	2.3	0	0	0	0	0	80	20	0	0				
2002	3	1.8	0	0	0	0	10	70	20	0	0				
2002	4	1.7	0	0	20	70	10	0	0	0	0				
2002	5	1.8	0	0	0	0	65	35	0	0	0				
2002	7	1.6													
2002	9	1.8	0	0	0	0	70	30	0	0	0				
2002	10	1.6	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2002	11	1.6	0	0	0	30	60	10	0	0	0				
2002	14	1.6	0	0	0	40	50	10	0	0	0				
2002	15	1.7	0	0	0	15	65	15	5	0	0				
2002	16	1.5	2	3	10	15	25	20	15	8	2				
2002	17	1.5	0	5	20	30	35	10	0	0	0				
2002	18	1.6	0	0	10	20	40	20	10	0	0				
2002	19	2	0	0	0	0	25	75	0	0	0				
2002	20	1.8	0	0	0	0	0	60	40	0	0				
2002	22	1.7	1	2	7	20	35	20	10	3	2				
2002	23	2.1	0	0	0	9.090909091	36.36363636	45.45454545	9.090909091	0	0				
2002	24	1.7	0	0	0	20	55	20	5	0	0				
2002	26	1.8	0	0	5	15	32.5	27.5	15	5	0				
2002	29	1.6	0	0	0	15	80	5	0	0	0				
2002	30	1.7	0	0	0	20	70	10	0	0	0				
2002	31	1.5													
2002	32	1.8	0	0	0	15	35	30	15	5	0				
2002	33	2	0	0	0	0	10	80	10	0	0				
2002	34	2	0	0	0	0	20	80	0	0	0				
2002	35														
2002	36	2.2	0	0	0	15	30	40	15	0	0				
2002	37	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2002	38	1.8	0	0	0	10	80	10	0	0	0				
2002	39	1.9	0	0	0	2	50	48	0	0	0				
2002	41	1.4	0	0	0	60	40	0	0	0	0				
2002	42	1.5	0	0	0	45	55	0	0	0	0				
2002	45	1.8	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2002	48	1.6	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2002	49	1.3	0	5	10	30	30	20	5	0	0				
2002	50	1.25	0	0	25	50	25	0	0	0	0				
2002	53	1.8	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2002	54	1.6	0	0	0	30	60	10	0	0	0				
2002	55	1.6	0	0.2002002	4.804804805	27.92792793	39.93993994	21.62162162	5.005005005	0.500500501	0				
2002	56	1.3	0	0	0	25	60	15	0	0	0				
2002	57	1.8	0	0	20	60	20	0	0	0	0				
2002	59	1.8	0	4.545454546	9.090909091	22.72727273	36.36363636	22.72727273	4.545454546	0	0				
2002	61	1.4	0	0	10	65	25	0	0	0	0				
2002	63														
2002	64	2.2	1	1	3	15	20	30	25	3	2				
2002	67	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2002	68	1.8	2	2	6	20	40	20	6	2	2				
2002	70	1.9	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2002	73	2	0	0	0	0	60	40	0	0	0				
2002	82	1.7													
2002	85	1.7	0	0	10	20	50	15	5	0	0				
2002	87	1.6	0	5	30	40	20	5	0	0	0				
2002	89	1.8	0	0	0	20	40	30	10	0	0				
2002	90	1.8	0	0	0	0	80	20	0	0	0				
2002	91	1.4	0	0	0	0.3	15.5	58.9	24.3	1	0				
2002	92	1.71	0	5.169431159	10.67467182	19.69064821	24.90078356	21.5630406	12.80146535	5.199959296	0				
2002	93	1.6	0	0	0	30	65	5	0	0	0				
2002	94	1.3	0	0	20	60	20	0	0	0	0				
2002	95	1.6	0	1.98019802	10.89108911	28.71287129	32.67326733	19.8019802	4.95049505	0.99009901	0				
2002	96	1.7	0	0	5	20	35	25	10	5	0				
2002Dec	1	1.8	0	7	10	20	25	20	10	8	0				
2002Dec	2	2.3	0	0	0	0	0	80	20	0	0				
2002Dec	3	1.8	0	0	0	10	60	30	0	0	0				
2002Dec	4	1.7	0	0	20	70	10	0	0	0	0				
2002Dec	5	1.6	0	0	0	20	70	10	0	0	0				
2002Dec	7	1.5													
2002Dec	9	1.7	0	0	0	20	60	20	0	0	0				
2002Dec	10	1.8	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2002Dec	11	1.6	0	0	0	40	50	10	0	0	0				
2002Dec	14	1.5													
2002Dec	15	1.7	0	0	0	15	65	15	5	0	0				
2002Dec	16	1.7	4	6	10	15	25	15	13	9	3				
2002Dec	17	1.3	0	0	20	40	25	15	0	0	0				
2002Dec	18														
2002Dec	19	2.2	0	0	0	0	0	100	0	0	0				
2002Dec	20	1.7	0	0	0	0	0	75	25	0	0				
2002Dec	22	1.8	2	4	10	25	25	20	10	3	1				
2002Dec	23	2.3	0	0	0	10	30	50	10	0	0				
2002Dec	24	1.8	0	0	0	20	55	20	5	0	0				
2002Dec	26	1.9	0	0	5	20	25	25	20	5	0				
2002Dec	29	1.7	0	0	0	15	70	15	0	0	0				
2002Dec	30	1.6	0	0	0	20	70	10	0	0	0				
2002Dec	31	1.8	0	0	0	40	60	0	0	0	0				
2002Dec	32	1.8	0	0	0	15	35	30	15	5	0				
2002Dec	33	2	0	0	0	0	5	90	5	0	0				
2002Dec	34	2	0	0	0	0	10	90	0	0	0				
2002Dec	35														
2002Dec	36	2	0	0	0	10	20	35	25	10	0				
2002Dec	37	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2002Dec	38	1.7	0	0	0	10	80	10	0	0	0				
2002Dec	39	2.1	0	0	0	1	36	55	8	0	0				
2002Dec	41	1.4	0	0	0	60	40	0	0	0	0				
2002Dec	42	1.4	0	0	0	55	45	0	0	0	0				
2002Dec	45														
2002Dec	48	1.6	0	0	5	30	50	15	0	0	0				
2002Dec	49	1.5	0	0	5	25	35	25	10	0	0				
2002Dec	50	1.25	0	0	25	75	0	0	0	0	0				
2002Dec	53	1.9	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2002Dec	54	1.5	0	0	0	40	50	10	0	0	0				
2002Dec	55	2	0.5	2.2	11.4	13.1	26.1	26	14.7	4.9	1.1				
2002Dec	56	1.5	0	0	0	35	40	25	0	0	0				
2002Dec	57														
2002Dec	59	2.1	0	4.545454546	9.090909091	22.72727273	36.36363636	22.72727273	4.545454546	0	0				
2002Dec	61	1.4	0	0	15	70	15	0	0	0	0				
2002Dec	63														
2002Dec	64	2.2	1	1	3	15	20	30	25	3	2				
2002Dec	67	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2002Dec	68	1.7	2	2	6	20	40	20	6	2	2				
2002Dec	70	1.8	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2002Dec	73	1.9	0	0	0	0	80	20	0	0	0				
2002Dec	82	1.5													
2002Dec	85	1.5	0	5	20	25	30	15	5	0	0				
2002Dec	87	1.7	0	5	20	50	20	5	0	0	0				
2002Dec	89	1.8	0	0	0	20	40	30	10	0	0				
2002Dec	90	1.9	0	0	0	0	80	20	0	0	0				
2002Dec	91		0	0.1001001	4.204204204	34.43443443	48.64864865	12.11211211	0.500500501	0	0				
2002Dec	92	1.73	0	7.198925842	11.20636232	18.45693039	22.51600909	20.32637885	13.48894856	6.806444949	0				
2002Dec	93	1.5	0	0	0	30	65	5	0	0	0				
2002Dec	94	1.3	0	0	20	50	30	0	0	0	0				
2002Dec	95	1.6	0	4.04040404	13.13131313	23.23232323	27.27272727	19.19191919	10.1010101	3.03030303	0				
2002Dec	96	1.8	0	0	5	20	30	25	12	6	2				
2005	1	1.8	0	2	8	10	30	25	15	10	0				
2005	2	2	0	0	0	12.5	25	25	25	12.5	0				
2005	3	1.8	0	0	0	20	50	30	0	0	0				
2005	4	1.8	0	0	0	25	50	25	0	0	0				
2005	5	1.8	0	0	5	10	85	0	0	0	0				
2005	7														
2005	9	1.8	0	0	0	10	50	30	10	0	0				
2005	10	1.4	0	0	10	35	30	15	10	0	0				
2005	11	1.8	0	0	0	10	60	30	0	0	0				
2005	14	1.5	0	0	0	50	50	0	0	0	0				
2005	15	1.5	0	0	5	40	20	20	10	5	0				
2005	16	1.9	1	1	3	20	25	25	20	3	2				
2005	17	1.8	0	0	0	15	45	35	5	0	0				
2005	18	1.7	0	0	10	15	40	25	10	0	0				
2005	19	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2005	20	2	0	0	0	0	0	50	50	0	0				
2005	22	1.5	3	3	10	25	30	15	10	3	1				
2005	23	2.5	0	0	0	0	20	40	40	0	0				
2005	24	2	0	0	0	10	40	40	10	0	0				
2005	26	1.8	0	5	10	15	20	20	15	10	5				
2005	29														
2005	30	1.8	0	0	0	25	50	20	5	0	0				
2005	31	1.75													
2005	32														
2005	33	2.3	0	0	0	0	10	70	20	0	0				
2005	34														
2005	35														
2005	36	2.3	0	0	5	5	10	40	25	10	5				
2005	37	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2005	38	1.5	0	0	0	10	80	10	0	0	0				
2005	39	2.1	0	0	0	2	35	48	14	1	0				
2005	41	1.1	0	0	40	40	20	0	0	0	0				
2005	42	1.5	0	0	0	45	55	0	0	0	0				
2005	45														
2005	48	1.6													
2005	49														
2005	50	1.75	0	0	0	25	50	25	0	0	0				
2005	53	1.9	0	0	0	20	40	40	0	0	0				
2005	54	1.5	0	0	10	20	60	5	5	0	0				
2005	55	1.9													
2005	56														
2005	57														
2005	59	1.75	0	0	0	30	40	30	0	0	0				
2005	61														
2005	63	1.7	0	0	0	30	50	15	5	0	0				
2005	64	2.1													
2005	67	1.86	0	0	0	20	50	30	0	0	0				
2005	68	1.8	1	1	3	15	60	15	3	1	1				
2005	70	1.8	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2005	73		0	0	0	10	40	40	10	0	0				
2005	82	1.5													
2005	85	2	0	0	0	20	30	40	10	0	0				
2005	87	1.5	0	5	10	40	30	10	5	0	0				
2005	89	1.8	0	0	0	30	50	15	5	0	0				
2005	90														
2005	91														
2005	92														
2005	93	1.8	0	0	0	20	65	15	0	0	0				
2005	94	2.25	0	0	0	10	20	30	30	10	0				
2005	95	1.6	0	1	10	31	37	18	3	0	0				
2005	96	2	0	0	2	8	25	30	20	10	5				
2005Dec	1	1.8	0	2	8	10	30	25	15	10	0				
2005Dec	2	2	0	0	0	12.5	25	25	25	12.5	0				
2005Dec	3	1.8	0	0	0	20	50	30	0	0	0				
2005Dec	4	1.8	0	0	0	25	50	25	0	0	0				
2005Dec	5	1.8	0	0	0	20	80	0	0	0	0				
2005Dec	7														
2005Dec	9	1.8	0	0	0	10	50	30	10	0	0				
2005Dec	10	1.4	0	0	10	35	30	15	10	0	0				
2005Dec	11														
2005Dec	14	1.5													
2005Dec	15														
2005Dec	16	1.9	1	1	3	20	25	25	20	3	2				
2005Dec	17	1.8	0	0	0	15	45	35	5	0	0				
2005Dec	18														
2005Dec	19	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2005Dec	20	2	0	0	0	0	0	50	50	0	0				
2005Dec	22	1.5	2.02020202	3.03030303	10.1010101	25.25252525	30.3030303	15.15151515	10.1010101	3.03030303	1.01010101				
2005Dec	23	2.5	0	0	0	0	20	40	40	0	0				
2005Dec	24	2	0	0	0	10	40	40	10	0	0				
2005Dec	26	1.8	0	5	10	15	20	20	15	10	5				
2005Dec	29														
2005Dec	30														
2005Dec	31	1.75													
2005Dec	32														
2005Dec	33	2.3	0	0	0	0	10	70	20	0	0				
2005Dec	34														
2005Dec	35														
2005Dec	36	2.4	0	0	5	5	10	40	25	10	5				
2005Dec	37	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0				
2005Dec	38	1.5	0	0	0	10	80	10	0	0	0				
2005Dec	39	2.2	0	0	0	4	27	46	21	2	0				
2005Dec	41	1.1	0	0	40	40	20	0	0	0	0				
2005Dec	42														
2005Dec	45														
2005Dec	48	1.6													
2005Dec	49														
2005Dec	50														
2005Dec	53	1.9	0	0	0	20	40	40	0	0	0				
2005Dec	54	1.5	0	0	10	20	60	5	5	0	0				
2005Dec	55														
2005Dec	56														
2005Dec	57														
2005Dec	59	1.75	0	5.263157895	15.78947368	21.05263158	31.57894737	21.05263158	5.263157895	0	0				
2005Dec	61														
2005Dec	63														
2005Dec	64														
2005Dec	67	1.89	0	0	0	11.11111111	66.66666667	22.22222222	0	0	0				
2005Dec	68	1.8	1	1	3	15	60	15	3	1	1				
2005Dec	70	1.8	0	0	0	30	50	20	0	0	0				
2005Dec	73														
2005Dec	82	1.5													
2005Dec	85														
2005Dec	87	1.5	0	5	10	40	30	10	5	0	0				
2005Dec	89	1.9	0	0	5	25	40	20	10	0	0				
2005Dec	90														
2005Dec	91														
2005Dec	92														
2005Dec	93	1.8	0	0	0	20	65	15	0	0	0				
2005Dec	94	2.25	0	0	0	10	20	30	30	10	0				
2005Dec	95	1.6	0	2.97029703	12.87128713	27.72277228	30.69306931	18.81188119	5.940594059	0.99009901	0				
2005Dec	96	2	0	0	2	8	25	30	20	10	5				
															
GROWTH EXPECTATIONS; YEAR-ON-YEAR CHANGE IN REAL GDP															
TARGET_PERIOD	FCT_SOURCE	POINT	T0_0	F0_0T0_4	F0_5T0_9	F1_0T1_4	F1_5T1_9	F2_0T2_4	F2_5T2_9	F3_0T3_4	F3_5T3_9	F4_0			
2001	1	2.7	0	0	0	0	0	30	55	15	0	0			
2001	2	2.5	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0			
2001	3	2.9	0	0	0	0	0	0	60	40	0	0			
2001	4	2.7	0	0	0	0	0	25	65	10	0	0			
2001	5	2.7	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0			
2001	7	2.5													
2001	9	2.5	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0			
2001	10	2.8	0	0	0	0	0	30	60	10	0	0			
2001	11	3	0	0	0	0	0	5	30	60	5	0			
2001	14	2.6	0	0	0	0	20	30	50	0	0	0			
2001	15	2.8	0	0	0	0	0	15	55	30	0	0			
2001	16	2.7	0	0	0	5	5	25	40	20	5	0			
2001	17	2.8	0	0	0	0	5	20	45	20	10	0			
2001	18	2.8	0	0	0	0	0	10	50	35	5	0			
2001	19	2.8	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0			
2001	20	2.7	0	0	0	0	0	0	75	25	0	0			
2001	22	2.5	0	0	5	6	15	32	22	15	5	0			
2001	23	2.8	0	0	0	0	0	30	50	20	0	0			
2001	24	2.7	0	0	0	0	5	30	50	15	0	0			
2001	26	2.8	0	0	0	0	5	20	50	20	5	0			
2001	29	2.8	0	0	0	0	0	15	80	5	0	0			
2001	30	2.7	0	0	0	0	10	20	70	0	0	0			
2001	31	2.9	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0			
2001	32	2.6	0	0	0	5	15	25	35	15	5	0			
2001	33	2.5	0	0	0	0	5	20	70	5	0	0			
2001	34	2.7	0	0	0	0	0	10	80	10	0	0			
2001	35	3.1	0	0	0	0	0	0	30	70	0	0			
2001	36	3	0	0	0	0	0	10	45	40	5	0			
2001	37	2.9	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0			
2001	38	2.8	0	0	0	0	0	10	80	10	0	0			
2001	39	2.7	0	0	0	0	0	13	67	20	0	0			
2001	41	3	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0			
2001	42	2.6	0	0	0	0	0	45	55	0	0	0			
2001	45	2.1	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0			
2001	48	2.8	0	0	0	0	0	20	50	30	0	0			
2001	49	2.6													
2001	50	3	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0			
2001	53	3	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0			
2001	54	2.7	0	0	0	5	15	25	50	5	0	0			
2001	55	2.5	0	0	0	0	2.597402597	37.76223776	47.95204795	11.08891109	0.599400599	0			
2001	56	2.9	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0			
2001	57	3	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0			
2001	59	2.4	0	0	5	10	20	40	25	0	0	0			
2001	61	2.6	0	0	0	0	0	35	50	15	0	0			
2001	63	2.6	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0			
2001	64	3	0	1	1	3	5	10	25	30	20	5			
2001	67	2.8	0	0	0	0	0	20	70	10	0	0			
2001	68	2.9	1	2	3	5	9	16	30	16	13	5			
2001	70	2.9	0	0	0	0	0	30	50	20	0	0			
2001	73	2.4	0	0	0	0	10	60	30	0	0	0			
2001	82	2.5													
2001	85	2.5	0	0	0	0	1	42	54	3	0	0			
2001	87	2.8	0	0	0	0	10	30	50	10	0	0			
2001	89	2.9	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0			
2001	90	3	0	0	0	0	0	0	20	75	5	0			
2001	91	3	0	0	0	0	0	4.709418838	45.29058116	45.29058116	4.709418838	0			
2001	92	2.73	0	0.193923723	0.991165697	4.007756949	10.93514329	20.49127343	26.30898513	23.13079078	13.940961	0			
2001	93	2.8	0	0	0	0	0	20	50	30	0	0			
2001	94	2.2	0	0	0	0	20	50	30	0	0	0			
2001	95	2.7	0	0	3.03030303	6.060606061	12.12121212	21.21212121	24.24242424	18.18181818	11.11111111	4.04040404			
2001	96	2.3	0	0	0	0	10	45	40	5	0	0			
2001Q3	1	2.6	0	0	0	0	12	35	45	8	0	0			
2001Q3	2	2.5	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0			
2001Q3	3	2.8	0	0	0	0	0	10	60	30	0	0			
2001Q3	4	2.7	0	0	0	0	5	25	60	10	0	0			
2001Q3	5	2.7	0	0	0	0	0	49	51	0	0	0			
2001Q3	7	2.4													
2001Q3	9	2.6	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0			
2001Q3	10	2.8	0	0	0	0	0	35	55	10	0	0			
2001Q3	11	3.1	0	0	0	0	0	5	20	65	10	0			
2001Q3	14	2.5													
2001Q3	15	2.7	0	0	0	0	5	30	45	20	0	0			
2001Q3	16	2.9	0	0	0	5	5	25	35	25	5	0			
2001Q3	17	3.4	0	0	0	0	0	10	25	45	20	0			
2001Q3	18														
2001Q3	19	2.8	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0			
2001Q3	20	2.5	0	0	0	0	0	0	75	25	0	0			
2001Q3	22	2.3	0	0	5	10	25	30	15	10	5	0			
2001Q3	23	2.6	0	0	0	0	10	40	50	0	0	0			
2001Q3	24	3.1	0	0	0	0	5	15	30	40	10	0			
2001Q3	26	2.7	0	0	0	0	5	20	50	20	5	0			
2001Q3	29	2.9	0	0	0	0	0	5	85	10	0	0			
2001Q3	30														
2001Q3	31	2.8	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0			
2001Q3	32	2.5	0	0	0	5	15	30	30	15	5	0			
2001Q3	33	2.6	0	0	0	0	0	15	80	5	0	0			
2001Q3	34	2.8	0	0	0	0	0	5	90	5	0	0			
2001Q3	35	3.2	0	0	0	0	0	5	25	60	10	0			
2001Q3	36	2.9	0	0	0	0	5	35	40	15	5	0			
2001Q3	37	3.1	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0			
2001Q3	38	2.7	0	0	0	0	0	10	80	10	0	0			
2001Q3	39	2.6	0	0	0	0	0	30	65	5	0	0			
2001Q3	41	3	0	0	0	0	0	0	40	50	10	0			
2001Q3	42	2.5	0	0	0	0	0	45	55	0	0	0			
2001Q3	45														
2001Q3	48	2.6	0	0	0	0	10	30	50	10	0	0			
2001Q3	49	2.5													
2001Q3	50		0	0	0	0	0	0	50	50	0	0			
2001Q3	53	2.8	0	0	0	0	0	0	30	70	0	0			
2001Q3	54	2.7	0	0	0	5	15	30	50	0	0	0			
2001Q3	55	2.4	0	0	0.1	1.8	12.8	30.7	30.2	16.8	6	1.6			
2001Q3	56	2.8	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0			
2001Q3	57														
2001Q3	59	2.4	0	0	0	10	20	40	20	10	0	0			
2001Q3	61	2.5	0	0	0	0	0	30	55	15	0	0			
2001Q3	63														
2001Q3	64		0	1	1	3	5	10	25	30	20	5			
2001Q3	67														
2001Q3	68	2.8	1	2	3	5	9	16	30	16	13	5			
2001Q3	70	2.8	0	0	0	0	0	30	50	20	0	0			
2001Q3	73	2.2	0	0	0	0	35	65	0	0	0	0			
2001Q3	82	2.4													
2001Q3	85	2.1	0	0	0	2.02020202	32.32323232	53.53535354	12.12121212	0	0	0			
2001Q3	87	2.8	0	0	0	0	15	25	45	15	0	0			
2001Q3	89	3	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0			
2001Q3	90	2.8	0	0	0	0	0	5	75	20	0	0			
2001Q3	91	3.2	0	0	0	0	0	0.846560847	7.724867725	27.93650794	40.31746032	23.17460317			
2001Q3	92	2.68	0	0.613833169	2.005919106	5.864299024	12.67127042	20.25649457	23.97237751	21.00186342	13.61394278	0			
2001Q3	93	2.8	0	0	0	0	0	20	50	30	0	0			
2001Q3	94	2.6	0	0	0	0	0	40	50	10	0	0			
