SPF_2000Q4														
														
INFLATION EXPECTATIONS; YEAR-ON-YEAR CHANGE IN HICP														
TARGET_PERIOD	FCT_SOURCE	POINT	T0_0	F0_0T0_4	F0_5T0_9	F1_0T1_4	F1_5T1_9	F2_0T2_4	F2_5T2_9	F3_0T3_4	F3_5T3_9	F4_0		
2000	1	2.3	0	0	0	0	5	60	30	5	0	0		
2000	2	2.1	0	0	0	0	10	90	0	0	0	0		
2000	3		0	0	0	0	0	80	20	0	0	0		
2000	4	2.3	0	0	0	0	0	95	5	0	0	0		
2000	5	2.2	0	0	0	0	0	50	48	2	0	0		
2000	6	2.3	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	7	2.3												
2000	9	2.4	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0		
2000	10	2.3	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0		
2000	11	2.1	0	0	0	0	25	70	5	0	0	0		
2000	14	2.3	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	15	2.3	0	0	0	0	0	95	5	0	0	0		
2000	16	2.3	0	0	0	0	5	85	10	0	0	0		
2000	17	2.2	0	0	0	0	20	70	10	0	0	0		
2000	18	2.3	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	19	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	20	2.2	0	0	0	0	10	90	0	0	0	0		
2000	22	2.3												
2000	23	2.3	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	24	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	26	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	28	2.3	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0		
2000	29	2.3	0	0	0	0	0	99	1	0	0	0		
2000	30	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	31	2.4	0	0	0	0	0	95	5	0	0	0		
2000	32	2.3	0	0	0	0	5	85	10	0	0	0		
2000	33	2.3	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	34	2.2	0	0	0	0	5	70	25	0	0	0		
2000	35	2.5	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0		
2000	36	2.2	0	0	0	5	30	50	15	0	0	0		
2000	37	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	38	2.4	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	39	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	40	2.3	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	41	2.3	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	42	2.3	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	45	2.4	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0		
2000	46	2.89	0	0	0	0	0.099990001	8.629137086	55.75442456	33.72662734	1.779822018	0.009999		
2000	48	2.3	0	0	0	0	20	60	20	0	0	0		
2000	50	1.6	0	0	0	0	90	10	0	0	0	0		
2000	52	2.3	0	0	0	0	5	60	30	5	0	0		
2000	53	2.4	0	0	0	0	0	75	25	0	0	0		
2000	54	2.4	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0		
2000	55	2.3	0	0	0	0	0.8	87.2	12	0	0	0		
2000	56	2.3	0	0	0	0	5	85	10	0	0	0		
2000	57	2.2	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0		
2000	59	2.3	0	0	0	0	10	80	10	0	0	0		
2000	60	2.1	0	0	0	0	10	70	20	0	0	0		
2000	61	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	62	2.5	0	0	0	0	0	9.090909091	72.72727273	18.18181818	0	0		
2000	64	2.3	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0		
2000	65	2.3	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0		
2000	67	2.3	0	0	0	0	20	60	20	0	0	0		
2000	70	2.3	0	0	0	0	0	95	5	0	0	0		
2000	71	2.3	0	0	0	0	5	85	10	0	0	0		
2000	72	2.4	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0		
2000	73	2.2	0	0	0	0	35	60	5	0	0	0		
2000	76	2.3	0	0	0	0	5	80	15	0	0	0		
2000	85	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	87	2.3	0	0	0	0	10	55	30	5	0	0		
2000	89	2.4	0	0	0	0	20	50	30	0	0	0		
2000	90	2.1	0	0	0	0	5	90	5	0	0	0		
2000	91	1.9	0	0	0.1	2.2	20.4	46.5	26.8	3.9	0.1	0		
2000	92	2.35	0	0	0	0	0	69.15	30.85	0	0	0		
2000	93	2.5	0	0	0	0	0	70	30	0	0	0		
2000	94	2.3	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
2000	95	2.3	0	0	0	0	5	80	15	0	0	0		
2000	96	2.3	0	0	0	0	5	60	35	0	0	0		
2001	1	2.1	0	0	0	5	30	40	20	5	0	0		
2001	2	2.5	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0		
2001	3		0	0	0	0	50	40	10	0	0	0		
2001	4	2.1	0	0	0	0	35	65	0	0	0	0		
2001	5	1.8	0	0	0	5	65	30	0	0	0	0		
2001	6	2.2	0	0	0	0	10	50	40	0	0	0		
2001	7	2												
2001	9	2.1	0	0	0	0	30	70	0	0	0	0		
2001	10	2.1	0	0	0	0	30	40	30	0	0	0		
2001	11	2.1	0	0	0	0	30	60	10	0	0	0		
2001	14	1.9	0	0	0	0	60	40	0	0	0	0		
2001	15	2.1	0	0	0	5	35	55	5	0	0	0		
2001	16	1.7	0	1	3	10	40	30	10	5	1	0		
2001	17	1.8	0	0	5	15	45	30	5	0	0	0		
2001	18	1.8	0	0	0	10	45	35	10	0	0	0		
2001	19	1.8	0	0	0	0	75	25	0	0	0	0		
2001	20	1.9	0	0	0	0	70	30	0	0	0	0		
2001	22	1.3	1	4	20	40	15	10	4	3	2	1		
2001	23	2.2	0	0	0	0	20	50	30	0	0	0		
2001	24	2.2	0	0	0	0	25	70	5	0	0	0		
2001	26	2.25	0	0	0	5	15	60	15	5	0	0		
2001	28	1.7	0	0	0	20	60	20	0	0	0	0		
2001	29	1.7	0	0	0	5	80	15	0	0	0	0		
2001	30	2.1	0	0	0	0	45	55	0	0	0	0		
2001	31	2.2	0	0	0	0	11.11111111	66.66666667	22.22222222	0	0	0		
2001	32	2.1	0	0	0	10	30	35	20	5	0	0		
2001	33	2.4	0	0	0	0	0	80	15	5	0	0		
2001	34	2.1	0	0	0	0	10	80	10	0	0	0		
2001	35	2.2	0	0	0	0	20	60	20	0	0	0		
2001	36	2.2	0	0	0	10	35	45	10	0	0	0		
2001	37	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		
2001	38	2.2	0	0	0	0	10	90	0	0	0	0		
2001	39	2.1	0	0	0	0	25	70	5	0	0	0		
2001	40	2	0	0	0	0	40	40	20	0	0	0		
2001	41	2	0	0	0	0	40	60	0	0	0	0		
2001	42	2.1	0	0	0	0	35	65	0	0	0	0		
2001	45	2.1	0	0	0	0	20	75	5	0	0	0		
2001	46	2.93	0	0	0	0	0.07	6.87	52.44	38.09	2.52	0.01		
2001	48	1.9	0	0	0	5	50	40	5	0	0	0		
2001	50	2	0	0	0	10	50	40	0	0	0	0		
2001	52	1.8	0	0	5	20	40	30	5	0	0	0		
2001	53	2	0	0	0	0	40	60	0	0	0	0		
2001	54	1.7	0	0	0	10	50	30	10	0	0	0		
2001	55	2.1	0	0.1	1.9	12.1	33.7	38.9	12.3	1	0	0		
2001	56	1.8	0	0	0	5	45	35	10	5	0	0		
2001	57	1.8	0	0	0	20	60	20	0	0	0	0		
2001	59	2	0	0	0	10	40	30	20	0	0	0		
2001	60	1.7	0	0	0	10	60	30	0	0	0	0		
2001	61	1.7	0	0	0	25	60	15	0	0	0	0		
2001	62	2	0	0	0	0	10	50	30	10	0	0		
2001	64	2	1	1	3	15	30	30	15	3	1	1		
2001	65	2	0	0	0	0	20	60	20	0	0	0		
2001	67	2	0	0	0	10	40	40	10	0	0	0		
2001	70	2.2	0	0	0	0	10	70	20	0	0	0		
2001	71	1.8	0	0	5	15	53	15	7	5	0	0		
2001	72	2.2	0	1	4	10	20	25	20	15	4	1		
2001	73	2.3	0	0	0	0	30	65	5	0	0	0		
2001	76	2.4	0	0	0	10	15	40	25	10	0	0		
2001	85	2	0	0	0	0	39	52	9	0	0	0		
2001	87	2.1	0	0	0	5	35	35	20	5	0	0		
2001	89	2.2	0	0	0	0	25	50	25	0	0	0		
2001	90	1.8	0	0	0	0	95	5	0	0	0	0		
2001	91	1.7	0	0	0.999000999	24.27572428	58.84115884	15.48451548	0.3996004	0	0	0		
2001	92	2.04	0	0	1.426275613	9.541984733	28.59582162	36.33989554	19.61631177	4.479710727	0	0		
2001	93	2	0	0	0	10	40	40	10	0	0	0		
2001	94	1.9	0	0	0	20	50	30	0	0	0	0		
2001	95	2.1	0	0	0	8	30	40	17	4	1	0		
2001	96	2.1	0	0	0	5	25	40	20	8	2	0		
2001Sep	1	1.9	0	0	2	20	25	25	20	5	3	0		
2001Sep	2	2.5	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0		
2001Sep	3		0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		
2001Sep	4	1.5	0	0	0	25	50	25	0	0	0	0		
2001Sep	5	1.9	0	0	5	10	60	20	5	0	0	0		
2001Sep	6	2.5	0	0	0	0	20	30	40	10	0	0		
2001Sep	7	1.8												
2001Sep	9	2	0	0	0	0	30	70	0	0	0	0		
2001Sep	10	2.4	0	0	0	0	20	50	30	0	0	0		
2001Sep	11	2	0	0	0	0	45	50	5	0	0	0		
2001Sep	14		0	0	0	30	70	0	0	0	0	0		
2001Sep	15	2	0	0	0	5	40	50	5	0	0	0		
2001Sep	16	1.7	0	1	3	10	45	25	10	5	1	0		
2001Sep	17	1.7	0	0	10	20	40	25	5	0	0	0		
2001Sep	18	1.6	0	0	10	20	35	25	10	0	0	0		
2001Sep	19	1.5	0	0	0	25	75	0	0	0	0	0		
2001Sep	20	1.8	0	0	0	0	75	25	0	0	0	0		
2001Sep	22	0.8	5	20	30	25	10	5	3	1	1	0		
2001Sep	23	1.8	0	0	5	20	50	20	5	0	0	0		
2001Sep	24	1.8	0	0	0	5	55	35	5	0	0	0		
2001Sep	26	1.6	0	0	0	30	40	30	0	0	0	0		
2001Sep	28	1.5												
2001Sep	29	1.3	0	0	10	70	20	0	0	0	0	0		
2001Sep	30	1.8	0	0	0	0	42	58	0	0	0	0		
2001Sep	31	1.8	0	0	0	10	65	25	0	0	0	0		
2001Sep	32	1.9	0	0	0	15	35	30	15	5	0	0		
2001Sep	33	2.4	0	0	0	0	0	80	15	5	0	0		
2001Sep	34	2.1	0	0	0	0	10	85	5	0	0	0		
2001Sep	35	2	0	0	0	0	20	50	20	10	0	0		
2001Sep	36	2.2	0	0	0	5	10	35	40	10	0	0		
2001Sep	37	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		
2001Sep	38	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		
2001Sep	39	1.7	0	0	0	15	53	30	2	0	0	0		
2001Sep	40	1.6	0	0	0	10	50	30	10	0	0	0		
2001Sep	41	1.8	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0		
2001Sep	42	1.7												
2001Sep	45													
2001Sep	46	2.93	0	0	0	0	0	0	79.8	20.2	0	0		
2001Sep	48	1.6	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0		
2001Sep	50	1.5	0	0	0	25	50	25	0	0	0	0		
2001Sep	52	1.7	0	0	5	20	40	30	5	0	0	0		
2001Sep	53	1.6	0	0	0	20	70	10	0	0	0	0		
2001Sep	54	1.6	0	0	0	10	50	30	10	0	0	0		
2001Sep	55	2	0.3	1.9	7.5	19.4	31.3	28.9	9.6	1.1	0	0		
2001Sep	56	1.6	0	0	0	10	50	30	10	0	0	0		
2001Sep	57	1.6	0	0	0	40	50	10	0	0	0	0		
2001Sep	59	1.4	0	0	10	20	40	20	10	0	0	0		
2001Sep	60	1.7	0	0	0	10	60	30	0	0	0	0		
2001Sep	61	1.4	0	0	0	55	45	0	0	0	0	0		
2001Sep	62													
2001Sep	64	2	1	1	3	15	30	30	15	3	1	1		
2001Sep	65	1.9	0	0	0	0	30	50	20	0	0	0		
2001Sep	67	2.2	0	0	0	10	40	40	10	0	0	0		
2001Sep	70	2.1	0	0	0	0	25	70	5	0	0	0		
2001Sep	71	1.5	0	5	10	20	47	10	5	3	0	0		
2001Sep	72	2	1	3	6	15	20	22	18	10	4	1		
2001Sep	73	2	0	0	0	0	20	70	10	0	0	0		
2001Sep	76	2.1	0	0	5	10	25	35	15	10	0	0		
2001Sep	85	1.9	0	0	0	14	53	31	2	0	0	0		
2001Sep	87	1.8	0	0	0	15	50	30	5	0	0	0		
2001Sep	89	1.8	0	0	0	10	50	40	0	0	0	0		
2001Sep	90	1.7	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0		
2001Sep	91	1.3	0	0	10.5	69.2	20.1	0.2	0	0	0	0		
2001Sep	92	1.4	0	7.675350701	16.13226453	26.30260521	26.30260521	16.13226453	6.062124249	1.392785571	0	0		
2001Sep	93	2	0	0	0	10	40	40	10	0	0	0		
2001Sep	94	1.9	0	0	0	20	50	30	0	0	0	0		
2001Sep	95	1.9	0	1	8	19	30	23	13	5	1	0		
2001Sep	96	2	0	0	2	8	30	30	20	8	2	0		
2002	1	2	0	0	3	10	25	30	20	8	3	1		
2002	2	2.4	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0		
2002	3		0	0	0	10	70	20	0	0	0	0		
2002	4	1.9	0	0	0	25	50	25	0	0	0	0		
2002	5	1.8	0	0	0	20	70	10	0	0	0	0		
2002	6	2	0	0	0	20	30	30	20	0	0	0		
2002	7	1.5												
2002	9	2	0	0	0	0	40	60	0	0	0	0		
2002	10	1.6	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0		
2002	11													
2002	14	1.7	0	0	0	30	60	10	0	0	0	0		
2002	15	1.7	0	0	0	15	65	15	5	0	0	0		
2002	16	1.5	1	3	10	20	25	20	10	5	4	2		
2002	17	1.5	0	5	20	30	35	10	0	0	0	0		
2002	18	2	0	0	0	20	30	30	15	5	0	0		
2002	19	1.8	0	0	0	0	75	25	0	0	0	0		
2002	20	1.7	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0		
2002	22	1.6	0.909090909	2.727272727	4.545454546	22.72727273	40.90909091	13.63636364	1.818181818	10.90909091	0.909090909	0.909090909		
2002	23	2.2	0	0	0	5	20	50	20	5	0	0		
2002	24	1.8	0	0	0	5	60	30	5	0	0	0		
2002	26	1.8	0	0	0	20	40	30	10	0	0	0		
2002	28													
2002	29	1.7	0	0	0	10	80	10	0	0	0	0		
2002	30	1.8	0	0	0	5	60	35	0	0	0	0		
2002	31	1.6	0	0	0	20	50	30	0	0	0	0		
2002	32	1.8	0	0	0	15	35	30	15	5	0	0		
2002	33	2.2	0	0	0	0	5	80	15	0	0	0		
2002	34	2	0	0	0	0	20	80	0	0	0	0		
2002	35													
2002	36	2.2	0	0	0	15	30	40	15	0	0	0		
2002	37	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		
2002	38	1.7	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0		
2002	39	1.9	0	0	0	0	2	48	50	0	0	0		
2002	40	1.7	0	0	0	20	50	20	10	0	0	0		
2002	41	1.6	0	0	0	20	75	5	0	0	0	0		
2002	42	1.5	0	0	0	40	50	10	0	0	0	0		
2002	45	1.8	0	0	0	0	45	50	5	0	0	0		
2002	46	2.88	0	0	0	0	0.07	6.87	52.44	38.09	2.52	0.01		
2002	48	1.7	0	0	0	20	60	20	0	0	0	0		
2002	50	1.5	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0		
2002	52	1.7	0	5	10	20	30	20	10	5	0	0		
2002	53	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		
2002	54	1.5	0	0	5	25	40	25	5	0	0	0		
2002	55	1.9	0.9	3.4	9.6	19.6	26.8	24	11.8	3.3	0.6	0		
2002	56													
2002	57													
2002	59	1.6	0	0	10	20	30	20	20	0	0	0		
2002	60	1.8	0	0	0	10	60	30	0	0	0	0		
2002	61	1.3	0	0	15	50	35	0	0	0	0	0		
2002	62	1.75	0	0	0	0	60	30	10	0	0	0		
2002	64	2.2	1	1	3	15	20	30	25	3	1	1		
2002	65	1.9	0	0	0	0	50	40	10	0	0	0		
2002	67	1.9	0	0	0	20	60	20	0	0	0	0		
2002	70	2	0	0	0	15	60	25	0	0	0	0		
2002	71	1.7	0	5.263157895	10.52631579	21.05263158	42.10526316	10.52631579	5.263157895	5.263157895	0	0		
2002	72	1.5	3	8	10	18	20	15	12	8	3	3		
2002	73	2.2	0	0	0	0	10	80	10	0	0	0		
2002	76	1.8	0	5	10	20	30	20	10	5	0	0		
2002	85	1.9	0	0	4	20	38	29	8	1	0	0		
2002	87	1.8	0	0	10	30	40	15	5	0	0	0		
2002	89	1.8	0	0	0	20	50	30	0	0	0	0		
2002	90	1.7	0	0	0	0	95	5	0	0	0	0		
2002	91	1.1	0	1.201201201	14.61461461	44.04404404	33.43343343	6.406406406	0.3003003	0	0	0		
2002	92	1.5												
2002	93	1.7	0	0	0	20	60	15	5	0	0	0		
2002	94	1.7	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0		
2002	95	1.6	2.02020202	5.050505051	12.12121212	23.23232323	26.26262626	19.19191919	8.080808081	3.03030303	1.01010101	0		
2002	96	1.7	0	0	5	15	30	25	15	7	3	0		
2002Sep	1	1.9	0	1	10	20	20	20	20	5	2	2		
2002Sep	2	2.3	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0		
2002Sep	3		0	0	0	10	50	40	0	0	0	0		
2002Sep	4	1.8	0	0	0	25	50	25	0	0	0	0		
2002Sep	5	1.8	0	0	3	20	75	2	0	0	0	0		
2002Sep	6	1.9	0	0	0	20	30	30	20	0	0	0		
2002Sep	7	1.4												
2002Sep	9	2	0	0	0	0	40	60	0	0	0	0		
2002Sep	10	2	0	0	0	30	50	20	0	0	0	0		
2002Sep	11													
2002Sep	14													
2002Sep	15	1.7	0	0	0	15	65	15	5	0	0	0		
2002Sep	16	1.4	1	3	10	20	25	20	10	5	4	2		
2002Sep	17	1.4	0	5	20	30	35	10	0	0	0	0		
2002Sep	18	2.2	0	0	5	10	20	30	20	10	5	0		
2002Sep	19	1.8	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
2002Sep	20	1.7	0	0	0	0	85	15	0	0	0	0		
2002Sep	22	1.8	2	3	10	25	30	20	5	3	1	1		
2002Sep	23	2.4	0	0	10	15	50	15	10	0	0	0		
2002Sep	24	1.9	0	0	0	5	50	40	5	0	0	0		
2002Sep	26	1.9	0	0	0	30	40	30	0	0	0	0		
2002Sep	28													
2002Sep	29	1.7	0	0	0	15	70	15	0	0	0	0		
2002Sep	30	1.7	0	0	0	4.761904762	57.14285714	38.0952381	0	0	0	0		
2002Sep	31	1.6	0	0	0	20	50	30	0	0	0	0		
2002Sep	32	1.8	0	0	0	15	35	30	15	5	0	0		
2002Sep	33	2.2	0	0	0	0	5	80	15	0	0	0		
2002Sep	34	2	0	0	0	0	15	85	0	0	0	0		
2002Sep	35													
2002Sep	36	2.3	0	0	0	0	15	30	40	15	0	0		
2002Sep	37	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		
2002Sep	38	1.6	0	0	0	20	80	0	0	0	0	0		
2002Sep	39	1.9	0	0	0	4	44	48	4	0	0	0		
2002Sep	40	1.5	0	0	10	30	30	20	10	0	0	0		
2002Sep	41	1.6	0	0	0	20	75	5	0	0	0	0		
2002Sep	42	1.5												
2002Sep	45													
2002Sep	46	2.86	0	0	0	0	0	0	94.8	5.2	0	0		
2002Sep	48	1.5	0	0	5	40	40	15	0	0	0	0		
2002Sep	50	1.5	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0		
2002Sep	52	1.7	0	5	10	20	30	20	10	5	0	0		
2002Sep	53	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0		
2002Sep	54	1.5	0	0	0	10	50	30	10	0	0	0		
2002Sep	55	1.8	0.7	3.3	10.1	21	27.5	22.8	10.8	3.2	0.6	0		
2002Sep	56													
2002Sep	57													
2002Sep	59	1.6	0	0	10	20	30	20	20	0	0	0		
2002Sep	60	1.7	0	0	0	10	60	30	0	0	0	0		
2002Sep	61	1.3	0	0	15	50	35	0	0	0	0	0		
2002Sep	62													
2002Sep	64	2.2	1	1	3	15	20	30	25	3	1	1		
2002Sep	65	1.8	0	0	0	0	50	40	10	0	0	0		
2002Sep	67	1.9	0	0	0	20	60	20	0	0	0	0		
2002Sep	70	1.9	0	0	0	10	70	20	0	0	0	0		
2002Sep	71	1.6	0	5	10	30	37	10	5	3	0	0		
2002Sep	72	1.5	3	8	10	18	20	15	12	8	3	3		
2002Sep	73	1.8	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0		
2002Sep	76	1.7	2.631578947	5.263157895	10.52631579	15.78947368	31.57894737	15.78947368	10.52631579	5.263157895	2.631578947	0		
2002Sep	85	1.8	0	2	9	22	30	24	10	3	0	0		
2002Sep	87	1.8	0	0	5	20	45	20	10	0	0	0		
2002Sep	89	1.8	0	0	0	20	50	30	0	0	0	0		
2002Sep	90	1.6	0	0	0	10	90	0	0	0	0	0		
2002Sep	91	1	0.200400802	7.414829659	42.38476954	42.38476954	7.414829659	0.200400802	0	0	0	0		
2002Sep	92	1.52	0	12.64976038	13.85782748	20.1178115	21.62539936	17.20247604	10.13378594	4.412939297	0	0		
2002Sep	93	1.7	0	0	0	20	60	15	5	0	0	0		
2002Sep	94	1.4	0	0	20	50	30	0	0	0	0	0		
2002Sep	95	1.6	0	4.04040404	13.13131313	23.23232323	26.26262626	19.19191919	10.1010101	3.03030303	1.01010101	0		
2002Sep	96	1.5	0	3	8	27	35	17	8	2	0	0		
														
GROWTH EXPECTATIONS; YEAR-ON-YEAR CHANGE IN REAL GDP														
TARGET_PERIOD	FCT_SOURCE	POINT	T0_0	F0_0T0_4	F0_5T0_9	F1_0T1_4	F1_5T1_9	F2_0T2_4	F2_5T2_9	F3_0T3_4	F3_5T3_9	F4_0T4_4	F4_5T4_9	F5_0
2000	1	3.7	0	0	0	0	0	0	10	40	45	5	0	0
2000	2	3.6	0	0	0	0	0	0	0	30	70	0	0	0
2000	3		0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0
2000	4	3.5	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0
2000	5	3.3	0	0	0	0	0	0	25	65	10	0	0	0
2000	6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	30	60	10	0	0
2000	7	3.5												
2000	9	3.4	0	0	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0
2000	10	3.4	0	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0	0
2000	11	3.5	0	0	0	0	0	0	10	30	60	0	0	0
2000	14	3.5	0	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0	0
2000	15	3.5	0	0	0	0	0	0	15	70	15	0	0	0
2000	16	3.5	0	0	0	0	0	0	10	30	40	20	0	0
2000	17	3.6	0	0	0	0	0	0	0	40	55	5	0	0
2000	18	3.3	0	0	0	0	0	0	10	50	40	0	0	0
2000	19	3.4	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
2000	20	3.3	0	0	0	0	0	0	30	70	0	0	0	0
2000	22	3.5												
2000	23	3.5	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0
2000	24	3.6	0	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0
2000	26	3.3	0	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0	0
2000	28	3.5	0	0	0	0	0	0	20	40	40	0	0	0
2000	29	3.4	0	0	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0
2000	30	3.3	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
2000	31	3.4	0	0	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0
2000	32	3.4	0	0	0	0	0	0	15	50	35	0	0	0
2000	33	3.3	0	0	0	0	0	0	5	90	5	0	0	0
2000	34	3.3	0	0	0	0	0	0	0	80	20	0	0	0
2000	35	3.5	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0
2000	36	3.3	0	0	0	0	0	5	40	45	10	0	0	0
2000	37	3.4	0	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0
2000	38	3.4	0	0	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0
2000	39	3.5	0	0	0	0	0	0	0	10	90	0	0	0
2000	40	3.3	0	0	0	0	0	0	0	95	5	0	0	0
2000	41	3.5	0	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0
2000	42	3.4	0	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0
2000	45	3.5	0	0	0	0	0	0	0	10	90	0	0	0
2000	46	3.95	0	0.030006001	0.140028006	0.540108022	1.870374075	4.820964193	9.74194839	15.45309062	19.24384877	18.81376275	14.44288858	14.9029806
2000	48	3.5	0	0	0	0	0	0	20	30	40	10	0	0
2000	50	3.4	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
2000	52	3.6	0	0	0	0	0	0	10	30	60	0	0	0
2000	53	3.3	0	0	0	0	0	0	5	80	15	0	0	0
2000	54	3.5	0	0	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0
2000	55	3.5	0	0	0	0	0	0.2002002	8.008008008	45.94594595	42.14214214	3.703703704	0	0
2000	56	3.4	0	0	0	0	0	0	10	60	30	0	0	0
2000	57	3.6	0	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0
2000	59	3.3	0	0	0	0	0	0	10	40	40	10	0	0
2000	60	3.2	0	0	0	0	0	0	20	60	20	0	0	0
2000	61	3.5	0	0	0	0	0	0	0	25	75	0	0	0
2000	62	3.75	0	0	0	0	0	0	10	50	40	0	0	0
2000	64	3.2	0	0	0	0	0	0	10	85	5	0	0	0
2000	65	3.6	0	0	0	0	0	0	0	10	70	20	0	0
2000	67	3.3	0	0	0	0	0	0	10	80	10	0	0	0
2000	70	3.4	0	0	0	0	0	0	0	95	5	0	0	0
2000	71	3.5	0	0	0	0	0	0	5	45	45	5	0	0
2000	72	3.5	0	0	0	0	0	0	0	45	55	0	0	0
2000	73	3.9	0	0	0	0	0	0	0	20	70	10	0	0
2000	76													
2000	85	3.5	0	0	0	0	0	0	0	18	82	0	0	0
2000	87	3.5	0	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0
2000	89	3.5	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0
2000	90	3.5	0	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0	0
2000	91	3.3	0	0	0	0	0	0	0	6.7	77.5	15.8	0	0
2000	92	3.34	0	0	0	0	0	0.45	10.63	45.54	37.39	5.83	0.16	0
2000	93	3.3	0	0	0	0	0	0	5	40	55	0	0	0
2000	94	3.6	0	0	0	0	0	0	0	30	70	0	0	0
2000	95	3.5	0	0	0	0	0	0	5	45	45	5	0	0
2000	96	3.5	0	0	0	0	0	0	5	55	35	5	0	0
2001	1	3.2	0	0	0	2	6	10	35	35	10	2	0	0
2001	2	3	0	0	0	0	0	0	30	60	10	0	0	0
2001	3		0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
2001	4	3.5	0	0	0	0	0	0	20	40	40	0	0	0
2001	5	3.2	0	0	0	0	0	0	30	60	10	0	0	0
2001	6	3.2	0	0	0	0	0	10	25	40	25	0	0	0
2001	7	3												
2001	9	3	0	0	0	0	0	0	40	60	0	0	0	0
2001	10	3.1	0	0	0	0	0	5	40	40	15	0	0	0
2001	11	3.4	0	0	0	0	0	0	10	50	40	0	0	0
2001	14	3	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
2001	15	3	0	0	0	0	0	5	40	50	5	0	0	0
2001	16	2.9	0	0	0.99009901	0.99009901	2.97029703	4.95049505	29.7029703	29.7029703	14.85148515	9.900990099	4.95049505	0.99009901
2001	17	3.3	0	0	0	0	0	10	20	40	20	10	0	0
2001	18	3.2	0	0	0	0	0	5	20	40	30	5	0	0
2001	19	3	0	0	0	0	0	0	20	80	0	0	0	0
2001	20	3	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
2001	22	3	0	0	2	5	5	20	30	30	5	3	0	0
2001	23	3	0	0	0	0	0	20	40	40	0	0	0	0
2001	24	3.5	0	0	0	0	0	5	20	30	40	5	0	0
2001	26	3.3	0	0	0	0	0	10	25	40	20	5	0	0
2001	28	3.1	0	0	0	0	0	20	30	40	10	0	0	0
2001	29	2.8	0	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0	0
2001	30	2.8	0	0	0	0	0	10	80	10	0	0	0	0
2001	31	2.9	0	0	0	0	0	25	50	25	0	0	0	0
2001	32	2.9	0	0	0	0	5	20	40	25	10	0	0	0
2001	33	2.8	0	0	0	0	0	0	90	10	0	0	0	0
2001	34	2.9	0	0	0	0	0	0	60	40	0	0	0	0
2001	35	3.2	0	0	0	0	0	0	30	50	20	0	0	0
