wopnom	wop	rep	totatk	binatk	ocpay
21.45	19.66	0	0	0	1
15.17	13.9	0	0	0	0
12.62	11.57	0	0	0	0
11.6	10.63	0	0	0	0
11.05	10.13	0	0	0	0
10.85	9.95	0	0	0	0
9.74	8.85	0	6	1	0
10.59	9.62	0.4	3	1	0
11.78	10.7	0.64	2	1	0
11.98	10.88	0.784	3	1	0
12.63	11.47	0.8704	8	1	1
13.84	12.57	0.92224	1	0	1
15.3	13.61	0.55334	1	0	0
15.95	14.19	0.33201	1	0	0
16.31	14.51	0.1992	4	1	0
16.79	14.94	0.51952	5	1	1
17.2	15.3	0.71171	0	0	1
17.53	15.6	0.42703	0	0	1
17.9	15.58	0.25622	0	0	0
17.72	15.42	0.15373	0	0	0
17.09	14.87	0.092238	0	0	0
16.56	14.41	0.055343	0	0	0
16.41	14.28	0.033206	0	0	0
14.73	12.82	0.019923	0	0	0
13.66	11.7	0.011954	19	1	0
13.79	11.81	0.40717	1	0	0
13.43	11.5	0.2443	1	0	0
14.28	12.23	0.14658	3	1	0
14.49	12.41	0.48795	9	1	0
13.97	11.96	0.69277	12	1	0
13.25	11.07	0.81566	2	1	0
12.84	10.73	0.8894	0	0	0
12.24	10.23	0.53364	2	1	0
11.69	9.77	0.72018	1	0	0
11.94	9.97	0.43211	0	0	0
13.21	11.04	0.25927	0	0	0
14.67	11.96	0.15556	2	1	0
15.49	12.62	0.49334	1	0	0
16.73	13.63	0.296	0	0	0
18.23	14.86	0.1776	8	1	0
17.51	14.27	0.50656	6	1	1
16.8	13.69	0.70394	4	1	1
16.47	13.14	0.82236	4	1	1
16.12	12.87	0.89342	2	1	1
16.49	13.16	0.93605	0	0	1
17.1	13.65	0.56163	1	0	0
17.34	13.84	0.33698	1	0	0
18.8	15	0.20219	0	0	0
18.81	14.62	0.12131	4	1	0
18.01	13.99	0.47279	3	1	0
16.91	13.14	0.68367	1	0	1
14.94	11.61	0.4102	0	0	0
14.5	11.27	0.24612	4	1	0
13.84	10.75	0.54767	1	0	0
16.52	12.46	0.3286	1	0	0
23.84	17.98	0.19716	0	0	1
29.07	21.92	0.1183	4	1	1
30.75	23.19	0.47098	3	1	1
27.55	20.78	0.68259	1	0	1
23.24	17.53	0.40955	1	0	1
19.95	14.76	0.24573	10	1	0
16.31	12.06	0.54744	10	1	0
15.89	11.75	0.72846	3	1	0
16.58	12.26	0.83708	6	1	1
16.45	12.17	0.90225	3	1	1
15.81	11.69	0.94135	2	1	1
16.73	12.19	0.96481	9	1	1
16.99	12.38	0.97889	2	1	1
17.48	12.74	0.98733	2	1	1
18.12	13.21	0.9924	5	1	1
17.51	12.76	0.99544	6	1	1
15.11	11.01	0.99726	2	1	1
14.32	10.29	0.99836	3	1	1
14.68	10.55	0.99901	2	1	1
14.96	10.75	0.99941	10	1	1
16.57	11.9	0.99965	0	0	1
17.56	12.61	0.59979	1	0	0
18.38	13.2	0.35987	12	1	0
18.01	12.74	0.61592	2	1	0
17.65	12.48	0.76955	0	0	1
18.04	12.76	0.46173	0	0	0
17.68	12.5	0.27704	3	1	0
16.49	11.66	0.56622	17	1	0
15.62	11.05	0.73973	12	1	0
15.24	10.61	0.84384	4	1	0
16.09	11.2	0.9063	2	1	1
16.6	11.55	0.94378	5	1	1
16.3	11.34	0.96627	1	0	1
16.19	11.27	0.57976	2	1	0
15.1	10.51	0.74786	1	0	0
14.23	9.79	0.44871	7	1	0
14.19	9.77	0.66923	5	1	0
14.09	9.7	0.80154	1	0	0
14.12	9.72	0.48092	3	1	0
12.9	8.88	0.68855	0	0	0
11.63	8	0.41313	7	1	0
12.07	8.2	0.64788	7	1	0
12.05	8.19	0.78873	0	0	0
12.38	8.41	0.47324	5	1	0
13.55	9.21	0.68394	6	1	0
14.67	9.97	0.81037	4	1	0
15.44	10.49	0.88622	8	1	0
16.1	10.78	0.93173	4	1	1
14.94	10.01	0.95904	1	0	0
14.32	9.59	0.57542	3	1	0
14.74	9.87	0.74525	1	0	0
14.88	9.97	0.44715	4	1	0
14.46	9.69	0.66829	2	1	0
15.08	9.95	0.80097	5	1	0
15.65	10.33	0.88058	4	1	0
15.88	10.48	0.92835	3	1	1
17.28	11.41	0.95701	4	1	1
17.3	11.42	0.97421	6	1	1
15.91	10.5	0.98452	4	1	1
14.82	9.67	0.99071	2	1	0
15.05	9.82	0.99443	3	1	0
15.24	9.95	0.99666	3	1	1
14.68	9.58	0.99799	2	1	0
15.3	9.99	0.9988	5	1	1
16.06	10.48	0.99928	5	1	1
16.17	10.38	0.99957	8	1	1
16.86	10.82	0.99974	2	1	1
18.77	12.05	0.99984	2	1	1
19.56	12.55	0.99991	8	1	1
18.34	11.77	0.99994	3	1	1
17.61	11.3	0.99997	4	1	1
18.21	11.53	0.99998	4	1	1
19.27	12.2	0.99999	1	0	1
21.03	13.32	0.59999	7	1	0
22.23	14.08	0.76	3	1	1
21.31	13.5	0.856	1	0	1
21.56	13.65	0.5136	4	1	0
21.31	13.33	0.70816	3	1	1
18.99	11.88	0.8249	8	1	1
17.11	10.7	0.89494	8	1	0
16.2	10.13	0.93696	5	1	0
16.81	10.51	0.96218	6	1	1
15.99	10	0.97731	5	1	0
16.38	10.16	0.98638	8	1	1
16.68	10.35	0.99183	2	1	1
16.76	10.4	0.9951	7	1	1
17.26	10.71	0.99706	4	1	1
16.13	10.01	0.99824	1	0	1
14.21	8.82	0.59894	7	1	0
