Number	Date	Spill
1	7/14/1986	"45,743"
2	7/14/1986	0
3	7/14/1986	0
4	7/14/1986	0
5	7/22/1986	0
6	7/23/1986	0
7	8/20/1986	"1,200"
8	8/23/1986	0
9	8/26/1986	0
10	9/13/1986	0
11	9/17/1986	0
12	10/3/1986	"7,128"
13	10/12/1986	0
14	10/29/1986	0
15	11/5/1986	"25,760"
16	11/10/1986	0
17	11/13/1986	"12,181"
18	11/18/1986	0
19	11/21/1986	"9,512"
20	11/28/1986	"7,100"
21	11/28/1986	0
22	11/28/1986	0
23	12/24/1986	0
24	1/11/1987	0
25	2/8/1987	"4,786"
26	3/3/1987	0
27	3/7/1987	0
28	3/7/1987	0
29	3/19/1987	0
30	4/1/1987	0
31	4/2/1987	"3,980"
32	4/4/1987	0
33	4/7/1987	"2,282"
34	4/12/1987	0
35	1/12/1988	"35,000"
36	1/12/1988	"2,200"
37	1/13/1988	"10,000"
38	1/13/1988	"10,000"
39	1/14/1988	"2,000"
40	1/15/1988	"4,000"
41	1/16/1988	"3,500"
42	1/17/1988	"10,000"
43	1/18/1988	500
44	1/18/1988	0
45	1/19/1988	0
46	1/20/1988	"1,000"
47	1/21/1988	0
48	1/21/1988	0
49	1/22/1988	0
50	1/23/1988	"10,000"
51	1/24/1988	500
52	1/28/1988	"6,000"
53	1/29/1988	"6,000"
54	2/9/1988	"93,952"
55	3/5/1988	"1,082"
56	4/23/1988	160
57	4/25/1988	900
58	4/30/1988	"1,700"
59	5/1/1988	"12,660"
60	5/10/1988	"4,177"
61	5/14/1988	955
62	5/23/1988	0
63	5/23/1988	0
64	5/28/1988	"12,000"
65	5/28/1988	"8,000"
66	5/31/1988	"10,000"
67	5/31/1988	294
68	6/3/1988	"5,060"
69	6/3/1988	"2,145"
70	6/6/1988	500
71	6/7/1988	500
72	6/7/1988	"8,000"
73	6/15/1988	0
74	6/15/1988	0
75	6/16/1988	"7,588"
76	6/16/1988	399
77	6/21/1988	"7,617"
78	6/26/1988	"1,500"
79	6/28/1988	"22,897"
80	7/6/1988	"6,662"
81	7/7/1988	"6,756"
82	9/6/1988	"6,741"
83	9/30/1988	930
84	10/9/1988	"2,521"
85	1/25/1989	"1,750"
86	1/27/1989	"3,967"
87	2/10/1989	"1,586"
88	4/1/1989	"2,736"
89	4/19/1989	459
90	4/14/1989	"7,168"
91	4/20/1989	152
92	4/20/1989	"8,395"
93	4/20/1989	"1,252"
94	4/25/1989	"2,500"
95	4/28/1989	"6,028"
96	5/9/1989	700
97	5/11/1989	30
98	5/13/1989	"1,774"
99	5/20/1989	50
100	5/26/1989	"6,347"
101	5/27/1989	"6,400"
102	6/4/1989	"2,577"
103	6/16/1989	"9,000"
104	6/17/1989	10
105	6/21/1989	20
106	7/5/1989	"1,107"
107	7/7/1989	"9,457"
108	7/7/1989	"8,231"
109	7/12/1989	807
110	8/20/1989	"1,001"
111	8/24/1989	0
112	10/27/1989	110
113	11/11/1989	0
114	1/4/1990	150
115	1/18/1990	"3,360"
116	1/23/1990	0
117	1/25/1990	"16,885"
118	2/7/1990	"14,360"
119	2/18/1990	"5,714"
120	2/20/1990	0
121	3/20/1990	"2,832"
122	5/7/1990	600
123	5/12/1990	"13,926"
124	5/23/1990	"6,308"
125	5/31/1990	699
126	6/17/1990	0
127	7/2/1990	"6,705"
128	9/5/1990	"6,152"
129	9/7/1990	"6,181"
130	9/15/1990	"3,004"
131	9/15/1990	"5,859"
132	10/18/1990	"2,526"
133	10/20/1990	0
134	10/23/1990	502
135	11/20/1990	0
136	12/28/1990	"4,267"
137	1/5/1991	510
138	1/7/1991	"5,148"
139	1/8/1991	0
140	1/9/1991	0
141	1/10/1991	600
142	1/13/1991	"8,755"
143	1/23/1991	"20,173"
144	1/23/1991	0
145	1/24/1991	"2,220"
146	1/28/1991	700
147	2/1/1991	836
148	2/2/1991	665
149	2/5/1991	"13,389"
150	2/6/1991	"1,953"
151	2/7/1991	"3,000"
152	2/7/1991	"1,100"
153	2/10/1991	100
154	2/19/1991	0
155	2/22/1991	0
156	2/27/1991	0
157	3/2/1991	0
158	3/11/1991	"6,911"
159	3/31/1991	"2,278"
160	4/13/1991	0
161	4/18/1991	666
162	4/19/1991	0
163	4/20/1991	0
164	4/21/1991	0
165	4/28/1991	"4,888"
166	5/14/1991	"7,910"
167	5/24/1991	91
168	5/31/1991	"2,508"
169	6/21/1991	0
170	6/30/1991	0
171	7/1/1991	0
172	7/2/1991	"9,800"
173	7/3/1991	"7,238"
174	7/4/1991	0
175	7/7/1991	"11,354"
176	7/8/1991	0
177	7/17/1991	0
178	7/18/1991	"1,891"
179	7/27/1991	"10,145"
180	8/14/1991	"2,736"
181	8/23/1991	"19,103"
182	9/30/1991	"5,012"
183	9/30/1991	"2,500"
184	10/22/1991	278
185	10/22/1991	"2,578"
186	10/28/1991	720
187	10/29/1991	"4,580"
188	10/30/1991	0
189	11/7/1991	23
190	11/7/1991	571
191	11/15/1991	"1,646"
192	11/20/1991	"3,595"
193	11/20/1991	0
194	11/26/1991	"4,243"
195	12/4/1991	"2,440"
196	12/27/1991	0
197	1/2/1992	284
198	1/9/1992	"11,089"
199	1/15/1992	"1,442"
200	2/9/1992	"6,760"
201	2/22/1992	0
202	3/8/1992	0
203	3/10/1992	150
204	3/10/1992	150
205	3/10/1992	"5,200"
206	3/12/1992	"5,752"
207	3/16/1992	"5,253"
208	3/16/1992	"2,961"
209	3/21/1992	"6,560"
210	3/23/1992	10
211	3/26/1992	0
212	5/26/1992	"8,367"
213	6/1/1992	"3,415"
214	6/2/1992	"6,469"
215	6/4/1992	0
216	6/5/1992	0
217	6/6/1992	0
218	6/9/1992	0
219	6/9/1992	"7,542"
220	6/11/1992	"7,483"
221	6/13/1992	600
222	6/17/1992	"1,315"
223	6/18/1992	0
224	6/21/1992	"1,574"
225	7/9/1992	0
226	7/27/1992	0
227	10/2/1992	0
228	10/23/1992	"2,059"
229	10/26/1992	"1,548"
230	11/2/1992	"4,982"
231	11/6/1992	"6,021"
232	11/7/1992	"4,326"
233	11/8/1992	"7,652"
234	11/10/1992	"1,772"
235	11/12/1992	"11,157"
236	11/15/1992	"5,010"
237	11/15/1992	0
238	11/17/1992	"1,000"
239	11/19/1992	0
240	11/23/1992	"5,305"
241	11/24/1992	"4,174"
242	11/25/1992	200
243	11/27/1992	0
244	11/27/1992	0
245	11/29/1992	"4,401"
246	11/30/1992	700
247	12/1/1992	"7,332"
248	12/1/1992	234
249	12/2/1992	0
250	12/3/1992	400
251	12/5/1992	0
252	12/8/1992	0
253	12/11/1992	0
254	12/12/1992	0
255	12/12/1992	0
256	12/14/1992	"6,129"
257	12/27/1992	0
258	12/31/1992	0
259	1/2/1993	0
260	1/6/1993	0
261	1/26/1993	0
262	1/29/1993	0
263	2/5/1993	0
264	2/15/1993	"1,765"
265	3/9/1993	650
266	3/17/1993	"4,500"
267	3/18/1993	"6,574"
268	3/21/1993	0
269	3/30/1993	580
270	4/3/1993	0
271	5/14/1993	0
272	5/20/1993	0
273	6/19/1993	0
274	7/12/1993	"6,185"
275	7/14/1993	0
276	7/15/1993	"7,056"
277	7/22/1993	0
278	7/28/1993	"1,116"
279	7/29/1993	"6,710"
280	7/30/1993	0
281	8/5/1993	0
282	8/9/1993	0
283	8/18/1993	0
284	8/25/1993	0
285	8/31/1993	"4,053"
286	9/17/1993	"2,811"
287	10/18/1993	"5,707"
288	10/24/1993	"7,051"
289	10/28/1993	0
290	12/2/1993	"4,122"
291	12/5/1993	"16,847"
292	12/8/1993	"2,269"
293	12/10/1993	"3,875"
294	12/13/1993	0
295	12/18/1993	"15,678"
296	12/24/1993	"6,358"
297	1/1/1994	"7,602"
298	1/10/1994	0
299	1/13/1994	0
300	1/16/1994	"7,127"
301	1/18/1994	"9,368"
302	1/28/1994	0
303	1/29/1994	"1,487"
304	3/5/1994	"8,960"
305	3/12/1994	"2,004"
306	3/13/1994	"1,655"
307	3/18/1994	0
308	3/24/1994	"2,335"
309	4/3/1994	"5,741"
310	4/9/1994	"1,330"
311	4/25/1994	0
312	4/27/1994	0
313	4/28/1994	"1,200"
314	4/30/1994	"1,218"
315	5/3/1994	650
316	5/24/1994	"2,628"
317	5/26/1994	"8,228"
318	5/31/1994	0
319	6/1/1994	"2,334"
320	6/4/1994	"8,296"
321	6/9/1994	"6,661"
322	6/15/1994	"3,800"
323	6/22/1994	0
324	6/22/1994	"9,421"
325	6/30/1994	"5,873"
326	6/30/1994	0
327	7/2/1994	400
328	7/8/1994	0
329	7/14/1994	0
330	7/25/1994	714
331	8/26/1994	"5,596"
332	9/3/1994	"6,717"
333	9/15/1994	0
334	9/30/1994	"2,176"
335	10/30/1994	"1,500"
336	11/2/1994	"8,078"
337	11/15/1994	"8,534"
338	11/18/1994	"1,210"
339	11/28/1994	455
340	12/8/1994	0
341	12/14/1994	"4,303"
342	1/7/1995	"7,903"
343	1/17/1995	"7,960"
344	1/19/1995	0
345	1/20/1995	"10,055"
346	1/31/1995	"7,800"
347	2/16/1995	856
348	2/26/1995	"6,902"
349	2/28/1995	0
350	2/28/1995	"1,200"
351	3/8/1995	"9,052"
352	3/22/1995	"7,307"
353	3/25/1995	"1,070"
354	4/12/1995	"7,480"
355	4/13/1995	100
356	4/15/1995	"3,822"
357	4/25/1995	0
358	5/14/1995	"3,127"
359	5/15/1995	0
360	5/19/1995	906
361	5/20/1995	0
362	5/27/1995	"7,068"
363	5/31/1995	"2,325"
364	6/9/1995	0
365	6/13/1995	"2,652"
366	6/28/1995	0
367	6/29/1995	0
368	7/5/1995	"2,660"
369	7/27/1995	0
370	8/4/1995	0
371	8/14/1995	"5,203"
372	8/15/1995	0
373	9/2/1995	829
374	9/11/1995	0
375	9/17/1995	"1,000"
376	10/3/1995	"3,740"
377	10/10/1995	0
378	11/10/1995	0
379	11/17/1995	"1,916"
380	11/21/1995	"1,507"
381	11/28/1995	"6,964"
382	11/28/1995	"11,803"
383	12/6/1995	0
384	12/7/1995	898
385	12/12/1995	"1,000"
386	12/15/1995	808
387	12/22/1995	"8,365"
388	1/6/1996	0
389	1/8/1996	0
390	1/8/1996	"7,189"
391	1/12/1996	"6,390"
392	1/17/1996	913
393	1/22/1996	"7,901"
394	1/25/1996	"10,840"
395	1/25/1996	734
396	2/2/1996	888
397	2/7/1996	"2,581"
398	3/7/1996	0
399	3/20/1996	0
400	4/3/1996	"4,635"
401	4/8/1996	0
402	4/10/1996	"6,273"
403	4/11/1996	605
404	4/16/1996	0
405	4/17/1996	"7,184"
406	4/21/1996	0
407	4/26/1996	0
408	5/4/1996	0
409	5/6/1996	0
410	5/9/1996	0
411	6/8/1996	524
412	6/11/1996	0
413	6/22/1996	0
414	6/24/1996	"7,686"
415	7/11/1996	0
416	7/24/1996	"1,883"
417	7/26/1996	0
418	7/26/1996	0
419	8/8/1996	516
420	9/5/1996	"2,885"
421	9/6/1996	0
422	9/18/1996	0
423	9/19/1996	"1,600"
424	9/19/1996	0
425	9/20/1996	"3,636"
426	9/24/1996	"2,740"
427	10/10/1996	"2,371"
428	10/10/1996	0
429	10/21/1996	"8,164"
430	11/17/1996	"2,300"
431	12/1/1996	"1,900"
432	12/2/1996	"9,360"
433	12/25/1996	686
434	12/26/1996	0
435	1/10/1997	"1,022"
436	1/26/1997	0
437	1/28/1997	"9,413"
438	2/1/1997	0
439	2/6/1997	0
440	2/12/1997	0
441	2/14/1997	0
442	2/18/1997	0
443	2/21/1997	0
444	2/23/1997	"10,378"
445	2/27/1997	"6,193"
446	3/7/1997	0
447	3/7/1997	0
448	3/12/1997	0
449	3/18/1997	"19,541"
450	3/19/1997	"8,631"
451	3/21/1997	"4,915"
452	3/27/1997	0
453	3/31/1997	"5,600"
454	4/5/1997	"1,500"
455	4/6/1997	"5,160"
456	4/11/1997	0
457	4/23/1997	0
458	4/30/1997	"5,893"
459	5/7/1997	0
460	5/14/1997	756
461	5/20/1997	"7,595"
462	5/29/1997	0
463	5/30/1997	0
464	5/30/1997	"12,317"
465	6/3/1997	"1,611"
466	6/11/1997	"9,924"
467	6/15/1997	"8,976"
468	6/17/1997	"3,294"
469	6/24/1997	"2,621"
470	7/6/1997	"1,115"
471	7/7/1997	0
472	7/10/1997	"6,753"
473	7/14/1997	0
474	7/19/1997	0
475	7/22/1997	0
476	7/23/1997	0
477	7/30/1997	"14,786"
478	8/2/1997	583
479	8/3/1997	"5,425"
480	9/6/1997	0
481	9/12/1997	0
482	9/15/1997	"5,885"
483	9/18/1997	0
484	9/22/1997	753
485	9/26/1997	"9,053"
486	9/30/1997	0
487	10/3/1997	"5,000"
488	10/10/1997	"3,063"
489	10/14/1997	0
490	10/21/1997	0
491	11/12/1997	696
492	12/5/1997	933
493	12/8/1997	300
494	12/14/1997	940
495	12/17/1997	"8,777"
496	12/19/1997	0
497	12/22/1997	"2,155"
498	12/24/1997	"4,983"
