BarLab	Our#	Bar#	GDC7489	GM7489	GOV7489	GOVX7489	GPO7489	GSG7489	GX7489	GYP7489	INV7489	MSG7489	M7489	PI7489	STDC7489	STPI7489	TRD7489	XSG7489	X7489	RERD	RERDB	LEAM1	LEAM2	OECD	SCOUT	YRSCH	BMP7489	BMS7487	   POP70	AREA	   AFRICA	   CIVL	   RGDP60	   LAAM	   LIT60	   OIL	   REVC	   PRI	   PRJ	   SEC	   SED	   MIX	   SOC	CGC7489	CTX7489	DEE7489	DEF7489	EDE7489	ITX7489	MTX7489	SST7489	TAX7489	TEX7489	XTX7489	gpi7489	ggov7489	gx7489	gtrd7489
afg	1 		19.474 	#N/A	#N/A	#N/A	2.53065 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	20.773 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	2.1 	79 	103 	#N/A	652 	0 			0 		0 						0 		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
DZA	2 	1 	20.757 	1.8174 	0.141728 	#N/A	3.09195 	2.5225 	1.6461 	1.094 	0.386142 	-2.2043 	0.28729 	8.897 	10.976 	6.63 	0.56082 	-2.406 	0.27353 	190 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	1 	4 	263 	207 	13.746 	2382 	0.0000 	6.0000 	1.3020 	0.0000 	0.10000 	1.0000 	0.10000 	0.46000 	0.75000 	0.08000 	0.11000 	0.0000 	1.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.441046 	#N/A	#N/A	-2.383 	0.02523 	-0.02406 	-0.02836 
AGO	3 	2 	#N/A	1.8984 	0.23252 	#N/A	2.91085 	10.5565 	-1.8126 	-3.1421 	0.086576 	5.3227 	0.301081 	11.886 	#N/A	11.23 	0.73038 	0.554 	0.429299 	172 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	0 	518 	262 	5.9350 	1247 	1.0000 	6.4000 	0.88000 	0.0000 		0.0000 	0.73000 	0.21000 	0.70000 	0.02000 	0.09000 	0.0000 	1.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-2.294 	0.10556 	0.00554 	0.02176 
ARG	4 	99 	250.439 	-0.2019 	0.117537 	0.083361 	1.46933 	-0.6512 	3.6895 	-1.4762 	0.181927 	-0.346 	0.086696 	561.879 	125.633 	1155.27 	0.19868 	4.383 	0.111987 	113 	113 	-0.13 	0.27 	0 	0 	6.2 	80 	76 	23.962 	2767 	0.0000 	3.7000 	3.0910 	1.0000 	0.91000 	0.0000 	0.92000 	0.98000 	1.0600 	0.32000 	0.37000 	1.0000 	0.0000 	0.011466 	0.000324 	0.018986 	-0.06849 	0.01519 	0.000274 	0.11856 	0.039266 	0.159928 	0.212115 	0.070096 	309.926 	-0.00651 	0.04383 	0.01379 
AUS	5 	111 	17.071 	3.7 	0.181851 	0.105894 	1.33915 	1.1172 	4.0465 	1.6551 	0.244689 	0.6189 	0.171085 	9.513 	8.732 	3.06 	0.32841 	0.974 	0.157328 	129 	129 	-0.11 	0.24 	1 	0 	11.1 	0 	0 	12.507 	7687 	0.0000 	1.0000 	5.1820 	0.0000 	0.98000 	0.0000 	0.0000 	1.0300 	0.98000 	0.51000 	0.69000 	0.0000 	0.0000 	0.004094 	0.027791 	0.02408 	-0.02264 	0.051877 	0.116916 	0.070661 	#N/A	0.213283 	0.323438 	0.004401 	-0.551 	0.01117 	0.00974 	0.007 
AUT	6 	64 	11.986 	3.2263 	0.18188 	0.133832 	0.01748 	0.1895 	3.1946 	2.1375 	0.256309 	0.9655 	0.361032 	4.641 	4.709 	1.46 	0.72041 	0.983 	0.359373 	100 	100 	0 	0.23 	1 	0 	0 	0 	0 	7.4260 	84 	0.0000 	1.0000 	3.9080 	0.0000 	0.98000 	0.0000 	0.0000 	1.0500 	1.0400 	0.50000 	0.72000 	1.0000 	0.0000 	0.013748 	0.010711 	0.01138 	-0.04173 	0.036668 	0.056927 	0.018757 	0.116712 	0.311893 	0.483862 	0.000955 	-0.533 	0.0019 	0.00983 	0.00954 
BGD	7 	43 	19.572 	12.5061 	0.064512 	#N/A	2.72804 	5.2034 	12.0043 	1.325 	0.11986 	7.4463 	0.162356 	12.869 	7.2 	19.81 	0.22387 	7.417 	0.061512 	70 	#N/A	-0.07 	0.11 	0 	0 	2.4 	109 	69 	68.117 	144 	0.0000 	4.2000 	0.44400 	0.0000 	0.21600 	0.0000 	0.62000 	0.47000 	0.61000 	0.08000 	0.19000 	1.0000 	0.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-2.194 	0.05203 	0.07417 	0.06776 
BRB	8 	85 	11.929 	0.2061 	0.168687 	0.099382 	0.28644 	4.2665 	1.7842 	2.5228 	0.205308 	-2.5821 	0.623662 	8.257 	8.622 	5.06 	1.19238 	-1.074 	0.568722 	110 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	8.9 	#N/A	#N/A	0.23900 	0.5 	0.0000 	1.1000 	1.7470 	1.0000 	0.94000 	0.0000 	0.0000 	0.95000 	1.0000 	0.39000 	0.65000 	0.0000 	0.0000 	0.045363 	0.04343 	0.005862 	-0.04068 	0.063443 	0.050509 	0.074884 	0.028079 	0.259654 	0.31871 	0.006479 	-1.897 	0.04267 	-0.01074 	-0.01946 
BEL	9 	65 	11.741 	3.6985 	0.167923 	0.070281 	0.07066 	0.2585 	3.9167 	1.7797 	0.193551 	1.7722 	0.600222 	5.461 	3.119 	2.65 	1.20337 	1.995 	0.603152 	100 	100 	0.2 	0.32 	1 	1 	8.1 	0 	0 	9.6380 	31 	0.0000 	1.0000 	4.3790 	0.0000 	0.98000 	0.0000 	0.0000 	1.0900 	1.0800 	0.69000 	0.82000 	0.0000 	0.0000 	0.020636 	0.025261 	0.027232 	-0.08187 	0.07041 	0.132337 	0.000552 	0.135573 	0.406691 	0.568993 	#N/A	-0.764 	0.00258 	0.01995 	0.01881 
BOL	10 	100 	177.218 	4.434 	0.129157 	0.08032 	2.69392 	8.3211 	-1.3979 	-1.7347 	0.17075 	3.4948 	0.243265 	905.132 	305.489 	2943.9 	0.48934 	-2.015 	0.246074 	181 	181 	#N/A	#N/A	0 	0 	5.4 	178 	319 	4.3250 	1099 	0.0000 	3.8000 	0.88200 	1.0000 	0.38800 	0.0000 	1.1500 	0.64000 	0.68000 	0.12000 	0.21000 	1.0000 	0.0000 	0.008144 	0.001149 	0.018455 	-0.1716 	0.030382 	0.000922 	0.060647 	0.011995 	0.070582 	0.211615 	0.016233 	-2.836 	0.08321 	-0.02015 	-0.00217 
BWA	11 	4 	243.759 	8.5779 	0.237594 	#N/A	3.34074 	3.791 	16.3894 	6.5043 	0.373777 	-1.54 	0.666743 	11.577 	544.402 	9.27 	1.18129 	4.832 	0.514549 	131 	131 	#N/A	#N/A	0 	0 	2 	44 	38 	0.57700 	582 	1.0000 	3.1000 	0.49300 	0.0000 	0.20000 	0.0000 	0.0000 	0.42000 	0.65000 	0.01000 	0.08000 	0.0000 	0.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.843 	0.03791 	0.04832 	0.00967 
BRA	12 	101 	111.494 	-2.4092 	0.100626 	0.060182 	2.24869 	2.1608 	7.0549 	1.6683 	0.211936 	-6.2058 	0.086519 	231.004 	80.031 	339.87 	0.17592 	3.211 	0.089403 	97 	97 	-0.11 	0.19 	0 	0 	5.6 	29 	14 	95.847 	8512 	0.0000 	3.5000 	1.3130 	1.0000 	0.61000 	0.0000 	0.12000 	0.95000 	0.83000 	0.11000 	0.27000 	1.0000 	0.0000 	0.012981 	0.012419 	0.008444 	-0.06048 	0.032 	0.002072 	0.105203 	0.063973 	0.155106 	0.269067 	0.028535 	85.223 	0.02161 	0.03211 	-0.0165 
BDI	13 	5 	23.576 	9.0393 	0.147681 	0.081037 	2.54675 	3.6049 	9.9698 	1.9937 	0.141416 	4.8117 	0.214942 	8.486 	51.052 	9.58 	0.32559 	4.87 	0.110644 	167 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	0 	35 	13 	3.3500 	28 	1.0000 	6.3000 	0.41200 	0.0000 	0.13900 	0.0000 	0.40000 	0.18000 	0.35000 	0.01000 	0.02000 	1.0000 	0.0000 	#N/A	0.013256 	0.024242 	-0.02942 	0.042403 	0.01081 	0.159922 	0.001707 	0.121839 	0.217182 	0.192586 	-0.629 	0.03605 	0.0487 	0.03679 
CMR	14 	6 	19.003 	4.182 	0.096877 	0.055524 	3.19572 	-0.9639 	4.2087 	2.5192 	0.200071 	-1.7116 	0.243308 	7.999 	13.843 	5.91 	0.4834 	-1.719 	0.240088 	187 	187 	-0.19 	0.27 	0 	1 	2.2 	1 	2 	6.5060 	475 	1.0000 	5.4000 	0.50700 	0.0000 	0.19000 	0.0000 	0.08000 	0.65000 	1.0700 	0.02000 	0.09000 	0.0000 	0.0000 	0.054662 	0.044009 	0.016081 	-0.00648 	0.025272 	0.017538 	0.193066 	0.011727 	0.161721 	0.183827 	0.048448 	-0.511 	-0.00964 	-0.01719 	-0.0208 
CAN	15 	86 	12.827 	4.128 	0.198625 	0.108338 	1.10315 	-0.6111 	4.1188 	2.4064 	0.223084 	0.4711 	0.246956 	6.613 	8.812 	3.1 	0.50583 	0.509 	0.258879 	83 	83 	-0.07 	0.11 	1 	1 	11.7 	0 	0 	21.324 	9976 	0.0000 	1.0000 	6.0690 	0.0000 	0.93000 	0.0000 	0.0000 	1.0400 	1.0300 	0.52000 	0.66000 	0.0000 	0.0000 	0.004484 	0.023846 	0.017287 	-0.0395 	0.073 	0.072775 	0.038647 	0.023105 	0.168621 	0.439055 	0.011892 	-0.736 	-0.00611 	0.00509 	0.00464 
CAF	16 	7 	7.046 	0.9217 	0.15351 	0.101048 	2.45803 	-1.1142 	-0.3809 	-1.2235 	0.110137 	-0.164 	0.355704 	10.192 	11.038 	7.86 	0.5859 	-1.485 	0.230196 	156 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	0 	1 	2 	1.8790 	623 	1.0000 	6.3000 	0.48500 	0.0000 	0.07000 	0.0000 	0.36000 	0.32000 	0.69000 	0.01000 	0.05000 	1.0000 	0.0000 	0.011433 	0.009569 	0.018626 	-0.03084 	0.033836 	0.014454 	#N/A	0.008549 	0.146931 	0.24846 	#N/A	-1.119 	-0.01114 	-0.01485 	-0.00927 
TCD	17 	8 	8.594 	6.2668 	0.184089 	0.129245 	2.27897 	18.1363 	7.5242 	-0.7075 	0.138172 	5.0526 	0.398484 	6.431 	17.461 	12.69 	0.61531 	7.066 	0.216831 	142 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	0 	1 	2 	3.6520 	1284 	1.0000 	6.5000 	0.51500 	0.0000 		0.0000 	0.67000 	0.16000 	0.37000 	0.00400 	0.02000 	0.0000 	0.0000 	#N/A	0.005893 	0.034078 	-0.02431 	0.020766 	0.009527 	0.112266 	#N/A	0.08937 	0.160438 	0.029524 	0.078 	0.18136 	0.07066 	0.05097 
CHL	18 	102 	#N/A	8.4774 	0.135623 	0.055333 	1.62716 	-2.7617 	8.3342 	1.8636 	0.161312 	4.7761 	0.255731 	66.945 	#N/A	98.02 	0.51238 	5.222 	0.256648 	100 	100 	#N/A	#N/A	0 	0 	8.1 	19 	19 	9.3680 	757 	0.0000 	4.7000 	2.9320 	1.0000 	0.84000 	0.0000 	0.19000 	1.0900 	1.0700 	0.24000 	0.39000 	0.0000 	0.0000 	0.030087 	0.021368 	0.037874 	-0.0055 	0.042416 	0.022132 	0.093361 	0.032406 	0.230404 	0.314831 	#N/A	-45.485 	-0.02762 	0.05222 	0.04554 
COL	19 	103 	30.208 	3.389 	0.09712 	0.056036 	1.8948 	1.1671 	6.5065 	1.9888 	0.192865 	-0.5608 	0.138217 	24.409 	14.612 	3.2 	0.28896 	2.425 	0.15074 	81 	81 	-0.13 	0.25 	0 	0 	5.4 	6 	8 	21.266 	1139 	0.0000 	2.8000 	1.3440 	1.0000 	0.63000 	0.0000 	0.04000 	0.77000 	1.0000 	0.12000 	0.23000 	0.0000 	0.0000 	0.022529 	0.016326 	0.01074 	-0.01718 	0.030344 	0.015587 	0.113133 	0.01318 	0.102519 	0.151392 	0.038815 	0.017 	0.01167 	0.02425 	0.00659 
CDG	20 	9 	16.355 	2.9953 	0.183959 	#N/A	3.2987 	1.988 	6.0601 	2.3873 	0.316692 	-2.7131 	0.546874 	6.714 	17.678 	13.25 	1.03614 	0.117 	0.489266 	191 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	1 	0 	1 	2 	1.2080 	342 	1.0000 	6.2000 	0.56300 	0.0000 	0.15600 	0.0000 	0.36000 	0.78000 	1.3300 	0.04000 	0.19000 	0.0000 	1.0000 	0.056243 	0.073812 	#N/A	-0.04794 	0.045226 	0.017603 	0.090419 	0.015566 	0.228566 	0.444607 	0.003681 	0.189 	0.01988 	0.00117 	-0.02054 
CRI	21 	87 	28.177 	2.745 	0.155485 	0.097589 	2.38283 	-0.1749 	4.9393 	0.9053 	0.251015 	-0.56 	0.377203 	23.249 	19.649 	18.68 	0.70915 	1.799 	0.331944 	91 	91 	0.05 	0.55 	0 	0 	6.4 	19 	15 	1.7270 	51 	0.0000 	1.0000 	1.6630 	1.0000 	0.84300 	0.0000 	0.0000 	0.96000 	1.1000 	0.21000 	0.28000 	0.0000 	0.0000 	0.024525 	0.000855 	0.006305 	-0.03182 	0.051591 	0.027147 	0.057804 	0.043336 	0.172924 	0.220623 	0.056113 	-0.627 	-0.00175 	0.01799 	0.00336 
CIV	22 	16 	14.183 	-0.3068 	0.165105 	0.093427 	4.22704 	1.0423 	1.2609 	-1.8257 	0.199691 	-2.635 	0.346767 	7.753 	15.076 	11.6 	0.73082 	-0.779 	0.384056 	185 	185 	0.19 	0.43 	0 	1 	3.2 	1 	2 	5.0000 	322 	1.0000 	5.2000 	0.74300 	0.0000 	0.05000 	0.0000 	0.0000 	0.46000 	0.76000 	0.02000 	0.11000 	0.0000 	0.0000 	0.065981 	0.012638 	0.012024 	-0.0755 	0.059654 	0.01557 	0.164185 	0.01179 	0.206141 	0.315893 	0.057384 	-1.572 	0.01042 	-0.00779 	-0.01824 
CYP	23 	66 	15.93 	6.3664 	0.14389 	0.094457 	0.84506 	0.1459 	9.0555 	5.1184 	0.277977 	-0.119 	0.519959 	8.212 	5.218 	3.66 	0.98624 	2.437 	0.466282 	92 	#N/A	-0.06 	0.46 	0 	0 	0 	4 	3 	0.61500 	9 	0.0000 	3.0000 	1.6920 	0.0000 	0.76000 	0.0000 	0.12000 	1.0200 	0.82000 	0.47000 	0.52000 	0.0000 	0.0000 	0.035408 	0.009095 	0.016947 	-0.05536 	0.032486 	0.028294 	0.074369 	0.030389 	0.176278 	0.287675 	0.000292 	-0.516 	0.00146 	0.02437 	0.01004 
DNK	24 	67 	13.435 	1.0039 	0.251067 	0.149125 	0.09207 	0.9271 	2.2334 	1.8235 	0.202133 	-0.9796 	0.331387 	7.827 	8.722 	2.55 	0.65675 	0.328 	0.325366 	112 	112 	0.12 	0.28 	1 	0 	8.6 	0 	0 	4.9290 	43 	0.0000 	1.0000 	5.4900 	0.0000 	0.99000 	0.0000 	0.0000 	1.0300 	0.96000 	0.65000 	0.94000 	1.0000 	0.0000 	#N/A	0.014908 	0.02361 	-0.01695 	0.078332 	0.120216 	0.002602 	0.01076 	0.321946 	0.546809 	#N/A	-0.581 	0.00927 	0.00328 	-0.00357 
DOM	25 	88 	16.716 	5.2119 	0.073533 	0.038932 	2.37777 	-0.8644 	7.2843 	0.9054 	0.227707 	1.9151 	0.296189 	16.235 	8.051 	14.48 	0.52651 	3.994 	0.230321 	129 	129 	-0.01 	0.19 	0 	0 	0 	43 	53 	4.2890 	49 	0.0000 	2.6000 	0.95600 	1.0000 	0.64500 	0.0000 	0.36000 	0.98000 	1.0100 	0.07000 	0.19000 	0.0000 	0.0000 	0.045401 	0.016861 	0.014213 	-0.01721 	0.020388 	0.009376 	0.149534 	0.005303 	0.123123 	0.164757 	0.049939 	1.744 	-0.00864 	0.03994 	0.02513 
ECU	26 	104 	35.276 	4.1518 	0.131304 	#N/A	2.84329 	-0.8133 	2.9013 	1.1585 	0.231882 	0.1857 	0.25444 	24.015 	20.215 	13.34 	0.5059 	-1.323 	0.251462 	113 	113 	-0.04 	0.19 	0 	1 	6.5 	31 	31 	5.8640 	284 	0.0000 	3.3000 	1.1430 	1.0000 	0.67500 	0.0000 	0.57000 	0.83000 	0.97000 	0.12000 	0.26000 	0.0000 	0.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.739 	-0.00813 	-0.01323 	-0.0105 
EGY	27 	10 	26.515 	6.9865 	0.185139 	0.061108 	2.67273 	-2.0203 	8.1101 	4.1625 	0.273949 	0.2296 	0.366936 	12.73 	12.901 	6.45 	0.59696 	1.085 	0.230026 	168 	#N/A	-0.08 	0.25 	0 	1 	3.3 	79 	55 	33.053 	1001 	0.0000 	4.6000 	0.49600 	0.0000 	0.26000 	0.0000 	0.16000 	0.66000 	0.69000 	0.16000 	0.32000 	1.0000 	0.0000 	0.046426 	0.049207 	0.075965 	-0.10875 	0.048066 	0.004929 	0.208687 	0.050221 	0.253975 	0.474059 	0.020665 	0.599 	-0.0202 	0.01085 	0.00395 
SLV	28 	89 	14.935 	-2.785 	0.134565 	#N/A	1.72548 	1.3287 	-4.2186 	-1.1956 	0.16248 	-3.3751 	0.323333 	14.848 	7.435 	8.47 	0.59733 	-4.778 	0.273994 	132 	132 	-0.05 	0.28 	0 	0 	0 	54 	39 	3.5820 	21 	0.0000 	3.7000 	1.0620 	1.0000 	0.49000 	0.0000 	0.59000 	0.80000 	0.73000 	0.11000 	0.22000 	0.0000 	0.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.379 	0.01329 	-0.04778 	-0.04179 
ETH	29 	11 	18.238 	8.0474 	0.165617 	#N/A	2.6621 	6.553 	0.8502 	-0.1914 	0.111781 	5.5781 	0.185059 	3.138 	9.316 	3.84 	0.30838 	-1.544 	0.123324 	98 	98 	-0.04 	0.13 	0 	0 	2.6 	111 	72 	28.937 	1222 	1.0000 	6.5000 	0.28500 	0.0000 	0.06000 	0.0000 	0.73000 	0.05000 	0.17000 	0.01000 	0.04000 	0.0000 	1.0000 	0.041071 	0.025508 	#N/A	-0.05334 	0.027615 	0.014333 	0.1721 	#N/A	0.143464 	0.255408 	0.180109 	-0.39 	0.06553 	-0.01544 	0.02054 
FJI	30 	112 	15.334 	3.6036 	0.163869 	#N/A	1.8428 	1.5324 	3.9106 	0.5805 	0.218137 	1.0694 	0.485113 	7.595 	13.34 	6.35 	0.93958 	1.507 	0.454468 	93 	#N/A	0.07 	0.16 	0 	0 	8.3 	-2 	5 	0.52000 	18 	0.0000 	2.2000 	1.7990 	0.0000 	0.70000 	0.0000 	0.0000 	0.85000 	0.99000 	0.15000 	0.34000 	0.0000 	0.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-1.543 	0.01532 	0.01507 	0.01204 
FIN	31 	68 	17.419 	1.7869 	0.19347 	0.137239 	0.37388 	1.2704 	2.4864 	2.6283 	0.264262 	-1.3089 	0.284681 	8.782 	6.445 	2.89 	0.57149 	-0.503 	0.286804 	126 	126 	0.12 	0.3 	1 	0 	8.5 	0 	0 	4.6060 	338 	0.0000 	2.0000 	4.0730 	0.0000 	0.99000 	0.0000 	0.0000 	0.97000 	1.2500 	0.74000 	0.77000 	1.0000 	0.0000 	0.014601 	0.007289 	0.014653 	-0.00969 	0.041578 	0.079985 	0.016564 	0.027014 	0.261676 	0.400974 	0.004848 	-1.114 	0.0127 	-0.00503 	-0.01001 
FRA	32 	69 	17.755 	2.49 	0.186362 	0.122793 	0.44841 	0.5995 	2.6214 	1.7333 	0.221029 	0.2429 	0.214397 	8.728 	16.939 	3.29 	0.42871 	0.407 	0.214309 	98 	98 	-0.03 	0.15 	1 	0 	6.2 	0 	0 	50.772 	552 	0.0000 	1.8000 	4.4730 	0.0000 	0.98000 	0.0000 	0.0000 	1.4400 	1.1700 	0.46000 	0.75000 	1.0000 	0.0000 	0.008311 	0.021454 	0.028514 	-0.01767 	0.035056 	0.046731 	0.000983 	0.159388 	0.360237 	0.444765 	#N/A	-0.621 	0.00599 	0.00407 	0.0028 
GAB	33 	12 	20.418 	#N/A	0.157215 	#N/A	4.07864 	7.2827 	#N/A	-2.6091 	0.409853 	#N/A	#N/A	7.804 	36.135 	13.43 	#N/A	#N/A	#N/A	169 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	0 	1 	2 	0.95000 	268 	1.0000 	6.0000 	0.80400 	0.0000 	0.12000 	1.0000 	0.13000 	1.0000 	1.6400 	0.05000 	0.15000 	0.0000 	0.0000 	0.133374 	0.130988 	#N/A	-0.03345 	#N/A	0.009396 	0.227758 	0.011173 	0.247843 	0.386061 	0.014977 	-3.974 	0.07283 	#N/A	#N/A
GMB	34 	13 	15.843 	9.328 	0.187945 	#N/A	3.35407 	3.4807 	7.5943 	0.257 	0.180469 	6.6034 	0.668699 	12.004 	26.636 	8.17 	1.19058 	4.125 	0.52188 	150 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	0 	#N/A	#N/A	0.46500 	11 	1.0000 	2.7000 	0.43300 	0.0000 	0.06000 	0.0000 	0.05000 	0.12000 	0.26000 	0.03000 	0.08000 	0.0000 	0.0000 	0.081665 	0.013197 	#N/A	-0.05534 	0.0303 	0.011405 	#N/A	#N/A	0.154337 	0.257483 	#N/A	-0.944 	0.03481 	0.04125 	0.04554 
DEU	35 	70 	7.804 	3.1301 	0.202578 	0.132033 	-0.14839 	-0.1579 	3.2185 	2.1803 	0.205958 	1.0228 	0.27138 	3.489 	2.66 	1.25 	0.57371 	1.123 	0.302333 	109 	109 	0.07 	0.24 	1 	1 	10.4 	0 	0 	60.651 	249 	0.0000 	1.6000 	5.2170 	0.0000 	0.98000 	0.0000 	0.08000 	1.3300 	1.2900 	0.53000 	0.66000 	0.0000 	0.0000 	0.00531 	0.010872 	0.028893 	-0.01651 	0.041652 	0.041862 	#N/A	0.148932 	0.2682 	0.473785 	#N/A	-0.401 	-0.00158 	0.01123 	0.01059 
GHA	36 	14 	44.026 	14.2414 	0.103014 	#N/A	2.76477 	-0.4994 	8.0801 	-1.7822 	0.086813 	13.2025 	0.145666 	46.659 	23.641 	27.52 	0.27102 	6.863 	0.125352 	248 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	0 	732 	711 	8.6200 	239 	1.0000 	5.0000 	0.53400 	0.0000 	0.27000 	0.0000 	0.53000 	0.59000 	0.61000 	0.03000 	0.11000 	0.0000 	0.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-0.453 	-0.00499 	0.06863 	0.09479 
GRC	37 	71 	22.987 	3.8788 	0.175479 	0.09242 	0.76571 	2.9487 	5.5352 	1.8794 	0.237532 	1.1479 	0.278832 	17.236 	5.619 	3.45 	0.47409 	2.738 	0.195257 	116 	116 	-0.04 	0.26 	1 	0 	7.9 	7 	3 	8.7930 	132 	0.0000 	2.0000 	1.4740 	0.0000 	0.81000 	0.0000 	0.19000 	1.0500 	1.0900 	0.41000 	0.69000 	1.0000 	0.0000 	0.053149 	0.011 	0.05243 	-0.07367 	0.030629 	0.034802 	0.044988 	0.086501 	0.278444 	0.36423 	0.000198 	-0.457 	0.02949 	0.02738 	0.01708 
GTM	38 	90 	16.236 	3.1469 	0.073354 	#N/A	2.86519 	1.3198 	1.8088 	-0.4488 	0.155596 	0.5004 	0.217238 	12.166 	12.385 	9.12 	0.39907 	-0.702 	0.181827 	109 	109 	#N/A	#N/A	0 	0 	3 	28 	55 	5.3530 	109 	0.0000 	4.1000 	1.2680 	1.0000 	0.31500 	0.0000 	0.47000 	0.45000 	0.58000 	0.07000 	0.11000 	0.0000 	0.0000 	0.017436 	0.009821 	#N/A	-0.02307 	#N/A	0.003058 	0.078738 	0.011912 	0.084666 	0.114345 	0.055778 	-0.203 	0.0132 	-0.00702 	-0.00412 
GNB	39 	15 	#N/A	9.4332 	0.222319 	#N/A	3.21908 	-3.5482 	20.9723 	-0.2269 	0.235478 	6.5021 	0.398975 	33.528 	#N/A	32.89 	0.49183 	17.31 	0.092852 	190 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	0 	#N/A	#N/A	4.4900 	36 	1.0000 	6.5000 	0.41100 	0.0000 	0.07000 	0.0000 	0.19000 	0.30000 	0.33000 	0.02000 	0.13000 	1.0000 	0.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.056 	-0.03548 	0.1731 	0.07647 
HTI	40 	91 	18.099 	2.0308 	0.099296 	#N/A	1.8096 	3.1402 	2.9844 	-0.1216 	0.151985 	0.266 	0.250196 	7.432 	26.13 	6.31 	0.41319 	1.187 	0.162997 	114 	#N/A	#N/A	#N/A	0 	0 	1.6 	0 	0 	4.2350 	28 	0.0000 	5.7000 	0.60500 	1.0000 	0.15000 	0.0000 	0.15000 	0.46000 	0.49000 	0.04000 	0.06000 	0.0000 	0.0000 	#N/A	0.011455 	#N/A	-0.0399 	#N/A	0.004175 	0.073617 	0.000455 	0.100056 	0.176772 	0.029082 	-1.053 	0.0314 	0.01187 	0.00487 
HND	41 	92 	15.361 	0.4491 	0.140187 	0.088627 	3.48422 	2.2549 	1.9539 	0.504 	0.191672 	-3.5328 	0.345724 	6.736 	4.044 	3.12 	0.64313 	-2.129 	0.297406 	156 	156 	#N/A	#N/A	0 	1 	2.1 	9 	14 	2.6390 	112 	0.0000 	3.0000 	0.74800 	1.0000 	0.45000 	0.0000 	0.32000 	0.67000 	0.93000 	0.08000 	0.12000 	0.0000 	0.0000 	0.036227 	0.02059 	0.019083 	-0.01624 	0.032477 	0.011151 	0.0802 	0.008308 	0.12526 	0.168157 	0.053917 	-0.47 	0.02255 	-0.02129 	-0.02962 
HKG	42 	45 	#N/A	11.5558 	0.072225 	#N/A	2.02858 	0.428 	11.9815 	6.2397 	0.282196 	2.8351 	0.979073 	8.474 	#N/A	4.31 	1.97208 	3.228 	0.993006 	64 	64 	0.42 	0.67 	0 	1 	8.8 	0 	1 	3.9590 	1 	0.0000 	2.0000 	1.7370 	0.0000 	0.70400 	0.0000 	0.0000 	0.87000 	1.1700 	0.24000 	0.41000 	0.0000 	0.0000 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-0.03 	0.00428 	0.03228 	0.0302 
ISL	42 	72 	48.096 	2.8497 	0.178534 	#N/A	1.03767 	1.6711 	4.519 	3.0408 	0.232604 	-1.1697 	0.376479 	40.082 	21.65 	15.76 	0.74694 	0.543 	0.370462 	116 	#N/A	0.07 	0.42 	1 	0 	11.3 	0 	0 	0.20400 	103 	0.0000 	1.0000 	4.6440 	0.0000 	1.0000 	0.0000 	0.0000 	1.0200 	0.98000 	0.61000 	0.80000 	0.0000 	0.0000 	0.022946 	0.006186 	#N/A	-0.02998 	0.036192 	0.023493 	0.137877 	0.010767 	0.245538 	0.284718 	0.000422 	-0.896 	0.01671 	0.00543 	-0.005 
